「発売日情報」がTOMIXオフィシャルサイトに掲載されました。
メモ
- 【 発売日速報 】
- 【 2024年11月22日 】発売日)
- 国鉄 485系特急電車(クハ481-200)基本セット
- 国鉄 489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット
- 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M)
- 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T)
- 国鉄 485系特急電車(モハ484-600)増結セット
- 国鉄電車 サハ481(489)形(AU13搭載車)
- 国鉄電車 サロ481(489)形(AU13搭載車)
- 国鉄電車 サシ481(489)形(AU13搭載車)
- トレインマーク(485-200系用・イラスト・A)
- トレインマーク(485-200系用・イラスト・B)
- トレインマーク(485 200系用・文字・C)
- トレインマーク(485 200系用・イラスト・C)
- 樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色)
- 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS)
- 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テールライト付)
- レールセット複線化すれ違いセット(Dパターン)
- ストレートPCレール S72.5-PC(F)(4本セット)
- 内容詳細
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年11月22日 】発売日)
品番 | 商品名 | 価格 | 判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 98589 | 国鉄 485系特急電車(クハ481-200)基本セット | 24,860円 | 22600 | 11/下 | 1 | 22600 |
新 | 98590 | 国鉄 489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット | 25,520円 | 23200 | 11/下 | 1 | 23200 |
新 | 98591 | 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M) | 22,550円 | 20500 | 11/下 | 1 | 20500 |
新 | 98592 | 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T) | 8,800円 | 8000 | 11/下 | 1 | 8000 |
新 | 98593 | 国鉄 485系特急電車(モハ484-600)増結セット | 8,800円 | 8000 | 11/下 | 1 | 8000 |
新 | 9019 | 国鉄電車 サハ481(489)形(AU13搭載車) | 3,850円 | 3500 | 11/下 | 1 | 3500 |
新 | 9020 | 国鉄電車 サロ481(489)形(AU13搭載車) | 3,850円 | 3500 | 11/下 | 1 | 3500 |
新 | 9021 | 国鉄電車 サシ481(489)形(AU13搭載車) | 3,960円 | 3600 | 11/下 | 1 | 3600 |
再 | 0840 | トレインマーク(485-200系用・イラスト・A) | 1,100円 | 1000 | 11/下 | 1 | 1000 |
再 | 0844 | トレインマーク(485-200系用・イラスト・B) | 1,100円 | 1000 | 11/下 | 1 | 1000 |
新 | 0867 | トレインマーク(485 200系用・文字・C) | 1,320円 | 1200 | 11/下 | 1 | 1200 |
新 | 0868 | トレインマーク(485 200系用・イラスト・C) | 1,320円 | 1200 | 11/下 | 1 | 1200 |
新 | 8619 | 樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色) | 9,240円 | 8400 | 11/下 | 1 | 8400 |
再 | 8713 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS) | 1,980円 | 1800 | 11/下 | 1 | 1800 |
再 | 8728 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テールライト付) | 3,080円 | 2800 | 11/下 | 1 | 2800 |
再 | 91028 | レールセット複線化すれ違いセット(Dパターン) | 5,720円 | 5200 | 11/下 | 1 | 5200 |
再 | 1013 | ストレートPCレール S72.5-PC(F)(4本セット) | 836円 | 760 | 11/下 | 1 | 760 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元