Nゲージ メーカー生産予定表まとめ
メモ
【2026年10月発売予定製品】更新:2026-10-29 19:24:49
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | KATO | 10-2103 | JR四国2000系 特急「あしずり」 2両セット | 12,870円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-2104 | JR四国N2000系 特急「宇和海」 3両セット | 15,840円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-1972 | 特別企画品 JR四国N2000系 特急「うずしお」(2424組込) 3両セット | 18,260円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-2213 | JR四国2000系 特急「南風」 4両セット | 20,350円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 7007-7 | DF200 50(JRFマークなし) | 8,360円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 7007-8 | DF200 201「Ai-Me(アイミー)」 | 9,240円 | 10月29日 |
| 新 | フジミ模型 | 910468 | 1/150 Train-NEXTシリーズ №1 江ノ電1000形2両編成セット | 4,400円 | 10月29日 |
| 新 | フジミ模型 | 910475 | 1/150 Train-NEXTシリーズ №2 江ノ電1100形2両編成セット | 4,400円 | 10月29日 |
| 新 | TOMIX | HO-2038 | (1/80)国鉄 EF62形電気機関車(2次形・篠ノ井機関区) | 47,300円 | 10月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-2039 | (1/80)JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) | 48,400円 | 10月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-2531 | (1/80)国鉄 EF62形電気機関車(2次形・篠ノ井機関区・プレステージモデル) | 69,080円 | 10月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-2532 | (1/80)JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所・プレステージモデル) | 71,280円 | 10月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-3159 | (1/80)JR 30A形コンテナ(青色・2個入) | 3,850円 | 10月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-3160 | (1/80)JR 30A形コンテナ(赤色・2個入) | 3,850円 | 10月30日 |
| 再 | TOMIX | 5574 | TCS自動運転ユニットNⅡ | 19,800円 | 10月30日 |
| 再 | TOMIX | 3166 | 私有 UF42A-38000形コンテナ(ランテック・2個入) | 1,980円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 332435 | 鉄道コレクション 十和田観光電鉄7200系2両セット | 8,580円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 332947 | 鉄道コレクション 水間鉄道1000形2両セットB | 7,040円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 332954 | 鉄道コレクション 水間鉄道1000形東京製綱号2両セットC | 8,140円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 341680 | ザ・バスコレクション 三菱ふそう ローザ マイクロバス2台セット | 6,600円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 341697 | ザ・バスコレクション 日野セレガ 観光バス2台セット | 6,600円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 341789 | ザ・バスコレクション サンデン交通 伝統のサンデンカラー | 4,180円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 338161 | 情景小物107-1R 線路周り小物A1R | 3,300円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 338178 | 情景小物108-1R 線路周り小物B1R | 3,300円 | 10月30日 |
| 新 | ジオコレ | 338185 | 情景小物109-1R 線路周り小物C1R | 3,300円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 330134 | 情景小物009-3 漁船A3 | 2,860円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 330363 | 情景小物010-3 漁船B3 | 2,860円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 330370 | 情景小物011-3 漁船C3 | 2,860円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 328131 | ザ・人間115-2 撮る人々2 | 1,760円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 259565 | Nゲージ動力ユニットTM-06R <18m級A> | 4,840円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 259831 | TT-03R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 黒) | 1,320円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 259848 | TT-04R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 グレー) | 1,320円 | 10月30日 |
| 再 | TOMIX | 238 | PG16 パンタグラフ 0238 | 770円 | 10月30日 |
| 再 | ジオコレ | 323662 | ザ・バスコレクション <BM-04>専用動力ユニット | 4,400円 | 10月30日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | KKB00380 | D51 777 中津川機関区 青ナンバー | 35,200円 | 10月30日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | キハ52 JR九州一般色 | 14,300円 | 10月30日 |
|
| 新 | ホビーセンターカトー | 14-503-K | 京のおもたせ チビ電セット(雅) | 7,370円 | 10月30日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 3077-H | EF10 24 関門タイプ | 9,680円 | 10月31日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-305 | (HO)EF65 1000 黒Hゴムガラスセット | 2,530円 | 10月31日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 25-926 | トートバッグ(KATOロゴ) | 1,155円 | 10月31日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8968 | GE ES44AC CPKC #8737 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8969 | GE ES44AC CN #2816 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8970 | GE ES44AC CN #2828 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 176-8956 | GE ES44AC CPKC #4805 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 176-8957 | GE ES44AC CPKC #9375 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 28-142N | 383系「しなの」動力装置2 | 7,260円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 28-235 | キハ58系 アーノルド/ナックルカプラーセット 2両分入 | 1,100円 | 10月 |
価格は税込
10月発売済製品
9月発売済製品 8月発売済製品 7月発売済製品
6月発売済製品 5月発売済製品 4月発売済製品
3月発売済製品 2月発売済製品 1月発売済製品
【2026年11月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | KATO | 10-2146 | 683系6000番台「まほろば」(悠久)3両セット | 17,380円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2221 | 特別企画品 レーティッシュ鉄道 ABe8/12<アレグラ> 復刻塗装 3両セット | 20,680円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1273 | レーティッシュ鉄道 ABe8/12 <アレグラ> 3両セット | 17,600円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1655 | レーティッシュ鉄道<ベルニナ急行(新ロゴ)>基本セット(3両) | 7,920円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1656 | レーティッシュ鉄道<ベルニナ急行(新ロゴ)>増結セット(4両) | 12,430円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 神戸市交通局オリジナル 鉄道コレクション 神戸市営地下鉄 西神・山手線3000形 3両セット | 11,000円 | ||||||||||||||
| 新 | KATO | 1-615-3 | 特別企画品 (HO)キハ110「秋田リレー号」復刻塗装(M) | 23,430円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 1-615 | (HO)キハ110 200番台(M) | 21,450円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 3-521 | (HO)キハ110 200番台(M+T)2両セット | 34,650円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 19,800円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 2022-1 | C12 | 12,100円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2196 | 特別企画品 <THE ROYAL EXPRESS> 伊豆急行2100系 8両セット | 47,300円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 1-615-2 | 特別企画品 (HO)キハ110 只見線キハ40系カラー(M) | 23,430円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2206 | 583系 寝台急行「きたぐに」 7両基本セット | 30,140円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2207 | 583系 寝台急行「きたぐに」 3両増結セット | 11,110円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2264 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」 6両セット | 23,650円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 12-015 | 旅するNゲージ 800系新幹線「さくら・つばめ」 | 3,850円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2249 | 特別企画品 211系2000番台横須賀色 6両セット | 25,740円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 7010-5 | DD54 初期形 | 9,350円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 7010-6 | DD54 中期形 | 9,350円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 5333 | ナハ11 | 2,420円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 5334 | ナハフ11 | 2,640円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 5065-8 | オシ17 | 2,420円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 5331 | スロ62 | 2,420円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 5060 | スハネ16 | 2,420円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 5061 | オハネ12 | 2,420円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 5062 | オハネフ12 | 2,640円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 5063 | オロネ10 | 2,420円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-023 | スターターセット キハ58系 急行形気動車 | 25,410円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 6127-2 | キハ58 1100(M) | 8,030円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 6128 | キハ58 1100 | 4,400円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 6129 | キハ28 3000 | 4,400円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 6130 | キロ28 2500 | 3,080円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2222 | キハ58系 急行形気動車 3両セット | 15,510円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 106-101 | CB&Q Pioneer Zephyr 3 Unit Set | 34,100円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-855 | M2-PC 待避線付エンドレス線路基本セット マスター2-PC | 19,800円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-881 | V1-PC 島式ホーム用待避線電動ポイントセット | 8,800円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-882 | V2-PC 立体交差線路セット | 10,450円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-883 | V3-PC 車庫用引込線電動ポイントセット | 11,000円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-403 | PC単線高架直線線路248mm(2本入) | 1,210円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-413 | PC単線高架直線線路186mm(2本入) | 1,155円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-424 | PC単線高架直線線路124mm(2本入) | 1,100円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 20-441 | PC単線高架直線線路62mm(2本入) | 1,045円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 24-461 | 日本の草はら 春色 | 880円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 24-462 | 日本の草はら 夏色 | 880円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 24-463 | 日本の草はら 秋色 | 880円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 24-409 | 草はら糊 ライト | 990円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ 鉄道模型カタログ2027 | 2,750円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8973 | GE ES44AC Ferromex #4610 | 20,900円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8974 | GE ES44AC Ferromex #4634 | 20,900円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | 29-1003 | (HO)165系800番台 サウンドスピーカー搭載 3両セット | 57,200円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | キハ52 飯山線色 | 15,400円 | ||||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | HCSP0300-1 | (HO)165系 ムーンライト 赤 タイプ 3両セット | 87,780円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | C12 199 木曽福島機関区 ゼブラ塗装 | 29,700円 | ||||||||||||||
| 再 | ホビーセンターカトー | C12 199 木曽福島機関区 デフ付 | 28,600円 | ||||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-352 | (HO)ユニトラック電動ターンテーブルキット | 71,500円 | |||||||||||||
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-353 | (HO)ターンテーブル拡張線路キット(直線) | 13,200円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 98791 | JR N700-6000系山陽新幹線セット | 30,800円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 97241 | 国鉄 185-0系特急電車基本セットA | 28,160円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 97242 | 国鉄 185-0系特急電車基本セットB | 27,940円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 97243 | 国鉄 185-0系特急電車増結セット | 21,670円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 97645 | 国鉄 キハ58系急行ディーゼルカー(出羽)セット | 34,100円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 7466 | 国鉄ディーゼルカー キハ58-0形(M) | 8,800円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 7467 | 国鉄ディーゼルカー キハ58-0形(T) | 4,950円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 7468 | 国鉄ディーゼルカー キハ28-0形 | 4,950円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 8760 | 国鉄貨車 ワム80000形(中期型・2両セット) | 2,420円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 8768 | 国鉄貨車 トラ40000形(2両セット) | 2,420円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 4228 | ショップ(模型店) | 4,180円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 4229 | ショップ(吉野家) | 4,180円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 4230 | ショップ(ピザーラ) | 4,180円 | |||||||||||||
| 再 | TOMIX | 98662 | JR 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)セット | 33,000円 | |||||||||||||
| 再 | TOMIX | 8746 | JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット) | 2,090円 | |||||||||||||
| 再 | TOMIX | FMC-01 | ファーストカーミュージアム JR 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線) | 4,950円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-9126 | (1/80)JR E231 0系電車(武蔵野線)セット | 181,280円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-9122 | (1/80)国鉄 10系客車(急行妙高)セット | 55,440円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-5027 | (1/80)国鉄客車 オユ10形(冷改車・青) | 22,000円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-5028 | (1/80)国鉄客車 オユ10形(非冷房・青) | 22,000円 | |||||||||||||
| 再 | TOMIX | HO-5003 | (1/80)国鉄客車 ナハ10(11)形(青色) | 19,360円 | |||||||||||||
| 再 | TOMIX | HO-5004 | (1/80)国鉄客車 ナハフ10(11)形(青色) | 20,020円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-9127 | (1/80)JR 313-1100系近郊電車セット | 97,240円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-9128 | (1/80)JR 313-1300系近郊電車基本セット | 63,580円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | HO-9129 | (1/80)JR 313-1300系近郊電車増結セット | 49,060円 | |||||||||||||
| 新 | TOMIX | 7869 | 動力ユニットFW(M-13・DT21BN付・113・115系用) | 5,500円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 341017 | 鉄道コレクション 神戸電鉄デ1350形(新塗装)4両セット | 13,200円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 340454 | 鉄道コレクション 北越急行HK100-101・102ゆめぞら2両セット | 7,700円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 340539 | 鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット | 8,800円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 341833 | 鉄道コレクション 北陸鉄道8000系8900番代2両セット | 7,040円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 338475 | ザ・バスコレクション 仙台市交通局 富士重工業7E青色ガラス2台セット | 8,800円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 341918 | バスコレ走行システム マイプラン道路セットA | 12,100円 | |||||||||||||
| 新 | ジオコレ | 342083 | 鉄道コレクション TT-05 Nゲージ走行用パーツセット(車輪径6mm 2両分:黒) | 2,420円 | |||||||||||||
| 新 | MICROACE | A1057 | 名鉄3400系 スカーレット 連結改造後 4両セット | 25,300円 | 25,300円 (税込) | A1057 | 名鉄3400系 スカーレット 連結改造後 4両セット | 23000 | 11月 | 11月 | 25,300円 | 1 | 23000 | 完成品 |
¥18,722
(2026/10/28 19:56:21時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A1058 | 名鉄3400系 復活塗装 冷房改造後 2両セット | 16,500円 | 16,500円 (税込) | A1058 | 名鉄3400系 復活塗装 冷房改造後 2両セット | 15000 | 11月 | 11月 | 16,500円 | 1 | 15000 | 完成品 | |||
| 再 | MICROACE | A1475 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット | 12,210円 | 12,210円 (税込) | A1475 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット (再生産) | 11100 | 11月 | 11月 | 12,210円 | 1 | 11100 | 完成品 |
¥9,035
(2026/10/28 19:52:11時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 再 | MICROACE | A1476 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット | 9,900円 | 9,900円 (税込) | A1476 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット (再生産) | 9000 | 11月 | 11月 | 9,900円 | 1 | 9000 | 完成品 |
[鉄道模型]マイクロエース 【再生産】(Nゲージ) A1476 トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット
マイクロエース(MICROACE)
|
||
| 新 | MICROACE | A1620 | Cタイプ電気機関車ユーロライナー色 | 4,400円 | 4,400円 (税込) | A1620 | Cタイプ電気機関車 ユーロライナー色 | 4000 | 11月 | 11月 | 4,400円 | 1 | 4000 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥3,476
(2026/10/28 19:57:13時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A1621 | Cタイプディーゼル機関車ユーロライナー色 | 4,400円 | 4,400円 (税込) | A1621 | Cタイプディーゼル機関車 ユーロライナー色 | 4000 | 11月 | 11月 | 4,400円 | 1 | 4000 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥3,476
(2026/10/28 19:49:55時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A3006 | セラ1+セフ1 黄帯 6両セット | 14,300円 | 14,300円 (税込) | A3006 | セラ1+セフ1 黄帯 6両セット | 13000 | 11月 | 11月 | 14,300円 | 1 | 13000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A3007 | セラ1+セム6000タイプ 黄帯 6両セット | 14,300円 | 14,300円 (税込) | A3007 | セラ1+セム6000タイプ 黄帯 6両セット | 13000 | 11月 | 11月 | 14,300円 | 1 | 13000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A3166 | タキ1900太平洋セメント 4両セット | 13,200円 | 13,200円 (税込) | A3166 | タキ1900 太平洋セメント 4両セット | 12000 | 11月 | 11月 | 13,200円 | 1 | 12000 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥10,428
(2026/10/28 19:49:42時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A5715 | オハ61 ぶどう色1号 | 6,050円 | 6,050円 (税込) | A5715 | オハ61 ぶどう色1号 | 5500 | 11月 | 11月 | 6,050円 | 1 | 5500 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥4,779
(2026/10/28 19:49:43時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A5716 | オハフ61 ぶどう色1号 | 6,050円 | 6,050円 (税込) | A5716 | オハフ61 ぶどう色1号 | 5,500 | 11月 | 11月 | 6,050円 | 1 | 5500 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥4,779
(2026/10/28 19:50:02時点 楽天市場調べ-詳細)
ngaugejp-2214f0c2f9.b34867ed.14f0c2fa.802cefa8
|
||
| 新 | MICROACE | A6680 | 営団3000系 登場時 2両セット | 15,400円 | 15,400円 (税込) | A6680 | 営団3000系 登場時 2両セット | 14000 | 11月 | 11月 | 15,400円 | 1 | 14000 | 完成品 |
¥11,396
(2026/10/28 19:50:16時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 新 | MICROACE | A6683 | 営団3000系 全車小窓編成 8両セット | 44,000円 | 44,000円 (税込) | A6683 | 営団3000系 全車小窓編成 8両セット | 40000 | 11月 | 11月 | 44,000円 | 1 | 40000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A6686 | 長野電鉄3500系N1編成(非冷房車)2両セット | 15,400円 | 15,400円 (税込) | A6686 | 長野電鉄3500系 N1編成(非冷房車)2両セット | 14000 | 11月 | 11月 | 15,400円 | 1 | 14000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A8550 | マニ60-405 ぶどう色1号 尾久客車区 | 6,600円 | 6,600円 (税込) | A8550 | マニ60-405 ぶどう色1号 尾久客車区 | 6,000 | 11月 | 11月 | 6,600円 | 1 | 6000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A8551 | オハニ36-5 ぶどう色1号 品川客車区 | 6,600円 | 6,600円 (税込) | A8551 | オハニ36-5 ぶどう色1号 品川客車区 | 6000 | 11月 | 11月 | 6,600円 | 1 | 6000 | 完成品 | |||
| 新 | MICROACE | A8560 | マロネ40-19 ぶどう色2号 淡青帯 宮原客車区 | 6,050円 | 6,050円 (税込) | A8560 | マロネ40-19 ぶどう色2号 淡青帯 宮原客車区 | 5,500 | 11月 | 11月 | 6,050円 | 1 | 5500 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥4,477
(2026/10/28 19:50:50時点 楽天市場調べ-詳細)
|
||
| 再 | MICROACE | A8593 | ホキ34200 奥多摩工業 4両セット | 11,000円 | 11,000円 (税込) | A8593 | ホキ34200 奥多摩工業 4両セット (再生産) | 10000 | 11月 | 11月 | 11,000円 | 1 | 10000 | 完成品 | マイクロエース(MICROACE)
¥8,690
(2026/10/28 19:49:43時点 楽天市場調べ-詳細)
ngaugejp-22
|
||
| 新 | GREENMAX | 32218 | 近鉄2000系(ワンマン対応車)基本3両編成セット(動力付き) | 25,080円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32219 | 近鉄2000系(ワンマン対応車)増結3両編成セット(動力無し) | 21,780円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32242 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 32,450円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32243 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 23,980円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32244 | 近鉄22600系Ace(新塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 20,350円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 50863 | 高松琴平電気鉄道1200形(ことでん×ヘラルボニーラッピング電車)2両編成セット(動力付き) | 22,000円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 50864 | 高松琴平電気鉄道1200形(復刻ことちゃんひやく号タイプ)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32240 | 東急電鉄3000系(3001編成・目黒線)6両編成セット(動力付き) | 44,000円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32241 | 東急電鉄3000系(3101編成・目黒線・東急新横浜線)8両編成セット(動力付き) | 53,350円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32245 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付き) | 26,400円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32246 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無し) | 23,100円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32247 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)基本4両編成セット(動力付き) | 28,050円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32248 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,700円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32250 | 阪急7300系(旧塗装)8両編成セット(動力付き) | 46,750円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32251 | 阪急7300系(旧塗装)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 16,720円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32234 | 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成)4両編成セット(動力付き) | 31,900円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32235 | 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成)4両編成セット(動力無し) | 29,150円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32236 | 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成)4両編成セット(動力付き) | 31,900円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32237 | 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成)4両編成セット(動力無し) | 29,150円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 50865 | 静岡鉄道A3000形(復刻カラーリング車両《100形》)2両編成セット(動力付き) | 22,000円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 32249 | 静岡鉄道A3000形(フレッシュグリーン)2両編成セット(動力付き) | 24,200円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 1303T | 東武10000型リニューアル車 6両編成動力付きトータルセット | 31,350円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 1303C | 東武10000型リニューアル車 増結用先頭車2両セット | 13,200円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 1304T | 東武10000型リニューアル車 8両編成動力付きトータルセット | 37,620円 | |||||||||||||
| 再 | GREENMAX | 123 | スハニ61形 | 1,100円 | |||||||||||||
| 再 | GREENMAX | 124 | ナハ10形 | 1,100円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 413N | JR111(115)系 初期型 4両編成セット | 5,390円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 413N-1 | JR111(115)系 初期型 増結用中間車2両セット | 3,300円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 414N | JR113(115)系 量産冷房車 4両編成セット | 5,390円 | |||||||||||||
| 新 | GREENMAX | 414N-1 | JR113(115)系 量産冷房車 増結用中間車2両セット | 3,300円 | |||||||||||||
| 新 | 朗堂 | C-4439 | 31fコンテナ UV48A-38000番台タイプ 日本通運(NX)(エコレール・エコシップマーク付) | 3,190円 | |||||||||||||
| 新 | 朗堂 | C-4440 | 31fコンテナ UV49A-38001タイプ 鉄道貨物協会(1個入) | 1,650円 | |||||||||||||
| 再 | 朗堂 | C-6504 | 12fコンテナ UM8Aタイプ 川崎市「かわるん」(全国通運) | 2,970円 | |||||||||||||
| 再 | 朗堂 | C-6505 | 12fコンテナ UM8Aタイプ 川崎市かわるん&熊本市ひごまる | 2,970円 | |||||||||||||
| 再 | 朗堂 | C-6705 | 12fコンテナ UV19Aタイプ 鉄道貨物協会(1個入) | 1,045円 |
【2026年12月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | KATO | 10-2163 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 基本セット(3両) | 12,980円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2164 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットA(3両) | 10,560円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2165 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットB(4両) | 10,560円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2081 | キハ111+112 2両基本セット | 10,450円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2082 | キハ111+112 2両増結セット | 7,040円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 6043-2 | キハ110 100 -M- | 7,260円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 6044-2 | キハ110 100 | 4,070円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 3024-4 | EF64 1000 一般色 クーラー搭載車(グレーHゴム) | 8,250円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 10-2169 | ホキ2500 JR仕様 8両セット | 13,970円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1794 | 500系新幹線「のぞみ」8両基本セット | 28,600円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1795 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | 23,210円 | |||||||||||||
| 新 | KATO | 12-014 | 旅するNゲージ 500系新幹線「のぞみ」 | 3,850円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1969 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) | 12,210円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1970 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) | 10,450円 | |||||||||||||
| 再 | KATO | 10-1971 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) | 12,650円 | |||||||||||||
