Nゲージ メーカー生産予定表まとめ
メモ
【2026年7月発売予定製品】更新:2026-07-20 22:40:19
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 再 | KATO | 7011-2 | DE10 暖地形 | 7,700円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 3089-3 | EF65 1000 前期形 | 8,800円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 3075-5 | ED75 0 後期形 | 8,360円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 1-319 | (HO)EF510 300 | 19,800円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 1-312 | (HO)EF510 500 カシオペア色 | 18,700円 | 7月22日 |
| 再 | KATO | 1-314 | (HO)EF510 500 北斗星色(515号機) | 18,700円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 20-152 | PC曲線線路 R718-15°(4本入) | 990円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 20-214 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(左) | 2,200円 | 7月22日 |
| 新 | KATO | 20-215 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(右) | 2,200円 | 7月22日 |
| 再 | KATO | 43-733 | 新形電停 | 2,200円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A0018 | 213系0番代(全車普通車) 6両セット | 36,300円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A1654 | 211・213系1000番代「スーパーサルーンゆめじ」3両セット | 19,800円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A1655 | クロ212-3 ブルーグリーン帯 | 6,600円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A1656 | クロ212-4 オレンジ帯 | 6,600円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A1868 | 東武8000型 ワンマン車 ぶどう色1号 4両セット | 23,100円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A6558 | 京王3000系 ライトブルー 側面帯入 5両セット | 27,500円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A6564 | 京王3000系 リニューアル車 ベージュ 5両セット | 27,500円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A8955 | クモニ83 800番代 湘南色 広島運転所 2両セット | 18,700円 | 7月22日 |
| 新 | MICROACE | A8956 | クモニ83 0番代 湘南色 宮原電車区 2両セット | 18,700円 | 7月22日 |
| 新 | GREENMAX | 32184 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | 7月23日 |
| 新 | GREENMAX | 32185 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力無し) | 18,150円 | 7月23日 |
| 新 | GREENMAX | 50852 | 京王1000系(レインボーラッピング・自動運転対応車)5両編成セット(動力付き) | 33,000円 | 7月23日 |
| 新 | GREENMAX | 32190 | 東急電鉄1000系(東横線・強化型スカート)8両編成セット(動力付き) | 47,080円 | 7月23日 |
| 新 | GREENMAX | 50854 | 東急電鉄1000系(きになる電車)3両編成セット(動力付き) | 33,000円 | 7月23日 |
| 新 | TOMIX | 97240 | JR キハ400系急行ディーゼルカー(利尻)セット | 31,900円 | 7月24日 |
| 再 | TOMIX | 9454 | 国鉄ディーゼルカー キハ56-200形(T) | 4,290円 | 7月24日 |
| 再 | TOMIX | 9455 | 国鉄ディーゼルカー キハ27-200形 | 4,290円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 332657 | 鉄道コレクション 国鉄キハユニ15形 2両セット | 7,480円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 340942 | 鉄道コレクション 伊豆急行1000系(1102編成)2両セット | 7,040円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 340980 | 鉄道コレクション 伊豆急行100系4両セットE | 14,300円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 340904 | 鉄道コレクション JREV-E801系(男鹿線)2両セット | 7,040円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 340409 | 鉄道コレクション JR BEC819系DENCHA 2両セット | 7,040円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 341178 | バスコレで行こう25 横浜市交通局 ぶらり赤レンガBUS | 4,180円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 338505 | ザ・バスコレクション 長電バス 三菱ふそう エアロキング | 4,840円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 338222 | 建物コレクション 建コレ006-1R 農家F1R | 4,840円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 334989 | 建物コレクション 建コレ039-4 円筒形ビル4 | 4,400円 | 7月24日 |
| 新 | ジオコレ | 334897 | 建物コレクション 建コレ081-3 小学校3 | 4,840円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 292364 | 情景コレクション 情景小物070-2 農機小屋と農機A2 | 3,080円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 322375 | 情景コレクション 情景小物128 ソーラーパネル | 2,860円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 330271 | 情景コレクション 情景小物144 遠景素材 神社・鳥居 | 3,960円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 259831 | TT-03R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 黒) | 1,320円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 259640 | Nゲージ動力ユニットTM-14 <20m級A2> | 4,840円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 259831 | TT-03R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 黒) | 1,320円 | 7月24日 |
| 再 | TOMIX | 238 | PG16 パンタグラフ 0238 | 770円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 259657 | Nゲージ動力ユニットTM-15 <20m級A3> | 4,840円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 259848 | TT-04R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 グレー) | 1,320円 | 7月24日 |
| 再 | TOMIX | 6713 | C-PS27形パンタグラフ(2個入) | 770円 | 7月24日 |
| 再 | ジオコレ | 323662 | ザ・バスコレクション <BM-04>専用動力ユニット | 4,400円 | 7月24日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 28-170N | (HO)EF510グレードアップパーツセット1 | 1,430円 | 7月25日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | KKB00370 | D51 758 新見機関区(お召予備機) | 35,200円 | 7月25日 |
| 新 | KATO | 6041-3 | キハ52 一般色(M) | 6,270円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 6042-3 | キハ52 一般色 | 3,080円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 6041-4 | キハ52 首都圏色(M) | 6,270円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 6042-4 | キハ52 首都圏色 | 3,080円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 20-017 | PC直線線路 186mm(4本入) | 935円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 20-038 | PC直線線路 64mm(4本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 20-066 | PC車止め線路A 62mm(2本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 20-067 | PC車止め線路B 62mm(2本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | KATO | 20-114 | PC曲線線路 R282-45°(4本入) | 1,045円 | 7月28日 |
| 新 | TOMIX | 93588 | タカラトミーモール オリジナル JR 103系通勤電車(奈良線・NS401編成)セット | 23,100円 | 7月29日 |
| 新 | KATO | 10-2176 | 伊豆急行2100系<リゾート21> 7両セット | 23,100円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | 98814 | 私有タキ1000·43000形貨車(日本石油輸送)セット | 20,570円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | 8770 | 私有貨車タキ243000形(日本オイルターミナル·青) | 2,420円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | 8771 | 私有貨車タキ243000形(日本石油輸送·緑) | 2,420円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 98363 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット | 12,980円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 98364 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA | 10,890円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 98365 | JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB | 23,100円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | FM-003 | ファーストカーミュージアム JR E235系通勤電車(山手線) | 4,180円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-140 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(北斗星色) | 47,300円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-141 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(カシオペア色) | 47,300円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-189 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(北斗星色・プレステージモデル) | 67,980円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-190 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(カシオペア色・プレステージモデル) | 67,980円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-S35 | (HO)スカート·スノープロウセット(EF510用) | 3,630円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-S36 | (HO)トイレタンク排出ロカバー(黒色・3個入) | 880円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-R52 | (HO)AU77形クーラー(新型·銀色・2個入) | 990円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1011 | ストレートPCレール S140-PC(F)(4本セット) | 1,100円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1015 | ストレートPCレール S99-PC(F)(4本セット) | 924円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1279 | 電動ポイントN-CPL317/280-45(F)(完全選択式) | 5,698円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1530 | ジョイントPCレールS35-J-PC(F)(4本セット) | 1,210円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1763 | ワイドPCレールS72.5-WP(F)(4本セット) | 1,430円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 1794 | ワイドトラムレールS70-WT-S(F)(石畳・4本セット) | 1,584円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 3034 | ワイドレール化バラストキット(F)(PR(L)541(280)・PX280対応) | 3,520円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 3041 | 複線高架橋脚 (4個入) | 1,562円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 3281 | 踏切(キットタイプ) | 2,750円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | 8006 | リレーラー(黄色) | 220円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-189 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(北斗星色・プレステージモデル) | 67,980円 | 7月30日 |
| 再 | TOMIX | HO-190 | (HO)JR EF510-500形電気機関車(カシオペア色・プレステージモデル) | 67,980円 | 7月30日 |
| 新 | TOMIX | HO-S35 | (HO)スカート·スノープロウセット(EF510用) | 3,630円 | 7月30日 |
| 新 | ハセガワ | SP697 | (1/80) 江ノ島電鉄 100形(情景シート付) | 3,520円 | 7月30日 |
| 新 | KATO | 106-4801 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set A | 26,400円 | 7月調整中 |
| 新 | KATO | 106-4802 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set B | 26,400円 | 7月調整中 |
| 新 | KATO | 176-8528 | SD70ACe Nose Headlights UP #8962 | 18,150円 | 7月調整中 |
| 新 | KATO | 176-8529 | SD70ACe Nose Headlights UP #8983 | 18,150円 | 7月調整中 |
| 再 | KATO | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 8,800円 | 7月調整中 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-026 | 直営店限定 中空軸車輪5.2(ビス止め台車用・灰) | 715円 | 7月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-027 | 直営店限定 中空軸車輪5.2(スナップ式台車用・灰)<車軸短> | 715円 | 7月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-028 | 直営店限定 中空軸車輪5.6(ビス止め台車用・灰) | 715円 | 7月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-029 | 直営店限定 中空軸車輪5.6(スナップ式台車用・灰)<車軸短> | 715円 | 7月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 10-978 | 伊豆急行2100系<キンメ電車>タイプ 7両セット | 25,300円 | 7月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 6041-5 | キハ52 651 (M)ヤマタノオロチ塗装タイプ | 6,820円 | 7月 |
| 新 | GREENMAX | 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 7月上旬 |
| 新 | GREENMAX | 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 7月下旬 |
| 新 | GREENMAX | 32196 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力付き) | 21,780円 | 7月下旬 |
| 新 | GREENMAX | 32197 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力無し) | 19,250円 | 7月下旬 |
| 新 | GREENMAX | 50850 | 京急600形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾)8両編成セット(動力付き) | 41,800円 | 7月下旬 |
| 新 | ポポンデッタ | 6125 | 南海5000系南海塗装(5507F)8両セット | 41,910円 | 7月 |
| 新 | ポポンデッタ | 6126p | ポポンデッタ限定 南海5000系泉北塗装(5501F)8両セット | 41,910円 | 7月 |
| 新 | ポポンデッタ | 6127p | ポポンデッタ限定 南海5000系泉北新塗装(5505F)8両セット | 41,910円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8543a | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号a・つや消し | 2,090円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8543b | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号b・半光沢 | 2,090円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8543c | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号c・標準光沢 | 2,090円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8544a | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物・5個入)番号a・標準光沢 | 2,090円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8544b | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物・5個入)番号b・半光沢 | 2,090円 | 7月 |
| 再 | ポポンデッタ | 8545a | JR貨物W19Dコンテナセット(5個入)番号a・つや消し | 2,090円 | 7月 |
価格は税込
7月発売済製品
6月発売済製品 5月発売済製品 4月発売済製品
3月発売済製品 2月発売済製品 1月発売済製品
【2026年8月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年9月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年10月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年11月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年12月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年発売時期未定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年1月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年2月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | TOMIX | 12109 | 国鉄 EF58形(127号機・宮原機関区・青色) | 19,800円 |
| 新 | TOMIX | 97624 | 国鉄 20系寝台客車(銀河)セット | 26,840円 |
| 新 | TOMIX | 97625 | 国鉄 20系特急寝台客車(ナハネ20)増結セット | 23,760円 |
| 新 | TOMIX | 9546 | 国鉄客車 ナハネ20-0形 | 3,630円 |
| 新 | TOMIX | 9547 | 国鉄客車 ナロネ21-100形 | 3,740円 |
| 新 | TOMIX | 875 | トレインマーク(20系用・文字) | 1,980円 |
| 新 | TOMIX | 97644 | JR E3-0系秋田新幹線(こまち・前期型)セット | 27,060円 |
【2027年3月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | TOMIX | JC6319 | アーノルドカプラー(2個入) | 440円 |
| 新 | TOMIX | JC7220 | 自連形TNカプラー(黒) | 440円 |
| 新 | TOMIX | JG0699 | 車輪ゴム(Φ8.3mm・10個入) | 660円 |
【2027年4月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年5月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年6月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年発売時期未定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | ポポンデッタ | 6116 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 9両セット | 54,780円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6117 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 6両セット | 37,950円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6118 | 821系モニタリング装置付+813系1100番代 鹿児島本線 6両セット | 39,600円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6119 | 821系福北ゆたか線2編成6両セット | 39,930円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6134 | 嵯峨野観光鉄道トロッコ列車6両セット | 46,200円 |
発売済み製品
【2026年1月発売済製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 再 | KATO | 11-354 | ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用2 (JR/EF66・ED76・EF81対応) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-100 | 曲線線路 R249-45 | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-174 | 曲線線路 R150mm | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-202 | 電動ポイント6番(左) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-203 | 電動ポイント6番(右) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-222 | 電動Y字ポイント2番 | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-800 | ミニレイアウト線路運転セット | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-876 | V16 外側複線線路セット | 1月8日 |
| 再 | KATO | 23-017-1 | 橋脚No.5(5個入) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 2-130 | (HO)直線線路 174mm | 1月8日 |
| 再 | KATO | 2-863 | (HO)手動ポイントR867右 | 1月8日 |
| 新 | GREENMAX | 50823 | 東急電鉄8500系(8637編成・青帯)10両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32076 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)基本4両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32077 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)増結4両編成セット (動力無し) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32078 | 京急1500形(更新車・1649編成・SRアンテナ無し)6両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32079 | 京急1500形(更新車・1541編成・SRアンテナ無し)8両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32117 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | KATO | 3062-3 | EF15 標準形 | 1月14日 |
| 再 | KATO | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 1月14日 |
| 新 | GREENMAX | 32113 | 東武50000型(東上線・51002編成)基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32114 | 東武50000型(東上線・51002編成)増結用中間車6両セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32115 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32116 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32103 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32104 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結4両編成セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32105 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32106 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | TOMIX | 8758 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 98424 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 98425 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 90186 | ベーシックセットSD E5系はやぶさ | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | FM-001 | ファーストカーミュージアム JR E5系東北新幹線(はやぶさ) | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 1730 | ワイドPCレールS280-WP(F)(10本セット) | 1月16日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | KKB00346 | D51 838 新見機関区 | 1月17日 |
| 新 | GREENMAX | 32110 | JR九州キハ200形(500/1500番代・香椎線)2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 新 | GREENMAX | 32111 | JR九州キハ200形(552+1552・大分車)2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 新 | GREENMAX | 32112 | JR九州キハ220形200番代 2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 1250T | 京成3400形(シングルアームパンタグラフ車)8両編成動力付きトータルセット | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8037 | KE76ジャンパ栓納め(4個入り) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8071 | WAU75クーラー(塗装済み・4ヶ入り) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8105 | ダミーカプラー(耐寒耐雪電連付き・グレー) | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SB | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付基本4両セットB | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SC | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付基本4両セットC | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TD | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付増結2両セットD | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TF | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青22号動力なし増結1両セットF | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TG | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力なし増結3両セットG | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SD | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力付基本4両セットD | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TH | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力付増結2両セットH | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TI | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力なし増結1両セットI | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TJ | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力なし増結3両セットJ | 1月19日 |
| 新 | KATO | 3075-7 | ED75 700 前期形 JR仕様 | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結セット | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1919 | 313系5000番台<新快速> 基本セット(3両) | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1920 | 313系5000番台<新快速> 増結セット(3両) | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1921 | 313系5300番台<新快速> 2両増結セット | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1928 | 313系3000番台 2両セット | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-004 | Nゲージスターターセット E235系山手線 | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-2006 | 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A1980 | 西武鉄道10000系 1次車 特急「小江戸」 7両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A1983 | 西武鉄道10000系 4次車 クーラー交換後 特急「小江戸」 7両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3401 | ED42-1 碓氷峠文化むら | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3402 | ED42 アプト式電気機関車(M) | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3403 | ED42 アプト式電気機関車(T) | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A6756 | 115系0番代 集中冷房車 湘南色 簡易シールドビーム 小山電車区 4両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8568 | オハフ41-202 下関運転所 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8878 | 東武50050型 (ATO対応改造車) 6両基本セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8879 | 東武50050型 (ATO対応改造車) 4両増結セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9324 | オロハネ10-5 青+淡緑帯 長野運転所 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9325 | オロハネ10-4 青 米子客貨車区 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9587 | MA'sチョイス クハ115-604 新福知山色+瀬戸内色 2両セット | 1月20日 |
| 再 | 朗堂 | C-2613 | 20fコンテナ UM12Aタイプ 東京エコサービス(エコレールマーク付) | 1月20日 |
| 新 | 朗堂 | C-4435 | 31fコンテナ UV48A-38218タイプ NX備通(1個入) | 1月20日 |
| 再 | CASCO | CS-001 | 10両用ウレタンA(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-002 | 10両用ウレタンA(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-003 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-004 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-005 | 11両用ウレタン(ウレタン色:硬質・グレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-006 | 12両用ウレタンB(ウレタン色:硬質・グレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-097 | 3mm厚 底敷きウレタン(6枚入り)(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-098 | 3mm厚 底敷きウレタン(6枚入り)(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-099 | 3mm厚 底敷きウレタン(内寸大用 6枚入り)(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-096 | 3mm厚 底敷きウレタン(16両ケース用 6枚入り)(ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-017 | 貨車用ウレタン コキB(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-018 | 貨車用ウレタン コキB(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-019 | 貨車用ウレタン ホキA(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-020 | 貨車用ウレタン ホキA(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 新 | KATO | 10-1458 | 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 1月22日 |
| 新 | KATO | 6-609 | 1/87 シマフクロウ | 1月22日 |
| 新 | KATO | 6-610 | 1/87 ゴマフアザラシ | 1月22日 |
| 再 | KATO | 8008-6 | タキ3000 日本石油 | 1月22日 |
| 再 | KATO | 8008-7 | タキ3000 日本石油輸送 | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-211C | 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-211D | 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-456C | 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-654A | 営業車セット1A | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-655A | タクシーセット1A | 1月22日 |
| 新 | ポポンデッタ | 6095 | Osaka Metro 30000A系中央線(32651編成)6両セット | 1月22日 |
| 新 | ポポンデッタ | 6096 | Osaka Metro 30000A系中央線(32660編成)6両セット | 1月22日 |
| 新 | TOMIX | 7113 | JR EF64 1000形電気機関車(後期型・JR東日本仕様) | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 97631 | JR 223 2000系近郊電車(1次車・転落防止幌付・8両編成)セット | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 97632 | JR 223 2000系近郊電車(1次車・転落防止幌付・4両編成)セット | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 6827 | FS579形動力台車 | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0598 | DT138B(プレート輪心) | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 0689 | 機関車用動輪(銀色・φ7.6グレープレート輪心付・ギア付・4個入) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0720 | テールライト基板 (常点灯CL・白色LED) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | JA26 | アンテナ(DD51) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0256 | PS103 パンタグラフ 0256 | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0285 | PS101(SPカバー丸型) パンタグラフ 0285 | 1月23日 |
| 新 | ジオコレ | 332626 | 鉄道コレクション 東武鉄道 ありがとう8500型2両固定編成 2両セット | 1月23日 |
| 新 | ジオコレ | 336327 | 鉄道コレクション 国鉄50·40系青梅線2両セット | 1月23日 |
| 新 | ジオコレ | 337690 | ザ·バスコレクション 岐阜バス GIFU RED OMNIBUS | 1月23日 |
| 新 | ジオコレ | 335887 | 全国バスコレクション<JB093>じょうてつ | 1月23日 |
