今回は分売パーツ関連の価格改定情報です。
メーカー発表によると、2026年11月2日(月)より分売パーツ各種の価格改定が実施されます。
GREENMAX製品一部商品価格改定
弊社製品におきまして製品生産時の効率向上、コスト削減等に努めてまいりましたが、昨今の原材料費及び物流コストの高騰を受けましてやむを得ず一部商品の価格を改定させていただく運びとなりました。
つきましては2026年11月2日(月)出荷分より価格改定を実施致します。
つきましては2026年11月2日(月)出荷分より価格改定を実施致します。
GREENMAX製品価格改定実施⽇
2026年11⽉2⽇(月) 出荷分から
製品改定内容
改定対象分類:エコノミーキット、パーツ、ストラクチャーキット、ステッカー、車両マーク各種
改定内容:メーカー希望小売価格
※商品仕様、品番、商品名、JANコード、パッケージ仕様等の変更はございません。
改定内容:メーカー希望小売価格
※商品仕様、品番、商品名、JANコード、パッケージ仕様等の変更はございません。
製品対象商品群
エコノミーキット:106
パーツ:85
ストラクチャーキット:125
ステッカー:4
車両マーク各種:12
合計 332品
パーツ:85
ストラクチャーキット:125
ステッカー:4
車両マーク各種:12
合計 332品
エコノミーキット 106品
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 101 | 81系 和式客車 5両編成セット | 4,620円(税込) | 6,050円(税込) |
| 102 | 小荷物 専用列車 5両編成セット | 4,180円(税込) | 5,280円(税込) |
| 103 | 寝台 急行列車 5両編成セット | 3,960円(税込) | 5,170円(税込) |
| 104 | ローカル 普通列車 5両編成セット | 3,850円(税込) | 4,950円(税込) |
| 105 | 特急「はつかり」客車 5両編成セット | 3,850円(税込) | 4,950円(税込) |
| 106 | 小荷物列車 PartⅡ 5両編成セット | 4,620円(税込) | 5,940円(税込) |
| 107 | ローカル列車 PartⅡ 5両編成セット | 3,960円(税込) | 4,950円(税込) |
| 108 | 夜行 急行列車 5両編成セット | 3,960円(税込) | 4,950円(税込) |
| 109 | 帰省 臨時急行 5両編成セット | 3,960円(税込) | 4,950円(税込) |
| 110 | 夜行 鈍行列車 6両編成セット | 5,500円(税込) | 6,160円(税込) |
| 111 | 北の大地の急行列車 6両編成セット | 5,940円(税込) | 6,600円(税込) |
| 131 | スハニ35形 | 1,210円(税込) | 1,540円(税込) |
| 134 | スロ53形 | 1,100円(税込) | 1,430円(税込) |
| 135 | ナロ10形 | 1,210円(税込) | 1,760円(税込) |
| 146 | マシ35形 | 1,100円(税込) | 1,540円(税込) |
| 148 | オシ17形 | 1,100円(税込) | 1,540円(税込) |
| 149 | スロ81/スロフ81形 | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 152 | クモハ43形 制御電動車 | 880円(税込) | 1,320円(税込) |
| 153 | クハ47 100形 制御車 | 880円(税込) | 1,320円(税込) |
| 157 | クモハ73形(原型) | 990円(税込) | 1,430円(税込) |
| 158 | クハ79形(原型) | 990円(税込) | 1,430円(税込) |
| 159 | モハ72+サハ78形 | 1,760円(税込) | 2,420円(税込) |
| 169 | クハ85 100形 制御車 | 1,210円(税込) | 1,540円(税込) |
| 174 | サロ45+サハ48形 2両セット | 1,650円(税込) | 2,090円(税込) |
| 182 | クモハユニ44 800形 2両セット | 1,650円(税込) | 2,090円(税込) |
| 186 | 貴賓電車 クロ157形 | 1,100円(税込) | 1,540円(税込) |
| 212 | 旧型国電80系1次車(初期型湘南) 6両編成セット | 6,380円(税込) | 7,040円(税込) |
| 214 | 旧型国電51・53系(荷電併結)飯田 5両編成セット | 5,720円(税込) | 6,380円(税込) |
| 217 | 旧型国電70系 信越・上越 6両編成セット | 6,270円(税込) | 6,820円(税込) |
| 219 | 旧型国電70系 横須賀 6両編成セット | 6,270円(税込) | 6,820円(税込) |
| 220 | 旧型国電70系・クモハ53形 横須賀 7両編成セット | 7,920円(税込) | 8,580円(税込) |
| 303 | 東急3000系2両編成セット | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 307 | 名鉄5500系 | 1,650円(税込) | 2,640円(税込) |
| 308 | クモハ12 040(クモニ13) | 1,650円(税込) | 2,420円(税込) |
| 309 | 東急5000系2両編成セット | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 404 | 小田急5000形4両編成セット | 2,420円(税込) | 3,960円(税込) |
| 405 | 西武101系 4両編成セット | 2,640円(税込) | 3,520円(税込) |
| 405-1 | 西武101系 増結用中間車2両セット | 1,540円(税込) | 1,980円(税込) |
| 407A | 阪急通勤車 基本4両編成セット | 3,300円(税込) | 4,620円(税込) |
| 407B | 阪急通勤車 中間両編成セット | 2,640円(税込) | 3,520円(税込) |
| 408 | 京急(旧)600形 4両編成セット | 2,640円(税込) | 3,080円(税込) |
| 409 | 京成3500形4両編成セット | 2,640円(税込) | 3,080円(税込) |
| 410 | 西武5000系 レッドアロー 6両編成セット | 3,080円(税込) | 4,620円(税込) |
| 412 | 阪神電車(5001形・8901形他)4両編成セット | 3,080円(税込) | 4,180円(税込) |
| 415 | JR103系(高運・非ATC) | 3,740円(税込) | 5,390円(税込) |
| 416 | 東武10000系 | 3,080円(税込) | 3,300円(税込) |
| 416-1 | 東武10000系 中間2両 | 1,540円(税込) | 2,200円(税込) |
| 418A | 東急8500系 5両編成セット 未塗装車体キット | 3,850円(税込) | 4,180円(税込) |
| 418B | 東急8500系 増結用中間車5両セット 未塗装車体キット | 3,300円(税込) | 3,630円(税込) |
| 419 | JR211系5000番代 | 3,300円(税込) | 4,620円(税込) |
| 419-1 | JR211系5000番代 先頭2両 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 420 | 営団6000(7000/8000)系 4両編成セット | 3,520円(税込) | 4,400円(税込) |
| 420-1 | 営団6000(7000/8000)系 増結用中間車2両セット | 1,650円(税込) | 2,420円(税込) |
| 421 | 小田急9000(8000)系 | 2,860円(税込) | 3,850円(税込) |
| 421-1 | 小田急9000系 中間2両 | 1,540円(税込) | 1,870円(税込) |
| 422 | 京王3000系 | 3,080円(税込) | 4,180円(税込) |
| 423 | 京急1000形 4両編成セット | 2,420円(税込) | 3,850円(税込) |
| 423-1 | 京急1000形 増結用中間車2両セット | 1,540円(税込) | 1,980円(税込) |
| 424 | 東急7000系 | 3,080円(税込) | 3,740円(税込) |
| 425 | 東急電鉄8090(8590)系 5両編成セット | 3,300円(税込) | 4,290円(税込) |
| 425-1 | 東急8090系 中間3両 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 429 | 西武451系 4両編成セット | 2,860円(税込) | 3,520円(税込) |
| 431 | JR211系1000番代 5両編成セット | 3,300円(税込) | 5,280円(税込) |
| 433 | 伊豆急100系 | 3,520円(税込) | 4,950円(税込) |
| 434A | 国鉄155系 基本4両セット 未塗装車体キット | 3,300円(税込) | 4,400円(税込) |
| 434B | 国鉄155系 増結4両セット 未塗装車体キット | 3,080円(税込) | 4,290円(税込) |
| 435 | JR103系(低運転台) 4両編成セット | 2,860円(税込) | 4,400円(税込) |
| 435-1 | JR103系 増結用中間車2両セット | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 437 | 国鉄157系+クロ157 | 5,280円(税込) | 6,050円(税込) |
| 437-1 | 国鉄157系 クモハ+モハ | 1,760円(税込) | 2,200円(税込) |
| 439 | 西武新2000系 4両編成セット | 3,300円(税込) | 4,180円(税込) |
| 439-1 | 西武新2000系 中間2両 | 1,650円(税込) | 1,980円(税込) |
| 441A | 京急2000形(2扉/3扉改造車) 4両編成セット | 4,290円(税込) | 4,620円(税込) |
| 441B | 京急2000形(2扉/3扉改造車) 増結用中間車4両セット | 3,960円(税込) | 4,510円(税込) |
| 442A | 京王 初代5000系 4両編成セット | 5,060円(税込) | 5,500円(税込) |
| 442B | 京王 初代5000系 3両編成セット | 4,290円(税込) | 4,730円(税込) |
| 442C | 京王 初代5000系 2両編成セット | 3,520円(税込) | 3,960円(税込) |
| 443A | 東武8000系(旧前面)4両編成セット | 5,500円(税込) | 6,380円(税込) |
| 443B | 東武8000系(旧前面)先頭車2両編成セット | 3,960円(税込) | 4,620円(税込) |
| 443C | 東武8000系 増結用中間車2両セット | 3,520円(税込) | 4,400円(税込) |
| 443D | 東武8000系 増結用中間車4両セット | 4,950円(税込) | 5,940円(税込) |
| 444A | 京急1500形(未更新車)4両編成セット | 5,280円(税込) | 6,160円(税込) |
| 444B | 京急1500形(未更新車)増結用中間車4両セット | 4,950円(税込) | 5,940円(税込) |
| 445A | 小田急1000形ワイドドア車 基本4両編成セット | 6,490円(税込) | 6,820円(税込) |
| 445B | 小田急1000形ワイドドア車 増結用中間車2両セット | 2,200円(税込) | 2,420円(税込) |
| 446 | 地方私鉄タイプ電車 2両セット | 2,090円(税込) | 2,420円(税込) |
| 447A | 小田急2000形 基本4両編成セット | 6,490円(税込) | 7,040円(税込) |
| 447B | 小田急2000形 増結用中間車4両セット | 3,960円(税込) | 4,180円(税込) |
| 448 | 小田急2200(2220)形 2両編成セット | 3,300円(税込) | 3,850円(税込) |
| 451 | JR四国7000系 (未更新車) 2両編成セット | 8,470円(税込) | 9,020円(税込) |
| 452A | 東武8000型(新前面)4両編成セット | 7,700円(税込) | 9,680円(税込) |
| 452B | 東武8500型(新前面)先頭車2両編成セット | 4,950円(税込) | 6,380円(税込) |
| 18501 | 国鉄(JR)103系(低運・非ユニット窓・冷改車) 基本4両編成ボディキットA | 5,610円(税込) | 7,590円(税込) |
| 18502 | 国鉄(JR)103系<低運・非ユニット窓・冷改車>基本4両編成ボディキットB | 5,610円(税込) | 7,590円(税込) |
| 18503 | 国鉄(JR)103系(低運・非ユニット窓・冷改車) 増結用モハ2両ボディキット | 2,970円(税込) | 4,180円(税込) |
| 18504 | 国鉄(JR)103系(低運・非ユニット窓・冷改車) 増結用サハ2両ボディキット | 2,860円(税込) | 4,180円(税込) |
| 18505 | JR113系7700番台30N体質改善車 基本4両編成ボディキット | 6,600円(税込) | 8,470円(税込) |
| 18507 | JR113系7000番台40N体質改善車 基本4両編成ボディキット | 6,600円(税込) | 8,470円(税込) |
| 18509 | JR115系1000番台30N体質改善車 3両編成ボディキット | 4,950円(税込) | 7,150円(税込) |
| 18510 | JRクモヤ145形0番代・100番代 2両ボディキット | 4,400円(税込) | 5,940円(税込) |
| 18512 | クモユニ81形(クモニ83形100番代)1両ボディキット | 2,970円(税込) | 3,850円(税込) |
| 18513 | 国鉄(JR)103系<高運・ATC車> 先頭2両ボディキット | 3,630円(税込) | 4,730円(税込) |
| 18514 | 国鉄(JR)103系<新製冷房車> 増結用モハ2両ボディキット | 3,080円(税込) | 4,290円(税込) |
| 18515 | 国鉄(JR)103系<新製冷房車> 増結用サハ2両ボディキット | 2,970円(税込) | 4,180円(税込) |
| 18516 | JR115系1000番台30N体質改善車 4両編成ボディキット | 6,600円(税込) | 8,580円(税込) |
| 18520 | 国鉄(JR)103系<高運・非ATC車> 先頭2両ボディキット | 3,630円(税込) | 4,730円(税込) |
パーツ類 85品
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 7301 | 国鉄/JR 103系用ステッカー№1(関東エリア) | 1,430円(税込) | 1,980円(税込) |
| 7302 | 国鉄/JR 103系用ステッカー№2(関西・中京エリア) | 1,430円(税込) | 1,980円(税込) |
| 7401 | 国鉄/JR 103系用車両マーク1(関東エリア①) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7402 | 国鉄/JR 103系用車両マーク2(関東エリア②) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7403 | 国鉄/JR 103系用車両マーク3(関東エリア③) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7404 | 国鉄/JR 103系用車両マーク4(関東エリア④) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7405 | 国鉄/JR 103系用車両マーク5(関西・中京エリア①) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7409 | JR 115系用車両マーク(西日本エリア④) | 1,980円(税込) | 2,530円(税込) |
| 7410 | JR 115系用車両マーク(西日本エリア⑤) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7411 | 国鉄/JR クモヤ145形用車両マークNo1(東日本・東海エリア) | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 7505 | 床下台車セット 通勤タイプ 冷房車 基本4両用A(動力付き) | 10,450円(税込) | 13,200円(税込) |
| 7506 | 床下台車セット 通勤タイプ 冷房車 基本4両用A(動力なし) | 6,490円(税込) | 7,920円(税込) |
| 7507 | 床下台車セット 通勤タイプ クハ(サハ)2両用A(動力なし) | 4,015円(税込) | 4,840円(税込) |
| 7508 | 床下台車セット 通勤タイプ 冷房車 中間車2両用A(動力なし) | 3,795円(税込) | 4,620円(税込) |
| 7509 | 床下台車セット 近郊タイプ 基本4両用A(動力付き) | 10,780円(税込) | 14,850円(税込) |
| 7510 | 床下台車セット 近郊タイプ 基本4両用A(動力無し) | 7,150円(税込) | 9,680円(税込) |
| 7511 | 床下台車セット 近郊タイプ 中間車2両用A(動力無し) | 3,850円(税込) | 5,170円(税込) |
| 7516 | 床下台車セット 1000形 基本4両用A(動力付き) | 10,450円(税込) | 13,750円(税込) |
| 7517 | 床下台車セット 1000形 中間(先頭)車 2両用(動力無し) | 3,960円(税込) | 5,170円(税込) |
| 7518 | 床下台車セット 近郊タイプ クハ(サハ)2両用A(動力無し) | 5,170円(税込) | 7,040円(税込) |
| 8383 | ライトユニットV [通勤タイプB:103高運、電球・白・赤] | 2,420円(税込) | 2,970円(税込) |
| 8461 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(2本入り) | 2,046円(税込) | 2,200円(税込) |
| 8462 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(4本入り) | 4,092円(税込) | 4,180円(税込) |
| 8464 | 室内照明ユニット(狭幅・電球色)(4本入り) | 4,290円(税込) | 4,400円(税込) |
| 8638 | 集電対応車輪(ピボット集電方式対応)(銀) | 1,408円(税込) | 1,650円(税込) |
| 8639 | 動力台車用車輪(コアレス動力対応)(銀) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8640 | 集電対応車輪(ピボット集電方式対応)(黒) | 1,760円(税込) | 1,980円(税込) |
| 8642 | 集電非対応車輪(黒・プラ車軸) | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| 8643 | 集電非対応車輪(銀・プラ車軸) | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| パーツ | |||
| 70-1 | 集中クーラー | 440円(税込) | 660円(税込) |
| 70-5 | ガーランドベンチレーター | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 70-6 | AU75Gクーラー | 440円(税込) | 660円(税込) |
| 95-1 | 国電用前面パーツ | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 95-2 | 小田急用前面パーツ | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 95-3 | 103系用改造パーツ | 880円(税込) | 1,045円(税込) |
| 96 | ランボード | 440円(税込) | 550円(税込) |
| 97-2 | 1列ジャンパ栓・アンテナ・大型ベンチレーター | 440円(税込) | 550円(税込) |
| 97-3 | AU79A集中クーラー | 440円(税込) | 550円(税込) |
| 97-4 | AU13E分散クーラー、斜押込型ベンチレーター | 440円(税込) | 550円(税込) |
| 97-5 | AU604K・C-AU30クーラー | 440円(税込) | 550円(税込) |
| 98-1 | 集電板TR180用 | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 98-2 | 集電板TR185用 | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 98-3 | 集電板TR200用 | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 98-4 | 集電板TR210用 | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8004 | 押込型ベンチレーター | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8015 | 角型(小)ベンチレーター(ホイッスルカバー・アンテナ)(4枚組) | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8024 | インバータークーラーセット | 825円(税込) | 990円(税込) |
| 8031 | 小荷物と手押車 | 440円(税込) | 660円(税込) |
| 8032 | コルゲート板(粘着剤付き波形アルミシート・2枚入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8036 | タイフォンカバーパーツ(4種類・各4両分入り) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 8037 | KE76ジャンパ栓納め(4個入り) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 8038 | スリーブ(ブック型車両ケース4両用・3枚入り) | 660円(税込) | 715円(税込) |
| 8040 | KE76ジャンパ栓納め(軟質材・黒・4個入り) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 8061 | CU721クーラー(4ヶ入り) | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 8065 | 地下鉄用クーラー(4ヶ入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8066 | CU195クーラー(10ヶ入り) | 1,210円(税込) | 1,540円(税込) |
| 8067 | RPU-2208クーラー・ベンチレーター(各5ヶ入り) | 1,320円(税込) | 1,595円(税込) |
| 8068 | AU407KBクーラー(塗装済み・4ヶ入り) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8069 | HRB504-4クーラー(塗装済み・10ヶ入り) | 1,980円(税込) | 2,420円(税込) |
| 8070 | CU722Aクーラー(塗装済み・4ヶ入り) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8071 | WAU75クーラー(塗装済み・4ヶ入り) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8074 | RPU-2214クーラー(4個入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8075 | RPU-2214C/RPU-4018クーラー(2個/4個入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8076 | 交流機器パーツ(白色・2両分) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 990円(税込) | 1,320円(税込) | ||
| 8079 | 屋上機器パーツ(信号炎管・アンテナ[近郊タイプ]・各4個入り) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 770円(税込) | 935円(税込) | ||
| 8084 | RPU-2204クーラー(軽量車用・8ヶ入り) | 770円(税込) | 935円(税込) |
| 8100 | ダミーカプラー(黒色・4ヶ入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8101 | ダミーカプラー(グレー・4ヶ入り) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8104 | ダミーカプラー(耐寒耐雪電連付き・黒) | 550円(税込) | 715円(税込) |
| 8105 | ダミーカプラー(耐寒耐雪電連付き・グレー) | 550円(税込) | 715円(税込) |
| 8106 | カプラーアダプター(他社製密連型カプラー対応・黒) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8108 | カプラーアダプター(他社製密自連型カプラー対応)黒 | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8109 | カプラーアダプター(他社製密自連型カプラー対応)グレー | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8110 | カプラーアダプター(他社製カプラーセット用)黒) | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 8112 | スノープロー(黒・10ヶ入り) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8113 | スノープロー(グレー・10ヶ入り) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8114 | 排障器(黒・10ヶ入り) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8115 | 排障器(グレー・10ヶ入り) | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8116 | カプラーアダプターA(817-①) | 1,100円(税込) | 1,430円(税込) |
| 8117 | カプラーアダプターB(817-②) | 1,100円(税込) | 1,430円(税込) |
| 8119 | ダミーカプラー(自連・長・シルバー) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 8312 | ユニバーサルシャフト(4種・各2本入り) | 550円(税込) | 715円(税込) |
| 8581 | 気動車用 胴受け(黒・4個入り) | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 8582 | 気動車用 胴受け(グレー・4個入り) | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 8583 | 床下タンクパーツ(黒・4個入り) | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8584 | 床下タンクパーツ(グレー・4個入り) | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8586 | 1000系スカートセット(従来型・左右セット) [No.30624対応] | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8587 | 1000系スカートセット(強化型・左右セット) [No30625対応] | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 8588 | 手歯止めセット(3種各2個入り) | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8589 | 中間連結部ジャンパ管パーツ(黒・10個入り) | 825円(税込) | 1,100円(税込) |
| 8594 | 205系スカートセット(左右) [No.30846他対応] | 1,760円(税込) | 2,090円(税込) |
| 8595 | 手歯止めセット(黒色・3種各2個入り) | 550円(税込) | 770円(税込) |
| 8615 | 貫通幌(丸型 マルーンA) 10入り | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 8616 | 貫通幌(丸型 マルーンB) 10入り | 550円(税込) | 660円(税込) |
| 8617 | 貫通幌(幅広 マルーン) 10入り | 550円(税込) | 660円(税込) |
ストラクチャー 125品
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 2112 | 信号所 | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2113 | 木造詰所 | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2121 | 洗浄機(道床付) | 770円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2123 | 電車庫 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 2126 | 水平橋脚 | 880円(税込) | 1,320円(税込) |
| 2128 | ローカル駅舎 | 1,540円(税込) | 2,090円(税込) |
| 2129 | トイレと物置 | 770円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2131 | 都会型対向式ホームセット | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2133 | 車上駅 | 2,200円(税込) | 3,300円(税込) |
| 2134 | 近代型詰所 | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2135 | トラス鉄橋 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 2136 | 商店セット | 1,980円(税込) | 2,530円(税込) |
| 2138 | 舗道セット | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2143 | 高架下の倉庫・店舗 | 2,640円(税込) | 3,520円(税込) |
| 2144 | プラント工場 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 2145 | 工場付属設備(A) | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2146 | 工場付属設備(B) | 1,100円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2147 | 工場付属設備(C) | 1,100円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2148 | 車両修理工場 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 2150 | 乗務員詰所 | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2151 | 保線区車両と詰所 | 1,320円(税込) | 1,760円(税込) |
| 2152 | 集合住宅 | 1,650円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2153 | 踏切セット | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2154 | 路面電車と軌道 | 1,980円(税込) | 2,750円(税込) |
| 2155 | 路面電車停留所 | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2156 | 歩道橋 | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2157 | 商業ビル 3F | 2,530円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2160 | 商家 入母屋 | 2,200円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2161 | 商家 切妻 | 2,200円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2162 | 土蔵 店蔵 | 1,760円(税込) | 1,870円(税込) |
| 2163 | 看板建築 | 2,530円(税込) | 3,630円(税込) |
| 2164 | 橋と小舟 | 1,760円(税込) | 2,420円(税込) |
| 2165 | むしこ造りの町屋としもたや | 1,760円(税込) | 2,420円(税込) |
| 2169 | 消波ブロック(4脚・6脚) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2170 | 小舟 | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 2174 | 火の見やぐら | 1,210円(税込) | 1,430円(税込) |
| 2180 | 変圧柱 | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 2181 | キュービクル・継電箱・ATS地上子 | 660円(税込) | 880円(税込) |
| 2182 | 電柱 | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2183 | 単線架線柱 | 770円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2184 | 複線架線柱 | 660円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2188 | ビジネスビル 増設4階分 | 2,420円(税込) | 3,300円(税込) |
| 2192 | 直線高架橋 | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2193 | 曲線高架橋 | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2195 | 単線勾配橋脚 | 990円(税込) | 1,320円(税込) |
| 2198 | プラ素材レール(ブラウン・10本入り) | 880円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2200 | 第3軌条(サードレール・ダークグレー・6本入り) | 770円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2201 | 第3軌条(サードレール・ブラウン・6本入り) | 770円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2203 | 地方役場 | 3,520円(税込) | 4,290円(税込) |
| 2206 | 乗降台(4個入り) | 990円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2208 | 車両洗浄機(大型) | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2209 | 車両洗浄機(小型) | 880円(税込) | 990円(税込) |
| 2214 | のり面A(のり枠タイプ) | 880円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2216 | 公団住宅(1棟入り) | 4,620円(税込) | 5,940円(税込) |
| 2217 | 鉄道信号機(3~6灯・4基入り) | 1,760円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2222 | ビル付属施設(広告塔・階段室部分)(4棟入り) | 3,410円(税込) | 4,070円(税込) |
| 2224 | 地下駅出入口(2個入り) | 1,980円(税込) | 2,420円(税込) |
| 2225 | 入換信号機セット | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2226 | 中継信号機セット | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2227 | 特殊信号発光機セット | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2228 | 平屋建て商業施設 | 3,630円(税込) | 4,840円(税込) |
| 2229 | 中型商業施設 | 3,850円(税込) | 4,840円(税込) |
| 2503 | 着色済み 鉄路柵(古枕木・8本組) | 880円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2504 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・8本組) | 660円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2505 | 着色済み 落石防止柵(緑色柵) | 880円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2506 | 着色済み 落石防止柵(茶色柵) | 880円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2507 | 着色済み落石防止柵(グレー柵) | 880円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2518 | 着色済み複線跨線橋(淡緑色) | 1,100円(税込) | 1,760円(税込) |
| 2519 | 着色済み 車止 | 550円(税込) | 880円(税込) |
| 2520 | キュービクル・継電箱・ATS地上子 | 770円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2522 | 架道橋(茶色) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2523 | 架道橋(緑色) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2524 | 着色済み 架道橋(赤色) | 770円(税込) | 990円(税込) |
| 2525 | 着色済み歩道橋(クリーム) | 660円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2526 | 着色済み歩道橋(ライトブルー) | 660円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2527 | 着色済み歩道橋(ライトグリーン) | 660円(税込) | 1,210円(税込) |
| 2528 | 着色済み 保線区車両(イエロー) | 440円(税込) | 770円(税込) |
| 2529 | 着色済み 保線区車両(オレンジ) | 440円(税込) | 770円(税込) |
| 2549 | 電柱(ブラウン) | 880円(税込) | 1,100円(税込) |
| 2550 | 着色済み複線跨線橋(ライトグレー) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 2551 | 着色済み複線跨線橋(ライトブルー) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 2553 | 着色済み 土蔵 | 1,430円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2554 | 単線架線柱(ダークグレー) | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2556 | 着色済み 複線架線柱(ダークグレー) | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
| 2559 | 着色済み キュービクル・継電箱・ATS地上子(シルバー・ブラック) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| 2565 | 着色済み ローカル型島式ホームセット(ブラウン) | 2,310円(税込) | 2,970円(税込) |
| 2566 | 着色済み ローカル型島式ホーム延長セット(ブラウン) | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| 2573 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・青) | 1,540円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2574 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・緑) | 1,540円(税込) | 2,200円(税込) |
| 2582 | 着色済み ホームドア(小窓あり・20m級4ドア車用)6本組 | 2,508円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2583 | 着色済み ホームドア(水色・小窓あり・20m級4ドア車用)6本組 | 2,508円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2591 | 着色済み ホームドア(青色ドア・小窓あり・20m級4ドア車用)6本組 | 2,508円(税込) | 3,190円(税込) |
| 2594 | 着色済み 中継信号機セット | 2,090円(税込) | 2,640円(税込) |
| 2596 | 着色済み 入換信号機セット | 1,540円(税込) | 1,870円(税込) |
| 2598 | 着色済み ニ灯式信号機セット | 2,090円(税込) | 2,640円(税込) |
| 2601 | 着色済み 電車庫 | 2,420円(税込) | 3,300円(税込) |
| 2602 | 着色済み トイレ(物置) | 1,210円(税込) | 1,540円(税込) |
