
【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が決定した日付を掲載しています。
【 11月28日(土) 】発売
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | HCSP0300-1 | (HO)165系 ムーンライト 赤 タイプ 3両セット | 87,780円(税込) |
| 再 | 08620050 | VN10 ポニートラス鉄橋(単線) グレー | 4,950円(税込) |
| 再 | 08621050 | KN12 トラス鉄橋(単線) グレー | 6,050円(税込) |
| 再 | 08622050 | BN18 曲弦トラス鉄橋(単線) グレー | 9,680円(税込) |
| 再 | 08622100 | BN27 アーチ橋(単線) グレー | 17,050円(税込) |
| 再 | 08623200 | HN32 上路式アーチ橋(単線) グレー | 35,200円(税込) |
| 再 | 08623202 | HN32-g 上路式アーチ橋(単線) グリーン | 35,200円(税込) |
【 11月28日(土) 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
|---|---|---|---|
| 10-2146 | 683系6000番台「まほろば」(悠久)3両セット | 11月4日 | 説明書 |
| 2022-1 | C12 | 11月25日 | |
| 5060 | スハネ16 | 11月25日 | |
| 5061 | オハネ12 | 11月25日 | |
| 5062 | オハネフ12 | 11月25日 | |
| 5063 | オロネ10 | 11月25日 | |
| 5065-8 | オシ17 | 11月25日 | |
| 5331 | スロ62 | 11月25日 | |
| 5333 | ナハ11 | 11月25日 | |
| 5334 | ナハフ11 | 11月25日 | |
| 10-2206 | 583系 寝台急行「きたぐに」 7両基本セット | 11月26日 | |
| 10-2207 | 583系 寝台急行「きたぐに」 3両増結セット | 11月26日 | |
| 10-2249 | 特別企画品 | 11月26日 | |
| 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 11月26日 | 説明書 |
(N)683系6000番台「まほろば」(悠久) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4681-3A | サハ683-6406悠久 ボディ | 3,080円 | 1 | |
| 新 | 4687-AA | クモハ683-7510悠久ボディ | 3,520円 | 1 | |
| 新 | 4688-6A | クハ682-6706悠久 ボディ | 3,740円 | 1 | |
| 新 | 4681-3B | サハ683-6406悠久 動力 | 4,840円 | 1 | スロットレスモーター |
| 新 | 4687-AC | クモハ683-7510悠久 床下 | 1,430円 | 1 | ライトユニット付 |
| 新 | 4688-6C | クハ682-6706悠久 床下 | 1,430円 | 1 | ライトユニット付 |
| 4470C3 | カプラーセット 灰(T) | 880円 | 4 | 各先頭車中間連結面側 | |
| 4681-2C3 | カプラセット(サハ683M安寧 | 550円 | 1両分 | 動力車 | |
| 741911C3 | 前面カプラーS#2(221系RN | 440円 | 2 | 前面用(フック無) | |
| 4683ND | クロ682-2000 台車 | 495円 | 2 | ||
| 4687D | クモハ683-2000 台車 | 495円 | 2 | ||
| 4681-2D1 | サハ683-6401安寧動力台車 | 1,320円 | 1両分動力台車、トレーラー台車各1 | ギヤ付台車、ギヤなし台車各1 | |
| 新 | 1021460 | 683系まほろば(悠久) シール | 660円 | 1 | |
| 4267F | サハ680パンタグラフWPS27 | 440円 | 2 | ||
| 4510-1G | クロ683ライトユニット(電球色 | 660円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 | |
| Z01-0382 | 中間ジョイントL23 | 440円 | 4 | ||
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 |
(N)C12 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 2022-1ZA | C12 ボディ | 5,500円 | 1 | ※ |
| 新 | 2022-1SB | C12 動力ユニット | 7,480円 | 1 | |
| 新 | 20221SD3 | C12 先台車 | 770円 | 1 | ★2 |
| 新 | 20221SD4 | C12 従台車 | 770円 | 1 | ★2 |
| 新 | 20221ZE2 | C12 ナンバープレート | 660円 | 1両分 | ※ 42、46、51、67号機 |
| 2022-1G | C12 ライトユニット | 440円 | 1 | ||
| Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | ||
| Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 後部炭庫側用 | |
| Z02-1085 | 2014 クランクピン | 440円 | 20 | ||
| Z02-1575 | トラクションタイヤ ф7 | 440円 | 20 | ||
| Z02-1799 | C56 小海線 安全弁 | 440円 | 10 | ||
| Z02-2210 | C12 重連スノープロウ | 440円 | 4 | 前面用(付属品) | |
| Z02-2214 | C12 スノープロウ(炭庫側用) | 440円 | 4 | 付属品 | |
| Z02-2215 | C12 重連カプラー | 550円 | 5 | 前面用(付属品) | |
| Z02-2216 | C12 重連ナックルカプラー | 550円 | 5 | 前面用(付属品) | |
| Z02-2466 | C57 1次形 汽笛 | 440円 | 10 | ||
| Z02-3032 | D51 ダミーカプラー | 440円 | 10 | 前面用 | |
| Z02L1797 | C12 開放テコ | 440円 | 10 | ||
| Z02L1812 | C12 排障器 | 440円 | 5 |
(N)10系客車 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 5060ZA | スハネ16 ボディ | 1,980円 | 1 | ※ |
| 新 | 5061ZA | オハネ12 ボディ | 1,980円 | 1 | ※ |
| 新 | 5062ZA | オハネフ12 ボディ | 1,980円 | 1 | ※ |
| 新 | 5063ZA | オロネ10 ボディ | 1,980円 | 1 | ※ |
| 新 | 5331A | スロ62 ボディ | 1,980円 | 1 | |
| 新 | 5333A | ナハ11 ボディ | 1,980円 | 1 | |
| 新 | 5334A | ナハフ11 ボディ | 1,980円 | 1 | |
| 5060ZC | スハネ16 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
| 5061ZC | オハネ12 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
| 新 | 5062SC | オハネフ12 床下セット | 880円 | 1 | ライトユニット付 ※ |
| 新 | 5063ZC | オロネ10 床下セット | 550円 | 1 | ※ |
| 5064ZC | スロ62 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
| 5067ZC | ナハ11 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
| 5068-2ZC | ナハフ10 20日南 床下セット | 990円 | 1 | ライトユニット付 | |
| 5015D | オハ12 TR217ビス | 495円 | 2 | ||
| 5133-1D | スハ43台車TR47(アーノルド | 495円 | 2 | アーノルドカプラー装備 | |
| 5061D | オハネ12 台車TR50 | 495円 | 2 | アーノルドカプラ | |
| 5064D | スロ62台車TR50(アーノルド | 495円 | 2 | オユ10 | |
| 5059-1D | オユ12台車TR50(アーノルド | 495円 | 2 | ||
| 5062G | オハネフ12 ライトユニット | 330円 | 1 | オハネフ12 | |
| 5134-1G | スハフ42 ライトユニット | 330円 | 1 | ナハフ11 | |
| Z01-0041 | アーノルドカプラー | 330円 | 20 | ||
| Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | ||
| Z01-1077 | ビスM2×6トラス | 440円 | 20 | ||
| Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | ナハフ11 | |
| Z05-0114 | スハ43 ベンチレーター | 440円 | 20 | スロ62、ナハ11、ナハフ11 | |
| Z05-3388 | 半ガーランド式ベンチレータ | 440円 | 20 | スロ62 | |
| Z05L0170 | 5060 ホロ(黒) | 440円 | 20 | ||
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | ナハフ11 | |
| 新 | 5065-8A | オシ17 ボディ | 1,980円 | 1 | |
| 新 | 5065ZC | オシ17 床下セット | 550円 | 1 | |
| 5065D | オシ17 TR53ビス | 495円 | 2 | ||
| Z05-0529 | スロ62 クーラーAU13(灰) | 440円 | 20 | 未塗装 |
(N)583系 寝台急行「きたぐに」 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4971-7A | クハネ581-22きたぐにボディ | 3,740円 | 1 | |
| 新 | 4972-6A | サロネ581-4きたぐに ボディ | 2,310円 | 1 | |
| 新 | 4973-3A | サロ581-29きたぐに ボディ | 2,310円 | 1 | |
| 新 | 4979-4A | モハネ582-75きたぐにボディ | 2,530円 | 1 | |
| 新 | 4980-6A | モハネ583-75きたぐにボディ | 2,310円 | 1 | |
| 新 | 4977-3ZB | モハネ580-10 動力ユニット | 5,060円 | 1 | スロットレスモーター |
| 新 | 4971-7C | クハネ581きたぐに 床下セット | 2,200円 | 1 | ライトユニット、変換式愛称板付 |
| 新 | 4972-6C | サロネ581きたぐに 床下セット | 660円 | 1 | |
| 4973-2C | サロ581-7 床下セット | 660円 | 1 | ||
| 新 | 4974-3ZC | モハネ580-11 床下セット | 880円 | 1 | |
| 新 | 4975-4ZC | モハネ581-11 床下セット | 880円 | 1 | |
| 4550-1C3 | クハ481初期形カプラーセット | 880円 | 4 | トレーラー車(中間連結面側) | |
| 4981-1C3 | モハネ582(M)カプラーセット | 550円 | 1両分 | 動力車 | |
| 4690ND | クハ489初期形 台車TR69 | 495円 | 2 | ||
| 4691-1ND | モハ488初期形 台車DT32 | 495円 | 2 | ||
| 4699-1D1 | モハ488急行「能登」 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | |
| 新 | 4971-7E | クハネ581きたぐに変換式愛称板 | 440円 | 1 | 「きたぐに」「雷鳥」「シュプール」「シュプール妙高・志賀」 |
| 新 | 102206E1 | 583系寝台急行きたぐに シール | 660円 | 1 | |
| 4979-3F | モハネ582-106パンタグラフ | 440円 | 2 | シューは2本ホーンのパイプ状 | |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白 | |
| Z01-0382 | 中間ジョイントL23 | 440円 | 4 | ||
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | ||
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | ||
| Z03-0240 | ED75 列車無線アンテナ | 440円 | 20 | ||
| Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新 避雷器 | 440円 | 20 | ||
| 新 | Z03K1551 | クハネ581きた耐寒形ホイッスル | 440円 | 4 | |
| Z04-0300 | モハ456 交流避雷器(銀) | 440円 | 20 | ||
| 新 | Z04M0393 | クハネ581きた特急マーク(銀) | 330円 | 10個入 | |
| Z04-0406 | クハ481-300 スノープロウ | 440円 | 10 | 黒色 | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | |
| Z04-6438 | クハ481-300ヘッドレンズ上 | 440円 | 10 | 現行クハ481各種、クハネ581/583共用 | |
| Z04-6876 | クーラーAU15(クハネ581) | 440円 | 10 | ||
| Z04-6889 | クハネ581 スカート | 440円 | 10 | ||
| Z04A3822 | クハE350-0 連結器カバー | 440円 | 20 | 白色 | |
| Z04K0392 | E723北陸新幹線 検電アンテナ | 440円 | 20 | 灰色 | |
| Z04L6882 | 愛称ガラス黒Hゴム(クハネ583 | 440円 | 10 | 淡灰 | |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | ||
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 |
(N)211系2000番台横須賀色 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 746345ZB | モハ210-3000長野色 動力 | 4,840円 | 1 | ※ スロットレスモーター | |
| 740621C3 | モハ711(M) カプラーセット | 550円 | 2 | 動力車 | |
| 740721C3 | モハ165 カプラーセット | 550円 | 2 | モハ210-2011、モハ211 | |
| 744431C3 | クハ211 カプラーセット | 550円 | 1両分 | クハ210、クハ211 | |
| 74443-4D | クハ210長野色台車TR235E | 550円 | 1両分 | クハ210/211 スノープロウ付/無×各1 | |
| 74444D | モハ210 台車DT50 | 495円 | 2 | モハ210-2011、モハ211 | |
| 74449D1 | モハ210-0 動力台車DT50 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | |
| 新 | 74445-5F | モハ211-7長パンタPS33E | 550円 | 2 | モハ211 |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白 | |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | ||
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | ||
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | ||
| Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新 避雷器 | 440円 | 20 | ||
| Z03-1418 | EH500 アンテナ | 330円 | ランナー10 | 付属品 | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | |
| Z04-6689 | クモハ115横須賀色スノープロウ | 440円 | 10 | 黒 台車用 | |
| Z04-10819 | スカート(211系0番台長野色) | 550円 | 2種各5 | ||
| Z04-10903 | 胴受(黒) 211系0番台長野色 | 550円 | ランナー5 | 付属品 | |
| Z04M1276 | クーラーAU75(ステンレス色) | 550円 | 10 | ||
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | ||
| Z05N2641 | ベンチレーター灰(キハ58非冷房 | 550円 | 20 | キユニ28 | |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 |
生産予定表更新↓↓↓
¥83,391
(2026/11/19 13:24:31時点 楽天市場調べ-詳細)


