メモ
GREENMAX (グリーンマックス)
【発売速報】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトに掲載されました
【 12月5日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30882 | 東急電鉄6000系(Q SEAT車付き・有料座席指定サービス編成)7両編成セット(動力付き) | 32,800円 |
新 | 30889 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 20,600円 |
新 | 30890 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 21,200円 |
新 | 50634 | JR201系体質改善車(八尾市制施行70周年×おおさか東線全線開通記念ラッピング列車) 6両編成セット(動力付き) | 29,500円 |
【 1→12月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 |
【 2→12月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 |
【 2→1月△ 】発売予定繰上げ
【 3→2月△ 】発売予定繰上げ
【 10→12月▼ 】発売予定繰下げ
品番 | 品名 |
生産予定表まとめ
完成品
【 12月 】発売予定
【 2020年01月 】発売予定
【 2020年02月 】発売予定
【 2020年03月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30311 | 小田急1000形(1051編成)基本4両編成セット(動力付き) | 20600円 | 03月 |
新 | 30312 | 小田急1000形(1051編成・ブランドマーク無し)基本4両編成セット(動力付き) | 19900円 | 03月 |
新 | 30894 | 京王1000系(5次車・サーモンピンク)5両編成セット(動力付き) | 26800円 | 03月 |
新 | 30911 | 阪急1000系(1002編成・神戸線)8両編成セット(動力付き) | 36,800円 | 03月 |
新 | 30921 | JR115系1000番台(30N体質改善車・岡山A編成・更新色)4両編成セット(動力付き) | 22900円 | 03月 |
新 | 30922 | JR115系1000番台(30N体質改善車・岡山A編成・更新色)4両編成セット(動力無し) | 20300円 | 03月 |
新 | 30927 | JR211系5000番台(K15編成・行先点灯) 4両編成セット(動力付き) | 21500円 | 03月 |
新 | 30928 | JR211系5000番台(K19編成・行先点灯) 4両編成セット(動力無し) | 18600円 | 03月 |
再 | 50518 | 小田急クヤ31形テクノインスペクター1両単品(動力無し) | 7000円 | 03月 |
新 | 50642 | 西武6000系(黄色い6000系電車)基本6両編成セット(動力付き) | 30800円 | 03月 |
新 | 50643 | 西武6000系(黄色い6000系電車)増結用中間車4両セット(動力無し) | 16300円 | 03月 |
新 | 50649 | 小田急クヤ31形(竣工時)1両単品(動力無し) | 6400円 | 03月 |
新 | 444A | 京急1500形(未更新車)4両編成セット | 4800円 | 03月 |
新 | 444B | 京急1500形(未更新車)増結用中間車4両セット | 4500円 | 03月 |
新 | 11043 | 着色済み オハネフ12形(青色) | 1600円 | 03月 |
新 | 11044 | 着色済み スハネ16形(青色) | 1600円 | 03月 |
新 | 11045 | 着色済み オシ16形(青色) | 1450円 | 03月 |
新 | 11046 | 着色済み オシ17形(青色) | 1450円 | 03月 |
新 | 11047 | 着色済み オユ10形(冷房改造車・青色) | 1650円 | 03月 |
新 | 11048 | 着色済み オユ14形(青色) | 1650円 | 03月 |
新 | 18507 | JR113系7000番台40N体質改善車 基本4両編成ボディキット | 6000円 | 03月 |
新 | 18508 | JR113系7000番台40N体質改善車 増結用中間車モハ2両ボディキット | 2900円 | 03月 |
【 2020年04月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30833 | 京急2100形(更新車・行先点灯)8両編成セット(動力付き) | 33700円 | 04月 |
新 | 30847 | JR205系5000番代(武蔵野線・M21編成)8両編成セット(動力付き) | 35900円 | 04月 |
新 | 30851 | JR115系2000番台(40N体質改善車L-01編成・中国地域色) 基本4両編成セット(動力付き) | 21100円 | 04月 |
新 | 30852 | JR115系2000番台(40N体質改善車L-07編成・中国地域色) 増結4両編成セット(動力無し) | 18100円 | 04月 |
新 | 30884 | 名鉄2200系2次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32300円 | 04月 |
新 | 30908 | 近鉄22600系Ace(新塗装)4両編成セット(動力付き) | 24400円 | 04月 |
新 | 30909 | 近鉄22600系Ace(新塗装)4両編成セット(動力無し) | 21400円 | 04月 |
新 | 30923 | JR211系5000番台(LL15編成・行先点灯) 3両編成セット(動力付き) | 18200円 | 04月 |
新 | 30924 | JR211系5000番台(LL19編成・行先点灯) 3両編成セット(動力無し) | 15300円 | 04月 |
新 | 30925 | JR211系5000番台(K109編成・行先点灯) 3両編成セット(動力付き) | 18200円 | 04月 |
新 | 30926 | JR211系5000番台(K112編成・行先点灯) 3両編成セット(動力無し) | 15300円 | 04月 |
新 | 30931 | 近鉄5800系L/Cカー(相直対応車・5801編成)6両編成セット(動力付き) | 27900円 | 04月 |
新 | 50644 | 近鉄5800系+1440系(三重交通志摩線 復刻塗装) 名古屋線6両編成セット(動力付き) | 31600円 | 04月 |
新 | 50650 | 小田急8000形(江ノ島線開業90周年記念トレイン)6両編成セット(動力付き) | 29500円 | 04月 |
新 | 50651 | 小田急8000形(車体更新車・8251編成)6両編成セット(動力付き) | 26900円 | 04月 |
新 | 1240S | 国鉄キユニ28形郵便荷物気動車(一般色)2両セット(動力無し) | 7800円 | 04月 |
新 | 1241S | 国鉄キユニ28形郵便荷物気動車(首都圏色)2両セット(動力無し) | 6900円 | 04月 |
新 | 5719 | コアレスモーター動力ユニット(17m級) | 4800円 | 04月 |
【 2020年05月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30310 | JR九州キハ200形(ハウステンボス色)2両編成セット(動力付き) | 14300円 | 05月 |
再 | 30526 | JR九州キハ200形(500/1500番台・なのはな) 基本2両編成セット(動力付き) | 13500円 | 05月 |
再 | 30527 | JR九州キハ200形(500/1500番台・なのはな) 増結2両編成セット(動力無し) | 11000円 | 05月 |
再 | 30722 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット(動力付き) | 27100円 | 05月 |
新 | 30912 | 阪急1000系(1001編成・宝塚線)8両編成セット(動力付き) | 36,800円 | 05月 |
新 | 30934 | 静岡鉄道A3000形(クリアブルー・新ロゴ/ローレル賞受賞ロゴマーク付き)2両編成セット(動力付き) | 15200円 | 05月 |
新 | 50647 | JR九州キハ200形(ハウステンボス色)+キハ220形 3両編成セット(動力付き) | 20500円 | 05月 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2019年11月30日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト