「発売日情報」がGREENMAX(グリーンマックス)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
メモ
- 【 発売日速報 】
- 【 2025年5月26日(月) 】問屋着荷(発売日)
- 東武10030型リニューアル車(東武アーバンパークライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・11436+11447編成)8両編成セット (動力付き)
- JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き)
- JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し)
- E653系1000番代(国鉄特急色)7両編成セット (動力付き)
- ライトユニット [私鉄タイプG:10030、白・電球・赤]
- ライトユニット [私鉄タイプG1:10030、白・赤・白]
- 線路際のアクセサリー
- 変圧柱
- キュービクル・継電箱・ATS地上子
- 電柱
- 3燈式信号機
- 4燈式信号機
- 内容詳細
【 2025年5月26日(月) 】問屋着荷(発売日)
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 32010 | 東武10030型リニューアル車(東武アーバンパークライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 35,200円 |
新 | 32011 | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 34,760円 |
新 | 32012 | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・11436+11447編成)8両編成セット (動力付き) | 45,320円 |
新 | 32017 | JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,570円 |
新 | 32018 | JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,930円 |
新 | 50805 | E653系1000番代(国鉄特急色)7両編成セット (動力付き) | 43,120円 |
新 | 8389 | ライトユニット [私鉄タイプG:10030、白・電球・赤] | 3,630円 |
新 | 8390 | ライトユニット [私鉄タイプG1:10030、白・赤・白] | 3,630円 |
再 | 2179 | 線路際のアクセサリー | 770円 |
再 | 2180 | 変圧柱 | 660円 |
再 | 2181 | キュービクル・継電箱・ATS地上子 | 660円 |
再 | 2182 | 電柱 | 770円 |
再 | 2185 | 3燈式信号機 | 770円 |
再 | 2186 | 4燈式信号機 | 770円 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元