【 発売情報 】
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
KATO
【 2023年4月 】メーカー出荷予定
品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1794 | 500系 新幹線「のぞみ」 8両基本セット | 22,550円 | 4月4日 |
新 | 10-1795 | 500系 新幹線 「のぞみ」 8両増結セット | 15,400円 | 4月4日 |
新 | 10-1798 | 883系 「ソニック」 リニューアル車 (AO-3編成) 7両セット | 23,100円 | 4月4日 |
新 | 10-1717 | 581系 (スリットタイフォン) 7両基本セット | 23,210円 | 4月20日 |
再 | 10-1355 | 581系 モハネ2両増結セット | 5,170円 | 4月20日 |
再 | 10-1239 | 583系 3両増結セット | 7,700円 | 4月20日 |
再 | 11-326 | トレインマーク変換装置 581系・583系用(文字) | 1,760円 | 4月20日 |
再 | 11-327 | トレインマーク変換装置 581系・583系用(イラスト) | 1,760円 | 4月20日 |
新 | 10-1597 | 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 6両基本セット | 22,110円 | 4月26日 |
新 | 10-1598 | 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 4両増結セット | 13,200円 | 4月26日 |
新 | 10-1750 | 特別企画品 タキ1000 (後期形) 「1000号記念塗装」入 10両セット | 19,800円 | 4月26日 |
再 | 7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | 7,920円 | 4月26日 |
新 | 3090-3 | EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機 | 8,580円 | 4月→5月▼ |
新 | 10-1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系 9両セット | 22,660円 | 4月→5月▼ |
新 | 10-1800 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 14系 6両セット | 15,400円 | 4月→5月▼ |
新 | 4356-B | 500系新幹線521-1 京都鉄道博物館展示車両 | 3,630円 | 4月15日 |
【 2023年5月 】メーカー出荷予定
新 | 3090-3 | EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機 | 8,580円 | 5月16日 |
新 | 10-1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系 9両セット | 22,660円 | 5月16日 |
新 | 10-1800 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 14系 6両セット | 15,400円 | 5月16日 |
再 | 8001 | トキ15000 | 770円 | 5月16日 |
再 | 8016 | ホキ2200 | 990円 | 5月16日 |
新 | 20-910 | ユニトラックアソートセット <球磨川の思い出とともに> | 51,205円 | 5月18日 |
新 | 20-911 | ユニトラックアソートセット <変わらない飯田線の風景を> | 64,636円 | 5月18日 |
新 | 10-1765 | クモハ52 (2次車) 飯田線 4両セット | 19,030円 | 5月23日 |
新 | 40-814 | TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット | 13,200円 | 5月23日 |
新 | 40-822 | ユニトラム 拡張セット 街並 | 6,600円 | 5月23日 |
新 | 40-823 | ユニトラム 拡張セット 街角 | 10,450円 | 5月23日 |
新 | 10-1801 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 7両基本セット | 24,310円 | 5月25日 |
新 | 10-1802 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両増結セット | 11,440円 | 5月25日 |
新 | 10-1803 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット | 14,740円 | 5月25日 |
新 | 10-1616 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット | 25,300円円 | 5月25日 |
新 | 10-1617 | 台湾高鐵 700T 6両増結セット | 16,500円円 | 5月25日 |
新 | 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | 49,500円 | 5月30日 |
新 | 176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン | 15,400円 | 5月30日 |
新 | 10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | 7,920円 | 5月30日 |
再 | 10-706-4 | UP エクスカージョン トレイン 7両 セット | 25,300円 | 5月30日 |
新 | 1-323 | (HO) EF81 81 北斗星色 | 23,980円 | 5月30日 |
新 | 3-522 | (HO) 24系 <夢空間> 3両セット | 49,500円 | 5月30日 |
新 | 1-702A | (HO)DD51(暖地形) | 19,800円 | 5月31日 |
再 | 8002 | コキ10000 | 770円 | 5月31日 |
再 | 8003 | コキフ10000 | 825円 | 5月31日 |
再 | 8056 | ワム70000(2両入) | 1,540円 | 5月31日 |
新 | 40-815 | TV5 ユニトラム直線拡張セット | 6,600円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-251-4 | サウンドカード<寝台特急> | 3,520円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-231-1 | サウンドカード<EF210> | 3,740円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-231-4 | サウンドカード<EF510> | 3,740円 | 5月→6月▼ |
ホビーセンターカトー・KATO京都駅店
【 2023年4月 】発売予定
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 28-248 | 東京メトロ有楽町線・副都心線 17000系 グレードアップシール | 1,870円 | 4月1日 |
新 | 28-170N | (HO)EF510 グレードアップパーツセット1 | 1,430円 | 4月1日 |
再 | 10-958 | 東急5050系4000番台Qシート車2両セット | 6,050円 | 4月8日 |
新 | KKB00300 | C11 284 佐々機関区 変形デフ | 32,670円 | 4月29日 |
新 | 176-8946 | GE ES44C4 フロリダ・イースト・コースト #801 | 15,400円 | 4月22日 |
新 | 176-8947 | GE ES44C4 フロリダ・イースト・コースト #805 | 15,400円 | 4月22日 |
新 | 176-8952 | GE ES44AC BNSF #5801 | 15,400円 | 4月22日 |
新 | 176-8953 | GE ES44AC BNSF #5953 | 15,400円 | 4月22日 |
新 | 09140301 | ドイツ連邦鉄道 403形 “ルフトハンザ・エアポート・エクスプレス” 4両セット | 69,300円 | 4月22日 |
新 | 0310044580 | 36ft車掌車 FRISCO(BN) #11519 FT#5 | 4,840円 | 4月22日 |
新 | 0311144450 | 89ftオートラック CSX #950125 ウェザリング仕様 | 10,450円 | 4月22日 |
新 | 0309900361 | カバードホッパー ADM #65098 | 4,730円 | 4月22日 |
新 | 0309900362 | カバードホッパー ADM #65106 | 4,730円 | 4月22日 |
新 | 0310200180 | 60ftボックスカー CR #221000 | 5,170円 | 4月22日 |
新 | 0310100051 | 40ftボックスカー ATSF #14032 | 5,280円 | 4月22日 |
新 | 28-241-1 | 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 グレードアップシール | 1,700円 | 4月29日 |
新 | 05102786 | Rh1116 181 タウルス ÖBB Cityjet | 31,680円 | 4月29日 |
新 | 0312300071 | 60ftボックスカー CP #218224 | 7,480円 | 4月29日 |
新 | 0398300199 | ホッパー ゴールデン・ウェストサービス 4両セット | 21,780円 | 4月29日 |
【 2023年5月 】発売予定
新 | 28-232N | E353系付属編成セット用動力装置 | 5,500円 | 5月 |
新 | 28-261 | E353系「あずさ・かいじ」 前面扉(開)パーツ | 880円 | 5月 |
更新履歴&記事元
記事元:KATO オフィシャルサイト