
【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が決定した日付を掲載しています。
メモ
【 2月26日(木) 】メーカー出荷
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 10-2100 | 特別企画品 | 33,000円(税込) |
| 新 | 10-2154 | 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット | 10,780円(税込) |
| 新 | 10-2155 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | 10,780円(税込) |
| 新 | 10-2156 | 特別企画品 | 11,440円(税込) |
| 再 | 11-420 | 直流パンタグラフ PS16 (2個入) | 440円(税込) |
| 再 | 23-572 | UR19Aコンテナ(日本石油輸送・ピンク帯) | 1,210円(税込) |
| 再 | 20-202 | 電動ポイント6番(左) | 2,200円(税込) |
| 再 | 20-824 | 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°(灰) | 5,280円(税込) |
| 再 | 20-540 | 単線高架線路 曲線R381-30 | 1,265円(税込) |
| 再 | 2-260 | (HO)曲線R430-22.5 | 1,430円(税込) |
| 再 | 23-066-1 | 単線ワイド架線柱(灰・20本入) | 1,650円(税込) |
| 再 | 24-851BK | 逆転スイッチ | 2,310円(税込) |
内容詳細
【 2月28日(土) 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
|---|---|---|---|
| 10-1755 | インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 2月25日 | |
| 10-2144 | 683系2000番台「能登かがり火」 3両セット | 2月25日 | |
| 10-1837 | 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 2月25日 | |
| 10-1838 | 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 2月25日 | |
| 10-2154 | 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット | 2月26日 | |
| 10-2155 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | 2月26日 | |
| 10-2156 | 特別企画品 | 2月26日 |
(N)インドネシア通勤鉄道 205系 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4410-KA | K1 1 90 111 ボディ | 1,760円 | 1 | 1,600 | |
| 新 | 4412-CA | K1 1 90 112 ボディ | 1,760円 | 1 | 1,600 | |
| 新 | 4413-CA | K1 1 88 110 ボディ | 1,760円 | 1 | 1,600 | |
| 新 | 4414-6A | K1 1 88 23 ボディ | 2,310円 | 1 | 2,100 | |
| 新 | 4468-4A | K1 1 91 36 ボディ | 1,760円 | 1 | 1,600 | |
| 新 | 4411-8B | K1 1 88 109 動力ユニ | 2,420円 | 1 | GM-5モーター(フライホイールなし) | 2,200 |
| 新 | 4132-6ZC | モハ205仙石線SP 床下セット | 550円 | 1 | 床板:灰色、椅子:アイボリー | 500 |
| 新 | 4412-CC | K1 1 90 112床下セット | 550円 | 1 | 500 | |
| 新 | 4413-CC | K1 1 88 110床下セット | 550円 | 1 | 500 | |
| 新 | 4414-6C | K1 1 88 23 床下セット | 1,210円 | 1 | ライトユニット、スカート付 | 1,100 |
| 新 | 4414-7C | K1 1 88 107床下セット | 660円 | 1 | ライトユニット、スカートなし | 600 |
| 新 | 4415-7C | K1 1 88 113床下セット | 1,210円 | 1 | ライトユニット、スカート付 | 1,100 |
| 新 | 4468-4C | K1 1 91 36 床下セット | 550円 | 1 | 500 | |
| 4148-1D | サロ213-100 台車 | 495円 | 2 | 台車枠:黒、車輪:黒染 | 450 | |
| 4152-1D | モハ210-2000台車DT50 | 495円 | 2 | 450 | ||
| 新 | 4414-7D | K1 1 88 107 台車 | 495円 | 1両分 | 中間先頭車用 | 450 |
| 4468-2D | サハ204-100横浜線色 台車 | 495円 | 2 | 450 | ||
| 4153ZD1 | モハ210 動力台車DT50 | 770円 | 1 | 700 | ||
| 新 | 101755E1 | インドネシア鉄道205系 シール | 660円 | 1 | 600 | |
| 4047G | クハ111 ライトユニット | 440円 | 1 | 電球(LEDではありません) | 400 | |
| Z01-1077 | ビスM2×6トラス | 440円 | 20 | ※1 | 400 | |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 400 |
(N)683系2000番台「能登かがり火」 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4681-1A | サハ683-2412能登 ボディ | 1,540円 | 1 | 1,400 | |
| 新 | 4687-8A | クモハ683-3524能登ボディ | 2,090円 | 1 | 1,900 | |
| 新 | 4688-4A | クハ682-2712能登 ボディ | 2,200円 | 1 | 2,000 | |
| 新 | 4681-1B | サハ683-2412動力ユニット | 4,400円 | 1 | スロットレスモーター | 4,000 |
| 新 | 4687-7ZC | クモハ683-3500TBR床下 | 1,430円 | 1 | ※ ライトユニト付 | 1,300 |
| 新 | 4688-3ZC | クハ682-2700TBR床下S | 1,430円 | 1 | ※ ライトユニト付 | 1,300 |
| 4470C3 | カプラーセット 灰(T) | 880円 | 4 | 先頭車中間連結面側 | 800 | |
| 4681-2C3 | カプラセット(サハ683M安寧 | 550円 | 1両分 | 動力車用 | 500 | |
| 741911C3 | #VALUE! | 440円 | 2 | 先頭車前面運転台側 | 400 | |
| 4683ND | クロ682-2000 台車 | 495円 | 2 | 450 | ||
| 4687D | クモハ683-2000 台車 | 495円 | 2 | 450 | ||
| 4681-2D1 | サハ683-6401安寧動力台車 | 1,320円 | 1両分動力台車、トレーラー台車各1 | ギア付、ギア無各1個入 | 1,200 | |
| 新 | 1021440 | 683系能登かがり火 シール | 660円 | 1 | 600 | |
| 4267F | サハ680パンタグラフWPS27 | 440円 | 2 | 400 | ||
| 4510-1G | クロ683ライトユニット(電球色 | 660円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 | 600 | |
| Z01-0382 | 中間ジョイントL23 | 440円 | 4 | 400 | ||
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z04-1961 | 先頭車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 主に運転台側に使用されています | 400 | |
| Z04-3415 | クモハ252 屋根機器 | 330円 | ランナー5 | 付属品 | 300 | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 | |
| Z04-4529 | クロ683クーラーWAU704B | 550円 | 10 | 500 | ||
| Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | 400 | ||
| Z04-10080 | 227系1000番台 避雷器 | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z04K9367 | #VALUE! | 440円 | ランナー5枚 | 付属品 | 400 | |
| Z04K9369 | 連結器カバー 683系4000用 | 440円 | 10 | 付属品 | 400 | |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 300 | ||
| Z74-0507 | 前面扉(開)ホロ付683系TBR | 1,100円 | 2両分 | 付属品 | 1,000 |
(N)321系 JR京都・神戸・東西線 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4710-3A | クモハ320-15 ボディ | 2,530円 | 1 | 2,300 | |
| 新 | 4711-5A | モハ321-30弱冷車 ボディ | 1,980円 | 1 | 1,800 | |
| 新 | 4711-6A | モハ321-29女性専用車ボディ | 1,980円 | 1 | 1,800 | |
| 新 | 4712-3A | モハ320-30 ボディ | 1,870円 | 1 | 1,700 | |
| 新 | 4713-3A | クモハ321-15 ボディ | 2,640円 | 1 | 2,400 | |
| 新 | 4714-3A | サハ321-15 ボディ | 1,870円 | 1 | 1,700 | |
| 新 | 4715-3A | モハ320-29弱冷車 ボディ | 1,870円 | 1 | 1,700 | |
| 新 | 4712-3B | モハ320 動力ユニット | 4,840円 | 1 | スロットレスモーター | 4,400 |
| 新 | 4710-2ZC | クモハ320-12 床下セット | 1,540円 | 1 | ※ ライトユニット付 | 1,400 |
| 新 | 4711-1ZC | モハ321 床下セット | 660円 | 1 | ※ | 600 |
| 新 | 4713-2ZC | クモハ321-12 床下セット | 1,540円 | 1 | ※ ライトユニット付 | 1,400 |
| 新 | 4714-1ZC | サハ321 床下セット | 660円 | 1 | ※ | 600 |
| 新 | 4715-1ZC | モハ320 床下セット | 660円 | 1 | ※ | 600 |
| 4470C3 | カプラーセット 灰(T) | 880円 | 4 | T車用(先頭車は中間連結面側) | 800 | |
| 4712-1C3 | モハ320 カプラーセット | 880円 | 2両分 | 動力車用 | 800 | |
| 4710-1D | クモハ320 台車 | 495円 | 2 | 450 | ||
| 4712ZD1 | モハ320 動力台車 | 770円 | 1 | 700 | ||
| 新 | 101837E1 | 321系京都・神戸・東西線シール | 660円 | 1 | 基本セット | 600 |
| 101574E4 | 321系京都神戸東西前面行先表示 | 660円 | セット対応分 | 「A 普通 西明石」「A普通 京都」「H普通 松井山手」「(無地)」 | 600 | |
| 4711-1F | モハ321 パンタグラフ | 440円 | 2 | 400 | ||
| 4526G | クハ731-100ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白色 | 600 | |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | 400 | ||
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z04-1345 | クハ103 ATCアンテナ | 440円 | 10 | 400 | ||
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 | |
| Z04-4522 | クモハ320 スカート | 440円 | 10 | 400 | ||
| Z04-5858 | クモハ224クーラーWAU708 | 550円 | 10 | 500 | ||
| Z04-10080 | 227系1000番台 避雷器 | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z04K0407 | クハE350-4 ダミーカプラー | 440円 | 10 | 400 | ||
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 300 |
(N)愛知環状鉄道2000系 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 4523-1A | 愛知環状鉄道2110緑 ボディ | 3,080円 | 1 | 2,800 | |
| 新 | 4524-3A | 愛知環状鉄道2107青帯 ボディ | 3,080円 | 1 | 2,800 | |
| 新 | 4525-3A | 愛知環状鉄道2207青帯 ボディ | 3,080円 | 1 | 2,800 | |
| 新 | 4525-4A | 愛知環状鉄道2210緑 ボディ | 3,080円 | 1 | 2,800 | |
| 新 | 4524-3B | 愛知環状鉄道2100動力ユニット | 3,190円 | 1 | GM-5モーター、ライトユニット付 | 2,900 |
| 新 | 4525-3C | 愛知環状鉄道2200 床下セット | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 143341C3 | 西武40502M カプラーセット | 550円 | 2 | 動力車中間連結面側※2 | 500 | |
| 741161C3 | クハ520(2次)カプラーセット | 550円 | 2 | T車中間連結面側※2 | 500 | |
| 741911C3 | #VALUE! | 440円 | 2 | 全車前面運転台側※1 | 400 | |
| 4446SD | サハ313-0 台車 | 495円 | 2 | 車輪:銀色 | 450 | |
| 4449D1 | クモハ313-3000 動力台車 | 1,540円 | 1両分 | 1,400 | ||
| 4371F | モハネ285ー201パンタグラフ | 550円 | 2 | 500 | ||
| 新 | 1021540 | 愛知環状鉄道2000系 シール | 660円 | 1 | 各セット共通 | 600 |
| 4524-1G | 愛知環状2104Mライトユニット | 440円 | 1 | M車 ヘッド:電球色、テール:赤 | 400 | |
| 4525-1G | 愛知環状2204Tライトユニット | 440円 | 1 | T車 ヘッド:電球色、テール:赤 | 400 | |
| Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | 台車固定用 | 400 | |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 400 | ||
| Z04-0420 | 4029 中間ジョイント緑 | 550円 | 10 | 中間側動力台車用 | 500 | |
| Z04-1961 | 先頭車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 主に運転台側に使用されています | 400 | |
| Z04-3666 | 313 クーラー | 550円 | 10 | 500 | ||
| Z04-3668 | クモハ313-0 前面ホロ | 440円 | 20 | 動力車前面運転台側用 | 400 | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 | |
| Z04-3723 | 4449中間ジョイント 10入 | 550円 | 10 | 前面側動力台車用 | 500 | |
| Z04-4290 | 4524 スカート(銀) 10入 | 440円 | 10 | 400 | ||
| Z04K9864 | 電連 2段(313系) | 440円 | 10 | 400 | ||
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 中間連結面側 | 400 | |
| Z06-0129 | 6014 ジョイント | 550円 | 10 | 500 | ||
| Z10-1475 | 313系0番台 屋根上部品 | 440円 | ランナー10 | 付属品 | 400 | |
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元
[鉄道模型]カトー (Nゲージ) 10-2156 愛知環状鉄道2000系 <愛知万博復刻デザイン車両> 2両セット【特別企画品】



