「発売日情報」がGREENMAX(グリーンマックス)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
メモ
- 【 発売日速報 】
- 【 2025年4月24日(木) 】問屋着荷(発売日)
- 京急新1000形1800番台(1809編成)基本4両編成セット (動力付き)
- 京急新1000形1800番台(車番選択式)増結4両編成セット (動力無し)
- 京阪7200系(旧塗装・車番選択式)8両編成セット (動力付き)
- 近鉄8600系(前期形・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き)
- 近鉄8600系(前期形・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し)
- 東武10000型未更新車 8両編成動力付きトータルセット
- 東武10000型未更新車 6両編成動力付きトータルセット
- 東武10000型未更新車 増結用先頭車2両セット
- 東武10000型未更新車 増結用中間車4両セット
- 動力台車枠・床下機器セット A-42 (KD39+BM)
- KD47(黒色)
- 新KDタイプ
- KD71A
- KD39ロング
- KD39(黒色)
- FS510
- ライトユニット [私鉄タイプC:N1000S、白・赤・電球]
- ライトユニット [私鉄タイプD:2000、白・赤・電球]
- 着色済み 商店セットD(昭和50年代・3棟入り)
- 着色済み 住宅セットD(昭和50年代・3棟入り)
- 道路信号機(ライトグレー)
- 内容詳細
【 2025年4月24日(木) 】問屋着荷(発売日)
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 31986 | 京急新1000形1800番台(1809編成)基本4両編成セット (動力付き) | 29,480円 |
新 | 31987 | 京急新1000形1800番台(車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,960円 |
新 | 31990 | 京阪7200系(旧塗装・車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 41,800円 |
新 | 32006 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,060円 |
新 | 32007 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 |
新 | 1288T | 東武10000型未更新車 8両編成動力付きトータルセット | 34,540円 |
新 | 1289T | 東武10000型未更新車 6両編成動力付きトータルセット | 30,580円 |
新 | 1289C | 東武10000型未更新車 増結用先頭車2両セット | 13,860円 |
新 | 1289M | 東武10000型未更新車 増結用中間車4両セット | 14,300円 |
新 | 8531 | 動力台車枠・床下機器セット A-42 (KD39+BM) | 429円 |
新 | 5036-1 | KD47(黒色) | 660円 |
新 | 5059 | 新KDタイプ | 660円 |
新 | 5060 | KD71A | 660円 |
新 | 5061 | KD39ロング | 660円 |
新 | 5061-1 | KD39(黒色) | 660円 |
新 | 5062 | FS510 | 660円 |
新 | 8385 | ライトユニット [私鉄タイプC:N1000S、白・赤・電球] | 3,630円 |
新 | 8386 | ライトユニット [私鉄タイプD:2000、白・赤・電球] | 3,630円 |
新 | 2645 | 着色済み 商店セットD(昭和50年代・3棟入り) | 5,170円 |
新 | 2646 | 着色済み 住宅セットD(昭和50年代・3棟入り) | 3,960円 |
再 | 2545 | 道路信号機(ライトグレー) | 990円 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元