
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2025年1月 】発売予定
品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 28-863 | V4 対向式ホーム用行違線電動ポイントセット | 9,790円 | 1月7日 |
再 | 20-100 | 曲線線路 R249-45 | 990円 | 1月9日 |
再 | 20-436 | 複線トラス鉄橋248mm (ライトブルー) | 1,980円 | 1月9日 |
再 | 20-545 | 複線高架アプローチ線路 R414/381(左・右) | 1,650円 | 1月9日 |
再 | 23-330 | 手歯止め (黄色・4個入) | 660円 | 1月9日 |
再 | 23-577 | 19Gコンテナ(新塗装)5個入 | 1,210円 | 1月9日 |
再 | 24-833 | 3分岐コネクター(30cm) | 770円 | 1月9日 |
再 | 24-841 | ポイント延長コード | 275円 | 1月9日 |
再 | 24-844 | 自動信号機 電源 | 1,980円 | 1月9日 |
新 | 10-1858 | 211系5000番台(中央本線) 4両基本セット | 18,920円 | 1月15日 |
新 | 10-1859 | 211系5600番台(中央本線) 4両増結セット | 12,760円 | 1月15日 |
新 | 10-1860 | 211系5000番台(中央本線) 3両セット | 13,970円 | 1月15日 |
新 | 10-1932 | 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両セット | 10,780円 | 1月15日 |
新 | 3061-8 | EF65 1000 後期形(JR仕様) | 8,800円 | 1月23日 |
新 | 3061-9 | EF65 1118 レインボー塗装機 | 8,800円 | 1月23日 |
新 | 10-1998 | 24系25形寝台急行「銀河」 9両セット | 30,140円 | 1月23日 |
再 | 23-221 | ローカル貨物ホームセット | 3,630円 | 1月23日 |
再 | 23-224 | ローカル跨線橋 | 2,970円 | 1月23日 |
再 | 23-228 | スポート・変圧柱(各1枚) | 880円 | 1月23日 |
新 | 10-1917 | HB-E300系「ひなび」 2両セット | 13,200円 | 1月28日 |
新 | 10-1918 | HB-E300系「SATONO」 2両セット | 13,200円 | 1月28日 |
新 | 52-850 | ナローゲージ ユニトラック 運転セット | 12,650円 | 1月28日 |
新 | 20-860 | V1 島式ホーム用待避線電動ポイントセット | 8,800円 | 1月28日 |
新 | 10-1875 | 特別企画品 E657系<E653系リバイバルカラー(紅)> 10両セット | 38,500円 | 1月30日 |
新 | 10-1967 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」 6両基本セット | 23,540円 | 1月30日 |
新 | 10-1968 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット | 12,760円 | 1月30日 |
新 | 106-9010 | SC-44 Charger, Amtrak® Pacific Surfliner® 8 Unit Set | 55,000円 | 1月30日 |
再 | 24-302 | プラスタークロス(大) | 2,090円 | 1月23日 |
再 | 24-312 | ナノプランツ グラスグリーン | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-313 | ナノプランツ ディープグリーン | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-315 | ナノプランツ ブレンドカラー(茶) | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-319 | テラプランツ ライトグリーン | 2,200円 | 1月23日 |
再 | 24-321 | テラプランツ ダークグリーン | 2,200円 | 1月23日 |
再 | 24-324 | スモールプランツ ライトグリーン | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-329 | バラスト<ナノ>ハニー | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-330 | バラスト<ナノ>ライトグレー | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-331 | バラスト<ナノ>グレー | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-332 | 天然素材プランツ ライトグリーン | 825円 | 1月23日 |
再 | 24-334 | フィールドグラス ナチュラル | 1,045円 | 1月23日 |
再 | 24-337 | フィールドグラス ミディアムグリーン | 1,045円 | 1月23日 |
再 | 24-338 | リアリスティックウォーター | 4,620円 | 1月23日 |
再 | 24-343 | ジオラマ入門キット 緑のある景色を作る・基本編 | 3,410円 | 1月23日 |
再 | 24-344 | ジオラマ入門キット 川を作る 編 | 3,410円 | 1月23日 |
再 | 24-349 | 大波小波 | 2,970円 | 1月23日 |
再 | 24-357 | 白波カラー | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-359 | 水底カラー ネイビーブルー | 1,100円 | 1月23日 |
再 | 24-368 | 天然素材樹木(黒染め) | 1,540円 | 1月23日 |
再 | 24-369 | 広葉樹の幹(小) 30~50mm 24本入 | 1,540円 | 1月23日 |
再 | 24-371 | 日本のさくらの花びら(ナノプランツ) | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-378 | 日本の紅葉 ラージプランツ こんじき(金色) | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-380 | ラージプランツ 明緑色(FC145) | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-383 | シーニックセメント(S191) | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-384 | ジオラマ糊(S195) | 1,430円 | 1月23日 |
再 | 24-385 | ジオラマ糊スプレー(S195 Spray) | 1,540円 | 1月23日 |
再 | 24-390 | シーニックグルー | 1,540円 | 1月23日 |
再 | 24-517 | トップコート アスファルト | 660円 | 1月23日 |
再 | 24-519 | シリコンモールド<岩礁> | 1,980円 | 1月23日 |
再 | 24-520 | シリコンモールド<地層石> | 1,980円 | 1月23日 |
再 | 24-521 | シリコンモールド<ランダム> | 1,980円 | 1月23日 |
再 | 24-526 | ジオラマライトストーン<ラージ>グレー | 660円 | 1月23日 |
再 | 24-527 | 枯れ木 | 1,705円 | 1月23日 |
再 | 24-535 | ナノプランツ 土色(茶) | 880円 | 1月23日 |
再 | 24-540 | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-546 | ラージプランツ フォレストブレンド | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-548 | ギガプランツ ライトグリーン | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-550 | ギガプランツ ダークグリーン | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-554 | 天然素材プランツ イエローグリーン | 825円 | 1月23日 |
再 | 24-555 | 天然素材プランツ ダークグリーン | 825円 | 1月23日 |
再 | 24-556 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ライトグリーン | 1,980円 | 1月23日 |
再 | 24-557 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ミディアムグリーン | 1,980円 | 1月23日 |
再 | 24-561 | 粉雪 | 1,210円 | 1月23日 |
再 | 24-564 | 広葉樹キット(小) 20~80mm 12本入 | 3,850円 | 1月23日 |
再 | 24-601 | ライト&ハブセット | 3,080円 | 1月23日 |
再 | 24-602 | ライトハブ | 2,640円 | 1月23日 |
再 | 24-604 | 拡張ハブ | 2,530円 | 1月23日 |
再 | 24-605 | 電源スイッチ | 1,870円 | 1月23日 |
再 | 24-606 | 4分岐ポート | 1,760円 | 1月23日 |
再 | 24-609 | ジャストプラグ延長コード(120cm 2本入) | 1,045円 | 1月23日 |
内容詳細
更新履歴&記事元