
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 軸距 | 台車間距離 | 車輪径 | 台車枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206873 | TM-01 動力ユニット12m級 | 2,530円 | 14mm | 40mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| 206866 | TM-02 動力ユニット15m級 | 2,530円 | 14mm | 60mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| 259534 | Nゲージ動力ユニットTM-03 <12m級A> | 3,960円 | 14mm | 40mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| 259541 | Nゲージ動力ユニットTM-04 <15m級A> | 3,960円 | 14mm | 60mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| 207832 | TM-05 動力ユニット17m級A | 3,080円 | 14mm | 73.4mm | 5.6mm | FS-17 (グレー) | 鋳鋼弓型イコライザ (グレー) | 鋳鋼U型イコライザ (グレー) |
| 259558 | Nゲージ動力ユニットTM-05R <17m級A> | 4,840円 | 14mm | 73.4mm | 5.6mm | FS-17 (グレー) | 鋳鋼弓型イコライザ (グレー) | 鋳鋼U型イコライザ (グレー) |
| 207849 | TM-06 動力ユニット 18m級A | 3,080円 | 14mm | 80mm | 5.6mm | TS804 (グレー) | FS510 (グレー) | アルストム (グレー) |
| 259565 | Nゲージ動力ユニットTM-06R <18m級A> | 4,840円 | 14mm | 80mm | 5.6mm | TS804 (グレー) | FS510 (グレー) | アルストム (グレー) |
| 212034 | TM-07 動力ユニット 17m級B | 3,080円 | 16mm | 73.4mm | 5.6mm | DT10 (ブラック) | DT11 (ブラック) | DT12 (ブラック) |
| 259572 | Nゲージ動力ユニットTM-07R <17m級B> | 4,840円 | 16mm | 73.4mm | 6mm | DT10 (ブラック) | DT11 (ブラック) | DT12 (ブラック) |
| 212973 | TM-08 動力ユニット 20m級A | 3,080円 | 14mm | 90mm | 5.6mm | DT21 (グレー) | FS372 (グレー) | FS345 (グレー) |
| 259589 | Nゲージ動力ユニットTM-08R <20m級A> | 4,840円 | 14mm | 90mm | 5.6mm | DT21 (グレー) | FS372 (グレー) | ミンデンタイプ (グレー) |
| 214052 | TM-09 動力ユニット 20m級B | 3,080円 | 16mm | 90mm | 5.6mm | DT12 (ブラック) | DT13 (ブラック) | DT17 (ブラック) |
| 215097 | TM-10 動力ユニット 16m級A | 3,080円 | 14mm | 66mm | 5.6mm | ブリル (ブラック) | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) |
| FS354 (グレー) | FS510 (グレー) | KH22 (グレー) |
||||||
| 鋳鋼弓型イコライザ (グレー) | アルストム (グレー) | |||||||
| 259596 | Nゲージ動力ユニットTM-10R <16m級A> | 4,840円 | 14mm | 66mm | 5.6mm | FS331 (ブラック) | 弓型イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) |
| 221470 | TM-11 動力ユニット 16m級C | 3,080円 | 12mm | 70mm | 5.6mm | TR26 (ブラック) | FU34 (ブラック) | ブリル27E (ブラック) |
| 259619 | Nゲージ動力ユニットTM-11R <16m級C> | 4,840円 | 12mm | 70mm | 5.6mm | TR26 (ブラック) | FU34 (ブラック) | ブリル27E (ブラック) |
| 223467 | TM-12 動力ユニット 19m級A | 3,080円 | 14mm | 84mm | 5.6mm | FS345(ミンデン) (グレー) | FS369 (グレー) | FS311 (グレー) |
| FS345(ミンデン) (ブルーグレー) | FS369 (ブルーグレー) | FS311 (ブルーグレー) |
||||||
| 259626 | Nゲージ動力ユニットTM-12R <19m級A> | 4,840円 | 14mm | 84mm | 5.6mm | 台車枠6種 FS345 (ブルーグレー) | FS369 (グレー) | FS311 (ブルーグレー) |
| 225430 | TM-13 動力ユニット 19m級B | 3,080円 | 16mm | 84mm | 5.6mm | FS103 (ブルーグレー) | KS33 (ブルーグレー) | FS107 (グレー) |
| 259633 | Nゲージ動力ユニットTM-13R <19m級B> | 4,840円 | 16mm | 84mm | 6mm | FS103 (ブルーグレー) | KS33 (ブルーグレー) | FS107 (グレー) |
| 259640 | Nゲージ動力ユニットTM-14 <20m級A2> | 4,840円 | 14mm | 93mm | 5.6mm | DT21 (ブラック) | DT32 (ブラック) | TS316 (ブラック) |
| 259657 | Nゲージ動力ユニットTM-15 <20m級A3> | 4,840円 | 14mm | 91mm | 5.6mm | DT19 (ブラック) | DT22 (ブラック) | TR29 (ブラック) |
| 259664 | Nゲージ動力ユニットTM-16 <20.5m級A> | 4,840円 | 14mm | 95mm | 5.6mm | DT19 (ブラック) | DT22 (ブラック) | DT31 (ブラック) |
| 259671 | Nゲージ動力ユニットTM-17 <20m級B2> | 4,840円 | 16mm | 90mm | 6mm | DT12 (ブラック) | DT13 (ブラック) | DT17 (ブラック) |
| 259688 | Nゲージ動力ユニットTM-18 <20m級D> | 4,840円 | 15.4mm | 93mm | 6mm | DT33 (ブラック) | DT33 (グレー) | |
| 259695 | Nゲージ動力ユニットTM-19 <15m級A2> | 4,840円 | 14mm | 60mm | 5.6mm | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) | |
| 259718 | Nゲージ動力ユニットTM-20 <15m級C> | 4,840円 | 12mm | 60mm | 5.6mm | FS503 (グレー) | FU34 (グレー) | ブリル27E (グレー) |
| 259725 | Nゲージ動力ユニットTM-21 <14m級A> | 4,840円 | 14mm | 56.6mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| 259732 | Nゲージ動力ユニットTM-22 <14m級C> | 4,840円 | 12mm | 56.6mm | 5.6mm | TS110 (ブラック) | TS330 (ブラック) | ブリル27E (ブラック) |
| 259749 | Nゲージ動力ユニットTM-23 <18m級C> | 4,840円 | 12mm | 86mm | 5.6mm | FU34 (ブラック) | NP120 (ブラック) | NP126 (ブラック) |
| 259756 | Nゲージ動力ユニットTM-24 <17m級A2> | 4,840円 | 14mm | 73.4mm | 5.6mm | DT21 (ブラック) | ||
| 259763 | Nゲージ動力ユニットTM-25 <20m級D2> | 4,840円 | 15.4mm | 90mm | 5.6mm | FS356 (グレー) | FS357 (グレー) | TS803 (グレー) |
| 264224 | Nゲージ動力ユニットTM-27 <地方私鉄連接車用> | 6,380円 | 14mm | 80.4mm | 5.6mm | ND-128D(両端台車用グレー) | ND-108A(中央台車用グレー) | |
| 256663 | Nゲージ動力ユニットTM-ED01 動力ユニット 電気機関車用B(車輪径6mm) | 4,840円 | 16mm | 38mm | 6mm | TT-54 (グレー) | ||
| 262145 | Nゲージ動力ユニットTM-ED02 動力ユニット 電気機関車用(車輪径8.2mm) | 4,840円 | 17.2mm | 35mm | 8.2mm | ED用 | ||
| 259770 | TM-LRT01 動力ユニット 2連接A | 5,500円 | 12mm | 61mm | 5.6mm | - | ||
| 254683 | TM-LRT02 動力ユニット LRT用3連接車A | 4,400円 | 12mm | 62.8mm | 5.6mm | - | ||
| 259787 | TM-LRT02 動力ユニット LRT用3連接車A | 5,720円 | 12mm | 62.8mm | 5.6mm | - | ||
| 254690 | TM-LRT03 動力ユニット LRT用3連接車B | 4,400円 | 12mm | 76mm | 5.6mm | - | ||
| 259794 | TM-LRT03 動力ユニット LRT用3連接車B | 5,720円 | 12mm | 76mm | 5.6mm | - | ||
| 268710 | TM-LRT04 動力ユニット 3連接C | 6,380円 | 12mm | 118.2mm | 5.6mm | - | ||
| 319054 | TM-LRT05 動力ユニット LRT用5連接 | 7,040円 | 12mm | 62.8mm | 5.6mm | - | ||
| 259817 | Nゲージ動力ユニットTM-TR01 <路面電車用> | 4,730円 | 9.2mm | 36mm 38.6mm 41.2mm | 4.2mm | KL11 (グレー) | 日車C型 (グレー) | FS78 (グレー) |
| 262312 | Nゲージ動力ユニットTM-TR02 <2軸電動車用B> | 4,400円 | 16mm | - | 6mm | ブリル21E (ブラック) | ||
| 264484 | Nゲージ動力ユニットTM-TR03 <路面2連接車用> | 6,160円 | 9.2mm | 43.8mm | 4.2mm | OK12 (ブラック) | KL13 (ブラック) | NS15 (ブラック) |
| 265962 | Nゲージ動力ユニットTM-TR04 <大型路面電車用> | 4,620円 | 9.2mm | 43.8mm 46.4mm 49mm | 4.2mm | KS-45L (ブラック) | KS-46L (ブラック) | 日車C型 (ブラック) |
| 268291 | Nゲージ動力ユニットTM-TR05 <大型路面電車用B> | 6,160円 | 9.2mm | 54.2mm | 4.2mm | KD204 (グレー) | ||
| 281993 | Nゲージ動力ユニットTM-TR06 <路面3連接車用> | 7,040円 | 9.2mm | 134mm | 4.2mm | NS15 (グレー) | ||
| (43.8mm+46.4mm+43.8mm) | ||||||||
| 314547 | Nゲージ動力ユニットTM-TR07 <2軸車用> | 4,400円 | 28mm | - | 6mm | - | ||
| 244691 | TM-K01 動力ユニット 16m級C(小田急グッズTrAins限定) | 3,740円 | 16mm | 70mm | 5.6mm | FS315 (グレー) | DT10 (ブラック) | KS33 (ブラック) |
| 244684 | TM-K02 動力ユニット 20m級D2(テックステーション) | 3,080円 | 15.4mm | 90mm | 5.6mm | FS356 (グレー) | FS357 (グレー) | TS803 (グレー) |
| 262275 | TM-K03 動力ユニット 18m級B(テックステーション) | 3,740円 | 16mm | 80mm | 6mm | DT10 (グレー) | KS33 (グレー) | |
| 317906 | TM-K04 リニア鉄道コレクション 動力ユニット | 5,500円 | 12mm | 70mm | 4.2mm | FS563 | ||
| 337355 | 鉄道コレクション動力ユニット 12m級用A TM-28 | 5,720円 | 14mm | 37mm | 5.6mm | 弓形イコライザ (ブラック) | U型イコライザ (ブラック) | ブリル (ブラック) |
| TM-01・03と同等の長さに調節するスペーサー 2個 | ||||||||
新製品発売毎に更新



