
週刊鉄道模型 Nゲージ版 (一部HO(1/80))
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
特記のないものはNゲージです。
目次
【 1月13日(火) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 50823 | 東急電鉄8500系(8637編成・青帯)10両編成セット (動力付き) | 56,650円(税込) |
| 新 | 32076 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)基本4両編成セット (動力付き) | 25,300円(税込) |
| 新 | 32077 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)増結4両編成セット (動力無し) | 22,000円(税込) |
| 新 | 32078 | 京急1500形(更新車・1649編成・SRアンテナ無し)6両編成セット (動力付き) | 34,320円(税込) |
| 新 | 32079 | 京急1500形(更新車・1541編成・SRアンテナ無し)8両編成セット (動力付き) | 42,020円(税込) |
| 新 | 32117 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット (動力付き) | 51,480円(税込) |
【 1月14日(水) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 3062-3 | EF15 標準形 | 8,800円(税込) |
| 再 | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 7,150円(税込) |
【 1月15日(木) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 32113 | 東武50000型(東上線・51002編成)基本4両編成セット (動力付き) | 25,300円(税込) |
| 新 | 32114 | 東武50000型(東上線・51002編成)増結用中間車6両セット (動力無し) | 26,400円(税込) |
| 新 | 32115 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 23,650円(税込) |
| 新 | 32116 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 24,200円(税込) |
| 新 | 32103 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット (動力付き) | 29,480円(税込) |
| 新 | 32104 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結4両編成セット (動力無し) | 26,180円(税込) |
| 新 | 32105 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット (動力付き) | 21,120円(税込) |
| 新 | 32106 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット (動力無し) | 18,040円(税込) |
【 1月16日(金) 】発売日(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 8758 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) | 1,980円(税込) |
| 再 | 98424 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット | 13,860円(税込) |
| 再 | 98425 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA | 11,330円(税込) |
| 再 | 90186 | ベーシックセットSD E5系はやぶさ | 25,300円(税込) |
| 再 | FM-001 | ファーストカーミュージアム JR E5系東北新幹線(はやぶさ) | 4,180円(税込) |
【 1月17日(土) 】発売日(ホビーセンターカトー)Assyパーツ
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 3062-3 | EF15 標準形 | 1月14日 | |
| 再 | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 1月14日 |
※スペースの都合で記載していない商品もあります。行きつけの模型店等でご確認ください。
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32114 東武50000型(東上線・51002編成)増結用中間車6両セット(動力無し)
























