GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2024年
12月
新 | 31895 | 東武634型(スカイツリートレイン・ロゴマーク無し)4両編成セット (動力付き) | 24,750円 | 12月▼ |
新 | 31896 | 東武634型(スカイツリートレイン・ロゴマーク付き)4両編成セット (動力付き) | 24,750円 | 12月▼ |
新 | 50780 | JRキハ110形・111/112形(300番代・秋田リレー号・車番選択式)5両編成セット (動力付き) | 44,440円 | 12月▼ |
新 | 31952 | JR113系7000番台(40N体質改善車・ホシF5編成・黒色スカート)基本4両編成セット (動力付き) | 26,950円 | 12月▼ |
新 | 31953 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色・灰色スカート)増結4両編成セット (動力無し) | 23,760円 | 12月▼ |
新 | 31954 | JR113系2000番台(40N体質改善車・B-19編成・中国地域色)4両編成セット (動力付き) | 23,430円 | 12月▼ |
新 | 31961 | 東武70090型(THライナー・車番選択式)7両編成セット (動力付き) | 42,020円 | 12月▼ |
新 | 31959 | JR九州817系1600番代(福北ゆたか線・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 19,910円 | 12月 |
新 | 31960 | JR九州817系1600番代(福北ゆたか線・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,160円 | 12月 |
新 | 31955 | 小田急1000形(更新車・1066編成)4両編成セット (動力付き) | 23,870円 | 12月 |
新 | 50779 | 小田急1000形(更新車・1067編成+1069編成)8両編成セット (動力付き) | 44,880円 | 12月 |
新 | 50781 | 小田急8000形(イベントカー)基本6両編成セット (動力付き) | 36,850円 | 12月 |
新 | 50782 | 小田急8000形(イベントカー)増結4両編成セット (動力無し) | 24,200円 | 12月 |
新 | 31957 | 小田急8000形(未更新車・登場時・車番選択式)基本6両編成セット (動力付き) | 32,560円 | 12月 |
新 | 31958 | 小田急8000形(未更新車・登場時・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 21,670円 | 12月 |
新 | 31956 | 阪神9300系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 34,980円 | 12月 |
新 | 31966 | 近鉄9820系(京都・奈良線)6両編成セット (動力付き) | 35,420円 | 12月△ |
新 | 31967 | 近鉄9020系(京都・奈良線)基本2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 12月△ |
新 | 31968 | 近鉄9020系(京都・奈良線)増結2両編成セット (動力無し) | 15,180円 | 12月△ |
新製品再生産予定表2025年
1月
新 | 50784 | 西武新2000系「終末トレインどこへいく?」(2463編成)基本2両編成セット(動力付き) | 18,480円 | 1月▼ |
新 | 31916 | 西武新2000系(2461+2523編成・ベンチレーター撤去後)6両編成セット (動力付き) | 35,420円 | 1月▼ |
新 | 31917 | 西武新2000系(2525編成・ベンチレーター撤去後)増結4両編成セット (動力無し) | 20,130円 | 1月▼ |
新 | 31918 | 西武新2000系(2463編成・ベンチレーター撤去後)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 13,970円 | 1月▼ |
新 | 31964 | JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 18,260円 | 1月▼ |
新 | 31965 | JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,510円 | 1月▼ |
新 | 31962 | 小田急3000形5~7次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 36,080円 | 1月▼ |
新 | 31963 | 小田急3000形2次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 36,080円 | 1月▼ |
新 | 50785 | 近鉄2680系タイプ(鮮魚列車) 3両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 1月 |
新 | 31969 | 名鉄2200系2次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き) | 39,820円 | 1月 |
新 | 31970 | 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き) | 39,820円 | 1月 |
新 | 50787 | 阪神9000系+1000系(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 49,940円 | 1月 |
新 | 31971 | 東武10030型(東上線・11644編成+11448編成)基本4両編成セット (動力付き) | 24,970円 | 1月 |
新 | 31972 | 東武10030型(東上線・11644編成+11448編成)増結用中間車6両セット (動力無し) | 28,380円 | 1月 |
新 | 31973 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・車番選択式)基本6両編成セット (動力付き) | 31,460円 | 1月 |
新 | 31974 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 23,100円 | 1月 |
新 | 31975 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 20,350円 | 1月 |
新 | 31976 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・車番選択式)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 13,530円 | 1月 |
新 | 50788 | E653系1100番代(上沼垂色)4両編成セット (動力付き) | 32,010円 | 1月 |
新 | 50789 | E653系1000番代(水色)7両編成セット (動力付き) | 43,120円 | 1月 |
2月
新 | 50790 | 東急電鉄3020系(新幹線ラッピングトレイン)8両編成セット (動力付き) | 44,330円 | 2月 |
新 | 31977 | 東急電鉄3020系(3121編成)8両編成セット (動力付き) | 42,900円 | 2月 |
新 | 50791 | 西武6000系(西武有楽町線開通40周年記念車両)10両編成セット (動力付き) | 47,850円 | 2月 |
新 | 30986 | 富山地方鉄道17480形(前面赤帯・第4編成)2両編成セット (動力付き) | 16,390円 | 2月 |
新 | 31978 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,950円 | 2月 |
新 | 31979 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,430円 | 2月 |
新 | 31980 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 19,800円 | 2月 |
新 | 31981 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 16,500円 | 2月 |
新 | 31982 | JRクモヤ145形0番代 (車番選択式)2両セット (動力付き) | 19,690円 | 2月 |
新 | 31983 | JR東日本クモヤ145形100番代 (車番選択式)2両セット (動力付き) | 19,690円 | 2月 |
新 | 31984 | JR東日本クモヤ145形100番代 (車番選択式) (動力無し) | 10,230円 | 2月 |
新 | 31985 | JR西日本クモヤ145形1100番台 (台車グレー・車番選択式) (動力付き) | 13,530円 | 2月 |
新 | 50792 | JR東日本クモヤ145形100番代(クモヤ145-118・八王子訓練センター色) (動力付き) | 13,200円 | 2月 |
新 | 31993 | 西武6000系アルミ車(6156編成・シングルアームパンタグラフ)基本4両編成セット (動力付き) | 27,170円 | 2月 |
新 | 31994 | 西武6000系アルミ車(6156編成・シングルアームパンタグラフ)増結用中間車6両セット (動力無し) | 28,600円 | 2月 |
新 | 50793 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力付き) | 13,640円 | 2月 |
新 | 50794 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力無し) | 11,220円 | 2月 |
新 | 31999 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット (動力付き) | 26,950円 | 2月 |
新 | 32000 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット (動力無し) | 23,760円 | 2月 |
新 | 32003 | 阪急8300系(1次車・白ライト)8両編成セット (動力付き) | 46,200円 | 2月 |
新 | 32004 | 阪急8300系(1次車・白ライト)基本6両編成セット (動力付き) | 38,500円 | 2月 |
新 | 32005 | 阪急8300系(1次車・白ライト)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 14,300円 | 2月 |
新 | 50796 | 近鉄1026系「ならしかトレイン」(1029編成)6両編成セット (動力付き) | 33,550円 | 2月 |
3月
新 | 50783 | 名鉄2000系(名鉄創業130周年記念・ブルーミュースカイ)4両編成セット (動力付き) | 29,370円 | 3月 |
新 | 31986 | 京急新1000形1800番台(1809編成)基本4両編成セット (動力付き) | 29,480円 | 3月 |
新 | 31987 | 京急新1000形1800番台(車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,960円 | 3月 |
新 | 31988 | 京急700形(2次車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | 3月 |
新 | 31989 | 京急700形(2次車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,540円 | 3月 |
新 | 31991 | 東急電鉄9000系(3次車・大井町線・9013編成)5両編成セット (動力付き) | 36,520円 | 3月 |
新 | 31992 | 東急電鉄9000系(3次車・東横線・9010編成)8両編成セット (動力付き) | 43,780円 | 3月 |
新 | 32001 | 京王5000系(京王ライナー・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 3月 |
新 | 32002 | 京王5000系(京王ライナー・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 33,550円 | 3月 |
新 | 50795 | 京王5000系(ロングシート・車番選択式)10両編成セット (動力付き) | 56,100円 | 3月 |
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月