
新製品発売情報がKATOオフィシャルサイトに掲載されました。
発売予定品ポスター
【 2025年2月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 10-2043 | 特別企画品 東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット | 36,300円 |
| 新 | 10-2003 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット | 23,980円 |
| 新 | 10-2004 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット | 12,870円 |
| 新 | 10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・ グレー台車) 7両セット | 26,400円 |
| 新 | 10-1912 | E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット | 23,100円 |
| 新 | 10-1913 | E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット | 12,540円 |
| 新 | 1-325 | (HO) EF58(ツララ切り付・茶) | 28,600円 |
【 2024年10月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 再 | 8029 | ワム90000 | 1,760円 |
| 再 | 8060 | ワ12000(2両入) | 1,760円 |
内容詳細(抜粋)
新 特別企画品 東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット 10-2043
KATO(カトー)の完成品Nゲージ車両、東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セットを販売。
【 2025年2月18日(火) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-2043 | 特別企画品 東急電鉄5050系4000番台 新幹線ラッピングトレイン 10両セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 36,300円(税込) |
東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット
●東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン>は「enjoy WEST」プロモーションの一環として、令和6年(2024)5月から運行を開始しました。車体全体をラッピングし、新幹線ホワイトを基調として窓下に2本の新幹線ブルーのラインが施されています。また令和5年(2023)に開業した東急電鉄新横浜線新横浜駅で東海道新幹線と接続し、「東海道・山陽新幹線を利用したお出かけを楽しんでいただけるよう、東急線内のご利用から旅に出るようなワクワク感を創出」するほか、東海道・山陽新幹線で聞かれた「ひかりチャイム」の復刻仕様、JR東海とコラボレーションした車内広告の掲示も行っています。
◆<Shibuya Hikarie号>、<青ガエル>ラッピングに続く、東急電鉄東横線のフルラッピング列車が新たに登場です。直通運転で顔を合わせる様々な車両との共演はもちろん、同じカラーリングのN700系新幹線とも並べてお楽しみいただけます。
商品特徴
①令和6年(2024)現在のラッピングが施された4105編成を製品化
②新幹線ホワイトを基調に2本の新幹線ブルーの帯が巻かれた車体をフルラッピングで再現
③連結面・車体裾・雨トイ部、各扉や窓枠はステンレス地で再現
④先頭車屋根上に増設されたデジタル無線アンテナ、IRアンテナが撤去された中間車(4405)の形態を再現
⑤編成中間部はKATOカプラー密連形(フックあり)を標準装備。先頭部はダミーカプラー装備
⑥ヘッド/テールライト、前面行先表示点灯(白色LED採用)
⑦スロットレスモーターの採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑧前面表示「52K 急行 湘南台」取付済。交換用として「53K 各停 川越市」「55K 急行 渋谷」を付属
⑨側面表示は黒ベタ印刷。行先表示シール付属。お好みの行先を選択可能
⑬パッケージは8両ブックケース×2(横217 mm×高さ317mm×奥行63mm )
セット内容
4105
4205
4305 (M)
4405
4505
4605
4705
4805
4905
4005
交換用前面表示(「53K 各停 川越市」 「55K 急行 渋谷」 「無地」)
行先表示シール
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1831 | 東急電鉄5050系 4000番台 基本セット (4両) | 2023年03月07日 |
| 10-1257 | 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA(4両) | 2023年03月07日 |
| 10-1758 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 6両基本セット | 2023年03月28日 |
| 10-1759 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 4両増結セット | 2023年03月28日 |
| 10-1817 | N700系2000番台新幹線 8両基本セット | 2024年01月31日 |
| 10-1818 | N700系2000番台新幹線 8両増結セット | 2024年01月31日 |
| 10-1997 | 特別企画品 東急電鉄5050系 Shibuya Hikarie号 (アンテナ増設) 10両セット | 2024年07月30日 |
| 10-1996 | 横浜高速鉄道Y500系(アンテナ増設) 8両セット | 2024年09月25日 |
| 10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」基本セット(4両) | 2024年12月10日 |
| 10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 2024年12月10日 |
| 10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 2024年12月10日 |
パッケージ
8両ブックケース ×2
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/tokyu5050_4000kei_shinkansen |
購入・予約・在庫情報
新 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット 10-2003
KATO(カトー)は完成品Nゲージ車両、東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セットを販売。
東京地下鉄株式会社商品化許諾済
【 2025年2月26日(水) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-2003 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 23,980円(税込) |
東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット
●東京メトロ16000系は、老朽化しつつあった千代田線の6000系の置換え用として平成22年(2010)に登場しました。列車の運行は千代田線のほか、JR常磐線や小田急小田原線へも相互直通運転を行っており、幅広い地域で活躍しています。1次車から5次車までが存在し、1・2・5次車は川崎車両のefACE(イーフェイス)と呼ばれる構造で製造されました。このうち最初の5編成(1次車)は他の編成とは異なり前面の非常口が車体中央部に設けられているのが大きな特徴です。
◆KATOの東京メトロシリーズに新ラインナップが登場です。千代田線の16000系から、前面非常口が中央に配置された1次車を製品化いたします。既存製品の2次車・5次車と並べることで、製造時期による形態の違いをお楽しみいただける他、乗り入れ先の常磐線の車両と組み合わせた遊び方もおすすめです。
商品特徴
①綾瀬検車区所属の44編成(16104F)を現在の仕様で製品化
②非常口が車体中央部にある特徴的な前面形状を再現
③屋根上の無線アンテナは5次車同様、台座のない外観で再現
④中間連結部は各車ともフックなしのボディマウント密連形カプラー採用。先頭部はダミーカプラー採用
⑤ヘッド/テールライト点灯(白色LED採用)
⑥スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑦号車表示、ロゴマーク、弱冷房車表示、乗務員扉横識別帯、車イス・ベビーカーマーク印刷済
⑧前面表示は「21S 各駅停車 代々木上原」を取付済、交換用前面表示として「05S 各駅停車 我孫子」「03S 急行 向ヶ丘遊園」「無地」を付属
⑨側面表示は黒色印刷。行先表示シール付属
⑩DCCフレンドリー
セット内容
16104
16204
16304
16704 (M)
16804
16004
行先表示シール
交換用前面表示:(「05S各駅停車/我孫子」「03S急行/向ヶ丘遊園」「無地」)
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1758 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 6両基本セット | 2023年03月28日 |
| 10-1759 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 4両増結セット | 2023年03月28日 |
| 10-1639 | E657系「ひたち・ときわ」6両基本セット | 2023年09月12日 |
| 10-1640 | E657系「ひたち・ときわ」4両増結セット | 2023年09月12日 |
| 10-1843 | E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 2023年10月03日 |
| 10-1844 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 2023年10月03日 |
| 10-1845 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 2023年10月03日 |
| 10-1846 | E531系 常磐線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 2023年10月03日 |
| 10-1878 | 特別企画品 E657系 E653系リバイバルカラー(緑) 10両セット | 2024年02月27日 |
| 10-1875 | 特別企画品 E657系 E653系リバイバルカラー(紅) 10両セット | 2025年01月30日 |
| 10-2004 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット | 2025年02月26日 |
パッケージ
6両ブックケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/tokyo_metro_16000kei_1st |
購入・予約・在庫情報
新 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット 10-2004
KATO(カトー)は完成品Nゲージ車両、東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セットを販売。
東京地下鉄株式会社商品化許諾済
【 2025年2月26日(水) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-2004 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 12,870円(税込) |
東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット
●東京メトロ16000系は、老朽化しつつあった千代田線の6000系の置換え用として平成22年(2010)に登場しました。列車の運行は千代田線のほか、JR常磐線や小田急小田原線へも相互直通運転を行っており、幅広い地域で活躍しています。1次車から5次車までが存在し、1・2・5次車は川崎車両のefACE(イーフェイス)と呼ばれる構造で製造されました。このうち最初の5編成(1次車)は他の編成とは異なり前面の非常口が車体中央部に設けられているのが大きな特徴です。
◆KATOの東京メトロシリーズに新ラインナップが登場です。千代田線の16000系から、前面非常口が中央に配置された1次車を製品化いたします。既存製品の2次車・5次車と並べることで、製造時期による形態の違いをお楽しみいただける他、乗り入れ先の常磐線の車両と組み合わせた遊び方もおすすめです。
商品特徴
①綾瀬検車区所属の44編成(16104F)を現在の仕様で製品化
②非常口が車体中央部にある特徴的な前面形状を再現
③屋根上の無線アンテナは5次車同様、台座のない外観で再現
④中間連結部は各車ともフックなしのボディマウント密連形カプラー採用。先頭部はダミーカプラー採用
⑤ヘッド/テールライト点灯(白色LED採用)
⑥スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑦号車表示、ロゴマーク、弱冷房車表示、乗務員扉横識別帯、車イス・ベビーカーマーク印刷済
⑧前面表示は「21S 各駅停車 代々木上原」を取付済、交換用前面表示として「05S 各駅停車 我孫子」「03S 急行 向ヶ丘遊園」「無地」を付属
⑨側面表示は黒色印刷。行先表示シール付属
⑩DCCフレンドリー
セット内容
16404
16504
16604
16904
–
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1758 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 6両基本セット | 2023年03月28日 |
| 10-1759 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線 17000系 4両増結セット | 2023年03月28日 |
| 10-1639 | E657系「ひたち・ときわ」6両基本セット | 2023年09月12日 |
| 10-1640 | E657系「ひたち・ときわ」4両増結セット | 2023年09月12日 |
| 10-1843 | E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 2023年10月03日 |
| 10-1844 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 2023年10月03日 |
| 10-1845 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 2023年10月03日 |
| 10-1846 | E531系 常磐線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 2023年10月03日 |
| 10-1878 | 特別企画品 E657系 E653系リバイバルカラー(緑) 10両セット | 2024年02月27日 |
| 10-1875 | 特別企画品 E657系 E653系リバイバルカラー(紅) 10両セット | 2025年01月30日 |
| 10-2003 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット | 2025年02月26日 |
パッケージ
4両ブックケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/tokyo_metro_16000kei_1st |
購入・予約・在庫情報
新 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・ グレー台車) 7両セット 10-1779
KATO(カトー)の完成品Nゲージ車両、381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・ グレー台車) 7両セットを販売。
JR西日本商品化許諾済
【 2025年2月26日(水) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・ グレー台車) 7両セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 26,400円(税込) |
381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・ グレー台車) 7両セット
●「ゆったりやくも」は岡山と島根県出雲市を結ぶ特急列車で、定期運用に就く最後の国鉄形特急電車として注目を集め、令和6年(2024)6月に新形車両273系にその役目を譲る形で現役を引退しました。晩年は各車両の台車がグレーになり、またクロ381-139など一部の車両は床下機器も全てグレーとなった形態で活躍しました。
◆台車がグレーとなった晩年の仕様で新たに登場です。今回製品化する編成は従来製品と窓配置やベンチレーターの数が異なるサハ381-223が含まれます。閑散期の4両編成から、増結用の付属編成を合わせた7両編成まで、お好みの編成でお楽しみください。
商品特徴
①新形の273系「やくも」と世代交代した381系「ゆったりやくも」ノーマル編成を晩年の仕様で製品化
②晩年に見られたグレー台車のほか、クロ381-139のみ床下機器も全てグレーとなった特徴的な外観を再現
③側面サボ受け撤去、側面非常口埋め込み、LED式側面表示、プレート化された車番を再現
④クロ381-139の客扉Hゴムは黒色、7号車(クハ381-113)の客扉窓の縁取りは銀色で表現
⑤サハ381-223は岡山寄り屋根上車端部に他の車両よりもベンチレーターが多く並んだ外観と、元喫煙室の小窓を備えた窓配置を再現
⑥クハ381-113はサボ受があり、白地の方向幕、切り文字の車番など原形に近い形態を再現
⑦中間連結部とクモハ381-506先頭部はフック無しのボディマウント密連形カプラーを採用
⑧スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑨実車同様の曲線通過時に内側への車体傾斜を再現するKATO独自の車体振り子機構を搭載
⑩愛称表示は変換式トレインマーク採用。「やくも(幅広)」「やくも(幅狭)」の2種類を収録
⑪行先表示シール付属。「特急やくも 岡山」「特急やくも 出雲市」を収録。LED側面行先表示とクハ381-113用の幕式側面行先表示を作り分け
⑫DCCフレンドリー
セット内容
クロ381-139
サハ381-223
モハ380-75(M)
クモハ381-506
モハ380-592
モハ381-92
クハ381-113
変換マーク用ドライバー
連結用スカート
ダミーカプラー
行先表示
シールスカート
貫通路塞ぎ板
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1808 | 115系 300番台 中国地域色 3両セット | 2023年07月27日 |
| 10-1809 | 115系 300番台 湘南色(岡山電車区) 3両セット | 2023年07月27日 |
| 10-1564 | 285系0番台 サンライズエクスプレス (パンタグラフ増設編成)7両セット | 2024年05月30日 |
| 10-1565 | 285系3000番台 サンライズエクスプレス (パンタグラフ増設編成) 7両セット | 2024年05月30日 |
| 10-1936 | 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成) 6両セット | 2024年12月19日 |
| 10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」基本セット(4両) | 2024年12月10日 |
| 10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 2024年12月10日 |
| 10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 2024年12月10日 |
| 10-896S | 923形3000番台 ドクターイエロー 3両基本セット | 2025年06月17日 |
| 10-897 | 923形3000番台 ドクターイエロー 4両増結セット | 2025年06月17日 |
パッケージ
7両ブックケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/381kei_yuttari_yakumo_gray_bogie |
購入・予約・在庫情報
新 E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット 10-1912
KATO(カトー)の完成品Nゲージ車両、E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セットを販売。
JR東日本商品化許諾済
【 2025年3月4日(火) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-1912 | E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 23,100円(税込) |
E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット
●山手線で活躍していたE231系500番台は、E235系が投入される際に入れ換わりで転属し、中央・総武緩行線で運転されています。サハを1両減車した10両編成で、総武緩行線でお馴染みの黄色いラインカラーをまといイメージを一新しました。また、山手線運用時には準備工事のみであった車外スピーカーを装備し、同時に制御機器更新とホーム位置検知装置取付が追加施行されました。
◆中央・総武緩行線、総武快速線、中央快速線などで活躍する他形式車両との共演をお楽しみいただけます。
◆今回製品よりスロットレスモーターを採用し、より静粛かつスムースな運転をお楽しみいただけます。また、車両番号・屋根上クーラー機器を変更いたします。
商品特徴
①平成29年(2017)6月より運用を開始した三鷹電車区所属のA538編成を製品化
②鮮やかなカナリア色の帯色を的確に再現。前面の帯の中にあるJRマークはグレーで再現
③前面下部のホーム位置検知装置を再現。また、前面窓部の編成番号表記、車イスマーク脇のベビーカーマークを再現
④制御機器が更新されたモハE231の床板と動力車用の床下機器を再現
⑤車両によって異なるクーラーのキセを再現
⑥車外スピーカーを印刷で再現
⑦スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑧カプラーは各車ともフック付のボディマウント密連形カプラー採用。先頭部はダミーカプラー
⑨ヘッド/テールライト、前面表示点灯(白色LED採用)
⑩付属のシールには行先表示、前面編成番号札、女性専用車表示、ヘルプマークが追加された新タイプの優先席表示を収録
セット内容
クハE231-538
モハE231-612
モハE230-612
モハE231-613(M)
モハE230-613
クハE230-538
屋根上機器
行先表示シール
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1386 | キハ91系 急行きそ8両セット | 2017年08月30日 |
| 10-1384 | 80系300番台 飯田線 4両セット | |
| 10-1385 | 80系300番台 飯田線 6両セット | |
| 10-1933 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 2024年02月27日 |
| 10-1934 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | 2026年04月21日 |
| 10-1702S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) | 2026年10月 |
| 10-1703 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) | 2026年10月 |
| 10-1704 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) | 2026年10月 |
| 10-1705S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) | 2026年10月 |
| 10-1870 | 255系 9両セット | 2024年07月17日 |
| 10-1977 | E217系 横須賀・総武快速線 8両基本セット | 2024年09月03日 |
| 10-1979 | E217系 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット | 2024年09月03日 |
| 10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | 2025年12月11日 |
| 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | 2025年12月11日 |
| 10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | 2025年12月11日 |
| 10-1913 | E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット | 2025年03月04日 |
パッケージ
6両ブックケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/e231_500kei_chuo_sobu |
購入・予約・在庫情報
新 E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット 10-1913
KATO(カトー)の完成品Nゲージ車両、E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セットを販売。
JR東日本商品化許諾済
【 2025年3月4日(火) 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-1913 | E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング | 12,540円(税込) |
E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット
●山手線で活躍していたE231系500番台は、E235系が投入される際に入れ換わりで転属し、中央・総武緩行線で運転されています。サハを1両減車した10両編成で、総武緩行線でお馴染みの黄色いラインカラーをまといイメージを一新しました。また、山手線運用時には準備工事のみであった車外スピーカーを装備し、同時に制御機器更新とホーム位置検知装置取付が追加施行されました。
◆中央・総武緩行線、総武快速線、中央快速線などで活躍する他形式車両との共演をお楽しみいただけます。
◆今回製品よりスロットレスモーターを採用し、より静粛かつスムースな運転をお楽しみいただけます。また、車両番号・屋根上クーラー機器を変更いたします。
商品特徴
①平成29年(2017)6月より運用を開始した三鷹電車区所属のA538編成を製品化
②鮮やかなカナリア色の帯色を的確に再現。前面の帯の中にあるJRマークはグレーで再現
③前面下部のホーム位置検知装置を再現。また、前面窓部の編成番号表記、車イスマーク脇のベビーカーマークを再現
④制御機器が更新されたモハE231の床板と動力車用の床下機器を再現
⑤車両によって異なるクーラーのキセを再現
⑥車外スピーカーを印刷で再現
⑦スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現
⑧カプラーは各車ともフック付のボディマウント密連形カプラー採用。先頭部はダミーカプラー
⑨ヘッド/テールライト、前面表示点灯(白色LED採用)
⑩付属のシールには行先表示、前面編成番号札、女性専用車表示、ヘルプマークが追加された新タイプの優先席表示を収録
セット内容
サハE231-638
サハE231-538
モハE231-614
モハE230-614
–
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-211 | LED室内灯クリア Amazon |
| 11-212 | LED室内灯クリア 6両分入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 10-1386 | キハ91系 急行きそ8両セット | 2017年08月30日 |
| 10-1384 | 80系300番台 飯田線 4両セット | |
| 10-1385 | 80系300番台 飯田線 6両セット | |
| 10-1933 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 2024年02月27日 |
| 10-1934 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | 2026年04月21日 |
| 10-1702S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) | 2026年10月 |
| 10-1703 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) | 2026年10月 |
| 10-1704 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) | 2026年10月 |
| 10-1705S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) | 2026年10月 |
| 10-1870 | 255系 9両セット | 2024年07月17日 |
| 10-1977 | E217系 横須賀・総武快速線 8両基本セット | 2024年09月03日 |
| 10-1979 | E217系 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット | 2024年09月03日 |
| 10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | 2025年12月11日 |
| 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | 2025年12月11日 |
| 10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | 2025年12月11日 |
| 10-1912 | E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット | 2025年03月04日 |
パッケージ
4両ブックケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/e231_500kei_chuo_sobu |
購入・予約・在庫情報
再 ワム90000 8029
KATO(カトー)は完成品Nゲージ車両、ワム90000を販売。
【 2024年10月8日 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 8029 | ワム90000 | 1,760円 |
ワム90000
国鉄時代には長期にわたり使用され、”黒貨車”の代名詞にもなりましたが、末期には貨物輸送量の減少や、ワム80000形への置換えの影響で急速に減少し、昭和61年度に形式消滅しました。
商品特徴
● 立体感あふれる下回りディテールと軽快なコロガリ性能により、優れた走行性能を発揮。
● 車体表記は印刷でリアルに再現。
● 2両入
● 黒色車輪を採用。
セット内容
ワム90896
ワム91009
–
編成
| 牽引機 | + | ワム9000+ワ12000+ワラ1+トラ55000+トラ55000+ワフ29500 |
| C56 小梅線 | + | ワフ29500+ツム1000+ツム1000+ワム90000+スハフ42 |
| 牽引機 | + | ワラ1+トラ45000+トラ45000+ワフ29500 |
| 牽引機 | + | ワム90000+トラ45000×9+ワフ29500 |
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-702 | KATOカプラーN(PAT.) Amazon |
| 11-711 | マグネマティックカプラー MT-10 2個入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 8022 | ヨ8000 | 2018年09月04日 |
| 8024 | ワキ8000 | 2022年04月05日 |
| 8025 | ワラ1 (2両入) | 2024年11月06日 |
| 8026 | スユ44 | 2022年04月05日 |
| 8027 | トラ45000(2両入) | |
| 8029 | ワム90000 | 2024年10月08日 |
| 8030 | ワフ29500 | 2020年08月27日 |
| 8033 | ワム380000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8034 | ワム480000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル色 矢羽マーク付 | |
| 8039 | ワム80000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8057 | ツム1000 積荷付(2両入) | 2024年11月06日 |
| 8060 | ワ12000(2両入) | 2024年10月08日 |
| 8062 | トラ90000(2両入) | |
| 8064 | ヨ6000 | 2026年02月25日 |
| 8068 | トラ55000 積荷カバー付(2両入) | 2022年08月09日 |
| 8027-1 | トラ45000(積荷付) 2両入 | 2023年11月28日 |
パッケージ
クリアケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/wamu90000/ |
購入・予約・在庫情報
再 ワ12000(2両入) 8060
KATO(カトー)は完成品Nゲージ車両、ワ12000(2両入)を販売。
【 2024年10月8日 】メーカー出荷
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 8060 | ワ12000(2両入) | 1,760円 |
ワ12000(2両入)
10t積で、一般的なワム80000などの15t積と比較すれば、3分の2程度の積載量ながら小口荷主の要望で、昭和31年から500両が国鉄工場で製造されました。積載量に合わせ、車体長、車体高も低く貨物列車編成の中ではその小ぶりな姿がアクセントとなります。
商品特徴
● 小さな2軸貨車ながら、貨物列車の編成内では存在感のある ワ12000 トラ55000 タム500 の3種を製品化。
● 既存の貨車とも合わせやすく、ローカル線の短編成から本線の長大貨物列車まで、見栄えのする編成が簡単に再現可能。
● 蒸気機関車末期、電化区間延伸の昭和45年前後の時代設定で各種表記類を再現。蒸気機関車から電気機関車、ディーゼル機関車、全てに最適。
● 3車種ともに、足回りを引き締める黒色車輪を採用。抜群の走行性を有する「サスペンション機能」を装備し安定した“走り”を実現。
● ワ12000は、一目で分かる背の低い車体を的確に再現。昭和の貨物列車を再現するには欠かせないアクセントとなります。
● トラ55000は、プレス鋼板製の側面あおり戸を的確に再現。着脱式の積荷カバーを装着し、貨物列車にリアルな表情を作り出します。
● タム500は、小ぶりながらも存在感があり、KATO初の2軸タンク車の製品化。小編成のローカル貨物列車にはぴったりの車両。
● いずれもアーノルドカプラー標準装備、オプションでKATOカプラーに交換可能。
セット内容
・ワ12188
・ワ12360
–
編成
別売オプション
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 11-702 | KATOカプラーN(PAT.) Amazon |
| 11-711 | マグネマティックカプラー MT-10 2個入 Amazon |
関連商品
| 品番 | 品名 | |
|---|---|---|
| 2021 | C11 | 2022年08月09日 |
| 2024 | C57 1次形 | 2021年07月29日 |
| 3081 | EF70 1000 | 2021年05月27日 |
| 5256 | スハ32 | 2021年07月27日 |
| 5257 | スハフ32 | 2021年07月27日 |
| 5258 | スハ33 | 2021年07月27日 |
| 8022 | ヨ8000 | 2018年09月04日 |
| 8024 | ワキ8000 | 2022年04月05日 |
| 8025 | ワラ1 (2両入) | 2024年11月06日 |
| 8026 | スユ44 | 2022年04月05日 |
| 8027 | トラ45000(2両入) | |
| 8029 | ワム90000 | 2024年10月08日 |
| 8030 | ワフ29500 | 2020年08月27日 |
| 8033 | ワム380000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8034 | ワム480000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル色 矢羽マーク付 | |
| 8039 | ワム80000 2両入 | 2017年08月24日 |
| 8057 | ツム1000 積荷付(2両入) | 2024年11月06日 |
| 8060 | ワ12000(2両入) | 2024年10月08日 |
| 8062 | トラ90000(2両入) | |
| 8064 | ヨ6000 | 2026年02月25日 |
| 8068 | トラ55000 積荷カバー付(2両入) | 2022年08月09日 |
| 3075-2 | ED75 0番台 後期形 | 2022年06月28日 |
| 5077-1 | オハニ36 茶ー | 2021年07月27日 |
| 8037-6 | タキ1000 日本石油輸送色(ENEOS エコレールマーク付) | 2021年07月28日 |
| 11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | 2021年11月30日 |
| 1-505 | (HO)スハ43 ブルー | 2021年04月20日 |
