出典:グリーンマックス
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2026年3月 】発売予定(完成品車両)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 32137 | | 43,670円 | 3月9日 |
| 新 | 32142 | | 29,700円 | 3月9日 |
| 新 | 32143 | | 29,920円 | 3月9日 |
| 新 | 50829 | | 39,160円 | 3月16日 |
| 新 | 50830 | | 33,880円 | 3月16日 |
| 新 | 50831 | | 21,780円 | 3月16日 |
| 新 | 32047 | | 27,170円 | 3月18日 |
| 新 | 32048 | | 26,070円 | 3月18日 |
| 新 | 50832 | | 18,260円 | 3月18日 |
| 新 | 50833 | | 15,070円 | 3月18日 |
| 新 | 50834 | | 19,360円 | 3月18日 |
| 新 | 50835 | | 16,060円 | 3月18日 |
| 新 | 32148 | | 25,080円 | 3月25日 |
| 新 | 32149 | | 28,050円 | 3月25日 |
| 新 | 32150 | | 26,180円 | 3月25日 |
| 新 | 32151 | | 27,280円 | 3月25日 |
| 新 | 32119 | | 44,550円 | 3月25日 |
| 新 | 32144 | | 41,140円 | 3月→4月▼ |
| 新 | 32145 | | 49,280円 | 3月→4月▼ |
| 新 | 32146 | | 25,850円 | 3月→4月▼ |
| 新 | 32147 | | 22,550円 | 3月→4月▼ |
| 新 | 32152 | | 21,450円 | 3月→4月▼ |
| 新 | 32153 | | 11,000円 | 3月→4月▼ |
【 2026年3月 】発売予定(キット・パーツ)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 18039 | | 10,120円 | 3月9日 |
| 新 | 18040 | | 5,940円 | 3月9日 |
| 新 | 18041 | | 4,070円 | 3月9日 |
| 新 | 7518 | | 5,170円 | 3月9日 |
| 再 | 161 | | 1,100円 | 3月18日 |
| 再 | 160 | | 1,100円 | 3月18日 |
| 再 | 8118 | | 880円 | 3月18日 |
| 再 | 8061 | | 550円 | 3月18日 |
| 再 | 2162 | | 1,760円 | 3月18日 |
| 再 | C-009 | | 440円 | 3月 |
| 再 | C-011 | | 440円 | 3月 |
| 再 | C-012 | | 440円 | 3月 |
| 再 | C-036 | | 440円 | 3月 |
| 再 | 6311 | | 770円 | 3月 |
| 再 | 8521 | | 770円 | 3月 |
| 再 | 8490 | | 429円 | 3月 |
| 再 | 87 | | 1,100円 | 3月 |
| 再 | 98-3 | | 550円 | 3月 |
| 再 | 98-4 | | 550円 | 3月 |
| 再 | 5711 | | 4,950円 | 3月 |
| 再 | 5714 | | 4,950円 | 3月 |
| 再 | 5716 | | 4,950円 | 3月 |
| 再 | 5752 | | 5,280円 | 3月 |
| 再 | 5753 | | 5,280円 | 3月 |
| 再 | 5754 | | 5,280円 | 3月 |
| 再 | 5808 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 8311 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 8481 | | 429円 | 3月 |
| 再 | 8611 | | 440円 | 3月 |
| 再 | 5018 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 5025 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 5030 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 5041 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 2105 | | 550円 | 3月 |
| 再 | 2111 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 2112 | | 770円 | 3月 |
| 再 | 2114 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 2124 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 2127 | | 330円 | 3月 |
| 再 | 2149 | | 660円 | 3月 |
| 再 | 2150 | | 880円 | 3月 |
| 再 | 2151 | | 1,320円 | 3月 |
ご参考までに
価格は(税込)
購入・予約・在庫情報
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32137 東武6050型(旧ロゴ・車番選択式)6両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32142 近鉄2610系(分散キセ冷房車・車番選択式)4両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32143 近鉄2610系(連続キセ・L/Cカー・車番選択式)4両編成セット(動力付き)
¥29,820
(2026/07/17 12:46:19時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50830 小田急8000形(更新車・車番選択式) 基本6両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50831 小田急8000形(更新車・車番選択式) 増結4両編成セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32047 東京メトロ15000系(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32048 東京メトロ15000系(車番選択式)増結用中間車6両編成セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50832 近鉄15200系あおぞらII(15209編成)2両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50833 近鉄15200系あおぞらII(15210編成)2両編成セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50834 近鉄15400系かぎろひ(15401編成)2両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50835 近鉄15400系かぎろひ(15402編成)2両編成セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32148 東武30000系(東上線・後期形・フルカラーLED・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)
¥21,879
(2026/07/17 11:49:27時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32150 小田急1000形更新車(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32151 小田急1000形更新車(車番選択式)増結用中間車6両セット(動力無し)
¥34,749
(2026/07/16 19:32:07時点 楽天市場調べ-詳細)