「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2026年4月 】発売予定(完成品車両)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32146 | JR九州811系(0番代・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 25,850円 | 上旬 |
| 新 | 32147 | JR九州811系(0番代・車番選択式)4両編成セット (動力無し) | 22,550円 | 上旬 |
| 新 | 32152 | JRキハ110形100番代(車番選択式)2両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 上旬 |
| 新 | 32153 | JRキハ110形100番代(車番選択式) (動力無し) | 11,000円 | 上旬 |
| 新 | 32144 | 名鉄1700系(旧塗装・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 41,140円 | 上旬 |
| 新 | 32145 | 名鉄1700系(新塗装・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 49,280円 | 上旬 |
| 新 | 50824 | 京急新1000形1890番台「Le Ciel」(車番選択式)+京急600形(655編成)8両編成セット (動力付き) | 52,360円 | 下旬 |
【 2026年4月 】発売予定(キット・パーツ)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 401N | 近鉄2610系 4両編成セット | 3,630円 | 下旬 |
| 新 | 411N | 近鉄8810系 4両編成セット | 3,520円 | 下旬 |
| 新 | 426N | 近鉄12400(12200)系 4両編成セット | 3,960円 | 下旬 |
| 新 | 427N | 近鉄2600(2430)系 4両編成セット | 3,850円 | 下旬 |
| 新 | 428N | 近鉄2410(1810)系 4両編成セット | 3,960円 | 下旬 |
| 再 | 446 | 地方私鉄タイプ電車 2両セット | 2,090円 | 下旬 |
| 再 | 127 | オハネフ12形 | 1,100円 | 下旬 |
| 再 | 128 | スハネ16形 | 1,100円 | 下旬 |
| 新 | 8533 | 動力台車枠・床下機器セット C-03 (TH2100+4114BM/Tpu Mカバー) | 693円 | 下旬 |
| 新 | 8534 | 動力台車枠・床下機器セット C-04 (TH600(グレー)+4189AM/Tpu Mカバー) | 693円 | 下旬 |
| 再 | 8382 | ライトユニット P-2[私鉄タイプA:600、電球・白・赤] | 2,420円 | 下旬 |
| 再 | 8031 | 小荷物と手押車 | 440円 | 下旬 |
| 再 | 8064 | CU126クーラー(10ヶ入り) | 880円 | 下旬 |
| 再 | 8072 | 屋上機器パーツ(避雷器・アンテナ各2個入り) | 880円 | 下旬 |
| 再 | 2165 | むしこ造りの町屋としもたや | 1,760円 | 下旬 |
【 2026年4月→5月▼ 】発売繰下げ(完成品車両)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 50840 | 京王8000系(高尾山トレイン)基本4両編成セット (動力付き) | 28,600円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 50841 | 京王8000系(高尾山トレイン)増結用中間車6両セット (動力無し) | 31,900円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 32159 | 東急電鉄6000系(Q SEAT車無し)7両編成セット (動力付き) | 41,250円 | 4月→5月▼ |
購入・予約・在庫情報
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32147 JR九州811系(0番代・車番選択式)4両編成セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32152 JRキハ110形100番代(車番選択式)2両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50840 京王8000系(高尾山トレイン)基本4両編成セット(動力付き)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 50841 京王8000系(高尾山トレイン)増結用中間車6両セット(動力無し)
[鉄道模型]グリーンマックス (Nゲージ) 32159 東急電鉄6000系(Q SEAT車無し)7両編成セット(動力付き)
更新履歴&記事元



