
「発売日情報」がKATO(カトー)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 リリースニュース 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
メモ
- 【 リリースニュース 】
- 【 2026年5月 】メーカー出荷
- TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット
- TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット
- 特別企画品TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット
- 883系ソニック883イエロー 5両セット
- 特別企画品東急電鉄5050系(アンテナ増設) 8両セット
- EF65 0 JR仕様
- オハ35 ブルー 一般形
- オハ35 茶 戦後形
- オハフ33 ブルー 一般形
- オハフ33 茶 戦後形
- スハ43 茶
- スハフ42 茶
- SBB RAe TEE Ⅱ "Gottardo" 6両セット
- E721系0番台 2両セット
- E721系1000番台 4両セット
- 特別企画品E721系0番台+1000番台 6両セット
- 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入
- 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入
- 211系3000番台(房総色・パンタグラフ2基搭載編成)5両セット
- 211系3000番台(房総色)5両セット
- E4系新幹線<Max> 8両セット
- D51 498 オリエントエクスプレス’88
- 681系「しらさぎ」 6両基本セット
- 681系「しらさぎ」 3両増結セット
- ED71 1次形
- 103系4両セット1
- 103系(スカイブルー)4両セット2
- 103系(スカイブルー)中間車3両セット
- 103系(ウグイス)4両セット
- 103系(ウグイス)中間車3両セット
- 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙)
- 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑)
- 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀)
- ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形
【 2026年5月 】メーカー出荷
| 品番 | 商品名 | 価格 | 出荷日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-2083 | TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット | 22,440円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 10-2084 | TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット | 16,060円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 10-2134 | 特別企画品 | 38,500円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 10-485 | 883系ソニック883イエロー 5両セット | 23,100円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 10-2205 | 特別企画品 | 31,240円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 3088-2 | EF65 0 JR仕様 | 8,800円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 5316-2 | オハ35 ブルー 一般形 | 2,200円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 5317-1 | オハ35 茶 戦後形 | 2,200円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 5318-2 | オハフ33 ブルー 一般形 | 2,420円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 5319-1 | オハフ33 茶 戦後形 | 2,420円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 5133-1 | スハ43 茶 | 2,200円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 5134-1 | スハフ42 茶 | 2,420円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 10-781 | SBB RAe TEE Ⅱ "Gottardo" 6両セット | 38,500円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 20-064 | 車止め線路C 66mm(標識灯点灯仕様) | 1,210円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 20-300 | 交差線路15゜(左) | 1,485円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 24-054 | T-TRAK モジュールボードキット シングル | 5,830円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 24-055 | T-TRAKモジュールボードキットダブル | 8,250円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 24-056 | T-TRAKモジュールボードキットコーナー | 5,500円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 52-220 | ナローゲージ ユニトラック 曲線線路R183-45°(4本入) | 1,375円(税込) | 5月19日 |
| 再 | 2-331 | (HO)PC大径曲線線路R1606-11.25°(4本入) | 1,980円(税込) | 5月19日 |
| 新 | 10-2091 | E721系0番台 2両セット | 12,870円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 10-2092 | E721系1000番台 4両セット | 18,920円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 10-2093 | 特別企画品 | 34,100円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 23-640 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 2,200円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 23-641 | 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 1,980円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 23-350-A | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 3,080円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 23-350-B | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 3,080円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 24-715 | 1/150 イルカ | 1,980円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 24-2201 | 郵便配達 | 2,310円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 24-1101 | 貨物駅で働く職員 | 2,695円(税込) | 5月21日 |
| 再 | 20-870 | V11 複線PC線路セット | 16,500円(税込) | 5月21日 |
| 再 | 23-510 | ク5000積載用カバー付自動車(8台入) | 880円(税込) | 5月21日 |
| 再 | 40-103-E | ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点・左 | 2,420円(税込) | 5月21日 |
| 再 | 40-104-E | ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点・右 | 2,420円(税込) | 5月21日 |
| 再 | 2-861 | (HO)電動ポイント6番(右) | 6,820円(税込) | 5月21日 |
| 新 | 10-1856 | 211系3000番台(房総色・パンタグラフ2基搭載編成)5両セット | 19,800円(税込) | 5月26日 |
| 新 | 10-1857 | 211系3000番台(房総色)5両セット | 19,580円(税込) | 5月26日 |
| 新 | 10-2097 | E4系新幹線<Max> 8両セット | 29,700円(税込) | 5月26日 |
| 新 | 7-105C | (HO)D51 メイクアップパーツセット(伯備線・山陰本線タイプ) | 7,150円(税込) | 5月26日 |
| 新 | 2-000 | (HO)フレキシブル線路 900mm | 1,100円(税込) | 5月26日 |
| 新 | 2-505 | (HO)どこでもリレーラー | 990円(税込) | 5月26日 |
| 再 | 2016-D | D51 498 オリエントエクスプレス’88 | 14,630円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 10-2152 | 681系「しらさぎ」 6両基本セット | 24,200円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 10-2153 | 681系「しらさぎ」 3両増結セット | 10,560円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 3087-1 | ED71 1次形 | 8,800円(税込) | 5月28日 |
| 再 | 10-1743A | 103系<スカイブルー>4両セット1 | 10,450円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 10-1743F | 103系(スカイブルー)4両セット2 | 10,450円(税込) | 5月28日 |
| 再 | 10-1744A | 103系(スカイブルー)中間車3両セット | 4,730円(税込) | 5月28日 |
| 再 | 10-1743C | 103系(ウグイス)4両セット | 10,450円(税込) | 5月28日 |
| 再 | 10-1744C | 103系(ウグイス)中間車3両セット | 4,730円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 1-822 | (HO)タキ1000 日本オイルターミナル色 | 6,050円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 52-301 | ナローゲージユニトラック電動ポイント4番(右) | 2,970円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 52-300 | ナローゲージユニトラック電動ポイント4番(左) | 2,970円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 52-250 | ナローゲージユニトラック曲線線路R481-15° (4本入) | 880円(税込) | 5月28日 |
| 新 | 14-808-2 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 13,200円(税込) | 調整中 |
| 新 | 14-808-4 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 13,200円(税込) | 調整中 |
| 新 | 14-809-2 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 13,200円(税込) | 調整中 |
| 新 | 40-903 | ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 34,100円(税込) | 調整中 |
| 新 | 23-481B | 切妻造りの町家2(黒壁) | 3,520円(税込) | 調整中 |
| 新 | 23-482B | 寄棟造りの町家1(黒壁) | 3,630円(税込) | 調整中 |
| 新 | 23-483B | 切妻造りの町家3(黒壁) | 3,630円(税込) | 調整中 |
| 新 | 23-454C | 地方郵便局(ライトグリーン) | 4,070円(税込) | 調整中 |
| 再 | 20-210 | 複線両渡りポイント | 6,600円(税込) | 調整中 |
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元
¥6,512
(2026/03/01 13:24:27時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,768
(2026/03/01 13:41:32時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,768
(2026/03/01 13:28:44時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,768
(2026/03/01 10:26:18時点 楽天市場調べ-詳細)
¥17,094
(2026/03/01 11:06:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥23,117
(2026/03/01 15:06:43時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,523
(2026/03/01 20:34:47時点 楽天市場調べ-詳細)
¥14,000
(2026/03/01 16:24:59時点 楽天市場調べ-詳細)
¥25,234
(2026/03/01 16:20:16時点 楽天市場調べ-詳細)
¥21,978
(2026/03/01 17:47:12時点 楽天市場調べ-詳細)
¥13,349
(2026/03/01 14:49:55時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,895
(2026/03/01 17:39:17時点 楽天市場調べ-詳細)
¥10,826
(2026/03/01 14:15:22時点 楽天市場調べ-詳細)
¥16,605
(2026/03/01 13:25:44時点 楽天市場調べ-詳細)
¥11,884
(2026/03/01 11:51:13時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]カトー (Nゲージ) 10-2134 TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット【特別企画品】
¥1,628
(2026/03/01 09:38:35時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/03/01 09:38:35時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/03/01 14:58:10時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,500
(2026/03/01 11:47:49時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,733
(2026/03/01 13:07:28時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,500
(2026/03/01 09:38:08時点 楽天市場調べ-詳細)
¥4,477
(2026/2/19 22:51:23時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,814
(2026/03/01 08:00:41時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,349
(2026/03/01 09:38:35時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,512
(2026/03/01 09:38:34時点 楽天市場調べ-詳細)
¥16,280
(2026/03/01 13:53:06時点 楽天市場調べ-詳細)
¥13,838
(2026/03/01 09:38:34時点 楽天市場調べ-詳細)
¥28,490
(2026/03/02 06:41:59時点 楽天市場調べ-詳細)



