週刊鉄道模型 Nゲージ版 (一部HO(1/80))
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
特記のないものはNゲージです。
目次
【 4月21日(火) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 10-2170 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 14,190円(税込) |
| 再 | 10-1934 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | 9,680円(税込) |
| 新 | 12-011 | 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 | 3,850円(税込) |
| 新 | 24-842BK | ポイントアダプター(黒) | 660円(税込) |
| 再 | 24-840BK | ポイントスイッチ | 770円(税込) |
| 再 | 2-260 | (HO)曲線R430-22.5 | 1,430円(税込) |
| 再 | 2-280 | (HO)曲線線路370mm22.5° | 1,430円(税込) |
【 4月21日(火) 】発売日(朗堂)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 再 | C-4308 | 31fコンテナ U52A-39500番台タイプ 静岡通運(2個入) | 2,200円(税込) |
| 再 | C-2552 | 20fコンテナ U31Aタイプ ACROSS | 2,200円(税込) |
【 4月23日(木) 】問屋着荷(グリーンマックス)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 401N | 近鉄2610系 4両編成セット | 3,630円(税込) |
| 新 | 411N | 近鉄8810系 4両編成セット | 3,520円(税込) |
| 新 | 426N | 近鉄12400(12200)系 4両編成セット | 3,960円(税込) |
| 新 | 427N | 近鉄2600(2430)系 4両編成セット | 3,850円(税込) |
| 新 | 428N | 近鉄2410(1810)系 4両編成セット | 3,960円(税込) |
| 再 | 446 | 地方私鉄タイプ電車 2両セット | 2,090円(税込) |
| 再 | 127 | オハネフ12形 | 1,100円(税込) |
| 再 | 128 | スハネ16形 | 1,100円(税込) |
| 新 | 8533 | 動力台車枠・床下機器セット C-03 (TH2100+4114BM/Tpu Mカバー) | 693円(税込) |
| 新 | 8534 | 動力台車枠・床下機器セット C-04 (TH600(グレー)+4189AM/Tpu Mカバー) | 693円(税込) |
| 再 | 8382 | ライトユニット P-2[私鉄タイプA:600、電球・白・赤] | 2,420円(税込) |
| 再 | 8031 | 小荷物と手押車 | 440円(税込) |
| 再 | 8064 | CU126クーラー(10ヶ入り) | 880円(税込) |
| 再 | 8072 | 屋上機器パーツ(避雷器・アンテナ各2個入り) | 880円(税込) |
| 再 | 2165 | むしこ造りの町屋としもたや | 1,760円(税込) |
【 4月24日(金) 】発売日(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 97629 | JR キハ183-2550系特急ディーゼルカー(北斗)基本セット | 27,500円(税込) |
| 新 | 97630 | JR キハ183-2550系特急ディーゼルカー(北斗)増結セット | 7,095円(税込) |
| 新 | 12101 | JR EF65 1000形電気機関車(下関総合車両所·グレー台車) | 9,900円(税込) |
| 再 | 92819 | JR 14-700系客車サロンカーなにわセット | 21,450円(税込) |
| 新 | 3314 | 私有 UT1形コンテナタイプ(日本石油輸送・2個入) | 1,760円(税込) |
| 新 | 90194 | ベーシックセットSD 阪急電鉄 新2000系 | 31,900円(税込) |
| 再 | 98518 | JR N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット | 13,860円(税込) |
| 再 | 98519 | JR N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット | 11,550円(税込) |
| 再 | 8731 | JR貨車 コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付) | 2,420円(税込) |
| 再 | 91029 | レールセット複線化両渡りポイントセット | 15,400円(税込) |
| 再 | 1782 | ワイドPCアプローチレールCR(L)317-22.5-WP(F)(4本2組) | 1,452円(税込) |
| 再 | 1806 | ストレートレールS158.5(F)(4本セット) | 1,210円(税込) |
| 再 | 1812 | 複線レールDS280(F)(2本セット) | 2,244円(税込) |
| 再 | 1863 | カーブPCレール C243-15-PC(F)(4本セット) | 1,188円(税込) |
| 再 | 1875 | 高架橋付PCレールHC391-45-PC(F)(4本セット) | 3,388円(税込) |
| 再 | 3074 | 複線レール橋脚スペーサー(4個入) | 528円(税込) |
| 再 | 3237 | コンクリートアーチ橋S70(F)(2本セット) | 2,904円(税込) |
| 再 | 5533 | ユニバーサルスイッチボックス N | 3,300円(税込) |
| 再 | 8196 | シーナリーバラスト(ブラウン) | 770円(税込) |
| 新 | HO-733 | (HO)タキ1000形(日本オイルターミナル) | 6,600円(税込) |
| 再 | HO-3109 | (HO)V19B形通風コンテナ(3個入) | 3,300円(税込) |
| 再 | HO-3135 | (HO)JR 19D-42000形コンテナ(3個入) | 3,300円(税込) |
| 再 | HO-3139 | (HO)JR 20D形コンテナ(増備型・3個入) | 3,630円(税込) |
【 4月24日(金) 】発売日(ジオコレ(鉄コレ・バスコレ・建コレ))
【 4月24日(金) 】発売日(天賞堂)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 55061 | (HO)小田急ロマンスカー 7000形LSE 更新車(シングルアームパンタグラフ仕様) 11両セット | 231,000円(税込) |
【 4月25日(土) 】発売日(ホビーセンターカトー)Assyパーツ
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-2170 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 4月21日 | |
| 再 | 10-1934 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | 4月21日 |
【 4月13日(月)~4月19日(日) 】先週の発売情報
¥10,880
(2026/07/22 04:54:58時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,163
(2026/07/22 06:38:43時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,960
(2026/07/22 04:54:58時点 楽天市場調べ-詳細)
¥495
(2026/07/22 09:20:35時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,980
(2026/07/22 00:28:06時点 楽天市場調べ-詳細)
¥538
(2026/07/22 02:21:48時点 楽天市場調べ-詳細)
8534 グリーンマックス 動力台車枠・床下機器セット C-04 (TH600(グレー)+4189AM/Tpu Mカバー) Nゲージ 鉄道模型 【4月予約】
グリーンマックス(GREENMAX)
¥1,888
(2026/07/21 19:24:33時点 楽天市場調べ-詳細)
¥24,880
(2026/07/22 01:15:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,378
(2026/07/21 19:24:33時点 楽天市場調べ-詳細)
¥5,632
(2026/07/22 05:09:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,585
(2026/07/22 02:54:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,438
(2026/07/22 06:18:59時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,438
(2026/07/22 02:54:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,438
(2026/07/22 06:54:03時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,438
(2026/07/21 22:48:48時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,438
(2026/07/22 08:54:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,413
(2026/07/22 09:57:47時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,400
(2026/07/22 06:19:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,968
(2026/07/22 04:03:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,238
(2026/07/22 10:35:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,238
(2026/07/22 08:54:01時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,888
(2026/07/22 10:35:38時点 楽天市場調べ-詳細)





