【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が決定した日付を掲載しています。
【 5月19日(火) 】メーカー出荷(追加分)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 10-781 | | 38,500円(税込) |
同日出荷品
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 10-2083 | | 22,440円(税込) |
| 新 | 10-2084 | | 16,060円(税込) |
| 新 | 10-2134 | | 38,500円(税込) |
| 再 | 10-485 | | 23,100円(税込) |
| 新 | 10-2205 | | 31,240円(税込) |
| 新 | 3088-2 | | 8,800円(税込) |
| 新 | 5316-2 | | 2,200円(税込) |
| 新 | 5317-1 | | 2,200円(税込) |
| 新 | 5318-2 | | 2,420円(税込) |
| 新 | 5319-1 | | 2,420円(税込) |
| 再 | 5133-1 | | 2,200円(税込) |
| 再 | 5134-1 | | 2,420円(税込) |
【 5月21日(木) 】メーカー出荷(繰上げ)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 10-2091 | | 12,870円(税込) |
| 新 | 10-2092 | | 18,920円(税込) |
| 新 | 10-2093 | | 34,100円(税込) |
同日出荷品
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 23-640 | | 2,200円(税込) |
| 新 | 23-641 | | 1,980円(税込) |
| 新 | 23-350-A | | 3,080円(税込) |
| 新 | 23-350-B | | 3,080円(税込) |
| 新 | 24-715 | | 1,980円(税込) |
| 新 | 24-2201 | | 2,310円(税込) |
| 新 | 24-1101 | | 2,695円(税込) |
【 5月23日(土) 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
| 10-2083 | | 5月19日 | |
| 10-2084 | | 5月19日 | |
| 10-2205 | | 5月19日 | |
| 3088-2 | | 5月19日 | |
| 5316-2 | | 5月19日 | |
| 5317-1 | | 5月19日 | |
| 5318-2 | | 5月19日 | |
| 5319-1 | | 5月19日 | |
| 5133-1 | | 5月19日 | |
| 5134-1 | | 5月19日 | |
| 10-781 | | 5月19日 | |
(N)TGV Sud-Est(シュド・エスト) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 14911-1A | TGV S-E M1 84ボディ | 3,630円 | 1 | M2と共通 | 3,300 |
| 新 | 14912-1A | TGV S-E R1 84ボディ | 2,970円 | 1 | | 2,700 |
| 新 | 14913-1A | TGV S-E R2 ボディ | 2,750円 | 1 | R3と共通 | 2,500 |
| 新 | 14914-1A | TGV S-E R4 ボディ | 2,750円 | 1 | | 2,500 |
| 新 | 14915-1A | TGV S-E R5 ボディ | 2,750円 | 1 | R6、R7と共通 | 2,500 |
| 新 | 14916-1A | TGV S-E R8 84ボディ | 2,970円 | 1 | | 2,700 |
| 新 | 14911-1B | TGV S-E M1動力ユニット | 4,400円 | 1 | GM-5モーター+フライホイール、ライトユニット付 | 4,000 |
| 新 | 14912-1C | TGV S-E R1 床下セット | 990円 | 1 | | 900 |
| 新 | 14913-1C | TGV S-E R2 床下セット | 990円 | 1 | | 900 |
| 新 | 14914-1C | TGV S-E R4 床下セット | 990円 | 1 | | 900 |
| 新 | 14915-1C | TGV S-E R5 床下セット | 990円 | 1 | | 900 |
| 新 | 14916-1C | TGV S-E R8 床下セット | 990円 | 1 | | 900 |
| 新 | 14917-1C | TGV S-E M2 床下セット | 1,870円 | 1 | ライトユニット付 | 1,700 |
| 新 | 14912-1D | TGV S-E R1 台車 | 495円 | 2 | 黒染車輪 | 450 |
| 新 | 14913-1D | TGV S-E R2 連接台車 | 495円 | 2 | R2~R8 | 450 |
| 新 | 14917-1D | TGV S-E M2 台車 | 495円 | 2 | | 450 |
| 新 | 14911D1 | TGV S-E M1 動力台車 | 770円 | 1 | | 700 |
| 新 | 14911-1F | TGV SudEstパンタグラフ | 660円 | 1両分 | | 600 |
| 14746-3G | Lyria(M1)ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤色 | 700 |
| 14755-3G | Lyria(M2)ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤色 | 700 |
| Z01-1077 | ビスM2×6トラス | 440円 | 20 | ※4 | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-4599 | TGV Lyria 連接ドローバ | 440円 | 4 | R2~R8 | 400 |
| Z04-8057 | TGV ダミープラグ消灯用 | 550円 | 1 | 付属品 | 500 |
| Z04-8080 | TGV Lyria 前面ドローバ | 440円 | ランナー4 | 付属品(基本セット) | 400 |
| Z04-9863 | タリスPBA ドローバー | 440円 | 10 | M1、M2、R1、R8 | 400 |
(N)東急電鉄5050系(アンテナ増設) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 141571ZB | 東急電鉄4307 動力ユニット | 4,840円 | 1 | スロットレスモーター | 4,400 |
| 4550-1C3 | クハ481初期形カプラーセット | 880円 | 4 | T車(先頭車は中間連結面側) | 800 |
| 4596-1C3 | モハ100(M) カプラーセット | 880円 | 4 | 動力車 | 800 |
| 14155-1D | 東急4107 台車TS1020A | 495円 | 1 | | 450 |
| 14157D1 | 東急4307動力台車TS1019 | 770円 | 1 | | 700 |
| 14157-1F | 東急電鉄4307 パンタグラフ | 550円 | 2 | 53745774 | 500 |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白色 | 600 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 |
| Z04-7384 | 東急5050系4000番スカート | 550円 | 2種各5 | | 500 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 300 |
(N)EF65 0 JR仕様 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 3088-2A | EF65 0 JR仕様 ボディ | 3,300円 | 1 | | 3,000 |
| 新 | 3088-2B | EF65 0 JR仕様動力ユニット | 4,730円 | 1 | スロットレスモーター | 4,300 |
| 新 | 3088-2C3 | EF65 0 JRカプラーセット | 550円 | 2 | | 500 |
| 3060ZD1 | EF65 500番台 動力台車 | 990円 | 1 | 1 | 500番台 動力台車 |
| 3060-1D2 | EF65 500番台 中間台車 | 440円 | 1 | | 400 |
| 新 | 3088-2E2 | EF65 0JRナンバープレート | 660円 | 1両分 | 106、110、111、112号機「東洋・汽車」「日車・富士」 | 600 |
| 新 | 3088-2E3 | EF65 0JR仕様ヘッドマーク | 660円 | ランナー1 | 「金星」「ユーロライナー」 | 600 |
| 3057-1F | EF63 パンタグラフPS17 | 440円 | 2 | | 400 |
| 3066-2G | EF81TL ライトユニット | 550円 | 1 | 電球色チップLED | 500 |
| Z01-0218 | 板バネ | 330円 | 10 | 通常受注 | 300 |
| Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 通常受注 | 400 |
| Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | 400 |
| Z03-0240 | ED75 列車無線アンテナ | 440円 | 20 | | 400 |
| Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | 440円 | 4 | | 400 |
| 新 | Z03J0842 | EF65 0JR解放テコ/手スリ | 330円 | 1両分 | 解放テコ:青、手スリ:クリーム | 300 |
| Z03J1506 | ホイッスル/炎管(EF65千JR | 330円 | 1両分 | ホイッスル:金、信号炎管:青 | 300 |
| Z03K0335 | E351 避雷器(灰) | 440円 | 20 | 灰色 | 400 |
生産予定表更新↓↓↓
記事元:カトーオフィシャルサイト
情報源:下記情報提供販売店
情報提供:Re-Color(リカラー)様