【 TOMIX発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2018年6月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| [新] | 98286 | | 18,260円 |
| [新] | 98287 | | 13,860円 |
| [新] | 7103 | | 7,370円 |
| [新] | 98633 | | 21,120円 |
| [新] | 98634 | | 15,400円 |
| [新] | 98635 | | 8,030円 |
| [新] | 98643 | | 26,950円 |
| [新] | 3583 | | 1,056円 |
| [新] | 7685 | | 220円 |
| [新] | 98051 | JR キハ120 200形ディーゼルカー(木次線・首都圏色)セット(2両) | 11,330円 |
| [新] | 98985 | JR キハ120 0形ディーゼルカー(関西線・京都山城列茶)セット(2両) | 12,100円 |
| [新] | 98986 | JR キハ120 300形ディーゼルカー(三江線・三江線神楽号)セット(2両) | 12,100円 |
| [新] | 98290 | 長野電鉄 1000系ゆけむりセット | 10,890円 |
| [新] | 93550 | | 1,452円 |
| [再] | 92489 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)基本セット | 11,880円 |
| [再] | 92490 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)増結セット | 12,320円 |
| [再] | 92569 | | 15,180円 |
| [再] | 92570 | | 13,530円 |
| [再] | 92754 | 小田急ロマンスカー50000形VSEセット | 21,780円 |
| [再] | 92807 | 209-500系通勤電車(京葉線)6両 | 18,480円 |
| [再] | 8905 | サハ209-500形(京葉線) | 1,870円 |
| [再] | 2713 | | 770円 |
| [再] | 2714 | | 770円 |
| [再] | 2715 | | 770円 |
| [再] | 2725 | | 990円 |
| [再] | HO-091 | | 45,980円 |
| [再] | HO-092 | | 3,278円 |
| [再] | HO-093 | | 30,580円 |
【 2018年7月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| [新] | 90098 | | 8,580円 |
| [新] | 98293 | | 15,400円 |
| [新] | 98294 | | 11,880円 |
| [新] | 3164 | | 1,650円 |
| [新] | HO-2001 | | 43,780円 |
| [新] | HO-2501 | | 65,780円 |
| [新] | HO-3134 | | 2,640円 |
| [新] | 1811 | | 1,694円 |
| [新] | 1812 | | 2,244円 |
| [新] | 1819 | | 8,954円 |
| [新] | 1881 | | 2,244円 |
| [新] | 1882 | | 2,530円 |
| [新] | 1883 | | 3,080円 |
| [再] | 98037 | | 11,330円 |
| [再] | 92484 | 72・73形通勤電車(御殿場線)セット | 20,900円 |
| [再] | HO-718 | | 2,750円 |
| [再] | HO-730 | | 4,950円 |
【 2018年8月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| [新] | 90099 | | 8,800円 |
| [新] | 98990 | EF64 1000形(1001号機、1028号機、復活国鉄色)(2両) | 14,740円 |
| [新] | 98284 | | 17,600円 |
| [新] | 98285 | | 5,720円 |
| [新] | 98291 | | 11,880円 |
| [新] | 98292 | | 16,280円 |
| [新] | 98988 | 近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplusセット | 32,780円 |
| [新] | 98296 | | 15,400円 |
| [新] | 98297 | | 11,330円 |
| [新] | 98641 | | 20,240円 |
| [新] | 98642 | | 22,880円 |
| [新] | 98989 | JR115-1000系近郊電車(高崎車両センター・ありがとう115系)セット | 25,300円 |
| [新] | 98990 | EF64 1000形(1001号機、1028号機、復活国鉄色)(2両) | 14,740円 |
| [新] | 2240 | | 13,200円 |
| [新] | 3165 | | 1,980円 |
| [新] | 4223 | | 1,980円 |
| [新] | 4224 | | 1,540円 |
| [新] | 4245 | | 3,080円 |
| [新] | 91042 | | 24,200円 |
| [新] | 91043 | | 29,040円 |
| [新] | 3244 | | 1,298円 |
| [新] | 3245 | | 1,452円 |
| [再] | 92571 | E233 2000系通勤電車基本セット | 15,400円 |
| [再] | 92572 | E233 2000系通勤電車増結セット | 13,530円 |
| [再] | 92884 | 415系近郊電車(常磐線)基本セットA | 20,900円 |
| [再] | 92885 | 415系近郊電車(常磐線)基本セットB | 15,400円 |
| [再] | 92886 | 415系近郊電車(常磐線)増結セット | 11,330円 |
| [再] | 92485 | 455系電車(磐越西線)セット | 15,400円 |
| [再] | 9102 | | 7,040円 |
| [再] | 9103 | | 7,260円 |
| [再] | 9519 | JR客車 オハネフ25-0(北斗星・JR東日本仕様)増結用 | 2,090円 |
| [再] | 9520 | JR客車 オハネ25-0(北斗星・JR東日本仕様)増結用 | 1,870円 |
| [再] | 9521 | JR客車 オハネフ25-200(北斗星・JR東日本仕様)増結用 | 2,090円 |
| [再] | 9522 | JR客車 オハネ25-100(北斗星・JR東日本仕様)増結用 | 1,870円 |
| [再] | 2740 | コキ250000(コンテナなし) | 1,100円 |
| [再] | 2741 | コキ350000(コンテナなし) | 1,100円 |
【 2018年9月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| [新] | 2645 | | 7,150円 |
| [新] | 7104 | | 7,150円 |
| [新] | 8729 | | 1,100円 |
| [新] | 98295 | | 12,100円 |
| [新] | 98644 | | 14,960円 |
| [新] | 98645 | | 24,200円 |
| [新] | 98646 | | 20,240円 |
| [新] | 98279 | | 15,620円 |
| [再] | 2004 | | 19,580円 |
| [新] | 98991 | | 47,410円 |
| [新] | 98992 | | 59,290円 |
【 2018年10月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| [新] | 98993 | | 38,390円 |
| [新] | 98994 | | 47,300円 |
| [新] | 98054 | | 16,830円 |
| [新] | 98647 | | 19,580円 |
| [新] | 98648 | | 19,580円 |
| [新] | 98298 | | 17,380円 |
| [新] | 98299 | | 15,400円 |
| [新] | 98300 | | 3,960円 |
| [新] | 5595 | | 24,200円 |
| [新] | 4206 | | 1,716円 |
| [新] | 4215 | | 2,640円 |
| [再] | 9143 | | 7,920円 |
| [再] | 2718 | | 770円 |
| [再] | 2719 | | 770円 |
| [再] | 2720 | | 990円 |
| [再] | 2721 | | 990円 |
| [再] | 2726 | | 1,100円 |
| [再] | 92343 | E231系通勤電車(総武線)基本3両セット | 10,560円 |
| [再] | 92344 | E231系通勤電車(総武線)増結4両セット | 9,900円 |
| [再] | 8925 | | 1,870円 |
| [再] | 92575 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)基本セット | 10,890円 |
| [再] | 92576 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットA | 10,560円 |
| [再] | 92577 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットB | 7,150円 |
| [再] | 92424 | 373系特急電車セット | 14,300円 |
| [再] | 98017 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)セット | 11,000円 |
【 2018年秋 】発売予定
[table “t-20180601” not found /]
【 2018年冬~2019年 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| [再] | 92489 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)基本セット | 11,880円 | 6月 |
| [再] | 92490 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)増結セット | 12,320円 | 6月 |
| [新] | 未定 | 私有 UF42A-38000形コンテナ(ランテック・2個入) | 価格未定 | 2018年秋 |
| [新] | 未定 | JR東日本 E001形 TRAIN SUITE 四季島HG | 価格未定 | 2018年冬 |
| [新] | 未定 | 限定品 国鉄 キハ181系特急ディーゼルカー(しなの)セット | 価格未定 | 2019年春 |
| [新] | 未定 | 限定品 国鉄 169系特急電車(妙高・冷房準備車)セット | 価格未定 | 2019年春 |
| [新] | 未定 | 国鉄 EF71形電気機関車 | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | JR E231-3000系通勤電車(川越・八高線)セット | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | JR E231-0系通勤電車(武蔵野線)セット | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | 185系踊り子 強化型スカート | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | JR 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セット | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | JR 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セット | 価格未定 | 未定 |
| [新] | 未定 | JR 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セット | 価格未定 | 未定 |
Nゲージ生産予定表を更新しました↓↓↓
更新履歴&記事元
2018年06月01日:記事を掲載しました。
記事元:トミックス オフィシャルサイト