【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2022年01月26日 】メーカー出荷(27日問屋着荷)
品番 | 品名 | 価格(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 50688 | 京成3700形 シングルアームパンタグラフ搭載 8両編成セット(動力付き) | 40,040円 | |||
新 | 30985 | 富山地方鉄道17480形(前面赤帯・第3編成)2両編成セット | 16,390円 | |||
新 | 31523 | 京急600形4次車(更新車・行先点灯・SRアンテナ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 23,650円 | |||
新 | 31524 | 京急600形4次車(更新車・行先点灯・SRアンテナ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 20,570円 | |||
新 | 31546 | 西武20000系(新宿線・20157編成・白ライト)8両編成セット(動力付き) | 39,600円 | |||
新 | 449 | JR119系 2両編成セット | 2,640円 | |||
再 | 120 | スハ43形 | 1,100円 | |||
再 | 11001 | スハ43形(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 | |||
再 | 11021 | スハ43形(青色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 | |||
再 | 8586 | 1000系スカートセット(従来型・左右セット) [完成品No.30624対応] | 1,100円 | |||
再 | 8587 | 1000系スカートセット(強化型・左右セット) [完成品No30625対応] | 1,100円 | |||
再 | 2143 | 高架下の倉庫・店舗 | 2,640円 | |||
再 | 2144 | プラント工場 | 1,980円 | |||
再 | 2145 | 工場付属設備(A) | 880円 | |||
再 | 2146 | 工場付属設備(B) | 1,100円 | |||
再 | 2147 | 工場付属設備(C) | 1,100円 | |||
再 | 2148 | 車両修理工場 | 1,980円 | |||
再 | 2211 | 変電所 | 1,760円 | |||
再 | 2603 | 着色済み 工場建屋(1棟入り) | 1,980円 |
更新履歴&記事元
2022年01月20日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト