
TOMIX製品一部商品価格改定
当社では鉄道模型のアソビに⽋かせないレールセット・建物・制御機器等の定番品、及びリトルアーモーリーシリーズ、ザ・⼈間シリーズについて、商品上の⼯夫や⽣産の効率化で価格の維持に最⼤限努めてまいりました。しかしながら、昨今の世界情勢による原材料費や物流費等の⾼騰を受け、やむを得ず⼀部商品につきまして「メーカー希望⼩売価格の改定」を実施いたします。
2023年7⽉3⽇(⽉) 出荷分から
レールセット 31品
建物 60品
制御機器 34品
ザ・⼈間 10品
リトルアーモリー 11品 合計 146品
レールセット
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 91025 | レールセット引込み線セット(レールパターンB) | 5,280円 | 6,050円 | 14% |
| 91026 | レールセット待避線セット(レールパターンB) | 8,360円 | 9,460円 | 13% |
| 91027 | レールセット立体交差化セット(Cパターン) | 8,470円 | 9,680円 | 14% |
| 91028 | レールセット複線化すれ違いセット(Dパターン) | 4,180円 | 4,840円 | 15% |
| 91042 | 高架複線基本セット(レールパターンHA) | 17,600円 | 19,800円 | 12% |
| 91043 | 高架複線階層駅セット(レールパターンHB-B) | 20,680円 | 23,540円 | 13% |
| 91044 | 高架複線階層駅延長部 | 6,600円 | 7,480円 | 13% |
| 91074 | 高架複線立体交差セット | 16,500円 | 18,700円 | 13% |
| 91075 | 高架複線スラブ駅セットⅡ(HB-SLパターン) | 14,080円 | 16,060円 | 14% |
| 91079 | 高架複線スラブ大円セット(HD-SLパターン) | 15,180円 | 17,160円 | 13% |
| 91010 | カント付レール小円セットCA-S | 4,510円 | 5,500円 | 21% |
| 91011 | カント付レール基本セットCA | 4,730円 | 5,720円 | 20% |
| 91013 | カント付レール立体交差セットCC | 10,890円 | 12,980円 | 19% |
| 91014 | ワイドレール複線駅セットCB-D | 8,140円 | 9,680円 | 18% |
| 91015 | ワイドレール待避線駅セットⅡ(レールパターンCB) | 12,870円 | 15,180円 | 17% |
| 90098 | (ミニ)鉄道模型運転セット | 5,500円 | 6,600円 | 20% |
| 90099 | ワイドトラム鉄道模型運転セット | 6,050円 | 6,930円 | 14% |
| 91080 | スーパーミニレールセットエンドレスセット(SAパターン) | 2,090円 | 2,420円 | 15% |
| 91081 | ミニレールセット基本セット(MAパターン) | 2,640円 | 2,860円 | 8% |
| 91082 | ミニレールセットポイントセット(MBパターン) | 4,180円 | 4,730円 | 13% |
| 91083 | ミニレールセット十字クロスセット(MXパターン) | 2,640円 | 3,080円 | 16% |
| 91084 | ワイドトラムミニレールセット基本セット(レールパターンMA-WT・石畳) | 5,940円 | 6,710円 | 12% |
| 91085 | ワイドトラムスーパーミニレールセットエンドレスセット(SA-WTパターン) | 2,640円 | 2,970円 | 12% |
| 91086 | ワイドトラムミニレールセット基本セット(MA-WTパターン) | 2,970円 | 3,300円 | 11% |
| 91088 | ワイドトラムミニレールセット十字クロスセット(レールパターンMX-WT) | 2,970円 | 3,300円 | 11% |
| 90940 | マイプランDT-PC(F) | 21,340円 | 24,860円 | 16% |
| 90947 | マイプラン LT Ⅲ(F) | 7,700円 | 9,680円 | 25% |
| 90949 | マイプラン LT-PC(F)(レールパターンA) | 7,700円 | 9,680円 | 25% |
| 90950 | マイプラン NR-PC(F)(レールパターンA+B) | 23,320円 | 26,400円 | 13% |
| 90951 | マイプラン DX-PC(F)(レールパターンA+B+C) | 32,230円 | 36,300円 | 12% |
| 8006 | リレーラー(黄色) | 110円 | 220円 | 100% |
建物
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 対向式ホームセット | 880円 | 1,056円 | 20% |
| 4003 | 対向式ホーム延長部セット | 770円 | 924円 | 20% |
| 4004 | 木造跨線橋 | 990円 | 1,188円 | 20% |
| 4008 | 商店セット | 990円 | 1,188円 | 20% |
| 4009 | 島式ホームセット (近代型) | 1,760円 | 2,112円 | 20% |
| 4010 | 島式ホームセット (近代型) 延長部 | 1,430円 | 1,716円 | 20% |
| 4011 | 島式ホーム (近代型) 直線端ホーム | 990円 | 1,188円 | 20% |
| 4021 | 島式ホームセット | 1,540円 | 1,848円 | 20% |
| 4022 | 島式ホームセット 屋根付延長部 | 1,210円 | 1,452円 | 20% |
| 4031 | 対向式ホームセット (近代型) | 2,090円 | 2,508円 | 20% |
| 4032 | 対向式ホームセット (近代型) 延長部 | 1,540円 | 1,848円 | 20% |
| 4033 | 橋上駅舎 (近代型) | 2,200円 | 2,640円 | 20% |
| 4035 | ペンション | 1,540円 | 1,848円 | 20% |
| 4040 | ニュー橋上駅舎 | 1,650円 | 1,980円 | 20% |
| 4048 | ラウンドビルセット(グレー) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
| 4049 | ラウンドビルセット(ベージュ) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
| 4050 | スクエアビルセット(グリーン) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
| 4051 | スクエアビルセット(ブラウン) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
| 4061 | ミニホームセット | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
| 4067 | 島式ホームセット(近代型)大型用 | 1,760円 | 2,112円 | 20% |
| 4073 | マルチ跨線橋エレベーター付セット | 3,080円 | 3,696円 | 20% |
| 4074 | マルチ跨線橋セット | 2,420円 | 2,904円 | 20% |
| 4077 | マルチ通路延長セット | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
| 4078 | マルチ通路幅拡張セット | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
| 4202 | 木造駅舎セット(グリーン) | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 4206 | わらぶき農家(ブラック) | 1,430円 | 1,716円 | 20% |
| 4212 | 複線機関庫 | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 4213 | 近郊住宅(グレー) | 1,540円 | 1,848円 | 20% |
| 4215 | 角店セット(ダークブラウン・クリーム) | 1,760円 | 2,112円 | 20% |
| 4216 | 複合ビル(ラウンドウインドウ・7階建) | 3,960円 | 4,752円 | 20% |
| 4217 | 複合ビル(ラウンドウインドウ・5階建) | 2,640円 | 3,168円 | 20% |
| 4223 | 変電所(キットタイプ)(グレー) | 1,650円 | 1,980円 | 20% |
| 4224 | 信号所(グレー) | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
| 4225 | 詰所(ホワイト) | 1,870円 | 2,244円 | 20% |
| 4226 | アパート(ブラック) | 1,870円 | 2,244円 | 20% |
| 4227 | アパート(ダークグレー) | 1,870円 | 2,244円 | 20% |
| 4234 | マンション(ブラウン) | 2,640円 | 3,168円 | 20% |
| 4242 | 商業ビルA(ダークグレー) | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
| 4243 | 商業ビルB(ホワイト) | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 4244 | 商業ビルC(ライトブラウン) | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 4246 | 高架駅A(改札口) | 2,200円 | 2,640円 | 20% |
| 4247 | 高架駅B(店舗) | 2,200円 | 2,640円 | 20% |
| 4272 | 島式ホームセット(都市型)直端・照明付 | 12,980円 | 17,512円 | 34% |
| 4273 | 島式ホームセット(都市型) | 2,420円 | 3,256円 | 34% |
| 4274 | 島式ホーム(都市型)延長部 | 1,980円 | 2,662円 | 34% |
| 4275 | 島式ホームセット(都市型)照明付 | 11,880円 | 16,038円 | 35% |
| 4276 | 島式ホーム(都市型)照明付延長部 | 8,580円 | 11,572円 | 34% |
| 4277 | 島式ホーム(都市型)コンビニエンスストア・照明付延長部 | 9,680円 | 13,068円 | 35% |
| 4278 | 島式ホーム(都市型)売店・照明付延長部 | 9,680円 | 13,068円 | 35% |
| 4279 | 島式ホーム(都市型)端ホームセット | 1,320円 | 1,782円 | 35% |
| 4280 | 島式ホーム(都市型)ホームエンドセット | 660円 | 880円 | 33% |
| 4281 | 対向式ホームセット(都市型) | 3,410円 | 4,598円 | 34% |
| 4283 | 対向式ホーム(都市型)延長部A | 2,090円 | 2,816円 | 34% |
| 4284 | 対向式ホーム(都市型)延長部B | 2,090円 | 2,816円 | 34% |
| 4285 | 対向式ホームセット(都市型)照明付 | 12,980円 | 17,512円 | 34% |
| 4286 | 対向式ホーム(都市型)照明付延長部 | 8,800円 | 11,880円 | 35% |
| 4287 | 対向式ホーム(都市型)コンビニエンスストア・照明付延長部 | 9,900円 | 13,354円 | 34% |
| 4288 | 対向式ホーム(都市型)売店・照明付延長部 | 9,900円 | 13,354円 | 34% |
| 4289 | 対向式ホーム(都市型)端ホームセット | 1,320円 | 1,782円 | 35% |
| 4290 | 対向式ホーム(都市型)ホームエンドセット | 330円 | 440円 | 33% |
制御機器
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 5506 | TCSパワーユニットN-1001-CL | 10,780円 | 12,100円 | 12% |
| 5507 | TCSパワーユニットN-600 | 6,380円 | 6,930円 | 8% |
| 5517 | TCSパワーユニット N-DU101-CL | 14,080円 | 17,380円 | 23% |
| 5518 | TCSパワーユニットN-DU204-CL | 27,280円 | 33,000円 | 20% |
| 5529 | TCSハイパワーポイント電源N | 5,280円 | 6,336円 | 20% |
| 5531 | ポイントコントロールボックス N-S | 880円 | 1,056円 | 20% |
| 5532 | ポイントコントロールボックス N-W | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 5533 | ユニバーサルスイッチボックス N | 2,420円 | 2,904円 | 20% |
| 5534 | D.C.フィーダー N | 550円 | 660円 | 20% |
| 5536 | セレクタースイッチボックスN | 1,870円 | 2,244円 | 20% |
| 5538 | ワイドレール・スラブレール用D.C.フィーダーN | 550円 | 616円 | 12% |
| 5558 | TCSワンタッチ装着センサー(グレー) | 1,430円 | 1,859円 | 30% |
| 5559 | TCSセンサーレールS70(F) (2本セット) | 3,960円 | 5,148円 | 30% |
| 5560 | TCS5灯式信号機(F) | 4,840円 | 5,808円 | 20% |
| 5561 | TCS4灯式信号機(F) 減速(黄・青)表示型 | 4,620円 | 5,544円 | 20% |
| 5562 | TCS4灯式信号機(F) 警戒(黄・黄)表示型 | 4,620円 | 5,544円 | 20% |
| 5564 | TCS3灯式信号機(F) | 4,400円 | 5,280円 | 20% |
| 5565 | TCS2灯式信号機(F) | 4,180円 | 5,016円 | 20% |
| 5567 | TCSワイドレール・スラブレール用センサー | 1,430円 | 1,848円 | 29% |
| 5568 | TCSワイドトラムセンサーレールS37-WT-SE(F)(2本セット) | 3,520円 | 4,576円 | 30% |
| 5569 | TCS自動踏切Ⅱ | 16,500円 | 19,800円 | 20% |
| 5570 | TCS5灯式信号機WP(F) | 5,060円 | 6,072円 | 20% |
| 5571 | TCS4灯式信号機WP(F)減速(黄・青)表示型 | 4,840円 | 5,808円 | 20% |
| 5572 | TCS3灯式信号機WP(F) | 4,620円 | 5,544円 | 20% |
| 5573 | TCSセンサーPCレールS70-PC(F)(2本セット) | 3,960円 | 5,148円 | 30% |
| 5722 | TCS ホーム用サウンドユニットⅡ | 21,780円 | 23,958円 | 10% |
| 5810 | TCS電源延長コード (信号・踏切用) | 550円 | 660円 | 20% |
| 5812 | 分岐コード (D.C.フィーダーN用) | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
| 5813 | 延長コード (D.C.フィーダーN用) | 660円 | 792円 | 20% |
| 5814 | 延長コード (電動ポイントN用) | 660円 | 792円 | 20% |
| 5817 | クロスコード(電動ポイントN用) | 550円 | 660円 | 20% |
| 5818 | 変換分岐コード(照明コネクター用) | 880円 | 1,056円 | 20% |
| 5819 | 延長コード(照明コネクター用) | 770円 | 924円 | 20% |
| 5821 | 延長コード(センサー用) | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
ザ・⼈間
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 319191 | ザ・人間132 サバゲーの人々(チームA) | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 319207 | ザ・人間132-2 サバゲーの人々(チームB) | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 319177 | ザ・人間133 真夜中の人々 | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 319856 | ザ・人間134 鉄道乗客A ~行楽~ | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 320555 | ザ・人間135 鉄道乗客B ~通勤通学~ | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 323976 | ザ・人間136 佇む人々 | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 323983 | ザ・人間137 農家の人々 | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 323990 | ザ・人間138 工場の人々 | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 314257 | ザ・人間139 スマホを見る人々 | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
| 320692 | ザ・人間140 テレビクルー | 1,210円 | 1,760円 | 45% |
リトルアーモリー
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 253723 | LA002:M240Bタイプ | 1,320円 | 1,760円 | 33% |
| 255529 | LA003:SCAR−Hタイプ | 1,320円 | 1,760円 | 33% |
| 255536 | LA004:M82A2タイプ | 1,320円 | 1,980円 | 50% |
| 256052 | LA005:Mk18Mod0タイプ | 1,320円 | 1,540円 | 16% |
| 256076 | LA006:M240Gタイプ | 1,320円 | 1,980円 | 50% |
| 258414 | LA007:P226&P228タイプ | 1,320円 | 1,540円 | 16% |
| 258438 | LA009:MP7A1タイプ | 1,320円 | 1,540円 | 16% |
| 256083 | LA010:AKMタイプ | 1,760円 | 1,980円 | 12% |
| 256090 | LA011:M82A1タイプ | 1,320円 | 1,980円 | 50% |
| 261070 | LA012:M79タイプ | 1,320円 | 1,760円 | 33% |
| 261087 | LA013:M32MGLタイプ | 1,320円 | 1,760円 | 33% |
価格改定のお知らせ(PDF)
PDF:https://www.tomytec.co.jp/img/news/kakakukaitei20230601.pdf
更新履歴&記事元



