【 発売速報 】
【 2023年9月 】発売予定
新 | 1259T | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式)4両編成動力付きトータルセット | 21,450円 | 9月7日 |
新 | 1259S | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式)4両編成基本セット | 18,040円 | 9月7日 |
新 | 1260T | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式)2両編成動力付きトータルセット | 16,500円 | 9月7日 |
新 | 1260S | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式)2両編成基本セット | 14,080円 | 9月7日 |
新 | 8529 | 動力台車枠・床下機器セット A-41(FS369+JM) | 429円 | 9月7日 |
再 | 11003 | オハフ61形(茶色)着色済み | 1,320円 | 9月7日 |
再 | 2512 | 石目模様 石垣A(みかげ石斜め積み) | 880円 | 9月7日 |
再 | 2515 | 石目模様 単線トンネルポータル(非電化) | 880円 | 9月7日 |
再 | 2523 | 架道橋(緑色) | 770円 | 9月7日 |
再 | 2524 | 着色済み 架道橋(赤色) | 770円 | 9月7日 |
新 | 31729 | 東武50090型(TJライナー/川越特急)基本4両編成セット(動力付き) | 22,200円 | 9月11日 |
新 | 31730 | 東武50090型(TJライナー/川越特急)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,770円 | 9月11日 |
再 | 31587 | 名鉄9500系 基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 | 9月11日 |
再 | 31588 | 名鉄9500系 増結4両編成セット(動力無し) | 21,560円 | 9月11日 |
再 | 31689 | 小田急1000形更新車(1091編成)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 | 9月11日 |
再 | 31690 | 小田急1000形更新車(1091編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 24,200円 | 9月11日 |
再 | 2118 | ローカル型島式ホームセット | 1,936円 | 9月11日 |
再 | 2160 | 商家 入母屋 | 2,200円 | 9月11日 |
再 | 2161 | 商家 切妻 | 2,200円 | 9月11日 |
再 | 2162 | 土蔵 店蔵 | 1,760円 | 9月11日 |
再 | 2163 | 看板建築 | 2,530円 | 9月11日 |
再 | 2168 | 漁船 | 1,320円 | 9月11日 |
再 | 2169 | 消波ブロック(4脚・6脚) | 770円 | 9月11日 |
再 | 2189 | 直線勾配 | 660円 | 9月11日 |
再 | 2190 | 曲線勾配(右回り) | 660円 | 9月11日 |
再 | 2191 | 曲線勾配(左回り) | 660円 | 9月11日 |
再 | 2197 | 燈台・防波堤・漁船 | 2,860円 | 9月11日 |
新 | 31754 | JRクモヤ145形1000番台(車番選択式)2両編成セット(動力付き) | 17,820円 | 9月19日 |
新 | 31747 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3両編成セットA(動力付き) | 22,000円 | 9月19日 |
新 | 31748 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3両編成セットB(動力付き) | 22,000円 | 9月19日 |
新 | 31749 | JRキハ75形(高山本線・太多線)2両編成セット(動力付き) | 16,170円 | 9月19日 |
新 | 31750 | JRキハ75形(太多線)4両編成セット(動力付き) | 27,500円 | 9月19日 |
再 | 18510 | JRクモヤ145形0番代・100番代 2両ボディキット | 4,400円 | 9月19日 |
再 | 7512 | 床下台車セット 事業用タイプ 2両用A(動力無し) | 5,280円 | 9月19日 |
再 | 8381 | ライトユニットU[事業用タイプA:145/90、電球・赤]クモヤ145形 | 1,980円 | 9月19日 |
新 | 31751 | 東京メトロ15000系(行先表示点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 | 9月25日 |
新 | 31752 | 東京メトロ15000系 増結用中間車6両編成セット(動力無し) | 24,530円 | 9月25日 |
新 | 31573 | 京王8000系(大規模改修車・8014編成)基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 | 9月25日 |
新 | 31574 | 京王8000系(大規模改修車・8014編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,070円 | 9月25日 |
新 | 50752 | 京王8000系(高尾山トレイン・識別灯点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 9月25日 |
新 | 50753 | 京王8000系(高尾山トレイン)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 9月25日 |
新 | 1262T | 近鉄5800系(大阪線・旧塗装)6両編成動力付きトータルセット | 29,150円 | 9月25日 |
新 | 1263T | 近鉄5800系(名古屋線・旧塗装)4両編成動力付きトータルセット | 21,450円 | 9月25日 |
新 | 2636 | 着色済み ローカル駅舎(ダークブラウン) | 1,980円 | 9月25日 |
再 | 157 | クモハ73形(原型) | 990円 | 9月25日 |
再 | 158 | クハ79形(原型) | 990円 | 9月25日 |
再 | 163 | クモユニ81形(クモニ83 100) | 1,100円 | 9月25日 |
再 | 2174 | 火の見やぐら | 1,210円 | 9月25日 |
再 | 2563 | 着色済み 火の見やぐら(シルバー) | 1,540円 | 9月25日 |
新 | 31753 | 東急電鉄3020系(目黒線・東急新横浜線)8両編成セット(動力付き) | 42,130円 | 9月→10月▼ |
新 | 50751 | 東急電鉄3020系(東急グループ創立100周年記念トレイン)8両編成セット(動力付き) | 42,460円 | 9月→10月▼ |
商品詳細
情報源:下記情報提供販売店
情報提供:Re-Color(リカラー)様