【 発売情報 】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 7月7日 】メーカー出荷
再 | YP-033 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:1枚入り ライトグレー) | 990円 |
再 | YP-034 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:1枚入り ダークグレー) | 990円 |
再 | YP-035 | 3mm厚 底敷きウレタン(ウレタン色:ライトグレー 6枚入り) | 990円 |
再 | YP-036 | 3mm厚 底敷きウレタン(ウレタン色:ダークグレー 6枚入り) | 990円 |
再 | YP-039 | 12両用ウレタンB(ウレタン色:1枚入り グレー) | 1,100円 |
再 | YP-043 | 機関車用ウレタンA[新型電機用](ウレタン色:1枚入り ライトグレー) | 990円 |
再 | YP-044 | 機関車用ウレタンA[新型電機用](ウレタン色:1枚入り ダークグレー) | 990円 |
再 | YP-045 | バスコレクション収納ウレタン(ウレタン色:ライトグレー) | 1,100円 |
再 | YP-046 | バスコレクション収納ウレタン(ウレタン色:ダークグレー) | 1,100円 |
再 | YP-057 | 貨車用ウレタン コキ、チキ Ⅱ(ウレタン色:ライトグレー) | 990円 |
再 | YP-058 | 貨車用ウレタン コキ、チキ Ⅱ(ウレタン色:ダークグレー) | 990円 |
【 8月~9月 】発売予定
再 | YP-537 | 10両用車両ケースB (シルバー) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-538 | 10両用車両ケースB (ブラック) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-539 | 機関車用車両ケースA 新型電機用 (シルバー) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-540 | 機関車用車両ケースA 新型電機用 (ブラック) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-541 | バスコレクション収納ケース (シルバー) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-542 | バスコレクション収納ケース (ブラック) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-543 | スペアケース (シルバー) | 1,540円 | 08月第1週 |
再 | YP-544 | スペアケース (ブラック) | 1,540円 | 08月第1週 |
再 | YP-557 | 貨車用車両ケース コキ、チキ Ⅱ (シルバー) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-558 | 貨車用車両ケース コキ、チキ Ⅱ (ブラック) | 2,090円 | 08月第1週 |
再 | YP-713 | 21m級16両用車両ケース (シルバー) | 2,970円 | 08月第2週 |
再 | YP-714 | 21m級16両用車両ケース (ブラック) | 2,970円 | 08月第2週 |
再 | YP-715 | コンテナ積載対応 コキ車 16両用ケース (シルバー) | 2,970円 | 08月第2週 |
再 | YP-716 | コンテナ積載対応 コキ車 16両用ケース (ブラック) | 2,970円 | 08月第2週 |
再 | YP-805 | 12両用車両ケースB (シルバー) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-806 | 12両用車両ケースB (ブラック) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-807 | 21m級12両用車両ケース (シルバー) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-808 | 21m級12両用車両ケース (ブラック) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-809 | 新幹線10両用車両ケース (シルバー) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-810 | 新幹線10両用車両ケース (ブラック) | 2,310円 | 08月第2週 |
再 | YP-880 | 紺色の12両用車両ケースB | 2,310円 | 09月第1週 |
再 | YP-886 | 紺色の21m級12両用車両ケース(ウレタン色:グレー) | 2,310円 | 09月第1週 |
再 | YP-785 | 紺色の21m級16両用車両ケース | 2,970円 | 09月第1週 |
再 | YP-889 | ダークグリーンの12両用車両ケースB | 2,310円 | 09月第1週 |
再 | YP-890 | ダークグリーンの21m級12両用車両ケース | 2,310円 | 09月第1週 |
再 | YP-789 | ダークグリーンの21m級16両用車両ケース | 2,970円 | 09月第1週 |
再 | YP-323 | 横須賀色のスペアケース(ウレタン色:ライトグレー) ad | 1,870円 | 09月第3週 |
再 | YP-324 | 横須賀色の12両用ケースB(ウレタン色:グレー) ad | 2,860円 | 09月第3週 |
再 | YP-325 | 横須賀色の21m級12両用ケース(ウレタン色:グレー) ad | 2,860円 | 09月第3週 |
再 | YP-326 | 横須賀色の21m級16両用ケース(ウレタン色:グレー) ad | 3,520円 | 09月第3週 |
再 | YP-580 | 紺色の10両用車両ケースB | 2,090円 | 09月第3週 |
再 | YP-586 | 紺色のスペアケース (通常内寸) | 1,540円 | 09月第3週 |
再 | YP-958 | 紺色の新幹線10両用車両ケース | 2,310円 | 09月第3週 |
再 | YP-590 | ダークグリーンのスペアケース (通常内寸) | 1,540円 | 09月第3週 |
再 | YP-336 | 寝台客車白帯のスペアケース | 1,870円 | 09月第4週 |
再 | YP-337 | 寝台客車銀帯のスペアケース | 1,870円 | 09月第4週 |
再 | YP-338 | 寝台客車金帯のスペアケース | 1,870円 | 09月第4週 |
再 | YP-339 | 寝台客車白帯の21m級12両用ケース | 2,860円 | 09月第4週 |
再 | YP-340 | 寝台客車銀帯の21m級12両用ケース | 2,860円 | 09月第4週 |
再 | YP-341 | 寝台客車金帯の21m級12両用ケース | 2,860円 | 09月第4週 |
再 | YP-342 | 寝台客車白帯の21m級16両用ケース | 3,520円 | 09月第4週 |
再 | YP-343 | 寝台客車銀帯の21m級16両用ケース | 3,520円 | 09月第4週 |
再 | YP-344 | 寝台客車金帯の21m級16両用ケース | 3,520円 | 09月第4週 |
新 | YP-980 | クリーム色のスペアケース | 1,540円 | 09月 |
新 | YP-981 | クリーム色の12両用車両ケースB | 2,310円 | 09月 |
新 | YP-982 | クリーム色の21m級12両用ケース | 2,310円 | 09月 |
新 | YP-983 | クリーム色の21m級16両用ケース | 2,970円 | 09月 |
新 | YP-984 | クリーム色の10両用車両ケースB | 2,090円 | 09月 |
更新履歴&記事元
2022年07月05日:記事を掲載しました。
記事元:CASCO オフィシャルサイト
記事元:CASCO オフィシャルサイト