Nゲージ メーカー生産予定表まとめ
メーカー別生産予定表
・KATO(カトー)
┗ホビーセンターカトー・KATO京都駅店
・TOMYTEC
┗TOMIX(トミックス)
┗ジオコレ(鉄コレ・バスコレなど)・事業者限定
・MICROACE(マイクロエース)
・GREENMAX(グリーンマックス)
┗CROSSPOINT(クロスポイント)
・ポポンデッタ
・朗堂
メモ
【2025年5月発売予定製品】更新:2025-05-09 12:06:43
価格は税込
5月発売済製品4月発売済製品
3月発売済製品 2月発売済製品 1月発売済製品
【2025年5月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年6月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年7月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年8月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年9月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年10月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | KATO | 3-535 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 2両増結セット | 15,400円 | ||||||||||
新 | KATO | 3-536 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット | 35,970円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 97966 | 特別企画品 三岐鉄道 ワム700形セット | 16,060円 | ||||||||||
新 | TOMIX | PC6063 | AU76形クーラー(新型・銀色・4個入) | 1,320円 | ||||||||||
新 | TOMIX | PC6064 | AU77形クーラー(新型・銀色・4個入) | 1,320円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 0099 | TR217形(シリンダー付き)台車(新集電システム・2個入) | 1,210円 | ||||||||||
新 | TOMIX | PC6065 | AU75G形クーラー(Ⅲ)(4個入) | 1,320円 | ||||||||||
新 | TOMIX | JA0042 | 列車無線アンテナ(8個入) | 660円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 98163 | JR 313-1300系近郊電車基本セット | 14,410円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 98164 | JR 313-1300系近郊電車増結セット | 10,560円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 97603 | JR 485-3000系特急電車(白鳥)基本セット | 33,000円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 97604 | JR 485-3000系特急電車(白鳥)増結セット | 8,360円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 98139 | JR H100形ディーゼルカー(根室線・宗谷線ラッピング車)セット | 18,810円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 7114 | JR EF65-1000形電気機関車(1001号機) | 9,900円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 8757 | 私有貨車 タキ19550形(19551・日本石油輸送) | 1,760円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 8766 | 国鉄貨車 ヨ8000形 | 3,960円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 8767 | JR貨車 ヨ8000形(JR貨物仕様・2両セット) | 5,610円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 3194 | 私有 ISO20ftタンクコンテナ(日本石油輸送・オレンジ・2個入) | 3,300円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 3193 | JR 19D-30000形コンテナ(3個入) | 1,650円 | ||||||||||
再 | TOMIX | 3138 | JR V19B形通風コンテナ(3個入) | 1,650円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 50811 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 32057 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L17編成)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 32058 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L16編成)増結4両編成セット (動力無し) | 23,430円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 50812 | JR103系「OSAKA POWER LOOP」8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 50813 | JR103系40N体質改善車(大阪環状線・SA2編成)8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 32060 | 東武60000系(東武アーバンパークライン・アンテナ増設後・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,440円 | ||||||||||
新 | GREENMAX | 50814 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 50814 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット(動力付き) | 10月 | 27800 | 2025年10月 | 1 | 27800 |
新 | GREENMAX | 32049 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 32049 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット(動力付き) | 10月 | 22400 | 2025年10月 | 1 | 22400 |
新 | GREENMAX | 32056 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 43,450円 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 43,450円 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 32056 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット(動力付き) | 10月 | 39500 | 2025年10月 | 1 | 39500 |
新 | GREENMAX | 32065 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力付き) | 32065 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式)(動力付き) | 10月 | 13200 | 2025年10月 | 1 | 13200 |
新 | GREENMAX | 32066 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力無し) | 32066 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式)(動力無し) | 10月 | 10700 | 2025年10月 | 1 | 10700 |
新 | GREENMAX | 32067 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力付き) | 32067 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式)(動力付き) | 10月 | 13200 | 2025年10月 | 1 | 13200 |
新 | GREENMAX | 32068 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力無し) | 32068 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式)(動力無し) | 10月 | 10700 | 2025年10月 | 1 | 10700 |
新 | GREENMAX | 32051 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット (動力付き) | 32051 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット(動力付き) | 10月 | 16700 | 2025年10月 | 1 | 16700 |
新 | GREENMAX | 32052 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット (動力付き) | 32052 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット(動力付き) | 10月 | 16700 | 2025年10月 | 1 | 16700 |
新 | GREENMAX | 32069 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,770円 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,770円 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32069 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 10月 | 30700 | 2025年10月 | 1 | 30700 |
新 | GREENMAX | 32070 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 32070 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 10月 | 26500 | 2025年10月 | 1 | 26500 |
新 | GREENMAX | 32071 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,740円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,740円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 32071 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 10月 | 23400 | 2025年10月 | 1 | 23400 |
新 | GREENMAX | 32072 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 32072 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) | 10月 | 19000 | 2025年10月 | 1 | 19000 |
新 | GREENMAX | 32073 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 32073 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) | 10月 | 16000 | 2025年10月 | 1 | 16000 |
新 | GREENMAX | 32074 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,780円 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,780円 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 32074 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) | 10月 | 19800 | 2025年10月 | 1 | 19800 |
新 | GREENMAX | 32075 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 32075 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) | 10月 | 17000 | 2025年10月 | 1 | 17000 |
再 | GREENMAX | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32,780円 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32,780円 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 10月 | 29800 | 2025年10月 | 1 | 29800 |
【2025年11月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2025年12月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | TOMIX | 2012 | 国鉄 C57形蒸気機関車(135号機) | 20,680円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 98893 | 国鉄 室蘭本線225列車(さようならSL)セット | 26,620円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 97203 | JR E8系山形新幹線(つばさ)基本セット | 16,720円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 97204 | JR E8系山形新幹線(つばさ)増結セット | 14,960円 | ||||||||||
新 | TOMIX | 98162 | JR DD51 800形ディーゼル機関車(ぐんま車両センター)セット | 20,460円 | ||||||||||
新 | TOMIX | PZ6299 | ジャンパ栓(12系・TNカプラー用) | 880円 |
【2025年発売時期未定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | ポポンデッタ | 3001 | HD300 1号機新鶴見機関区夏仕様JRFマークなし | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 3002 | HD300 8号機新鶴見機関区冬仕様JRFマークなし | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 3003 | HD300 21号機 岡山機関区夏仕様 | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 3004 | HD300 36号機 岡山機関区冬仕様 | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 3005 | HD300 501号機 苗穂車両所夏仕様 | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 3006 | HD300 503号機 苗穂車両所冬仕様JRFマークなし | 9,680円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | PAP-6081-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)4個入り | 3,080円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | PAP-6082-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)6個入り | 4,620円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | PAP-6083-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)10個入り | 6,600円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 6050a | 東急電鉄旧5000系大井町線仕様5両セット | 27,500円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 6051a | 東急電鉄旧5000系目蒲線仕様3両セット | 22,000円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 6052a | 東急電鉄旧5000系東横線仕様6両セット | 29,700円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 6053a | 東急電鉄5200系/旧5000系大井町線5両セット | 27,500円 | ||||||||||
新 | ポポンデッタ | 6054a | 東急電鉄5200系目蒲線3両セット | 22,000円 |
【2026年1月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
【2026年2月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
【2026年3月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
【2026年4月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
【2026年5月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
発売済み製品
【2025年5月発売済製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 発売日 |
---|
【2025年4月発売済製品】
クリックでオープン&クローズ
メーカー | 品番 | 商品名 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | KATO | 1-830 | (HO)トラ45000 (2両入) | 4月3日 |
再 | KATO | 1-808 | (HO)ワム 80000 (2両入り) | 4月3日 |
新 | KATO | 1-509 | (HO)マニ60 350 | 4月3日 |
新 | KATO | 1-510 | (HO)マニ61 350 | 4月3日 |
再 | KATO | 7-103-2 | (HO)EF81 95 レインボー塗装機 グレードアップパーツセット | 4月3日 |
再 | KATO | 24-024 | 線路クリーニングキット | 4月3日 |
再 | KATO | 20-121 | 曲線線路 R315-15 | 4月3日 |
再 | KATO | 20-220 | 電動ポイント4番(左) | 4月3日 |
再 | KATO | 20-221 | 電動ポイント4番(右) | 4月3日 |
新 | TGW | 14086 | 木造貨車 無蓋車 ト1形 (初代・空制仕様) | 4月3日 |
新 | TGW | 14087 | 木造貨車 無蓋車 ト1形 (2代) | 4月3日 |
新 | TGW | 14114 | 木造貨車 無蓋車 ト1形 (初代・初期仕様・ネジ式連結器付) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-801 | 12両用車両ケースB(シルバー) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-802 | 12両用車両ケースB(ブラック) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-803 | 21m級対応 12両用車両ケース(シルバー) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-804 | 21m級対応 12両用車両ケース(ブラック) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-805 | 新幹線10両用車両ケース(シルバー) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-806 | 新幹線10両用車両ケース(ブラック) | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-851 | 紺色の12両用車両ケースB | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-852 | 紺色の21m級対応 12両用車両ケース | 4月3日 |
再 | CASCO | CS-853 | 紺色の新幹線10両用車両ケース | 4月3日 |
新 | CASCO | CS-854 | ダークグリーンの12両用車両ケースB(ウレタン色:グレー) | 4月3日 |
新 | CASCO | CS-855 | ダークグリーンの21m級12両用ケース(ウレタン色:グレー) | 4月3日 |
新 | トラムウェイ | TW-EF80-01 | (HO)EF80-1次型・客車用、正面窓上庇取付後 | 4月4日 |
新 | トラムウェイ | TW-HOHM053 | (HO)EF80用列車名板「ゆうづる」 | 4月4日 |
新 | TOMIX | JR 323系(大阪・関西万博ラッピング)レール付きセット | 4月5日 | |
新 | TOMIX | 93252 | ファーストカーミュージアム JR 323系(大阪・関西万博)ラッピング | 4月5日 |
新 | TOMIX | ファーストカーミュージアム JR JR N700 7000系新幹線さくら(大阪・関西万博)ラッピング | 4月5日 | |
新 | TOMIX | ファーストカーミュージアム JR W7系北陸新幹線かがや(大阪・関西万博)ラッピング | 4月5日 | |
新 | TOMIX | ファーストカーミュージアム JR N700A系新幹線のぞ(大阪・関西万博)ラッピング | 4月5日 | |
新 | TOMIX | EXPO2025 ミャクミャク 【カモノハシのイコちゃん】 TOMIX Nゲージ貨車・コム 車掌 | 4月5日 | |
新 | ホビーセンターカトー | 0398302245 | 50ftフラットカー LVT付 3両セット | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 0310200846 | 60ftボックスカー CPKC | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 0310200847 | 60ftボックスカー CN | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 0304500765 | フラットカー CP プロペラ搭載 #301335 | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05128016 | DB BR110 Ep.ⅴ ブルー×ベージュ | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05197002N | City Night Line 寝台車4両セットA | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05197003N | City Night Line 寝台車4両セットB | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05198002N | City Night Line 寝台車 プラハ・デザイン | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05198003N | City Night Line 寝台車 クトナー・ホラ デザイン | 4月5日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05198004N | City Night Line 寝台車 トレビック・デザイン | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | SあけぼのA | S あけぼの A 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | SあけぼのB | S あけぼの B 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S 北陸 | S 北陸 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S みずほ A | S みずほ A 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S みずほ B | S みずほ B 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S かもめ A | S かもめ A 機関車用トレインマーク(客車特急) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S かもめ B | S かもめ B 機関車用トレインマーク(客車特急) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S さくら A | S さくら A 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | モリヤスタジオ | S さくら B | S さくら B 機関車用トレインマーク(ブルートレイン) 4個入り | 4月5日 |
新 | GREENMAX | 50796 | 近鉄1026系「ならしかトレイン」(1029編成)6両編成セット (動力付き) | 4月7日 |
新 | KATO | 10-2001 | E231系1000番台(小山車両センター) 10両セット | 4月8日 |
新 | KATO | 10-2002 | E231系1000番台(小山車両センター) 5両付属編成セット | 4月8日 |
新 | KATO | 24-829BK | アクセサリーアダプター | 4月8日 |
再 | KATO | 20-865 | V6 外側複線用エンドレスセット | 4月8日 |
再 | KATO | 20-092 | 端数線路セットB | 4月8日 |
再 | KATO | 2-150 | (HO)直線線路 246mm | 4月8日 |
再 | 朗堂 | C-3305 | 30fコンテナ U51A-30000番台タイプ フクツー青春引越便 | 4月8日 |
再 | 朗堂 | C-4623 | 31fコンテナ UV51A-38000 番台タイプ JOT (グリーン) | 4月8日 |
新 | GREENMAX | 50793 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力付き) | 4月10日 |
新 | GREENMAX | 50794 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力無し) | 4月10日 |
再 | GREENMAX | 1259S | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式)4両編成基本セット | 4月10日 |
再 | GREENMAX | 1259T | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式)4両編成動力付きトータルセット | 4月10日 |
再 | GREENMAX | 1260S | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式)2両編成基本セット | 4月10日 |
再 | GREENMAX | 1260T | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式)2両編成動力付きトータルセット | 4月10日 |
新 | MICROACE | A2395 | キハ65 リゾート&シュプール(グリーン) 2両セット | 4月11日 |
新 | MICROACE | A2396 | キハ65 リゾート&シュプール(イエロー) 2両セット | 4月11日 |
新 | MICROACE | A2466 | 205系1000番代 体質改善工事施工車 奈良線(床下グレー) 4両セット | 4月11日 |
再 | MICROACE | A2995 | 四国8000系・特急しおかぜ・方転 5両セット | 4月11日 |
再 | MICROACE | A2996 | 四国8000系・特急いしづち・方転 3両セット | 4月11日 |
再 | MICROACE | A6240 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ 基本6両セット | 4月11日 |
再 | MICROACE | A6241 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ 増結4両セット | 4月11日 |
新 | MICROACE | A6251 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 基本4両セット | 4月11日 |
新 | MICROACE | A6254 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 増結4両セット | 4月11日 |
新 | TOMIX | 93595 | ストレートPCレールS140-PC(F)(USEDカラー)(4本セット) | 4月11日 |
新 | TOMIX | 93596 | ストレートPCレールS280-PC(F)(USEDカラー)(4本セット) | 4月11日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00114629 | NOCH(N) コンクリートの床材(大) | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00136862 | NOCH(N) 結婚式 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00136862 | NOCH(N) 結婚式 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135000 | NOCH(N) 3D 消防士 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135050 | NOCH(N) 3D 建設作業員 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135200 | NOCH(N) 3D 鉄道員 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135250 | NOCH(N) 3D 鉄道作業員 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135300 | NOCH(N) 3D 乗客 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135400 | NOCH(N) 3D 座っている人々 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135800 | NOCH(N) 3D 海水浴客 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00135820 | NOCH(N) 3D 登山客(十字架付) | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00163005 | NOCH(N) ベルギュン駅 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00163025 | NOCH(N) ベルギューン機関庫 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00136223 | NOCH(N) 乗客 | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00136247 | NOCH(N) バックパッカー | 4月12日 |
新 | ホビーセンターカトー | 00136473 | NOCH(N) 観光客 | 4月12日 |
新 | 朗堂 | SZ-4502 | JR 貨物事業用コンテナZX45A(リサーチキャビン)JRFマークなし(2個入) | 4月13日 |
新 | 朗堂 | SZ-4503 | JR 貨物事業用コンテナZX45A(リサーチキャビン)JRFマークあり(2個入) | 4月13日 |
新 | モデルアイコン | 850D | (HO)30ft 東札幌日通輸送コンテナ | 4月14日 |
新 | モデルアイコン | 873D | (HO)30ft コンテナ ZENTSU Ver.2 | 4月14日 |
新 | モデルアイコン | 881H | (HO)京王5000系 先頭車2輌セット | 4月14日 |
新 | モデルアイコン | 882H | (HO)京王5000系 中間車2輌セット | 4月14日 |
新 | KATO | 10-1961 | 西武鉄道 40000系50番台 6両基本セット | 4月15日 |
新 | KATO | 10-1962 | 西武鉄道 40000系50番台 4両増結セット | 4月15日 |
新 | KATO | 10-2019 | 西武鉄道 40000系 基本セット(4両) | 4月15日 |
新 | KATO | 10-2020 | 西武鉄道 40000系 増結セットA(4両) | 4月15日 |
新 | KATO | 10-2021 | 西武鉄道 40000系 増結セットB(2両) | 4月15日 |
新 | KATO | 24-710 | 1/150 和猫 | 4月15日 |
新 | KATO | 24-711 | 1/150 柴犬 | 4月15日 |
新 | TOMIX | 93256 | JR 323系(大阪・関西万博ラッピング)8両セット | 4月15日 |
新 | 朗堂 | C-6708 | 12fコンテナ UV19Aタイプ 日本通運(NX)R&S(エコレールマーク・エコシップマーク付) | 4月15日 |
再 | 朗堂 | C-2706 | UM14A-5000番台タイプ JOT | 4月15日 |
新 | GREENMAX | 50783 | 名鉄2000系(名鉄創業130周年記念・ブルーミュースカイ)4両編成セット (動力付き) | 4月17日 |
新 | TOMIX | 98872 | JR 205系通勤電車(南武線・新製車)セット | 4月18日 |
新 | TOMIX | 98137 | JR H100形ディーゼルカー(石北線・富良野線ラッピング車)セット | 4月18日 |
新 | TOMIX | 98137 | JR H100形ディーゼルカー(石北線・富良野線ラッピング車)セット | 4月18日 |
新 | TOMIX | 98135 | 国鉄キハ25形ディーゼルカーセット | 4月18日 |
新 | TOMIX | 7422 | 国鉄ディーゼルカー キハ20形(M) | 4月18日 |
新 | TOMIX | 7423 | 国鉄ディーゼルカー キハ20形(T) | 4月18日 |
新 | TOMIX | 7424 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形(T) | 4月18日 |
新 | TOMIX | 7425 | 国鉄ディーゼルカー キハユニ26形 | 4月18日 |
新 | TOMIX | 7426 | 国鉄ディーゼルカー キユニ26形 | 4月18日 |
新 | TOMIX | 98880 | JR 185 200系特急電車(はまかいじ・踊り子色・強化型スカート)セット | 4月18日 |
新 | TOMIX | 98881 | JR 185 200系特急電車(B7編成・踊り子色・強化型スカート)セット | 4月18日 |
再 | TOMIX | 3229 | ワイドレール用築堤延長部 | 4月18日 |
再 | TOMIX | 3231 | 築堤用橋脚 | 4月18日 |
再 | TOMIX | 4283 | 対向式ホーム(都市型)延長部A | 4月18日 |
再 | TOMIX | 4284 | 対向式ホーム(都市型)延長部B | 4月18日 |
新 | TOMIX | 8761 | 私有貨車 タキ29300形(前期型・古河機械金属タイプ) | 4月18日 |
再 | TOMIX | 3080 | ワイドレール用壁S140(3種×8枚入) | 4月18日 |
再 | TOMIX | 4011 | 島式ホーム (近代型) 直線端ホーム | 4月18日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05123478 | SBB Silowagen Taggnpps(砂糖運搬専用貨車)Ep VI 2両セットB | 4月19日 |
新 | TOMIX | 98137 | JR H100形ディーゼルカー(石北線・富良野線ラッピング車)セット | 4月18日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05123479 | SBB Silowagen Taggnpps(砂糖運搬専用貨車)Ep VI 2両セットA | 4月19日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05123440 | SBB Habils Schiebewandwagen Ep VI 2両セットA | 4月19日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05124660 | SBB Habils Schiebewandwagen Ep VI 2両セットB | 4月19日 |
新 | ホビーセンターカトー | 05124664 | SBB Habils Schiebewandwagen Ep VI 2両セットC | 4月19日 |
再 | ホビーセンターカトー | KKB00334 | DD51 51 米子機関区 (晩年仕様) | 4月19日 |
新 | KATO | 10-1907 | 227系500番台〈Urara〉 3両セット | 4月22日 |
新 | KATO | 10-1908 | 227系500番台〈Urara〉 2両セット | 4月22日 |
新 | KATO | 23-580D | 40フィート ハイキューブコンテナ 川崎汽船 2個入 | 4月22日 |
再 | KATO | 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | 4月22日 |
再 | KATO | 176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン | 4月22日 |
再 | KATO | 10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | 4月22日 |
