GREENMAX (グリーンマックス)
【発売速報】
発売情報がGREENMAX オフィシャルサイトに掲載されました
【 5月30日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30278 | 東葉高速鉄道2000系(第2編成・行先選択式) 基本4両編成セット(動力付き) | 21100円 |
新 | 30279 | 東葉高速鉄道2000系(第2編成・行先選択式) 増結用中間車6両セット(動力無し) | 23600円 |
新 | 30280 | 東京メトロ15000系(第53編成・行先選択式) 基本4両編成セット(動力付き) | 20800円 |
新 | 30281 | 東京メトロ15000系(第53編成・行先選択式) 増結用中間車6両セット(動力無し) | 22500円 |
新 | 30789 | 京急新1000形(16次車・1177編成)8両編成セット(動力付き) | 35500円 |
新 | 30790 | 京急新1000形(17次車・1209編成)8両編成セット(動力付き) | 34500円 |
【 2019年5月→6月▼ 】発売予定繰下げ
品番 | 品名 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
新 | 50625 | 阪神1000系(Go!Go!灘五郷!ラッピング)6両編成セット(動力付き) | 31600円 |
新 | 30832 | E653系1000番代いなほ(ヘッドマーク付き・1+2列グリーン車シート)7両編成セット(動力付き) | 36200円 |
再 | 30282 | E653系1100番代しらゆき4両編成セット(動力付き) | 23200円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2019年05月25日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト