GREENMAX (グリーンマックス)
【発売速報】
発売情報がGREENMAX オフィシャルサイトにて更新されました
【 発売予定変更箇所 】抜粋
生産予定表まとめ
完成品
【 6月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30793 | 山陽電鉄5030系(新シンボルマーク)6両編成セット(動力付き) | 30200円 | 6月20日 |
新 | 30274 | 名鉄5300系(FS550台車編成・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 19700円 | 6月24日 |
新 | 30275 | 名鉄5300系(FS550台車編成・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 17100円 | 6月24日 |
新 | 30276 | 名鉄5700系(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 19700円 | 6月24日 |
新 | 30277 | 名鉄5700系(車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 17100円 | 6月24日 |
【 7月 】発売予定
【 8月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30792 | 山陽電鉄5030系(旧シンボルマーク)6両編成セット(動力付き) | 30200円 | 9→8月上△ |
再 | 30633 | JR北海道キハ54形(500番代・流氷物語号) 2両編成セット(動力付き) | 14900円 | 8月上 |
再 | 30206 | キハ54形500番代(釧網本線) 2両編成セット(動力付き) (旧品番:4393) | 4900円 | 8月上 |
再 | 30207 | キハ54形500番代(花咲線・ピンク帯) 2両編成セット(動力付き)(旧品番:4394) | 4900円 | 8月上 |
再 | 30631 | キハ54形500番代(宗谷本線) 2両編成セット(動力付き) | 14900円 | 8月上 |
再 | 30632 | キハ54形500番代(留萌本線) 2両編成セット(動力付き) | 4900円 | 8月上 |
再 | 30205 | キハ54形500番代(留萌本線・元急行仕様) 2両編成セット(動力付き) | 4900円 | 8月上 |
新 | 30288 | 名鉄6500系8次車 基本4両編成セット(動力付き) | 19600円 | 8月上 |
新 | 30289 | 名鉄6500系8次車 増結4両編成セット(動力無し) | 16700円 | 8月上 |
新 | 30290 | 名鉄6800系6次車 基本2両編成セット(動力付き) | 13300円 | 8月上 |
新 | 30291 | 名鉄6800系6次車 増結2両編成セット(動力無し) | 10500円 | 8月上 |
新 | 50623 | 近鉄16200系「青の交響曲」3両編成セット(動力付き) | 23500円 | 8月下 |
新 | 30840 | 小田急3000形(3082編成・インペリアルブルー帯)基本4両編成セット(動力付き) ★方向幕点灯化★ | 21000円 | 9→8月下△ |
新 | 30841 | 小田急3000形(3082編成・インペリアルブルー帯)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23200円 | 9→8月下△ |
新 | 30701 | 小田急3000形1次車(3251編成・2段電連化改造後)6両編成セット(動力付き) ★方向幕点灯化★ | 29600円 | 9→8月下△ |
新 | 30842 | 阪神9000系(通常塗装・“たいせつ”がギュッと。マーク付き)6両編成セット(動力付き) | 29800円 | 9→8月下△ |
新 | 50629 | 阪神9000系(“たいせつ”がギュッと。ラッピング)6両編成セット(動力付き) | 3100円 | 9→8月下△ |
【 9月 】発売予定
【 10月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30846 | JR205系5000番代(武蔵野線・M18編成)8両編成セット(動力付き) | 35900円 | 10月 |
新 | 30824 | 阪神1000系(「“たいせつ”がギュッと。」マーク付き)6両編成セット(動力付き) | 30500円 | 10月 |
新 | 30825 | 阪神1000系(「“たいせつ”がギュッと。」マーク付き)先頭車2両セット(動力付き) | 16300円 | 10月 |
新 | 30826 | 阪神1000系(「“たいせつ”がギュッと。」マーク付き)先頭車2両セット(動力無し) | 13400円 | 10月 |
再 | 30601 | 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成・2007編成)基本4両編成セット(動力付き) | 21400円 | 10月 |
再 | 30602 | 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成・2008編成)増結4両編成セット(動力無し) | 18700円 | 10月 |
再 | 30603 | 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・2011編成)基本4両編成セット(動力付き) | 21400円 | 10月 |
再 | 30604 | 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・2012編成)増結4両編成セット(動力無し) | 18700円 | 10月 |
新 | 30853 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ)暫定6両編成セット(動力付き) | 31500円 | 10月 |
新 | 30854 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ・中間新造車編成)4両編成セット(動力付き) | 23900円 | 10月 |
新 | 30855 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ・中間改造車編成)4両編成セット(動力付き) | 23900円 | 10月 |
新 | 30856 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ)先頭車2両セット(動力無し) | 12300円 | 10月 |
【 11月,冬 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30301 | 上田電鉄1000系 2両編成セット(動力付き) (旧品番:30026) | 14800円 | 11月 |
新 | 50048 | 上田電鉄1000系(まるまどりーむ号(Mimaki号))2両編成セット(動力付き) (旧品番:50505) | 16300円 | 11月 |
新 | 30857 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 15100円 | 11月 |
新 | 30858 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 12200円 | 11月 |
新 | 30791 | 山陽電鉄5030系(新シンボルマーク・2018年仕様)6両編成セット(動力付き) | 未定 | 11月 |
新 | 未定1 | 京王1000系(5次車・ブルーグリーン)5両編成セット(動力付き) | 未定 | 冬 |
新 | 未定2 | 京王1000系(5次車・オレンジベージュ)5両編成セット(動力付き) | 未定 | 冬 |
キット,パーツ、他
【 6月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 2591 | 着色済み ホームドア(青色ドア・小窓あり・20m級4ドア車用)6本組 | 2280円 | 6月 |
【 7月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 156 | クハユニ56形 | 800円 | 7月 |
再 | 160 | クモユニ74 000~/100~形 郵便荷物電動車 | 800円 | 7月 |
再 | 161 | クモユニ82形 郵便荷物電動車 | 1000円 | 7月 |
再 | 162 | クモニ83形 荷物電動車 | 1000円 | 7月 |
再 | 163 | クモユニ81形(クモニ83 100) | 1000円 | 7月 |
再 | 206 | 身延線 低屋根 4両編成セット | 3400円 | 7月 |
再 | 207 | 飯田線 荷電併結 5両編成セット | 3700円 | 7月 |
新 | 8379 | ライトユニットS[通勤タイプA:103、電球・白・赤] | 2200円 | 7月 |
【 8月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 442A | 京王 初代5000系 4両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4600円 | 8月 |
新 | 442B | 京王 初代5000系 3両編成セット 未塗装エコノミーキット | 3900円 | 8月 |
新 | 442C | 京王 初代5000系 2両編成セット 未塗装エコノミーキット | 3200円 | 8月 |
新 | 443A | 東武8000系(旧前面)4両編成セット 未塗装エコノミーキット | 5000円 | 8月 |
新 | 443B | 東武8000系(旧前面)先頭車2両編成セット 未塗装エコノミーキット | 3600円 | 8月 |
新 | 443C | 東武8000系 増結用中間車2両セット 未塗装エコノミーキット | 3200円 | 8月 |
新 | 443D | 東武8000系 増結用中間車4両セット 未塗装エコノミーキット | 4500円 | 8月 |
【 9月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税別) | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 202 | 新潟ローカル国電70系 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4500円 | 9月 |
再 | 203 | 全金湘南80系300番代 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4500円 | 9月 |
再 | 204 | 流電52系(飯田線タイプ) 4両編成セット 未塗装エコノミーキット | 3800円 | 9月 |
再 | 205 | 初期型湘南(80系一次車) 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4600円 | 9月 |
再 | 164 | クハ76形(スカ型) | 1100円 | 9月 |
再 | 165 | 70系 モハ70形 2両セット | 1800円 | 9月 |
再 | 167 | クハ86 300形 | 1000円 | 9月 |
再 | 168 | 80系 モハ80 300形 2両セット | 1800円 | 9月 |
再 | 170 | サロ85 300形 | 1000円 | 9月 |
再 | 181 | サハ75 100形 | 1000円 | 9月 |
再 | 135 | ナロ10形 | 1100円 | 9月 |
再 | 147 | オシ16形 | 1100円 | 9月 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2019年06月16日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト