メモ
GREENMAX (グリーンマックス)
【発売速報】
発売情報がGREENMAX オフィシャルサイトにて更新されました
【 11→10月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 |
【 12→10月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 |
【 12→11月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 | |
---|---|---|
新 | 30307 | 阪急2800系非冷房車 基本4両編成セット(動力付き) |
新 | 30308 | 阪急2800系非冷房車 増結3両編成セット(動力無し) |
【 01→11月△ 】発売予定繰上げ
【 01→12月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 | |
---|---|---|
新 | 30882 | 東急電鉄6000系(Q SEAT車付き・有料座席指定サービス編成)7両編成セット(動力付き) |
新 | 30889 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両編成セット(動力付き) |
新 | 30890 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)増結用中間車6両セット(動力無し) |
【 02→12月△ 】発売予定繰上げ
品番 | 品名 | |
---|---|---|
新 | 50634 | JR201系体質改善車(八尾市制施行70周年×おおさか東線全線開通記念ラッピング列車) 6両編成セット(動力付き) |
新 | 30874 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)基本6両編成セット(動力付き) |
新 | 30875 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)増結用中間車4両セット(動力無し) |
新 | 30791 | 山陽電鉄5030系(新シンボルマーク・2018年仕様)6両編成セット(動力付き) |
【 10→11月▼ 】発売予定繰下げ
品番 | 品名 | |
---|---|---|
再 | 101 | 81系 和式客車 5両編成セット |
再 | 102 | 小荷物 専用列車 5両編成セット |
再 | 106 | 小荷物列車 PartⅡ 5両編成セット |
再 | 131 | スハニ35形 |
再 | 136 | オロ11形 |
再 | 146 | マシ35形 |
再 | 148 | オシ17形 |
再 | 149 | スロ81/スロフ81形 |
新 | 30846 | JR205系5000番代(武蔵野線・M18編成)8両編成セット(動力付き) |
生産予定表まとめ
完成品
【 10月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30853 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ)暫定6両編成セット(動力付き) | 31500円 |
新 | 30854 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ・中間新造車編成)4両編成セット(動力付き) | 23900円 |
新 | 30855 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ・中間改造車編成)4両編成セット(動力付き) | 23900円 |
新 | 30856 | 南海10000系(現行塗装・過渡期ロゴ)先頭車2両セット(動力無し) | 12300円 |
新 | 30862 | 京王5000系(京王ライナー新宿行き)基本6両編成セット(動力付き) | 31,800円 |
新 | 30863 | 京王5000系(京王ライナー新宿行き)増結用中間車4両セット(動力無し) | 16,800円 |
新 | 30871 | JR201系体質改善車「おおさか東線・大和路線」6両編成セット(動力付き) | 26,900円 |
新 | 50633 | JR201系体質改善車「おおさか東線全線開業PRラッピング」6両編成セット(動力付き) | 29,500円 |
新 | 30302 | 京阪3000系(快速特急「洛楽」・種別/行先選択式)8両編成セット(動力付き) | 36000円 |
新 | 30303 | 京阪3000系(京阪特急・種別/行先選択式)8両編成セット(動力付き) | 35800円 |
新 | 30304 | 京阪3000系(京阪特急・種別/行先選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 21600円 |
再 | 30737 | 京阪3000系(京阪特急)増結用中間車4両セット(動力無し) | 16500円 |
新 | 30305 | 阪急2800系2扉冷房車 基本4両編成セット(動力付き) | 20,100円 |
新 | 30306 | 阪急2800系2扉冷房車 増結4両編成セット(動力無し) | 15,000円 |
新 | 30825 | 阪神1000系(「“たいせつ”がギュッと。」マーク付き)先頭車2両セット(動力付き) | 16300円 |
【 11月 】発売予定
【 12月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 30581 | 名鉄1200系(リニューアル車・B編成)6両編成セット(動力付き) | 29000円 |
再 | 30679 | 名鉄1200系(リニューアル車・A編成)6両編成セット(動力付き) | 29000円 |
新 | 30882 | 東急電鉄6000系(Q SEAT車付き・有料座席指定サービス編成)7両編成セット(動力付き) | 32,800円 |
新 | 30889 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 20,600円 |
新 | 30890 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車・機器更新車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 21,200円 |
新 | 50634 | JR201系体質改善車(八尾市制施行70周年×おおさか東線全線開通記念ラッピング列車) 6両編成セット(動力付き) | 29,500円 |
新 | 30892 | 京王1000系(5次車・ブルーグリーン)5両編成セット(動力付き) | 26800円 |
新 | 30897 | 京王1000系(6次車・オレンジベージュ)5両編成セット(動力付き) | 26800円 |
新 | 30874 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)基本6両編成セット(動力付き) | 25,800円 |
新 | 30875 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)増結用中間車4両セット(動力無し) | 13,000円 |
新 | 30791 | 山陽電鉄5030系(新シンボルマーク・2018年仕様)6両編成セット(動力付き) | 32000円 |
【 2020年01月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 50049 | 阪急2800系2814編成冷房車8両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
新 | 30883 | 名鉄2200系1次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32,300円 |
新 | 50637 | 小田急8000形(車体更新車・8255編成)6両編成セット(動力付き) | 26,900円 |
再 | 30639 | 小田急8000形(更新車)基本6両編成セット(動力付き) | 24700円 |
再 | 30640 | 小田急8000形(更新車)増結4両編成セット(動力無し) | 15600円 |
新 | 30898 | 東京メトロ05系13次車(第43編成・行先表示フルカラーLEDタイプ)基本4両編成セット(動力付き) | 20,800円 |
新 | 30899 | 東京メトロ05系13次車(第43編成・行先表示フルカラーLEDタイプ)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,500円 |
再 | 30211 | 東京メトロ05系13次車(東西線・第42編成)基本4両編成セット(動力付き) | 20800円 |
再 | 30212 | 東京メトロ05系13次車(東西線・第42編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22500円 |
新 | 50636 | JRキハ111/112形(200番代・SLぐんま×八高線ラッピング)2両編成セット(動力付き) | 14,500円 |
再 | 30545 | JRキハ110形(200番代・八高線)2両編成セット(動力付き) | 13,800円 |
再 | 30546 | JRキハ111/112形(200番代・八高線)基本2両編成セット(動力付き) | 13,500円 |
再 | 30547 | JRキハ111/112形(200番代・八高線)増結2両編成セット(動力無し) | 11,000円 |
【 2020年02月 】発売予定
【 2020年03月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30911 | 阪急1000系(1002編成・神戸線)8両編成セット(動力付き) | 36,800円 |
新 | 50630 | JR115系2000番台(サンフレッチェ応援ラッピングトレイン2018)4両編成セット(動力付き) | 23,100円 |
新 | 50631 | JR115系2000番台(サンフレッチェ応援ラッピングトレイン2018)4両編成セット(動力無し) | 20,500円 |
【 2020年05月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30912 | 阪急1000系(1001編成・宝塚線)8両編成セット(動力付き) | 36,800円 |
キット,パーツ、他
【 10月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 202 | 新潟ローカル国電70系 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4500円 |
再 | 203 | 全金湘南80系300番代 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4500円 |
再 | 204 | 流電52系(飯田線タイプ) 4両編成セット 未塗装エコノミーキット | 3800円 |
再 | 205 | 初期型湘南(80系一次車) 6両編成セット 未塗装エコノミーキット | 4600円 |
再 | 164 | クハ76形(スカ型) | 1100円 |
再 | 165 | 70系 モハ70形 2両セット | 1800円 |
再 | 167 | クハ86 300形 | 1000円 |
再 | 168 | 80系 モハ80 300形 2両セット | 1800円 |
再 | 170 | サロ85 300形 | 1000円 |
再 | 181 | サハ75 100形 | 1000円 |
新 | 11039 | 着色済み オユ10形(茶色) | 1600円 |
新 | 11040 | 着色済み オユ12形(茶色) | 1600円 |
新 | 11041 | 着色済み スロ53形(茶色・淡緑帯付き) | 1650円 |
新 | 11042 | 着色済み スロ53形(茶色・青帯付き) | 1650円 |
新 | 2592 | 着色済み 商店セットB(70年代の商店・3棟入り) | 2890円 |
新 | 2593 | 着色済み 住宅セットB(70年代の住宅・3棟入り) | 2500円 |
再 | 135 | ナロ10形 | 1100円 |
再 | 147 | オシ16形 | 1100円 |
再 | 101 | 81系 和式客車 5両編成セット | 4200円 |
再 | 102 | 小荷物 専用列車 5両編成セット | 3800円 |
再 | 106 | 小荷物列車 PartⅡ 5両編成セット | 4200円 |
再 | 131 | スハニ35形 | 1100円 |
再 | 136 | オロ11形 | 1200円 |
再 | 146 | マシ35形 | 1000円 |
再 | 148 | オシ17形 | 1000円 |
再 | 149 | スロ81/スロフ81形 | 1200円 |
【 11月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 104 | ローカル 普通列車 5両編成セット | 3500円 |
再 | 105 | 特急「はつかり」客車 5両編成セット | 3500円 |
再 | 107 | ローカル列車 PartⅡ 5両編成セット | 3600円 |
新 | 5050 | 非集電台車(ピン止め台車)TR232 | 600円 |
新 | 5051 | 非集電台車(ピン止め台車)DT50D | 600円 |
新 | 5052 | 非集電台車(ピン止め台車)TR235 | 600円 |
新 | 8461 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(2本入り) | 1860円 |
新 | 8462 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(4本入り) | 3720円 |
【 2020年01月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 103 | 寝台 急行列車 5両編成セット | 3,600円 |
再 | 108 | 夜行 急行列車 5両編成セット | 3,600円 |
再 | 109 | 帰省 臨時急行 5両編成セット | 3,600円 |
【 2020年02月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 18505 | JR113系7700番台30N体質改善車 基本4両編成ボディキット | 6000円 |
新 | 18506 | JR113系7700番台30N体質改善車 増結用中間車モハ2両ボディキット | 2900円 |
【 2020年03月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 444A | 京急1500形(未更新車)4両編成セット | 4800円 |
新 | 444B | 京急1500形(未更新車)増結用中間車4両セット | 4500円 |
新 | 18507 | JR113系7000番台40N体質改善車 基本4両編成ボディキット | 6000円 |
新 | 18508 | JR113系7000番台40N体質改善車 増結用中間車モハ2両ボディキット | 2900円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2019年06月16日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト
記事元:GREENMAX オフィシャルサイト