【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトに掲載されました
【 2020年7月29日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 30895 | 京王1000系(5次車・ライトグリーン)5両編成セット(動力付き) | 26,800円 |
新 | 50654 | JR103系(播但線・銀の馬車道ラッピング列車)6両編成セット(動力付き) | 40,200円 |
【 2020年7月27日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 30338 | JR103系関西形 (和田岬線・グレー台車) 6両編成セット(動力付き) | 27,900円 |
新 | 30341 | 東武70000系(71718編成)7両編成セット(動力付き) | 30,000円 |
新 | 30342 | 東武70000系(71718編成)基本3両編成セット(動力付き) | 16,500円 |
新 | 30343 | 東武70000系(71718編成)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14,500円 |
新 | 30965 | 東武70090型(THライナー)7両編成セット(動力付き) | 31,000円 |
新 | 30966 | 東武70090型(THライナー)基本3両編成セット(動力付き) | 16,900円 |
新 | 30967 | 東武70090型(THライナー)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14,800円 |
【 2020年6月→7月▼ 】発売日繰下げ
品番 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 7303 | JR 113/115系用ステッカー№1(西日本エリア①) | 1500円 |
新 | 7304 | JR 113/115系用ステッカー№2(西日本エリア②) | 1500円 |
新 | 7406 | JR 113/115系用車両マーク№1(西日本エリア①) | 1800円 |
新 | 7407 | JR 113/115系用車両マーク№2(西日本エリア②) | 1200円 |
新 | 7408 | JR 113/115系用車両マーク№3(西日本エリア③) | 1200円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2020年07月23日:記事を更新しました
2020年07月21日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX「 オフィシャルサイト
2020年07月21日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX「 オフィシャルサイト