【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2020年11月16日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 30366 | JR九州817系1000番代(福北ゆたか線)基本2両編成セット(動力付き) | 14,500円 |
新 | 30367 | JR九州817系1000番代(福北ゆたか線)増結2両編成セット(動力無し) | 12,200円 |
新 | 30368 | JR九州817系1100番代 基本2両編成セット(動力付き) | 14,500円 |
新 | 30369 | JR九州817系1100番代 増結2両編成セット(動力無し) | 12,200円 |
再 | 30186 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 19,500円 |
再 | 30187 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車)増結4両編成セット(動力無し) | 16,500円 |
再 | 30188 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車)基本2両編成セット(動力付き) | 14,000円 |
再 | 30189 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車)増結2両編成セット(動力無し) | 10,800円 |
【 2020年11月10日 】発売済み
品番 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 30363 | 西武6000系ステンレス車(銀前面・シンボルマークなし・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 20,200円 |
新 | 30364 | 西武6000系ステンレス車(銀前面・シンボルマークなし・車番選択式)増結用中間車6両セット(動力無し) | 20,500円 |
再 | 30738 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)基本6両編成セット(動力付き) | 28,500円 |
再 | 30739 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14,800円 |
再 | 30740 | 東急2000系(田園都市線・2002編成・方向幕時代)基本6両編成セット(動力付き) | 28,500円 |
再 | 30741 | 東急2000系(田園都市線・2002編成・方向幕時代)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14,800円 |
新 | 50673 | 東急電鉄1000系1013編成(緑の電車)3両編成セット(動力付き) | 18,300円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2020年11月11日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAXオフィシャルサイト
記事元:GREENMAXオフィシャルサイト