【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2021年03月24日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
再 | 30148 | 近鉄1026系 京都・奈良線 6両編成セット(動力付き) | 23,650円 |
再 | 30149 | 近鉄1026系 京都・奈良線 基本4両編成セット(動力付き) | 16,830円 |
再 | 30150 | 近鉄1026系 京都・奈良線 増結4両編成セット(動力無し) | 14,960円 |
再 | 30151 | 近鉄1252系 京都・奈良線 先頭車2両編成セット(動力付き) | 12,100円 |
再 | 30152 | 近鉄1252系 京都・奈良線 増結用先頭車2両編成セット(動力無し) | 9,240円 |
再 | 30563 | 近鉄8600系(後期形) 基本4両編成セット(動力付き) | 20,900円 |
再 | 30564 | 近鉄8600系(後期形) 増結4両編成セット(動力無し) | 17,600円 |
再 | 30565 | 近鉄8600系(後期形)6両編成セット(動力付き) | 28,600円 |
新 | 30387 | JR北海道キハ150形0番代 富良野線色 2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 30388 | JR北海道キハ150形100番代(室蘭・石勝線)2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 30389 | JR北海道キハ150形0番代 JR北海道色 2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 50679 | JR北海道キハ150形0番代 旭川車(JR北海道色+富良野線色)2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 11057 | 着色済み オロハネ10形(青色・淡緑帯付き) | 1,815円 |
新 | 11058 | 着色済み オロハネ10形(青色・帯無し) | 1,760円 |
新 | 11059 | 着色済み オロ11形(青色・淡緑帯付き) | 1,870円 |
新 | 11060 | 着色済み オハ35形丸屋根(青色) | 1,320円 |
新 | 11061 | 着色済み オハ35形戦後型(半切妻・青色) | 1,320円 |
再 | 11004 | スハニ61形(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 |
再 | 123 | スハニ61形 | 1,100円 |
再 | 163 | クモユニ81形(クモニ83 100) | 1,100円 |
再 | 402 | JR201系 | 2,200円 |
再 | 402-1 | JR201系 中間2両 | 1,100円 |
再 | 419 | JR211系5000番代 | 3,300円 |
再 | 419-1 | JR211系5000番代 先頭2両 | 1,980円 |
再 | 426 | 近鉄12400(12200)系 | 3,300円 |
再 | 431 | JR211系1000番代 5両編成セット | 3,300円 |
【 2021年03月17日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
新 | 30987 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・51008編成)基本4両編成セット(動力付き) | 21,560円 |
新 | 30988 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・51008編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,000円 |
新 | 30989 | 東武50090型(TJライナー・51095編成・行先点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 22,000円 |
新 | 30990 | 東武50090型(TJライナー・51095編成・行先点灯)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550円 |
新 | 30380 | 東急電鉄8090系(後期形・大井町線赤帯)5両編成セット(動力付き) | 27,500円 |
新 | 30381 | 東急電鉄8090系(前期形・大井町線赤帯)5両編成セット(動力付き) | 27,500円 |
再 | 30221 | JRキハ141形/キハ142形 新塗装 基本2両編成セット(動力付き) | 15,290円 |
再 | 30222 | JRキハ141形/キハ142形 新塗装 増結2両編成セット(動力無し) | 12,540円 |
再 | 30223 | JRキハ143形/キサハ144形 冷改後 基本3両編成セット(動力付き) | 18,920円 |
新 | 30382 | JR北海道キハ143形(室蘭線・156+157) 2両編成セット(動力付き) | 15,510円 |
再 | 2132 | 中型駅 | 1,760円 |
再 | 2138 | 舗道セット | 880円 |
再 | 2140 | 道路標識セット | 770円 |
再 | 2148 | 車両修理工場 | 1,980円 |
再 | 2166 | 門とへいセット | 1,100円 |
再 | 2168 | 漁船 | 1,320円 |
再 | 2197 | 燈台・防波堤・漁船 | 2,860円 |
再 | 2540 | 着色済み 舗道(レッド+グリーン・自転車用道路標識付き) | 1,540円 |
再 | 2543 | 着色済み 舗道(レッド+グレー・自転車用道路標示付き) | 1,540円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2021年03月18日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAXオフィシャルサイト
記事元:GREENMAXオフィシャルサイト