【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2021年04月16日 】メーカー出荷
品番 | 品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
新 | 30981 | 京急1500形(更新車・1521編成)4両編成セット(動力付き) | 22,000円 |
新 | 30982 | 京急1500形(更新車・1525編成)4両編成セット(動力無し) | 16,500円 |
【 2021年04月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税込) | 発売予定 | |
---|---|---|---|---|
新 | 30981 | 京急1500形(更新車・1521編成)4両編成セット(動力付き) | 22,000円 | 04月19日 |
新 | 30982 | 京急1500形(更新車・1525編成)4両編成セット(動力無し) | 16,500円 | 04月19日 |
新 | 30393 | 小田急3000形1次車(3253編成・インペリアルブルー帯)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 | 04月27日 |
新 | 30992 | 小田急3000形2次車(3260編成・インペリアルブルー帯)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 | 04月27日 |
再 | 30140 | 阪急7000/7300系(旧塗装)6両編成セット(動力付き) | 26,180円 | 04月27日 |
再 | 30141 | 阪急7000/7300系(旧塗装)中間車2両セット(動力無し) | 8,800円 | 04月27日 |
再 | 30142 | 阪急7000/7300系(旧塗装)先頭車2両セット(動力無し) | 10,780円 | 04月27日 |
再 | 30210 | 阪急7000/7300系増結用先頭車2両セット(動力無し) | 10,890円 | 04月27日 |
新 | 50058 | 阪急7000系(7021編成タイプ・小窓無し)8両編成セット(動力付き) | 40,590円 | 05月→04月△ |
再 | 2109 | 鉄路柵(コンクリート) | 550円 | 03月→04月▼ |
再 | 2149 | 保線詰所 | 660円 | 03月→04月▼ |
再 | 2151 | 保線区車両と詰所 | 1,320円 | 03月→04月▼ |
再 | 2153 | 踏切セット | 880円 | 03月→04月▼ |
再 | 2189 | 直線勾配 | 660円 | 03月→04月▼ |
再 | 2190 | 曲線勾配(右回り) | 660円 | 03月→04月▼ |
再 | 2191 | 曲線勾配(左回り) | 660円 | 03月→04月▼ |
再 | 2192 | 直線高架橋 | 1,320円 | 03月→04月▼ |
再 | 2193 | 曲線高架橋 | 1,320円 | 03月→04月▼ |
再 | 2194 | 単線水平橋脚 | 880円 | 03月→04月▼ |
再 | 2195 | 単線勾配橋脚 | 990円 | 03月→04月▼ |
再 | 2196 | 架道橋(小) | 550円 | 03月→04月▼ |
再 | 2528 | 着色済み 保線区車両(イエロー) | 440円 | 03月→04月▼ |
再 | 2573 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・青) | 1,540円 | 03月→04月▼ |
再 | 2574 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・緑) | 1,540円 | 03月→04月▼ |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2021年04月12日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト