【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2021年12月22日 】メーカー出荷(23日問屋着荷)
【 2021年12月→2022年1月▼ 】発売繰り下げ
生産予定表まとめ(完成品)
【 2022年1月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 50688 | 京成3700形 シングルアームパンタグラフ搭載 8両編成セット(動力付き) | 40,040円 |
新 | 31536 | 小田急8000形(更新車・行先点灯)基本6両編成セット(動力付き) | 30,800円 |
新 | 31537 | 小田急8000形(更新車・行先点灯)増結4両編成セット(動力無し) | 19,140円 |
新 | 31529 | 名鉄6000系(9次車・6048編成)基本2両編成セット(動力付き) | 15,510円 |
新 | 31530 | 名鉄6000系(9次車・6048編成)増結2両編成セット(動力付き) | 12,760円 |
新 | 31531 | 名鉄6500系(1次車・6504編成・標識灯2灯)基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 31532 | 名鉄6500系(1次車・6504編成・標識灯2灯)増結4両編成セット(動力無し) | 22,000円 |
再 | 30908 | 近鉄22600系Ace(新塗装)4両編成セット(動力付き) | 26,840円 |
再 | 30909 | 近鉄22600系Ace(新塗装)4両編成セット(動力無し) | 23,540円 |
新 | 31534 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗り入れ対応)基本2両編成セット(動力付き) | 17,930円 |
新 | 31535 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗り入れ対応)増結2両編成セット(動力無し) | 15,620円 |
【 2022年2月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
再 | 30965 | 東武70090型(THライナー)7両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
再 | 50672 | 秩父鉄道7500系ラッピングトレイン「彩色兼備」3両編成セット(動力付き) | 20,350円 |
新 | 50697 | 秩父鉄道7500系(秩父ジオパークトレイン)3両編成セット(動力付き) | 20,350円 |
新 | 50698 | 秩父鉄道7500系(秩父三社トレイン)3両編成セット(動力付き) | 20,350円 |
新 | 30460 | 東急電鉄8590系(東横線・8693編成)8両編成セット(動力付き) | 38,500円 |
新 | 30461 | 東急電鉄8590系(田園都市線・8695編成・スカート付き)基本4両編成セット(動力付き) | 23,980円 |
新 | 30462 | 東急電鉄8590系(田園都市線・8695編成・スカート付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 25,850円 |
再 | 30968 | 東急電鉄3020系(目黒線・3122編成)6両編成セット(動力付き) | 28,600円 |
新 | 31539 | 東急電鉄8500系(8606編成・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 |
新 | 31540 | 東急電鉄8500系(8606編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,650円 |
再 | 8586 | 1000系スカートセット(従来型・左右セット) [完成品No.30624対応] | 1,100円 |
再 | 8587 | 1000系スカートセット(強化型・左右セット) [完成品No30625対応] | 1,100円 |
新 | 31548 | 高松琴平電気鉄道1200形(1213編成)2両編成セット(動力付き) | 15,400円 |
新 | 50701 | 高松琴平電気鉄道1200形(情熱の赤い電車)2両編成セット(動力付き) | 15,400円 |
新 | 30985 | 富山地方鉄道17480形(前面赤帯・第3編成)2両編成セット | 16,390円 |
新 | 31541 | 名鉄5300系(5303編成)4両編成セット(動力付き) | 22,000円 |
新 | 31542 | 名鉄5300系(5309編成)基本2両編成セット(動力付き) | 14,300円 |
新 | 31543 | 名鉄5300系(5309編成)増結2両編成セット(動力無し) | 11,550円 |
新 | 31544 | 名鉄5700系(5702編成)6両編成セット(動力付き) | 28,600円 |
新 | 31545 | 名鉄5700系(5705編成)4両編成セット(動力付き) | 22,550円 |
新 | 50699 | 名鉄5300系(5305編成+5304編成)8両編成セット(動力付き) | 37,400円 |
新 | 50700 | 名鉄5700系(5703編成+5704編成)8両編成セット(動力付き) | 37,400円 |
【 2022年3月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 31552 | 西武9000系(多摩湖線・紺色)4両編成セット(動力付き) | 24,420円 |
新 | 31555 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2095編成・行先点灯)8両編成セット(動力付き) | 38,500円 |
新 | 31556 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2049編成・行先点灯)6両編成セット(動力付き) | 31,900円 |
新 | 31557 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2455編成・行先点灯)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 12,980円 |
再 | 30624 | 東急1000系(1500番代・従来型スカート)3両編成セット(動力付き) | 10,890円 |
再 | 30625 | 東急1000系(1500番代・強化型スカート)3両編成セット(動力付き) | 10,890円 |
新 | 31562 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 |
新 | 31563 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,730円 |
新 | 31547 | 京急1500形(更新車・1581編成・SRアンテナ付き)6両編成セット(動力付き) | 32,340円 |
再 | 30655 | 名鉄EL120形電気機関車 2両(M+T)セット(動力付き) | 17,490円 |
新 | 31558 | 名鉄3300系(1・2次車・旧塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 23,430円 |
新 | 31559 | 名鉄3300系(1・2次車・旧塗装)増結4両編成セット(動力無し) | 20,900円 |
新 | 31560 | 名鉄3150系(2次車・旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 16,170円 |
新 | 31561 | 名鉄3150系(2次車・旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 13,640円 |
新 | 50702 | 名鉄EL120形・1700系回送列車セット(動力付き) | 42,350円 |
新 | 30463 | 近鉄12410系(12411編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30464 | 近鉄12410系(12412編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 21,450円 |
新 | 30465 | 近鉄12600系(12601編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30466 | 近鉄12600系(12602編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 21,450円 |
再 | 30722 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット(動力付き) | 29,810円 |
【 2022年4月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 30467 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 22,880円 |
新 | 30468 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,760円 |
新 | 31565 | 西武30000系(新宿線・38113編成・行先点灯)基本8両編成セット(動力付き) | 39,600円 |
新 | 31566 | 西武30000系(新宿線・32105編成・行先点灯)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 13,530円 |
新 | 31549 | 京急新1000形(16次車・1185編成)8両編成セット(動力付き) | 39,380円 |
新 | 31550 | 京急新1000形(17次車・1201編成)8両編成セット(動力付き) | 38,280円 |
新 | 31567 | 名鉄7700系(7709+7715編成)4両編成セット(動力付き) | 24,970円 |
新 | 31568 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 31569 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力無し) | 13,200円 |
新 | 31538 | 京阪7200系(7201編成)7両編成セット(動力付き) | 36,300円 |
新 | 31564 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット(動力付き) | 41,800円 |
【 2022年5月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 30483 | JR北海道キハ54形(500番代・流氷物語号・507+508)2両編成セット(動力付き) | 16,390円 |
新 | 30484 | JR北海道キハ54形(旭川車・505)1両単品(動力付き) | 11,000円 |
新 | 30485 | JR北海道キハ54形(旭川車・513)1両単品(動力無し) | 8,360円 |
新 | 50711 | JR北海道キハ54形(500番代・スピーカー付き519+525)2両編成セット(動力付き) | 16,830円 |
新 | 50712 | JR北海道キハ54形(500番代・地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン)1両単品(動力付き) | 11,220円 |
新 | 50713 | JR北海道キハ54形(500番代・地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン)1両単品(動力無し) | 8,580円 |
新 | 30474 | JR211系5000番台(神領車両区K108編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 30475 | JR211系5000番台(神領車両区K107編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600円 |
新 | 30476 | JR211系5000番台(神領車両区K1編成)4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30477 | JR211系5000番台(神領車両区K18編成) 4両編成セット(動力無し) | 20,900円 |
新 | 30478 | JR211系5000番台(静岡車両区LL16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 30479 | JR211系5000番台(静岡車両区LL7編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600円 |
新 | 30480 | JR211系5000番台(大垣車両区C16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 31576 | JR211系5000番台(大垣車両区C12+C15編成) 6両編成セット(動力付き) | 34,980円 |
新 | 30469 | JR113系7700番台(40N体質改善車・更新色)4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 50703 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 50704 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色・ミハS-5編成)6両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
新 | 31571 | 京王8000系(未更新車・8014編成)基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 31572 | 京王8000系(未更新車・8014編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,620円 |
新 | 30472 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 |
新 | 30473 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)増結用中間車6両セット(動力無し) | 25,630円 |
新 | 31575 | 小田急3000形(ブランドマーク付き・3271編成)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
新 | 31570 | 東京メトロ13000系(第19編成・アンテナ増設後)7両編成セット(動力付き) | 38,280円 |
新 | 50706 | 上田電鉄1000系「自然と友だち2号」2両編成セット(動力付き) | 17,380円 |
新 | 50707 | 上田電鉄1000系「れいんどりーむ号」2両編成セット(動力付き) | 17,380円 |
新 | 31580 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1272編成)2両編成セット(動力付き) | 17,050円 |
新 | 31581 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1276編成)2両編成セット(動力無し) | 13,640円 |
新 | 31582 | 近鉄5800系(大阪線・5813編成)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
新 | 50067 | 近鉄5800系(デボ1形塗装)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
新 | 30470 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 34,210円 |
新 | 30471 | 阪神1000系(車番選択式) 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 15,400円 |
新 | 50705 | 阪神9000系+1000系 8両編成セット(動力付き) | 41,800円 |
【 2022年6月 】発売予定
更新履歴&記事元
2021年12月16日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト