【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 6月7日 】メーカー出荷(8日問屋着荷)
品番 | 品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
新 | 31579 | 東武70090型(71795編成・ロングシートモード)7両編成セット(動力付き) | 35,750円 |
新 | 31577 | JR九州817系1500番代(福北ゆたか線)2両編成セット(動力付き) | 16,720円 |
新 | 31578 | JR九州817系1500番代(福北ゆたか線)2両編成セット(動力無し) | 14,080円 |
新 | 50710 | JR九州817系2000番代先頭車6両編成セット(動力付き) | 38,720円 |
新 | 30481 | JR九州817系2000番代2両編成セット(動力付き) | 16,720円 |
新 | 30482 | JR九州817系2000番代2両編成セット(動力無し) | 14,080円 |
新 | 30486 | JR九州BEC819系(DENCHA・2番編成)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
新 | 30487 | JR九州BEC819系300番代(香椎線・5番編成)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
新 | 31583 | JR九州BEC819系5300番代(香椎線)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
再 | 30414 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付き) | 20,240円 |
再 | 30415 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無し) | 17,820円 |
再 | 30994 | JR817系3000番代 6両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
更新履歴&記事元
2022年06月01日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト