【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 7月→8月▼ 】発売予定繰下げ
【 8月 】発売予定
新 | 30496 | 京急新1000形ステンレス車(SRアンテナ付き・1089編成)8両編成セット(動力付き) | 35,750円 | 08月上旬 |
新 | 30497 | 京急新1000形ステンレス車(SRアンテナ付き・車番選択式)4両編成セット(動力付き) | 22,330円 | 08月上旬 |
新 | 30498 | 京急新1000形ステンレス車(SRアンテナ付き・車番選択式)4両編成セット(動力無し) | 19,250円 | 08月上旬 |
新 | 50066 | 京急600形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・行先点灯・マークなし)8両編成セット(動力付き) | 36,630円 | 08月上旬 |
新 | 31587 | 名鉄9500系 基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 | 08月上旬 |
新 | 31588 | 名鉄9500系 増結4両編成セット(動力無し) | 21,560円 | 08月上旬 |
新 | 31595 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 08月下旬 |
新 | 31596 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550円 | 08月下旬 |
新 | 31607 | 東急電鉄9000系(大井町線・9007編成・黄色テープ付き)5両編成セット(動力付き) | 33,330円 | 08月下旬 |
新 | 31599 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 08月下旬 |
新 | 31600 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 22,440円 | 08月下旬 |
新 | 31601 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)基本2両編成セット(動力付き) | 18,040円 | 08月下旬 |
新 | 31602 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)増結2両編成セット(動力無し) | 15,070円 | 08月下旬 |
新 | 31603 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 08月下旬 |
新 | 31604 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)増結4両編成セット(動力無し) | 23,100円 | 08月下旬 |
新 | 31605 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)基本2両編成セット(動力付き) | 17,380円 | 08月下旬 |
新 | 31606 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)増結2両編成セット(動力無し) | 14,850円 | 08月下旬 |
更新履歴&記事元
2022年07月23日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト