【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました(完成品のみ)
【 2023年1月→2023年2月以降▼ 】発売予定繰下げ
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 31674 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)4両編成セット(動力付き) | 25,520円 |
新 | 31675 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)8両編成セット(動力付き) | 43,450円 |
【 2023年2月 】発売予定まとめ
品番 | 商品名 | 価格 | 発売予定 | |
---|---|---|---|---|
新 | 31676 | 東武10030型(東上線・11634編成+11455編成)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 2月上旬 |
新 | 31677 | 東武10030型(東上線・11634+11455編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 2月上旬 |
新 | 31678 | 東武10030型(東上線・11031編成)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 2月上旬 |
新 | 31679 | 東武10030型(東上線・11031編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,380円 | 2月上旬 |
新 | 31664 | 西武6000系アルミ車(6158編成・ベンチレーター撤去後)基本4両編成セット(動力付き) | 21,780円 | 2月上旬 |
新 | 31665 | 西武6000系アルミ車(6158編成・ベンチレータ撤去後)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,220円 | 2月上旬 |
新 | 31682 | JR211系6000番台(GG8編成)基本2両編成セット(動力付き) | 15,620円 | 2月中旬 |
新 | 31683 | JR211系6000番台(GG9編成)増結2両編成セット(動力無し) | 12,540円 | 2月中旬 |
新 | 31684 | JR211系5600番台(SS6編成)基本3両編成セット(動力付き) | 19,800円 | 2月中旬 |
新 | 31685 | JR211系5600番台(SS8編成)増結3両編成セット(動力無し) | 16,720円 | 2月中旬 |
新 | 31680 | 名鉄9100系 基本2両編成セット(動力付き) | 16,830円 | 2月中旬 |
新 | 31681 | 名鉄9100系 増結2両編成セット(動力無し) | 13,750円 | 2月中旬 |
新 | 31649 | 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7013編成)8両編成セット(動力付き) | 43,120円 | 2月下旬 |
新 | 31688 | 阪急8300系(2次車・8303編成・旧塗装)8両編成セット(動力付き) | 42,020円 | 2月下旬 |
新 | 31674 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)4両編成セット(動力付き) | 25,520円 | 2月以降 |
新 | 31675 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)8両編成セット(動力付き) | 43,450円 | 2月以降 |
更新履歴&記事元
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト