【 発売速報 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
【 2023年6月上旬 】発売予定
【 2023年6月中旬 】発売予定
【 2023年6月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売予定 |
---|
再 | 951 | クモハ73形(全金車)2両セット | 2,750円 | 6月 |
新 | 956 | オロ61+スロ54形(冷房改造車)2両セット | 2,200円 | 6月 |
再 | 13005 | 着色済み クモハ51形制御電動車(半流)(茶色) | 1,320円 | 6月 |
再 | 13006 | 着色済み クハ68形制御車(半流)(茶色) | 1,320円 | 6月 |
再 | 310 | 国鉄クモハ11/12形 2両セット | 1,980円 | 6月 |
再 | 434A | 国鉄155系 基本4両セット 未塗装車体キット | 3,300円 | 6月 |
再 | 434B | 国鉄155系 増結4両セット 未塗装車体キット | 3,080円 | 6月 |
再 | 449 | JR119系 2両編成セット | 2,640円 | 6月 |
再 | 6314 | 73・103・201系(黒色) | 770円 | 6月 |
再 | 6316 | 車両マーク 旧型国電(国鉄クモハ11/12形)用(白色) | 990円 | 6月 |
再 | 7301 | 国鉄/JR 103系用ステッカー№1(関東エリア) | 1,430円 | 6月 |
再 | 7506 | 床下台車セット 通勤タイプ 冷房車 基本4両用A(動力なし) | 6,490円 | 6月 |
再 | 7507 | 床下台車セット 通勤タイプ クハ(サハ)2両用A(動力なし) | 4,015円 | 6月 |
再 | 7508 | 床下台車セット 通勤タイプ 冷房車 中間車2両用A(動力なし) | 3,795円 | 6月 |
再 | 8072 | 屋上機器パーツ(避雷器・アンテナ各2個入り) | 880円 | 6月 |
新 | 8085 | 旧型国電共通パーツセットA(4枚入り) | 1,320円 | 6月 |
新 | 8526 | 動力台車枠・床下機器セット A-39(DT50D+BM) | 429円 | 6月 |
再 | 18509 | JR115系1000番台30N体質改善車 3両編成ボディキット | 4,950円 | 6月 |
新 | 18516 | JR115系1000番台30N体質改善車 4両編成ボディキット | 6,600円 | 6月 |
再 | 7303 | JR 113/115系用ステッカー№1(西日本エリア①) | 1,650円 | 6月 |
再 | 409 | 京成3500形4両編成セット | 2,640円 | 6月 |
新 | 1257T | 東武10000型リニューアル車 6両編成動力付きトータルセット | 27,830円 | 6月 |
新 | 1257C | 東武10000型リニューアル車 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 11,770円 | 6月 |
新 | 1258T | 東武10000型リニューアル車 8両編成動力付きトータルセット | 32,450円 | 6月 |
再 | 8505 | 動力台車枠・床下機器セット A-21 (SSタイプ+1001BM) | 429円 | 6月 |
再 | 439 | 西武新2000系 4両編成セット | 3,300円 | 6月 |
再 | 439-1 | 西武新2000系 中間2両 | 1,650円 | 6月 |
再 | 404 | 小田急5000形4両編成セット | 2,420円 | 6月 |
新 | 2224 | 地下駅出入口(2個入り) | 1,980円 | 6月 |
再 | 307 | 名鉄5500系 | 1,650円 | 6月 |
再 | 6415 | 名鉄・京阪小型車(メタリック) | 990円 | 6月 |
再 | 8486 | 動力台車枠・床下機器セットA-04(新KDタイプ(KD301)+4064AM) | 429円 | 6月 |
新 | 8527 | 動力台車枠・床下機器セット A-40(KDタイプ/新KDタイプ(KD301)+4531BM/BM) | 770円 | 6月 |
再 | 8616 | 貫通幌(丸型 マルーンB) 10入り | 550円 | 6月 |
再 | 6406 | 阪急6000・7000系(メタリック) | 990円 | 6月 |
再 | 446 | 地方私鉄タイプ電車 2両セット | 2,090円 | 6月 |
再 | 98-2 | 集電板TR185用 | 550円 | 6月 |
再 | 98-3 | 集電板TR200用 | 550円 | 6月 |
再 | 96 | ランボード | 440円 | 6月 |
再 | 5713 | コアレスモーター動力ユニット(18m級) | 4,950円 | 6月 |
再 | 5716 | コアレスモーター動力ユニット(20m級長軸距) | 4,950円 | 6月 |
再 | 5718 | コアレスモーター動力ユニット(17m級長軸距) | 5,280円 | 6月 |
再 | 5719 | コアレスモーター動力ユニット(17m級) | 5,280円 | 6月 |
再 | 5750 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・20m級A) | 5,280円 | 6月 |
再 | 5752 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・18.5m級) | 5,280円 | 6月 |
再 | 5801 | PS16Nパンタグラフ | 660円 | 6月 |
再 | 5802 | PS13Nパンタグラフ | 660円 | 6月 |
再 | 5804 | PT48 | 660円 | 6月 |
再 | 5818 | PT71E | 770円 | 6月 |
再 | 6713 | カプラーアダプター(4204~4209) | 660円 | 6月 |
再 | 8037 | KE76ジャンパ栓納め(4個入り) | 770円 | 6月 |
再 | 8063 | RPU3041クーラー(10ヶ入り) | 880円 | 6月 |
再 | 8462 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(4本入り) | 4,092円 | 6月 |
再 | 8481 | 動力台車枠・床下機器セットA-01(FS369+4089BM) | 429円 | 6月 |
再 | 8581 | 気動車用 胴受け(黒・4個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8582 | 気動車用 胴受け(グレー・4個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8583 | 床下タンクパーツ(黒・4個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8584 | 床下タンクパーツ(グレー・4個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8588 | 手歯止めセット(3種各2個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8595 | 手歯止めセット(黒色・3種各2個入り) | 550円 | 6月 |
再 | 8622 | 貫通幌(角型・私鉄中間部用A) | 880円 | 6月 |
再 | 8623 | 貫通幌(角型・私鉄中間部用B) | 880円 | 6月 |
再 | 8703 | ブック型車両ケース(8両)グレー | 1,980円 | 6月 |
再 | 5001 | TR50 | 440円 | 6月 |
再 | 5003 | TR47 | 440円 | 6月 |
再 | 5004 | DT33台車(1両分) | 440円 | 6月 |
再 | 5007 | | | 6月 |
再 | 5009 | DT21 | 660円 | 6月 |
再 | 5012 | DT24 | 660円 | 6月 |
再 | 5024 | TR23(1両分) | 660円 | 6月 |
再 | 5025-1 | TS807(灰色) | 660円 | 6月 |
再 | 5030 | THタイプ | 660円 | 6月 |
再 | 5049 | FS372 | 660円 | 6月 |
再 | 5050 | TR232 | 660円 | 6月 |
再 | 5052 | TR235 | 660円 | 6月 |
再 | 5055 | FS534 (非集電台車(ピン止め台車)) | 660円 | 6月 |
再 | 2123 | 電車庫 | 1,980円 | 6月 |
再 | 2129 | トイレと物置 | 770円 | 6月 |
再 | 2130 | 小型駅 | 1,320円 | 6月 |
再 | 2136 | 商店セット | 1,980円 | 6月 |
再 | 2137 | 住宅セット | 1,760円 | 6月 |
再 | 2155 | 路面電車停留所 | 880円 | 6月 |
再 | 2156 | 歩道橋 | 880円 | 6月 |
再 | 2165 | むしこ造りの町屋としもたや | 1,760円 | 6月 |
再 | 2173 | バス営業所 | 2,970円 | 6月 |
再 | 2179 | 線路際のアクセサリー | 770円 | 6月 |
再 | 2182 | 電柱 | 770円 | 6月 |
再 | 2198 | プラ素材レール(ブラウン・10本入り) | 880円 | 6月 |
再 | 2205 | 洗浄台(4両分・柵付き) | 1,320円 | 6月 |
再 | 2207 | パンタグラフ点検台(4両分) | 1,650円 | 6月 |
再 | 2211 | 変電所 | 1,760円 | 6月 |
再 | 2220 | 格納庫(倉庫) | 3,300円 | 6月 |
再 | 2221 | 劇場(映画館) | 3,300円 | 6月 |
再 | 2504 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・8本組) | 660円 | 6月 |
再 | 2525 | 着色済み歩道橋(クリーム) | 660円 | 6月 |
再 | 2527 | 着色済み歩道橋(ライトグリーン) | 660円 | 6月 |
再 | 2539 | 着色済み 舗道(レッド) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2540 | 着色済み 舗道(レッド+グリーン・自転車用道路標識付き) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2541 | 着色済み 舗道(レッド・斑点模様) | 1,540円 | 6月 |
新 | 2542 | 着色済み 舗道(グレー) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2543 | 着色済み 舗道(レッド+グレー・自転車用道路標示付き) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2544 | 着色済み 舗道(グレー・斑点模様) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2549 | 電柱(ブラウン) | 880円 | 6月 |
再 | 2552 | 着色済み複線跨線橋(ブラウン) | 1,100円 | 6月 |
再 | 2574 | 着色済み 鉄路柵(コンクリート・緑) | 1,540円 | 6月 |
再 | 2581 | 着色済み 線路際のアクセサリー | 1,540円 | 6月 |
再 | 2586 | 着色済み 商店セットA(3棟入り) | 3,278円 | 6月 |
再 | 2587 | 着色済み 住宅セットA(3棟入り) | 2,750円 | 6月 |
再 | 2592 | 着色済み 商店セットB(70年代の商店・3棟入り) | 3,179円 | 6月 |
再 | 2593 | 着色済み 住宅セットB(70年代の住宅・3棟入り) | 2,750円 | 6月 |
再 | 2599 | 着色済み 商店セットC(60年代の商店・3棟入り) | 3,278円 | 6月 |
再 | 2600 | 着色済み 住宅セットC(昭和モダン建築・3棟入り) | 2,750円 | 6月 |
新 | 2625 | 着色済み 電柱(ダークブラウン) | 900円 | 6月 |
新 | 2626 | 着色済み 電柱(ダークグレー) | 900円 | 6月 |
新 | 2627 | 着色済み 跨線橋(ダークブラウン) | 1,200円 | 6月 |
再 | SP-12 | 黄5号 | 770円 | 6月 |
新 | SPL-08 | 銀色【ロング】 | 1,210円 | 6月 |
更新履歴&記事元
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト