メモ
- 【 発売速報 】
- 【 2025年1月 】発売予定(完成品車両)
- 西武新2000系「終末トレインどこへいく?」(2463編成)基本2両編成セット(動力付き)
- 西武新2000系(2461+2523編成・ベンチレーター撤去後)6両編成セット (動力付き)
- 西武新2000系(2525編成・ベンチレーター撤去後)増結4両編成セット (動力無し)
- 西武新2000系(2463編成・ベンチレーター撤去後)増結用先頭車2両セット(動力無し)
- 小田急3000形5~7次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 小田急3000形2次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 近鉄2680系タイプ(鮮魚列車) 3両編成セット (動力付き)
- JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き)
- JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し)
- 小田急1000形(更新車・1066編成)4両編成セット (動力付き)
- 小田急1000形(更新車・1067編成+1069編成)8両編成セット (動力付き)
- 名鉄2200系2次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き)
- 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き)
- 阪神9000系+1000系(車番選択式)8両編成セット (動力付き)
- 内容詳細
【 発売速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2025年1月 】発売予定(完成品車両)
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 50784 | 西武新2000系「終末トレインどこへいく?」(2463編成)基本2両編成セット(動力付き) | 18,480円 | 1月中旬 |
新 | 31916 | 西武新2000系(2461+2523編成・ベンチレーター撤去後)6両編成セット (動力付き) | 35,420円 | 1月中旬 |
新 | 31917 | 西武新2000系(2525編成・ベンチレーター撤去後)増結4両編成セット (動力無し) | 20,130円 | 1月中旬 |
新 | 31918 | 西武新2000系(2463編成・ベンチレーター撤去後)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 13,970円 | 1月中旬 |
新 | 31962 | 小田急3000形5~7次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 36,080円 | 1月中旬 |
新 | 31963 | 小田急3000形2次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 36,080円 | 1月中旬 |
新 | 50785 | 近鉄2680系タイプ(鮮魚列車) 3両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 1月中旬 |
新 | 31964 | JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 18,260円 | 1月下旬 |
新 | 31965 | JR九州キハ200形(なのはな・クロスシート車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,510円 | 1月下旬 |
新 | 31955 | 小田急1000形(更新車・1066編成)4両編成セット (動力付き) | 23,870円 | 1月下旬 |
新 | 50779 | 小田急1000形(更新車・1067編成+1069編成)8両編成セット (動力付き) | 44,880円 | 1月下旬 |
新 | 31969 | 名鉄2200系2次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き) | 39,820円 | 1月下旬 |
新 | 31970 | 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ (動力付き) | 39,820円 | 1月下旬 |
新 | 50787 | 阪神9000系+1000系(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 49,940円 | 1月下旬 |
内容詳細
更新履歴&記事元