
【 発売速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2025年9月 】発売予定(完成品車両)
【 2025年9月 】発売予定(キット・パーツ)
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 2911 | 着色済み 劇場(映画館) | 4,950円(税込) | 9月18日 |
新 | 2912 | 着色済み バス営業所 | 6,050円(税込) | 9月18日 |
新 | 2229 | 中型商業施設 | 3,850円(税込) | 9月18日 |
新 | 972 | JR103系3000番代 4両編成セット | 6,050円(税込) | 9月18日 |
再 | 1247T | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 小・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成動力付きトータルセット | 19,580円(税込) | 9月18日 |
再 | 1247S | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 小・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成基本セット | 16,280円(税込) | 9月18日 |
再 | 1247C | 西武新2000系前期形(2451編成・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円(税込) | 9月18日 |
再 | 1248T | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 大・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成動力付きトータルセット | 19,580円(税込) | 9月18日 |
再 | 1248S | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 大・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成基本セット | 16,280円(税込) | 9月18日 |
再 | 1248C | 西武新2000系前期形(2453編成・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円(税込) | 9月18日 |
再 | 1249C | 西武新2000系後期形(西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円(税込) | 9月18日 |
再 | 2569 | 着色済み ローカル駅舎(ブラウン) | 1,980円(税込) | 9月18日 |
再 | 8110 | カプラーアダプター(他社製カプラーセット用)黒) | 660円(税込) | 9月18日 |
新 | 8392 | ライトユニット [私鉄タイプJ:3150、白・白・緑/赤] | 4,070円(税込) | 9月24日 |
新 | 8393 | ライトユニット [私鉄タイプJ1:3150、白・白・緑/赤] | 4,070円(税込) | 9月24日 |
再 | 119 | スロ62/スロフ62形 | 1,320円(税込) | 9月24日 |
再 | 421 | 小田急9000(8000)系 | 2,860円(税込) | 9月24日 |
再 | 421-1 | 小田急9000系 中間2両 | 1,540円(税込) | 9月24日 |
再 | 433 | 伊豆急100系 | 3,520円(税込) | 9月24日 |
再 | 449 | JR119系 2両編成セット | 2,640円(税込) | 9月24日 |
再 | 2122 | 洗浄台 | 550円(税込) | 9月25日 |
再 | 6394 | 客車 急行「銀河」(白色) | 1,320円(税込) | 9月以降 |
再 | 8505 | 動力台車枠・床下機器セット A-21 (SSタイプ+1001BM) | 429円(税込) | 9月以降 |
再 | 8616 | 貫通幌(丸型 マルーンB) 10入り | 550円(税込) | 9月以降 |
再 | 407A | 阪急通勤車 基本4両編成セット | 3,300円(税込) | 9月以降 |
再 | 87 | ブック型車両ケース(4両) | 1,100円(税込) | 9月以降 |
再 | 5711 | コアレスモーター動力ユニット(20m級A) | 4,950円(税込) | 9月以降 |
再 | 5712 | コアレスモーター動力ユニット(21m級) | 4,950円(税込) | 9月以降 |
再 | 5713 | コアレスモーター動力ユニット(18m級) | 4,950円(税込) | 9月以降 |
再 | 5714 | コアレスモーター動力ユニット(18.5m級) | 4,950円(税込) | 9月以降 |
再 | 5716 | コアレスモーター動力ユニット(20m級長軸距) | 4,950円(税込) | 9月以降 |
再 | 5717 | コアレスモーター動力ユニット(18m級長軸距) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5751 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・18m級) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5752 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・18.5m級) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5754 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・21m級) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5755 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・20m級長軸距) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5756 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・18m級長軸距) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5758 | コアレスモーター動力ユニット(黒・17m級) | 5,280円(税込) | 9月以降 |
再 | 5808 | PT71B | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5812 | PS16W | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5818 | PT71E | 770円(税込) | 9月以降 |
再 | 8038 | スリーブ(ブック型車両ケース4両用・3枚入り) | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 8039 | スリーブ(ブック型車両ケース8両用・3枚入り) | 715円(税込) | 9月以降 |
再 | 8312 | ユニバーサルシャフト(4種・各2本入り) | 550円(税込) | 9月以降 |
再 | 8420 | ライト基板B2-SPWD (電球色) SP幅広 | 1,210円(税込) | 9月以降 |
再 | 8421 | ライト基板I1-SPWW (白色) SP幅広 | 1,210円(税込) | 9月以降 |
再 | 8422 | ライト基板I2-SPWD (電球色) SP幅広 1188 | 1,210円(税込) | 9月以降 |
再 | 8495 | 動力台車枠・床下機器セット A-12 (OKタイプ/TS310/パイオニア+JM) | 770円(税込) | 9月以降 |
再 | 8589 | 中間連結部ジャンパ管パーツ(黒・10個入り) | 825円(税込) | 9月以降 |
再 | 8590 | 中間連結部ジャンパ管パーツ(グレー・10個入り) | 825円(税込) | 9月以降 |
再 | 8618 | 貫通幌(角型 ブラック) 10入り | 440円(税込) | 9月以降 |
再 | 8622 | 貫通幌(角型・私鉄中間部用A) | 880円(税込) | 9月以降 |
再 | 8642 | 集電非対応車輪(黒・プラ車軸) | 1,320円(税込) | 9月以降 |
再 | 8702 | 車両ケース(2両) | 825円(税込) | 9月以降 |
再 | 5004 | DT33台車(1両分) | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5005 | TR48 | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5009 | DT21 | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5016 | パイオニア | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5032 | TS804 | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 5046 | DT11 | 660円(税込) | 9月以降 |
再 | 2108 | 鉄路柵(古枕木) | 550円(税込) | 9月以降 |
再 | 2110 | 落石防止柵 4本組 | 440円(税込) | 9月以降 |
再 | 2121 | 洗浄機(道床付) | 770円(税込) | 9月以降 |
再 | 2129 | トイレと物置 | 770円(税込) | 9月以降 |
再 | 2130 | 小型駅 | 1,320円(税込) | 9月以降 |
再 | 2151 | 保線区車両と詰所 | 1,320円(税込) | 9月以降 |
再 | 2155 | 路面電車停留所 | 880円(税込) | 9月以降 |
再 | 2217 | 鉄道信号機(3~6灯・4基入り) | 1,760円(税込) | 9月以降 |
ご参考までに
内容詳細
更新履歴&記事元