
「発売日情報」がGREENMAX(グリーンマックス)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
メモ
- 【 発売日速報 】
- 【 2025年9月→10月▼ 】発売繰下げ
- 【 2025年10月→11月▼ 】発売繰下げ
- 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き)
- 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き)
- 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し)
- 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き)
- 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し)
- 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き)
- 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し)
- 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き)
- 内容詳細
【 2025年9月→10月▼ 】発売繰下げ
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 32053 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 |
新 | 32054 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 |
新 | 32055 | 名鉄3500系3次車(ワンマン対応車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 28,820円 |
新 | 32059 | 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7022編成)8両編成セット (動力付き) | 50,820円 |
新 | 32050 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 40,150円 |
【 2025年10月→11月▼ 】発売繰下げ
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
再 | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32,780円 |
新 | 32069 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,770円 |
新 | 32070 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 |
新 | 32071 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,740円 |
新 | 32072 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 |
新 | 32073 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 |
新 | 32074 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,780円 |
新 | 32075 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 |
新 | 50814 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 30,580円 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元