GREENMAX(グリーンマックス)
発売予定品情報
新製品発売情報のポスターがGREENMAX 「GM通信」公式サイトに掲載されました。
http://www.gm-store.co.jp/blog/gmstore-staff/archives/52841
ポスター内容一覧
2018年05月
品番 | 品名 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
[新] | 30725 | 静岡鉄道A3000形(ナチュラルグリーン)2両編成セット(動力付き) | 13900円 |
[新] | 50597 | 京王8000系(大規模改修車・高尾山トレイン)基本6両編成セットⅡ(動力付き) | 28900円 |
[新] | 50598 | 京王8000系(大規模改修車・高尾山トレイン)増結用中間車4両セットⅡ(動力無し) | 15500円 |
2018年06月
品番 | 品名 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
[新] | 30725 | 静岡鉄道A3000形(ナチュラルグリーン)2両編成セット(動力付き) | 13900円 |
[新] | 50597 | 京王8000系(大規模改修車・高尾山トレイン)基本6両編成セットⅡ(動力付き) | 28900円 |
[新] | 50598 | 京王8000系(大規模改修車・高尾山トレイン)増結用中間車4両セットⅡ(動力無し) | 15500円 |
[新] | 30726 | 静岡鉄道A3000形(ブリリアントオレンジイエロー)2両編成セット(動力付き) | 13900円 |
[新] | 30727 | 京王8000系(8032編成・ドア交換後)8両編成セット(動力付き) | 35100円 |
[新] | 30730 | JR九州817系0番台(熊本車)基本2両編成セット(動力付き) | 14500円 |
[新] | 30731 | JR九州817系0番台(熊本車)増結2両編成セット(動力無し) | 12200円 |
[新] | 30732 | JR九州817系0番台(鹿児島車)基本2両編成セット(動力付き) | 14500円 |
[新] | 30733 | JR九州817系0番台(鹿児島車)増結2両編成セット(動力無し) | 12200円 |
[新] | 30738 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)基本6両編成セット(動力付き) | 28500円 |
[新] | 30739 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14800円 |
[新] | 30740 | 東急2000系(田園都市線・2002編成・方向幕時代)基本6両編成セット(動力付き) | 28500円 |
[新] | 30741 | 東急2000系(田園都市線・2002編成・方向幕時代)増結用中間車4両セット(動力無し) | 14800円 |
[新] | 30742 | 東京メトロ13000系(日比谷線・第5編成) 7両編成セット(動力付き) | 34300円 |
[新] | 30743 | 名鉄EL120形電気機関車 2両(M+M)セット(動力付き) | 20100円 |
[新] | 30734 | 京阪3000系(快速特急「洛楽」)8両編成セット(動力付き) | 36000円 |
[新] | 30735 | 京阪3000系(京阪特急)8両編成セット(動力付き) | 35800円 |
[新] | 30736 | 京阪3000系(京阪特急)基本4両編成セット(動力付き) | 21600円 |
[新] | 30737 | 京阪3000系(京阪特急)増結用中間車4両セット(動力無し) | 16500円 |
2018年07月
品番 | 品名 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
[新] | 30734 | 京阪3000系(快速特急「洛楽」)8両編成セット(動力付き) | 36000円 |
[新] | 30735 | 京阪3000系(京阪特急)8両編成セット(動力付き) | 35800円 |
[新] | 30736 | 京阪3000系(京阪特急)基本4両編成セット(動力付き) | 21600円 |
[新] | 30737 | 京阪3000系(京阪特急)増結用中間車4両セット(動力無し) | 16500円 |
更新履歴&記事元
2018年01月25日:記事を掲載しました。
記事元:グリーンマックス「GM通信」 オフィシャルサイト
記事元:グリーンマックス「GM通信」 オフィシャルサイト