【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年9月28日 】発売日
| 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
新 | 176-4824 | | 19,800円 |
新 | 176-4825 | | 19,800円 |
新 | 176-4826 | | 19,800円 |
新 | 176-4827 | | 19,800円 |
新 | 176-6410 | | 23,100円 |
新 | 176-6411 | | 23,100円 |
新 | 176-6412 | | 24,200円 |
新 | | | 19,800円 |
【 2024年9月28日 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
---|
新 | 10-1996 | | 9月25日 | ASSY |
新 | 10-1954 | | 9月25日 | ASSY |
新 | 10-1955 | | 9月25日 | ASSY |
新 | 10-1956 | | 9月25日 | ASSY |
新 | 74261-2 | | 9月25日 | |
新 | 2016-C | | 9月25日 | ASSY |
Assyパーツ詳細
横浜高速鉄道Y500系 Assyパーツ各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
---|
新 | 14169-1A | 横浜高速鉄道Y563 ボディ | 2,200円 | 1 | IRアンテナ撤去 | |
新 | 14341-3A | 横浜高速鉄道Y513 ボディ | 2,530円 | 1 | デジタル無線アンテナ装備 | |
新 | 14342-5A | 横浜高速鉄道Y543 ボディ | 1,870円 | 1 | | |
新 | 14342-6A | 横浜高速鉄道Y583 ボディ | 1,870円 | 1 | | |
新 | 14343-3A | 横浜高速鉄道Y553 ボディ | 1,870円 | 1 | | |
新 | 14347-3A | 横浜高速鉄道Y573 ボディ | 1,870円 | 1 | | |
新 | 14348-3A | 横浜高速鉄道Y593 ボディ | 1,870円 | 1 | | |
| 14349-3A | 横浜高速鉄道Y503 ボディ | 2,530円 | 1 | デジタル無線アンテナ装備 | |
新 | 14343-3B | 横浜高速鉄道Y553動力ユニット | 4,730円 | 1 | スロットレスモーター | |
| 14156-1C | 東急電鉄4207 床下セット | 660円 | 1 | | |
| 14162-1C | 東急電鉄4907 床下セット | 660円 | 1 | | |
新 | 14341-3C | 横浜高速鉄道Y513 床下セット | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | |
| 14344C | 横浜高速鉄道Y564 床下セット | 660円 | 1 | | |
| 14347C | 横浜高速鉄道Y574 床下セット | 660円 | 1 | | |
新 | 14349-3C | 横浜高速鉄道Y503 床下セット | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | |
| 4550-1C3 | クハ481初期形カプラーセット | 880円 | 4 | 先頭運転台側と動力車除く全車 | |
| 4596-1C3 | モハ100(M) カプラーセット | 880円 | 4 | 動力車 | |
| 14155-1D | 東急4107 台車TS1020A | 495円 | 1 | | |
| 14157D1 | 東急4307動力台車TS1019 | 770円 | 1 | | |
新 | 101996E1 | 横浜高速鉄道Y500系行先シール | 550円 | 1 | | |
新 | 101996E4 | 横浜高速鉄道Y500前面行先表示 | 550円 | セット対応分 | 「急行 元町中華街」「各停 渋谷」「各駅停車 和光市」「(無地)」 | |
| 14157-1F | 東急電鉄4307 パンタグラフ | 550円 | 2 | | |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | テール/ヘッド:白色 | 通常受注 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 通常受注 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z02-3032 | D51 ダミーカプラー | 440円 | 10 | ※1 | |
| Z04-1418 | 千代田線16000系5次アンテナ | 330円 | 4個入り | | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 全車 | 通常受注 |
新 | Z04-8927 | 東急 クーラーCU708初期形 | 660円 | 10 | | |
| Z04-8929 | スカート(横浜高速鉄道Y500系 | 550円 | 2種各5 | | |
| Z04P1021 | 東急電鉄4109アンテナ(青灰) | 440円 | 20 | | |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 通常受注 |
113系 Assyパーツ各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
---|
| 74251-3A | クハ111-631湘南JRボディ | 2,640円 | 1 | トイレ付 | |
| 74256-3A | サロ110-1265湘南Jボディ | 2,200円 | 1 | | |
| 74257-2A | サハ111-1017湘南Jボディ | 2,200円 | 1 | トイレ付 | |
| 74261-2A | サロ110-358湘南JRボディ | 2,200円 | 1 | | |
| 74262-1A | サロ124-3湘南JR ボディ | 2,530円 | 1 | 室内灯照明板付 | |
| 74601-1A | クハ111-2074湘南Jボディ | 2,640円 | 1 | トイレ付 | |
| 74603-2A | モハ113-2105湘南Jボディ | 2,200円 | 1 | | |
| 74603-4A | モハ113-2697湘南Jボディ | 2,200円 | 1 | | |
| 74604-1A | モハ112-2105湘南Jボディ | 2,310円 | 1 | | |
| 74604-2A | モハ112-2697湘南Jボディ | 2,310円 | 1 | | |
| 74605-1A | クハ111-2155湘南Jボディ | 2,640円 | 1 | トイレ付 | |
| 74610-1A | クハ111-2722湘南Jボディ | 2,640円 | 1 | トイレなし | |
| 74604-1B | モハ112-2000動力ユニット | 4,180円 | 1 | スロットレスモーター 椅子:青紫 | |
| 74604-2B | モハ112-2600動力ユニ(灰 | 4,180円 | 1 | スロットレスモーター 椅子:青 | |
| 74251-3C | クハ111-600床下セット 灰 | 1,210円 | 1 | ライトユニット付 椅子:青 | |
| 74256-2C | サロ110-1200横須賀床下S | 770円 | 1 | | |
| 74257-2C | サハ111-1000湘南J床下S | 770円 | 1 | 椅子:茶 | |
| 74261-1C | サロ110-1350横須賀床下S | 770円 | 1 | | |
| 74262-1C | サロ124 床下セット | 770円 | 1 | | |
| 74601-1C | クハ111-2000 床下セット | 1,210円 | 1 | ライトユニット付 椅子:青紫 | |
| 74602-1C | モハ112-2000 床下セット | 770円 | 1 | 椅子:青紫 | |
| 74602-2C | モハ112-2104湘南J床下S | 770円 | 1 | 椅子:茶 | |
| 74603-1C | モハ113-2000 床下セット | 770円 | 1 | 椅子:青紫 | |
| 74603-3C | モハ113-2104湘南J床下S | 770円 | 1 | 椅子:茶 | |
| 74603-4C | モハ113-2600床下セット灰 | 770円 | 1 | 椅子:青 | |
| 74605-1C | クハ111-2100 床下セット | 1,210円 | 1 | ライトユニット付 椅子:青紫 | |
| 74610-1C | クハ111-2700床下セット灰 | 1,210円 | 1 | ライトユニット付 椅子:青 | |
| 740621C3 | モハ711(M) カプラーセット | 550円 | 2 | 基本セット動力車 | |
| 740681C3 | クモハ165前面用カプラーセット | 550円 | 2 | 基本セット先頭車前面運転台側 | |
| 740721C3 | モハ165 カプラーセット | 550円 | 2 | 基本セットT車、サロ110単品共通(先頭車は中間連結面側) | 通常受注 |
| 741161C3 | クハ520(2次)カプラーセット | 550円 | 2 | | |
| 742513C3 | クハ111前面用カプラーセット灰 | 550円 | 2 | 4両セット先頭車前面運転台側 | |
| 143341C3 | 西武40502M カプラーセット | 550円 | 2 | 4両セット動力車 | |
| 4690ND | クハ489初期形 台車TR69 | 495円 | 2 | | |
| 4871-1D | クハ111 0番台 台車TR62 | 495円 | 2 | | |
| 4873-1D | モハ11 0番台 台車DT21 | 495円 | 2 | | |
| 74251-3D | クハ111湘南色 台車TR62灰 | 495円 | 2 | | |
| 74603-4D | モハ113 台車DT21(灰) | 495円 | 2 | | |
| 4875-1D1 | モハ110 12動力台車DT21 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | |
| 74604-2D1 | モハ112 動力台車DT21(灰 | 770円 | 1 | トラクションタイヤなし | |
| 1019540 | 113系2000 湘南JRシール | 550円 | 1 | 各セット共通 | |
| 1014810000 | 115系湘南色JR 前面行先表示 | 440円 | セット対応分 | 4両セット「普通(白地)」「(無地)」 | |
| 1015860000 | 113系湘南色 前面表示 | 660円 | 各2 | 基本セット「普通(紺地)」「(無地)」 | |
| 3057-1F | EF63 パンタグラフPS17 | 440円 | 2 | | |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | テール/ヘッド:白色 | 通常受注 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 通常受注 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新 避雷器 | 440円 | 20 | | |
| Z04-0707 | 信号炎管 灰 (クモハ115) | 440円 | 20 | 基本セット先頭車 | |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 通常受注 |
| Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | | 通常受注 |
| Z04-6163 | サロ111 押込式ベンチレータ平 | 440円 | 20 | グリーン車を除く全車 | |
| Z04-7536 | 115系300番台横須賀色 胴受 | 550円 | ランナー5 | 7両基本 | |
| Z04-8089 | 前面ホロ 灰 (クモハ165) | 550円 | 10 | | |
| Z04-8094 | クモハ165押込式ベンチレータ斜 | 550円 | 20 | サロ110(基本セット) | |
| Z04-8124 | クモハ165 クーラーAU13E | 550円 | 10 | サロ110 | |
| Z04-8589 | 113系湘南色T編成スカート(灰 | 550円 | 各2 | 4両セット用(600/2700番台用) | |
| Z04-8637 | クモハ115長野列車無線アンテナ | 550円 | 20 | | |
| Z04K1057 | クハ115クーラーAU75(灰) | 550円 | 10 | | |
| Z04K1744 | モハ112 ヒューズ箱(灰) | 440円 | 10 | | |
| Z04K7536 | 113系2000湘南 胴受(灰) | 550円 | ランナー5 | 4両セット | |
| Z04L8642 | スカート黒(115系1000湘南 | 550円 | 2種各5 | | |
| Z04U0707 | クハ115湘南色 信号炎管(緑) | 440円 | 20 | 4両セット先頭車 | |
| Z04U8631 | ジャンパ栓KE76(緑) | 550円 | ランナー5 | 7両基本、4両セット共通 | |
| Z05K2641 | ベンチレーター 灰(クハ118) | 550円 | 20 | サロ110-350番台 | |
| Z06-0227 | キハ40 ホロ | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 通常受注 |
D51 北海道形 Assyパーツ各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | |
---|
新 | 2016-BA | D51 北海道形 ボディ | 5,720円 | 1 | | |
新 | 2016-CA | D51 北海道形ギースル ボディ | 5,720円 | 1 | | |
新 | 20163ZA1 | D51 北海道形 テンダー | 2,200円 | 1 | ※共通 | |
新 | 2016-BB | D51 北海道形 動力ユニット | 7,150円 | 1 | ロッド等、落着いた質感に変更 | |
新 | 2016-BD3 | D51 北海道形 先台車 | 660円 | 1 | スポーク車輪 | |
新 | 2016-BD4 | D51 北海道形 従台車 | 550円 | 1 | ↓ | |
| 2016D5 | D51 標準形 テンダー台車 | 880円 | 2 | | |
| 2016-3E2 | D51北海道形 ナンバープレート | 440円 | 1 | 320・397・467・710号機 | |
| 2016-4E2 | D51北海道形ギースル ナンバー | 440円 | 1 | 241・345・711・953号機 | |
| 2016-3G | D51 北海道形 ライトユニット | 440円 | 1 | | |
| Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 440円 | 10 | | 通常受注 |
| Z01-0282 | CSナックルカプラー | 440円 | 10 | 共通部品 | 通常受注 |
| Z02-1085 | 2014 クランクピン | 440円 | 20 | | 通常受注 |
| Z02-1361 | C62 安全弁 | 440円 | 10 | | |
| Z02-1575 | トラクションタイヤ ф7 | 440円 | 20 | | |
新 | Z02-1911 | D51 北海道形 煙突 | 440円 | 2 | 回転式火の粉止め装備 | |
新 | Z02-1932 | D51 北海道形ギースル 煙突 | 440円 | 2 | | |
| Z02-2466 | C57 1次形 汽笛 | 440円 | 10 | | |
| Z02-3032 | D51 ダミーカプラー | 440円 | 10 | | |
| Z02L1541 | D51 標準形 解放テコ | 440円 | 10 | | |
| Z02L1556 | D51 北海道形 スノープロウ | 440円 | 5 | | |
| Z02L1613 | D51標準形 ドローバー | 440円 | 2 | | |
| Z02L1632 | D51 重連カプラ(プロウ付) | 440円 | 10 | 前面側交換用 | |
| Z02L1633 | D51 重連ナックルカプラ(P付 | 440円 | 10 | 前面側交換用 | |
新 | Z02L1761 | D51北海ヘッドライトLP403 | 440円 | 10 | 半光沢黒 | |