【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年10月31日 】発売日
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 176-6503 | EMD SD70MAC BNSF #9647 Merger Scheme | 24,200円 |
新 | 176-6312 | EMD SD70MAC BNSF #9799 | 23,100円 |
新 | 176-6313 | EMD SD70MAC BNSF #9779 | 23,100円 |
新 | D51241 | D51 241 追分機関区 SL貨物運用最終仕様 | 24,200円 |
【 2024年10月31日 】Assyパーツ発売日
品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1267S | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 10月29日 | |
再 | 10-1268 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 10月29日 | ASSY |
再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 10月29日 | ASSY |
新 | 10-1270S | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 10月29日 | |
新 | 10-019 | スターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン | 10月29日 |
Assyパーツ詳細
E233系3000番台 各種ASSYパーツ
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4660-3ZA | モハE232-3816上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4728-BZA | クハE233-3516上野ボディ | 2,310円 | 1 | ||
4729-AZA | モハE233-3016上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4730-NZA | モハE232-3416上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4730-PZA | モハE232-3016上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4730-QZA | モハE232-3616上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4731-EZA | モハE233-3216上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4733-8ZA | クハE232-3516上野ボディ | 2,200円 | 1 | ||
4734-8ZA | クハE233-3016上野ボディ | 2,310円 | 1 | ||
4737-BZA | クハE232-3016上野ボディ | 2,200円 | 1 | ||
4738-CZA | サハE233-3016上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4741-BZA | モハE233-3416上野ボディ | 1,870円 | 1 | ||
4742-4ZA | サロE233-3016上野ボディ | 2,200円 | 1 | ||
4743-4ZA | サロE232-3016上野ボディ | 2,200円 | 1 | ||
4731-RB | モハE233-3216 動力 | 4,840円 | 1 | ||
4731-SB | モハE233-3616 動力 | 4,840円 | 1 | ||
4660-1ZC | モハE232-3811東海道床下 | 660円 | 1 | ||
4679-1ZC | サロE530-0 床下セット | 990円 | 1 | ||
4680-1ZC | サロE531-0 床下セット | 990円 | 1 | ||
4728-BZC | クハE233-3516上野 床下 | 1,650円 | 1 | ||
4729-1ZC | モハE233-0 床下セット | 660円 | 1 | ||
4730-3ZC | モハE232-1000床下セット | 660円 | 1 | ||
4730-7ZC | モハE232-3402東海道床下 | 660円 | 1 | ||
4733-8ZC | クハE232-3516上野 床下 | 1,650円 | 1 | ||
4734-8ZC | クハE233-3016上野 床下 | 1,650円 | 1 | ||
4737-BZC | クハE232-3016上野 床下 | 1,650円 | 1 | ||
4738-5ZC | サハE233-3011東海道床下 | 660円 | 1 | ||
74211C3 | 前面カプラーS(E353系) | 440円 | 2 | ||
4581C3 | モハE231Tカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | 通常受注 | |
4586C3 | モハE231Mカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | 通常受注 | |
4666-2D | クハE530 台車TR255 | 495円 | 2 | ||
4667-2D | モハE530 台車DT71 | 495円 | 2 | ||
4731-4D1 | モハE233-3202 動力台車 | 770円 | 1 | ||
4731-5D1 | モハE233-3602 動力台車 | 770円 | 1 | ||
101267SE4 | E233系上野東京 前面行先表示 | 660円 | セット対応分 | ||
4472F | モハE231パンタグラフPS33 | 550円 | 2 | 通常受注 | |
4526G | クハ731-100ライトユニット | 660円 | 1 | ||
Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | 通常受注 | |
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | |
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | |
Z04-1961 | 先頭車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 通常受注 | |
Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 通常受注 | |
Z04-3990 | クハE231 ラジオアンテナ | 440円 | 20 | ||
Z04-4794 | クハE231クーラーAU726B | 550円 | 10 | ||
Z04-5029 | E233系中央線色 スカート | 440円 | 4種各1 | ||
Z04-5226 | E233系京浜東北線 屋根機器 | 440円 | ランナー5 | ||
Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | 通常受注 | |
Z04L9216 | 電連1段 青灰(クハE353) | 440円 | 10 | ||
Z04P0407 | 4470ダミーカプラー(濃灰) | 440円 | 10 | ||
Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 通常受注 | |
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 通常受注 |
更新履歴&記事元