
【 リリースニュース 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
【 9月27日(土) 】発売
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 10-966 | 流鉄5000形タイプ「あかぎ」「若葉」4両セット | 19,360円 |
新 | 28-293 | ナハ10/ナハフ10 グレードアップパーツ | 2,420円 |
新 | 176-8956 | GE ES44AC CPKC #4805 | 20,900円 |
新 | 176-8957 | GE ES44AC CPKC #9375 | 20,900円 |
新 | 176-8958 | GE ES44AC BNSF Swoosh #5858 | 20,900円 |
新 | 176-8959 | GE ES44AC BNSF Swoosh #5959 | 20,900円 |
【 9月27日(土) 】Assyパーツ発売日
品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
---|---|---|---|---|
新 | 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | 9月24日 | |
新 | 10-1881 | 夜行鈍行「はやたま」 8両セット | 9月24日 | |
再 | 7014-1 | DD13 後期形 | 9月24日 | |
新 | 10-2028 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 9月25日 | |
新 | 10-2029 | E231系 常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 9月25日 | |
新 | 10-2030 | E231系 常磐線・上野東京ライン 5両セット | 9月25日 | |
再 | 10-1471 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルレッド) | 9月25日 | |
再 | 10-1472 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルオレンジ) | 9月25日 | |
再 | 10-1528 | 特別企画品 | 9月25日 |
Assyパーツ詳細
(N)EF58 66 竜華機関区 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 受注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 3040-1A | EF58 66竜華機関区 ボディ | 2,970円 | 1 | ||
新 | 3049ZB | EF58後期形小窓 動力ユニット | 3,410円 | 1 | ※ | |
30551ZD1 | EF58小窓 茶色 動力台車 | 1,320円 | 1 | |||
3049-1D3 | EF58 150宮原運転所先台車 | 1,100円 | 2 | |||
新 | 3040-1E3 | EF58 66竜華 ヘッドマーク | 550円 | ランナー1 | ミステリーリレー号、さよなら66 | |
3062-2F | EF15最終パンタグラフPS15 | 440円 | 2 | 台枠、シュー:銀 | ||
3047-2G | EF66ブルトレ ライトユニット | 550円 | 1 | 電球色 | ||
Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 通常受注 | ||
Z01-0282 | CSナックルカプラー | 440円 | 10 | 交換用付属品 | ||
Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z03-1178 | EF58上越ホイッスルカバー(青 | 440円 | ランナー5 | 付属品 | ||
Z03-1181 | EF58初期形大窓 茶 ニギリ棒 | 440円 | ランナー5 | 付属品 | ||
Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | 440円 | 4 | |||
新 | Z03J1342 | EF58 66竜華 信号炎管 | 440円 | ランナー5 | 付属品 青色 | |
Z03K0335 | E351 避雷器(灰) | 440円 | 20 |
(N)夜行鈍行「はやたま」 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 受注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 5061-7A | オハネ12 67はやたま ボディ | 1,650円 | 1 | ||
新 | 5062-FA | オハネフ12 55はやたまボディ | 1,760円 | 1 | ||
新 | 5067-LA | ナハ10 50 はやたま ボディ | 1,870円 | 1 | ベンチレーター別体化 | |
新 | 5068-6A | ナハフ10 14はやたま ボディ | 2,090円 | 1 | ベンチレーター別体化 | |
新 | 5226-6A | オハ46 508はやたま ボディ | 1,870円 | 1 | ||
新 | 5242-6A | スユニ61 30はやたま ボディ | 2,200円 | 1 | ||
新 | 5318-4A | オハフ33 112はやたまボディ | 2,090円 | 1 | ||
新 | 5318-5A | オハフ33 7 はやたま ボディ | 2,090円 | 1 | ||
新 | 5061ZC | オハネ12 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
新 | 5062-5ZC | オハネフ12「安芸」 床下セット | 880円 | 1 | ※ ライトユニット付 | |
新 | 5067ZC | ナハ11 床下セット | 550円 | 1 | ※ | |
新 | 5068-2ZC | ナハフ10 20日南 床下セット | 990円 | 1 | ※ ライトユニット付 | |
新 | 5128-1ZC | オハフ33 床下セット | 880円 | 1 | ライトユニット付 | |
5135-4ZC | スハ43「能登」 床下セット | 440円 | 1 | |||
5242ZC | スユニ61 床下セット | 990円 | 1 | ライトユニット付 | ||
5059-1D | オユ12台車TR50(アーノルド | 495円 | 2 | アーノルドカプラー | ||
5061D | オハネ12 台車TR50 | 495円 | 2 | アーノルドカプラー | ||
5062-1D | オハネフ12台車TR50(NJP | 495円 | 2 | KATOカプラーN JP B付 | ||
5127-3D | オハ35戦後形 台車TR23 | 495円 | 2 | アーノルドカプラー | ||
5134-4D | スハフ42能登 台車TR47(N | 495円 | 2 | KATOカプラーN JP B付 | ||
5135-4D | オハ47能登 台車TR23(N | 495円 | 2 | KATOカプラーN JP B付 | ||
5219-1D | スユ13 台車TR50(NJPB | 495円 | 2 | KATOカプラーN JP B付 | ||
5220-1D | マニ60ニセコ 台車TR11(N | 495円 | 2 | カトーカプラーBタイプ、ジャンパ管付 | ||
5220D | マニ60台車TR11(アーノルド | 495円 | 2 | アーノルドカプラー | ||
新 | 1018810 | 夜行鈍行「はやたま」 シール | 550円 | 1 | ||
新 | 10188100 | 夜行鈍行はやたまナンバープレート | 440円 | セット対応分 | 153・195号機(DD13用) | |
5062G | オハネフ12 ライトユニット | 330円 | 1 | 赤色 | ||
5128-1G | オハフ33 ライトユニット | 330円 | 1 | 赤色(砲弾形LED) | ||
5134-1G | スハフ42 ライトユニット | 330円 | 1 | 赤色 スユニ61、ナハフ10 | ||
Z01-0041 | アーノルドカプラー | 330円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | 通常受注 | ||
Z05-0114 | スハ43 ベンチレーター | 440円 | 20 | |||
Z05J1305 | オハフ33一般形 ブルー ハシゴ | 440円 | 20 | マヤ20 | ||
Z05L0170 | 5060 ホロ(黒) | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 通常受注 |
(N)DD13 後期形 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 受注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 7014-1ZA | DD13 後期形 ボディ | 3,190円 | 1 | ※ | |
新 | 7014-1ZB | DD13 後期形 動力ユニット | 3,960円 | 1 | ※ | |
7012-1C3 | DD13 初期形 カプラーセット | 330円 | 2 | |||
7014-1D1 | DD13後期形動力台車DT113 | 990円 | 1 | |||
7014-1E2 | DD13後期形 ナンバープレート | 660円 | 1両分 | 211、225、248、257号機「三菱」「汽車」 | ||
7012-1G | DD13 初期形 ライトユニット | 550円 | 1 | |||
Z01-0218 | 板バネ | 330円 | 10 | 通常受注 | ||
Z01-0239 | ナックルカプラー長(黒) | 440円 | 10 | 通常受注 | ||
Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 通常受注 | ||
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z03-1506 | EF65-500ホイッスル/炎管 | 330円 | 1両分 | ホイッスル=金、炎管=濃青 | ||
Z07-3460 | DD13後期手スリ/エンドビーム | 550円 | 1両分 |
(N)E231系 常磐線・上野東京ライン 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 受注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 4770-5A | クハE230-62上東L ボディ | 2,420円 | 1 | AU725Aクーラー | |
新 | 4771-EA | サハE231-176上東Lボディ | 1,980円 | 1 | ||
新 | 4771-GA | サハE231-178上東Lボディ | 1,980円 | 1 | AU725Bクーラー | |
新 | 4772-AA | モハE230-114上東Lボディ | 1,980円 | 1 | AU725Aクーラー | |
新 | 4772-CA | モハE230-93上東L ボディ | 1,980円 | 1 | AU725Bクーラー | |
新 | 4773-7A | モハE231-114上東Lボディ | 2,200円 | 1 | 弱冷房AU725Aクーラー | |
新 | 4774-5A | クハE231-62上東L ボディ | 2,420円 | 1 | ||
新 | 4775-4A | モハE231-115上東Lボディ | 2,200円 | 1 | AU725Bクーラー | |
新 | 4776-3A | クハE230-48上東L ボディ | 2,420円 | 1 | ||
新 | 4773-7B | モハE231-114上東L 動力 | 4,840円 | 1 | スロットレスモーター | |
4473-JC | モハE231-519総武 床下S | 660円 | 1 | |||
4582-3C | モハE230-1500更新 床下 | 660円 | 1 | 床下機器更新車 | ||
4583-3ZC | サハE231-1000湘南 床下 | 660円 | 1 | |||
新 | 4770-5C | クハE230-62上東L 床下 | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | |
新 | 4774-5C | クハE231上東L 床下セット | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | |
新 | 4776-3C | クハE230-48上東L 床下 | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | |
4581C3 | モハE231Tカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | T車用 | 通常受注 | |
4586C3 | モハE231Mカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | 動力車用 | 通常受注 | |
74211C3 | 前面カプラーS(E353系) | 440円 | 2 | |||
4635-2D | クハ208-500総武線 台車 | 495円 | 2 | |||
4638-2D | モハ208-500総武線 台車 | 495円 | 2 | |||
45366ZD1 | モハE217-2085 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | ||
4536-9D1 | モハE217-2052 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ無 | ||
新 | 1020280 | E231系常磐線・上野東京シール | 660円 | 1 | 基本セット、5両セット | |
4472F | モハE231パンタグラフPS33 | 550円 | 2 | 通常受注 | ||
4770-3G | クハE230八高線ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:電球色 | ||
Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | 通常受注 | ||
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z04-1961 | 先頭車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 通常受注 | ||
Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 通常受注 | ||
Z04-3892 | クハE231 屋根機器 | 440円 | ランナー10 | 列車無線アンテナ、信号炎管 | ||
Z04-4641 | クーラー AU725A | 550円 | 10 | |||
Z04-5169 | クハE230-51常磐線スカート | 440円 | 10 | クハE230-62 | ||
Z04-5174 | クハE230/1-52 スカート | 440円 | 2種各5 | クハE230-48、クハE231 | ||
Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | クハE230-48、クハE231 | 通常受注 | |
Z04-10334 | クーラー AU725B | 660円 | 10 | |||
Z04K3990 | クハE656ラジオアンテナ(淡灰 | 440円 | 20 | 全車 | ||
Z04L9216 | 電連1段 青灰(クハE353) | 440円 | 10 | 基本セット、5両セット※1 | ||
Z04P0407 | 4470ダミーカプラー(濃灰) | 440円 | 10 | クハE230-62 | ||
Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 通常受注 |
(N)叡山電鉄900系<きらら> 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 受注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 140371ZA | 叡電デオ901レッド ボディ | 3,850円 | 1 | ※ | |
新 | 140372ZA | 叡電デオ903オレンジ ボディ | 3,850円 | 1 | ※ | |
新 | 140381ZA | 叡電デオ902レッド ボディ | 3,630円 | 1 | ※ | |
新 | 140382ZA | 叡電デオ904オレンジ ボディ | 3,630円 | 1 | ※ | |
新 | 140371ZB | 叡電デオ901レッド動力ユニット | 2,860円 | 1 | ※ | ライトユニット付 |
新 | 140372ZB | 叡電デオ903オレ 動力ユニット | 2,860円 | 1 | ※ | ライトユニット付 |
新 | 140381ZC | 叡電デオ902レッド 床下セット | 1,540円 | 1 | ||
新 | 140382ZC | 叡電デオ904オレンジ床下セット | 1,540円 | 1 | ||
14038D | 叡電デオ902 台車KD232 | 495円 | 1両分 | 銀車輪 | ||
新 | 140373D1 | デオ901動力台車(タイヤ2個) | 770円 | 1 | 銀車輪 トラクションタイヤ2個装備 | |
新 | 1014710 | 叡山電鉄900系<きらら>シール | 660円 | 1 | ||
14037F | 叡電デオ901 パンタグラフ | 440円 | 2 | |||
140371TG | 叡電デオ901 ライトユニット | 440円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 | ||
140381TG | 叡電デオ902 ライトユニット | 440円 | 1 | |||
Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z04-1177 | 京急デハ800 中間ジョイント | 330円 | 10 | |||
Z04-3492 | 叡電デオ901 ヒューズ箱 | 330円 | 10 | デオ901、デオ903 | ||
Z04-3493 | 叡電デオ902 アンテナ | 330円 | 10 | |||
Z04-3511 | 叡電900系きらら ドローバー | 440円 | 10 | |||
Z05K0808 | 叡電デオ901 ホロ | 440円 | 20 | 濃灰 | ||
Z06-0129 | 6014 ジョイント | 550円 | 10 | 通常受注 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓