【 発売情報 】
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
https://www.katomodels.com/schedule
■ お知らせ/更新情報 ■
[New] ※【お詫び】新型コロナウィルス感染症の影響により一部製品の部品製造に使用する原材料が入手困難となっており、その関係で該当部品を使用する製品の出荷予定変更が生じております。現状の出荷見込みは下記の通りとなりますが、変更が生じた場合は都度ご案内いたします。ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。(4/3更新)
[New] ※【お詫び】新型コロナウィルス感染症の影響により一部製品の部品製造に使用する原材料が入手困難となっており、その関係で該当部品を使用する製品の出荷予定変更が生じております。現状の出荷見込みは下記の通りとなりますが、変更が生じた場合は都度ご案内いたします。ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。(4/3更新)
【 6月→5月△ 】発売繰上げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) |
【 4月→5月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 3045-1 | EH200 量産形 | 9800円 |
再 | 10-1432 | コキ106+107 コンテナ無積載 10両セット | 12000円 |
再 | 10-1433 | コキ107 コンテナ無積載 2両セット | 1800円 |
【 5月→6月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 10-1158 | 伯備線石灰輸送貨物列車12両セット | 14,800円 |
新 | 10-1618 | E231系500番台 山手線 <最終編成> 11両セット 特別企画品 | 26,00円 |
再 | 3024-1 | EF64 1000番台 JR貨物新更新色 | 6200円 |
新 | 3088-9 | EF65 0 JR貨物(茶)タイプ | 7300円 |
【 4月→7月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 10-1439 | 225系100番台(新快速)8両セット | 21000円 |
再 | 10-1440 | 225系100番台(新快速)4両セット | 12500円 |
【 5月→7月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
再 | 10-1277 | ホキ9500 矢橋工業 8両セット | 10400円 |
【 6月→7月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 10-1630 | E233系7000番台 埼京線 6両基本セット | 17,000円 |
新 | 10-1631 | E233系7000番台 埼京線 4両増結セット | 7,500円 |
【 6月→8月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 10-1601 | 323系大阪環状線 基本セット(4両) | 13,400円 |
新 | 10-1602 | 323系大阪環状線 増結セット(4両) | 10,200円 |
再 | 10-1290 | E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11000円 |
再 | 10-1291 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 8100円 |
再 | 10-1292 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3000円 |
再 | 10-1293 | E531系 常磐線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 14200円 |
再 | 10-1182 | クモニ83100(T)+クモニ13(M) 飯田線荷物電車 2両セット | 9,800円 |
【 7月→8月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7200円 |
再 | 10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」基本セット(4両) | 14200円 |
再 | 10-1523 | E353系「あずさ・かいじ」増結セット(5両) | 13100円 |
再 | 10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」付属編成セット(3両) | 11000円 |
【 7月→9月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 10-1629 | 227系0番台 | 23400円 |
再 | 3065-2 | EF510 500 カシオペア色 | 7000円 |
再 | 3065-3 | EF510 500 北斗星色 | 7000円 |
再 | 10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11000円 |
再 | 10-1268 | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 8100円 |
再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3100円 |
再 | 10-1270 | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 14200円 |
【 8月→9月▼ 】発売繰下げ
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 10-1610 | 227系0番台 | 11700円 |
新 | 10-1612 | 227系0番台 | 9800円 |
生産予定表まとめ
【 4月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1210 | 789系1000番台「カムイ・すずらん」 5両セット | 18200円 | 4月23日 |
新 | 3058-3 | EF62 後期形 下関運転所 | 7500円 | 4月23日 |
新 | 10-1590 | マニ44 | 13000円 | 4月23日 |
新 | 5146 | マニ44 | 2200円 | 4月23日 |
再 | 5139 | スニ41 2000 | 1900円 | 4月23日 |
再 | 5140 | マニ50 | 2000円 | 4月23日 |
再 | 8024 | ワキ8000 | 700円 | 4月23日 |
新 | 10-1605 | 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 6両基本セット | 17600円 | 4月27日 |
新 | 10-1606 | 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 4両増結セット | 8900円 | 4月27日 |
再 | 3013-1 | ED76 0 後期形 | 7000円 | 4月27日 |
再 | 1-565 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オハネ25 560 デュエット | 6800円 | 4月27日 |
再 | 1-566 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 スハネ25 500 ソロ・ロビー | 6500円 | 4月27日 |
再 | 1-567 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オハネフ25 増結用 | 6500円 | 4月27日 |
【 5月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1607 | 117系<新快速> 6両セット | 19200円 | 05月 |
新 | 3060-3 | EF65 500番台 P形特急色(JR仕様) | 7100円 | 05月 |
新 | 10-1603 | ク5000 トリコロールカラー 8両セット | 14800円 | 05月 |
新 | 8078-7 | ク5000 トリコロールカラー | 1650円 | 05月 |
新 | 8065 | ヨ8000 | 2400円 | 05月 |
新 | 10-1529 | TGV Reseau Duplex(レゾ・デュープレックス) 10両セット | 32000円 | 05月 |
再 | 3039 | EF58 初期形大窓 青大将 | 6,200円 | 05月 |
再 | 10-428 | 「つばめ」青大将 7両基本セット | 12000円 | 05月 |
新 | 10-573 | 「つばめ」青大将 8両増結セット | 12800円 | 05月 |
新 | 22-241-3 | サウンドカード<221系> | 3000円 | 05月 |
新 | 22-241-6 | サウンドカード<JR東海N700A新幹線> | 3200円 | 05月 |
再 | 7008-A | DD51 800 愛知機関区 JR貨物色 | 7100円 | 05月 |
再 | 10-288 | 883系ソニックリニューアル車 7両セット | 19700円 | 05月 |
再 | 3045-1 | EH200 量産形 | 9800円 | 04→05月▼ |
再 | 10-1432 | コキ106+107 コンテナ無積載 10両セット | 12000円 | 04→05月▼ |
再 | 10-1433 | コキ107 コンテナ無積載 2両セット | 1800円 | 04→05月▼ |
新 | 10-949 | 117系 京都地域色タイプ | 21000円 | 05月 |
再 | 1-568 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オハネ25 550 ソロ | 6500円 | 05月 |
再 | 1-569 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オロネ25 ツインデラックス | 6500円 | 05月 |
再 | 1-570 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オロハネ25 500 ロイヤル・ソロ | 6500円 | 05月 |
【 6月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1618 | E231系500番台 山手線 <最終編成> 11両セット 特別企画品 | 26,00円 | 05→06月▼ |
新 | 10-1641 | 381系「スーパーくろしお」(リニューアル編成) 6両基本セット | 18,800円 | 06月 |
新 | 10-1642 | 381系「スーパーくろしお」(リニューアル編成) 3両増結セット | 6,800円 | 06月 |
新 | 23-520 | 乗用車セット2(90年代日産車) 8台入 | 1500円 | 06月 |
新 | 3023-7 | EF64 1030 長岡運転所 | 7200円 | 06月 |
再 | 10-822 | 24系寝台特急「あけぼの」 6両基本セット | 12,000円 | 06月 |
再 | 10-823 | 24系寝台特急「あけぼの」 3両増結セット | 5,000円 | 06月 |
再 | 3024-1 | EF64 1000番台 JR貨物新更新色 | 6200円 | 05→06月▼ |
再 | 10-345 | 681系サンダーバード6両基本セット | 15500円 | 06月 |
再 | 10-326 | 681系サンダーバード3両増結セット | 7900円 | 06月 |
再 | 6043-1 | キハ110 100番台(M) | 4800円 | 06月 |
再 | 6044-1 | キハ110 100番台 | 2600円 | 06月 |
再 | 10-1165 | キハ111 100+キハ112 100 2両基本セット | 6800円 | 06月 |
再 | 10-1166 | キハ111 100+キハ112 100 2両増結セット | 4400円 | 06月 |
再 | 1-607-1 | (HO)キハ82 | 7800円 | 06月 |
再 | 1-608 | (HO)キロ80 | 6200円 | 06月 |
再 | 1-609 | (HO)キハ80(T) | 6200円 | 06月 |
再 | 1-610 | (HO)キシ80 | 6200円 | 06月 |
再 | 1-611 | (HO)キハ80(M) | 12000円 | 06月 |
新 | 3088-9 | EF65 0 JR貨物(茶)タイプ | 7300円 | 05→06月▼ |
【 7月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1630 | E233系7000番台 埼京線 6両基本セット | 17,000円 | 06→07月▼ |
新 | 10-1631 | E233系7000番台 埼京線 4両増結セット | 7,500円 | 06→07月▼ |
新 | 3066-A | EF81 カシオペア色 | 7500円 | 07月 |
新 | 10-1608 | E26系「カシオペア」 6両基本セット | 16200円 | 07月 |
新 | 10-1609 | E26系「カシオペア」 6両増結セット | 14000円 | 07月 |
再 | 11-222 | LED室内灯クリア E26系用 6両分入 | 3800円 | 07月 |
再 | 10-1277 | ホキ9500 矢橋工業 8両セット | 10400円 | 05→07月▼ |
再 | 10-1439 | 225系100番台(新快速)8両セット | 21000円 | 04→07月▼ |
再 | 10-1440 | 225系100番台(新快速)4両セット | 12500円 | 04→07月▼ |
再 | 1-541 | (HO)オハネフ25 0番台 | 7500円 | 07月 |
再 | 1-542 | (HO)オハネ25 0番台 | 6200円 | 07月 |
再 | 1-543 | (HO)カニ24-0番台 | 7500円 | 07月 |
【 8月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 2028-1 | 8620 東北仕様 | 13,500円 | 08月 |
新 | 10-1599 | 特別企画品 花輪線貨物列車 8両セット | 8,600円 | 08月 |
新 | 8084 | レム5000 (2両入) | 1,600円 | 08月 |
新 | 10-1601 | 323系大阪環状線 基本セット(4両) | 13,400円 | 06→08月▼ |
新 | 10-1602 | 323系大阪環状線 増結セット(4両) | 10,200円 | 06→08月▼ |
新 | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7200円 | 07→08月▼ |
新 | 10-1645 | 700系新幹線「のぞみ」 8両基本セット | 20800円 | 08月 |
新 | 10-1646 | 700系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | 14600円 | 08月 |
再 | 3005-1 | EH10 | 8500円 | 08月 |
再 | 5127-1 | オハ35 茶 | 1400円 | 08月 |
再 | 5127-3 | オハ35 茶 戦後形 | 1400円 | 08月 |
再 | 5128-1 | オハフ33 茶 | 1700円 | 08月 |
再 | 5128-3 | オハフ33 茶 戦後形 | 1700円 | 08月 |
再 | 5242 | スユニ61 | 2200円 | 08月 |
再 | 3-510 | (HO)24系25形4両セット | 27400円 | 08月 |
再 | 10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」基本セット(4両) | 14200円 | 07→08月▼ |
再 | 10-1523 | E353系「あずさ・かいじ」増結セット(5両) | 13100円 | 07→08月▼ |
再 | 10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」付属編成セット(3両) | 11000円 | 07→08月▼ |
再 | 10-1290 | E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11000円 | 06→08月▼ |
再 | 10-1291 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 8100円 | 06→08月▼ |
再 | 10-1292 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3000円 | 06→08月▼ |
再 | 10-1293 | E531系 常磐線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 14200円 | 06→08月▼ |
再 | 10-1182 | クモニ83100(T)+クモニ13(M) 飯田線荷物電車 2両セット | 9,800円 | 06→08月▼ |
【 9月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格 (税別) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1629 | 227系0番台 | 23400円 | 07→09月▼ |
新 | 10-1610 | 227系0番台 | 11700円 | 08→09月▼ |
新 | 10-1612 | 227系0番台 | 9800円 | 08→09月▼ |
再 | 3065-2 | EF510 500 カシオペア色 | 7000円 | 07→09月▼ |
再 | 3065-3 | EF510 500 北斗星色 | 7000円 | 07→09月▼ |
再 | 10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11000円 | 07→09月▼ |
再 | 10-1268 | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 8100円 | 07→09月▼ |
再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3100円 | 07→09月▼ |
再 | 10-1270 | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 14200円 | 07→09月▼ |
再 | 1-535 | (HO)オハネフ25-100 | 7500円 | 09月 |
再 | 1-536 | (HO)オハネフ25-200 | 7500円 | 09月 |
再 | 1-538 | (HO)オハネ25-100 | 6200円 | 09月 |
更新履歴&記事元
2020年02月20日:記事を掲載しました
記事元:KATO 公式サイト
記事元:KATO 公式サイト