【 発売情報 】
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。https://www.katomodels.com/schedule
【 8月→10月▼ 】発売日繰下げ
品番 | 品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
新 | 10-1716 | DB ET425形近郊形電車〈DB REGIO(レギオ)〉 4両セット | 16,170円 |
再 | 23-503 | U41A 形 コンテナ(日産陸送) 3個入 | 1,980円 |
生産予定表まとめ
【 08月発売予定 】
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 23-503-A | U38A コンテナ タイプ(日産陸送) 3個入 | 1,980円 | 08月03日 |
再 | 3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | 6,490円 | 08月03日 |
新 | 5279-1 | レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4223 | 2,750円 | 08月17日 |
再 | 10-1432 | コキ106+107 コンテナ無積載 10両セット | 13,200円 | 08月17日 |
再 | 10-1433 | コキ107 コンテナ無積載 2両セット | 1,980円 | 08月17日 |
新 | 24-422 | 雪の結晶 | 1,430円 | 08月17日 |
新 | 24-423 | 氷柱(つらら) | 1,430円 | 08月17日 |
新 | 24-424 | 千草と花づくし | 1,650円 | 08月17日 |
新 | 24-425 | 千草 | 990円 | 08月17日 |
新 | 24-426 | 木の葉 若緑(わかみどり) | 770円 | 08月17日 |
新 | 24-427 | 木の葉 常盤色(ときわいろ) | 770円 | 08月17日 |
新 | 24-428 | 木の葉 深緑(ふかみどり) | 770円 | 08月17日 |
新 | 14-805-1 | マイトラム BLUE | 9,350円 | 08月24日 |
新 | 14-805-2 | マイトラム RED | 9,350円 | 08月24日 |
新 | 3101-3 | アルプスの機関車 Ge4/4-III <ユネスコ塗色> | 9,900円 | 08月24日 |
再 | 10-1413 | アルプスの赤い客車 EWⅠ 4両基本セット | 7,920円 | 08月24日 |
再 | 10-1414 | アルプスの赤い客車 EWⅠ 4両増結セット | 9,680円 | 08月24日 |
新 | 22-242-1 | サウンドカード〈E261系サフィール踊り子 | 3,960円 | 08月24日 |
再 | 10-354 | 100系新幹線<グランドひかり>6両基本セット | 15,400円 | 08月26日 |
再 | 10-355 | 100系新幹線<グランドひかり>6両増結セット | 9,900円 | 08月26日 |
新 | 10-1213 | 100系新幹線<グランドひかり> 4両増結セット | 8,470円 | 08月26日 |
再 | 10-1400 | 西武鉄道40000系 基本セット(4両) | 13,750円 | 08月26日 |
再 | 1-304 | (HO)EF65 0番台一般形 | 19,800円 | 08月→09月▼ |
再 | 1-816 | (HO)タキ43000 ブルー | 3,850円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 1-817 | (HO)タキ43000 黒 | 3,960円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 1-825 | (HO)タキ43000 シルバー(タキ143645) | 4,400円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 10-1479 | 485系200番台 6両基本セット | 19,580円 | 09月→10月▼ |
再 | 10-1129 | 485系後期形 2両増結セット | 4,180円 | 09月→10月▼ |
再 | 4556 | サハ481初期形 | 2,200円 | 09月→10月▼ |
再 | 4570 | サロ481後期形 | 1,870円 | 09月→10月▼ |
再 | 11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | 1,760円 | 09月→10月▼ |
新 | 10-1716 | DB ET425形近郊形電車〈DB REGIO(レギオ)〉 4両セット | 16,170円 | 08月→10月▼ |
再 | 23-503 | U41A 形 コンテナ(日産陸送) 3個入 | 1,980円 | 08月→10月▼ |
【 09月発売予定 】
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 1-304 | (HO)EF65 0番台一般形 | 19,800円 | 08月→09月▼ |
新 | 10-1650 | 東武鉄道8000系(後期更新車) 東上線 8両セット | 29,480円 | 09月中旬 |
新 | 10-1651 | 東武鉄道8000系(後期更新車) 東上線 先頭車2両増結セット | 7,700円 | 09月中旬 |
新 | 10-1613 | E257系2000番台「踊り子」 9両セット | 28,600円 | 09月下旬 |
新 | 10-1718 | E2系1000番台 新幹線「やまびこ・とき」 6両基本セット | 19,800円 | 09月下旬 |
新 | 10-1719 | E2系1000番台 新幹線「やまびこ・とき」 4両増結セット | 9,570円 | 09月下旬 |
新 | 10-1542 | ICE4(グリーン帯) 基本セット(4両) | 16,830円 | 09月下旬 |
新 | 10-1543 | ICE4 増結セットA (3両) | 11,000円 | 09月下旬 |
新 | 10-1544 | ICE4 増結セットB (5両) | 18,700円 | 09月下旬 |
新 | 10-017 | スターターセット ICE4 | 24,420円 | 09月下旬 |
再 | 10-1512 | ICE4 7両基本セット | 27,500円 | 09月下旬 |
再 | 10-896 | 923形3000番台(ドクターイエロー)3両基本セット | 12,650円 | 09月下旬 |
再 | 10-897 | 923形3000番台(ドクターイエロー)4両増結セット | 10,560円 | 09月下旬 |
再 | 10-1421 | コキ104 コンテナ無積載 2両セット | 1,980円 | 09月下旬 |
再 | 5146 | マニ44 | 2,420円 | 09月下旬 |
再 | 1-816 | (HO)タキ43000 ブルー | 3,850円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 1-817 | (HO)タキ43000 黒 | 3,960円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 1-825 | (HO)タキ43000 シルバー(タキ143645) | 4,400円 | 08月→09月上旬▼ |
再 | 3-504 | (HO)20系特急形寝台客車4両基本セット | 28,160円 | 09月下旬 |
再 | 1-517 | (HO)ナロネ21 | 6,380円 | 09月中旬 |
再 | 1-519 | (HO)ナハネ20 | 6,380円 | 09月中旬 |
再 | 1-301 | (HO) EF58 大窓 ・ ブルー | 21,450円 | 09月下旬 |
再 | 1-809 | (HO) トラ45000 (2両入) | 3,080円 | 09月下旬 |
【 10月発売予定 】
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 10-1479 | 485系200番台 6両基本セット | 19,580円 | 09月→10月▼ |
再 | 10-1129 | 485系後期形 2両増結セット | 4,180円 | 09月→10月▼ |
再 | 4556 | サハ481初期形 | 2,200円 | 09月→10月▼ |
再 | 4570 | サロ481後期形 | 1,870円 | 09月→10月▼ |
再 | 11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | 1,760円 | 09月→10月▼ |
新 | 10-1716 | DB ET425形近郊形電車〈DB REGIO(レギオ)〉 4両セット | 16,170円 | 08月→10月▼ |
再 | 23-503 | U41A 形 コンテナ(日産陸送) 3個入 | 1,980円 | 08月→10月▼ |
新 | 10-1614 | E257系2500番台「踊り子」 5両セット | 19,800円 | 10月 |
新 | 10-1396 | 521系 (3次車) 2両セット | 10,890円 | 10月 |
再 | 10-381 | 特別企画品 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット | 24,750円 | 10月 |
再 | 10-1476 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット | 25,300円 | 10月 |
再 | 10-1477 | 台湾高鐵 700T 6両増結セット | 16,500円 | 10月 |
新 | 24-400 | 芝生の達人 3 | 9,570円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-410 | 日本の草はら 老緑(おいみどり) | 484円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-435 | 達人芝 雑草色 4mm | 545円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-437 | 達人芝 老緑(おいみどり) 4mm | 545円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-439 | 達人芝 ブレンド 4mm | 545円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-440 | 達人芝 萌黄色 6mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-441 | 達人芝 雑草色 6mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-442 | 達人芝 褐色 6mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-443 | 達人芝 老緑(おいみどり) 6mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-445 | 達人芝 ブレンド 6mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-447 | 達人芝 雑草色 9mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-449 | 達人芝 老緑(おいみどり) 9mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
新 | 24-451 | 達人芝 ブレンド 9mm | 1,573円 | 08月→10月▼ |
【 11月発売予定 】
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-666-C | サザン・パシフィック鉄道 <モーニング・デイライト>(SP LINES) 10両基本セット | 30,030円 | 11月 |
新 | 10-667-C | サザン・パシフィック鉄道 <モーニング・デイライト>(SP LINES) 2両増結セット | 6,380円 | 11月 |
新 | 12604-6 | サザン・パシフィック鉄道 GS-4 #4449(SP LINES) | 27,830円 | 11月 |
再 | 10-1255 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット | 20,680円 | 11月 |
新 | 10-1557 | 701系0番台 秋田色 3両セット | 14,960円 | 11月 |
新 | 10-1558 | 701系0番台 秋田色 2両セット | 10,780円 | 11月 |
新 | 10-1560 | IGRいわて銀河鉄道 IGR7000系0番台 2両セット | 10,780円 | 11月 |
再 | 3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | 7,920円 | 11月 |
再 | 10-869 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 6両基本セット | 15,400円 | 11月 |
再 | 10-870 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 4両増結セット | 9,900円 | 11月 |
再 | 3062-2 | EF15 最終形 | 7,480円 | 11月 |
再 | 8046-1 | ヨ5000 | 1,760円 | 11月 |
再 | 8050-1 | タキ35000 日本石油輸送色 | 1,430円 | 11月 |
再 | 8050-2 | タキ35000 日本オイルターミナル色 | 1,430円 | 11月 |
再 | 10-1566 | E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) | 12,100円 | 11月 |
再 | 10-1567 | E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) | 8,910円 | 11月 |
【 12月発売予定 】
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両) | 13,860円 | 12月 |
新 | 10-1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA(4両) | 9,130円 | 12月 |
新 | 10-1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB(8両) | 14,740円 | 12月 |
新 | 23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便) 2個入 | 1,210円 | 12月 |
新 | 10-1729 | 九州新幹線800系<流れ星新幹線> 6両セット (特別企画品) | 19,140円 | 12月 |
再 | 10-865 | 九州新幹線800系さくら・つばめ6両セット | 17,600円 | 12月 |
新 | 10-1693 | 智頭急行HOT7000系「スーパーはくと」 6両セット | 27,500円 | 12月 |
再 | 10-1468 | E235系 山手線 基本セット(4両) | 13,200円 | 12月 |
再 | 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | 10,010円 | 12月 |
【 2021年01月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1697 | N700S新幹線「のぞみ」基本セット(4両) | 15,180円 | 01月 |
新 | 10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 11,220円 | 01月 |
新 | 10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 20,900円 | 01月 |
新 | 10-007 | スターターセット N700S新幹線「のぞみ」 | 22,880円 | 01月 |
【 2021年02月 】発売予定
品番 | 品名 | 価格(税込) | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 10-1742 | 特別企画品 N700S 3000番台新幹線「のぞみ」16両セット | 47,080円 | 02月 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2021年08月03日:記事を掲載しました
記事元:KATO 公式サイト
記事元:KATO 公式サイト