【 発売情報 】
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。https://www.katomodels.com/schedule
【 11月5日 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
|---|---|---|---|---|
| 再 | 10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11月01日 | ASSY |
| 再 | 10-1268 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 11月01日 | ASSY |
| 再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 11月01日 | ASSY |
| 再 | 10-1270 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 11月01日 | ASSY |
| 再 | 10-026 | KATOスターターセット E233系 上野東京ライン(パワーパックSX付) | 11月01日 | ASSY |
Assyパーツ詳細
| 品番 | 品名 | 価格 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4660-3A | モハE232-3816上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4728-BA | クハE233-3516上野ボディ | 1,500円 | 1 | ||
| 4729-AA | モハE233-3016上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4730-NA | モハE232-3416上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4730-PA | モハE232-3016上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4731-EA | モハE233-3216上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4733-8A | クハE232-3516上野ボディ | 1,500円 | 1 | ||
| 4734-8A | クハE233-3016上野ボディ | 1,500円 | 1 | ||
| 4737-BA | クハE232-3016上野ボディ | 1,500円 | 1 | ||
| 4738-CA | サハE233-3016上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4741-BA | モハE233-3416上野ボディ | 1,200円 | 1 | ||
| 4742-4A | サロE233-3016上野ボディ | 1,300円 | 1 | ||
| 4743-4A | サロE232-3016上野ボディ | 1,300円 | 1 | ||
| 4731-4B | モハE233東海基本動力ユニット | 2,600円 | 1 | ||
| 4731-5B | モハE233東海5両動力ユニット | 2,600円 | 1 | ||
| 4660-1C | モハE232-3811東海道床下 | 450円 | 1 | ||
| 4679-1C | サロE530-0 床下セット | 450円 | 1 | ||
| 4680-1C | サロE531-0 床下セット | 450円 | 1 | ||
| 4728-BC | クハE233-3516上野 床下 | 1,000円 | 1 | ||
| 4729-1C | モハE233-0 床下セット | 450円 | 1 | ||
| 4730-3C | モハE232-1000床下セット | 450円 | 1 | ||
| 4730-7C | モハE232-3402東海道床下 | 450円 | 1 | ||
| 4733-8C | クハE232-3516上野 床下 | 1,000円 | 1 | ||
| 4734-8C | クハE233-3016上野 床下 | 1,000円 | 1 | ||
| 4737-BC | クハE232-3016上野 床下 | 1,000円 | 1 | ||
| 4738-5C | サハE233-3011東海道床下 | 450円 | 1 | ||
| 4530-3C3 | クハE217東海前面カプラセット | 300円 | 2 | ||
| 4581C3 | モハE231Tカプラーセット青灰 | 800円 | 4 | 通常受注 | |
| 4586C3 | モハE231Mカプラーセット青灰 | 800円 | 4 | 通常受注 | |
| 4666-2D | クハE530 台車TR255 | 450円 | 2 | ||
| 4667-2D | モハE530 台車DT71 | 450円 | 2 | ||
| 4731-4D1 | モハE233-3202 動力台車 | 700円 | 1 | ||
| 4731-5D1 | モハE233-3602 動力台車 | 700円 | 1 | ||
| 101267E4 | E233系上野東京 前面行先表示 | 600円 | セット対応分 | ||
| 4472F | モハE231パンタグラフPS33 | 500円 | 2 | 通常受注 | |
| 4526G | クハ731-100ライトユニット | 600円 | 1 | ||
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 400円 | 4 | 通常受注 | |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 400円 | 20 | 通常受注 | |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 400円 | 20 | 通常受注 | |
| Z04-3990 | クハE231 ラジオアンテナ | 400円 | 20 | ||
| Z04-4794 | クハE231クーラーAU726B | 500円 | 10 | ||
| Z04-5029 | E233系中央線色 スカート | 400円 | 4種各1 | ||
| Z04-5226 | E233系京浜東北線 屋根機器 | 400円 | ランナー5 | ||
| Z04-5547 | スイッチ板 | 400円 | 4 | 通常受注 | |
| Z04P0407 | 4470ダミーカプラー(濃灰) | 400円 | 10 | ||
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 400円 | 20 | 通常受注 | |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 300円 | 4 | 通常受注 |
更新履歴&記事元
記事元:KATO オフィシャルサイト



