10月~12月発売繰上げ繰下げ
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年12月→11月△ 】発売繰上げ
| 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
新 | 3034-7 | | 8,030円 |
新 | 10-1983 | | 33,000円 |
新 | 23-584-A | | 1,650円 |
新 | 23-580C | | 1,650円 |
【 2024年10月→11月▼ 】発売繰下げ
【 2024年11月→12月▼ 】発売繰下げ
| 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
新 | 7008-N | | 8,800円 |
新 | 10-1914 | | 15,950円 |
新 | 3013-4 | | 8,580円 |
新 | 10-1915 | | 16,280円 |
再 | 10-1550 | | 16,500円 |
再 | 5302 | | 2,200円 |
再 | 5304 | | 2,640円 |
10月~12月の発売日まとめ
【 2024年10月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 |
---|
再 | 10-215 | | 2,310円 | 10月1日 |
再 | 23-501 | | 990円 | 10月1日 |
再 | 23-572 | | 1,210円 | 10月1日 |
再 | 20-461 | | 880円 | 10月1日 |
再 | 6-010 | | 1,760円 | 10月1日 |
再 | 8029 | | 1,760円 | 10月8日 |
再 | 8060 | | 1,760円 | 10月8日 |
新 | 23-066-1 | | 1,650円 | 10月8日 |
新 | 23-066-2 | | 1,650円 | 10月8日 |
新 | 23-067-1 | | 1,980円 | 10月8日 |
新 | 23-067-2 | | 1,980円 | 10月8日 |
新 | 3071-2 | | 9,020円 | 10月16日 |
新 | 7008-L | | 8,800円 | 10月16日 |
新 | 10-1953 | | 22,000円 | 10月16日 |
新 | 10-503-2 | | 7,150円 | 10月16日 |
新 | 24-569 | | 1,210円 | 10月16日 |
新 | 24-572 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 20-091 | | 1,760円 | 10月16日 |
新 | 10-1980 | | 13,200円 | 10月22日 |
新 | 10-1981 | | 10,450円 | 10月22日 |
新 | 10-1982 | | 16,500円 | 10月22日 |
新 | 10-006 | | 23,100円 | 10月→11月▼ |
新 | 10-1975 | | 22,000円 | 10月22日 |
新 | 10-1976 | | 16,500円 | 10月22日 |
新 | 12-004 | | 3,850円 | 10月22日 |
新 | 22-018BK | | 6,600円 | 10月22日 |
新 | 24-840BK | | 770円 | 10月22日 |
新 | 10-1267S | | 15,840円 | 10月29日 |
再 | 10-1268 | | 13,310円 | 10月29日 |
再 | 10-1269 | | 5,170円 | 10月29日 |
新 | 10-1270S | | 20,680円 | 10月29日 |
新 | 10-019 | | 25,740円 | 10月29日 |
再 | 40-811 | | 20,900円 | 10月29日 |
新 | 24-391 | | 1,980円 | 10月29日 |
再 | 20-852 | | 11,000円 | 10月29日 |
再 | 11-105 | | 2,200円 | 10月29日 |
再 | 11-106 | | 2,200円 | 10月29日 |
再 | 11-352 | ヘッドマークセット ED76用(国鉄) | 1,320円 | 10月29日 |
再 | 11-730 | | 550円 | 10月29日 |
再 | 20-221 | 電動ポイント4番 (右) | 3,300円 | 10月29日 |
新 | 52-850 | | 12,650円 | 調整中 |
再 | 24-302 | | 2,090円 | 10月16日 |
再 | 24-312 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-313 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-314 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-315 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-317 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-319 | | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-320 | | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-321 | | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-324 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-325 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-327 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-328 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-329 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-330 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-331 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-332 | | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-333 | | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-334 | | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-335 | | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-336 | | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-337 | | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-338 | | 4,620円 | 10月16日 |
再 | 24-343 | | 3,410円 | 10月16日 |
再 | 24-344 | | 3,410円 | 10月16日 |
再 | 24-346 | | 6,490円 | 10月16日 |
再 | 24-349 | | 2,970円 | 10月16日 |
再 | 24-357 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-367 | | 3,850円 | 10月16日 |
再 | 24-368 | | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-369 | | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-370 | | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-371 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-380 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-381 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-383 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-384 | | 1,430円 | 10月16日 |
再 | 24-385 | | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-390 | | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-507 | | 1,650円 | 10月16日 |
再 | 24-519 | | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-520 | | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-521 | | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-523 | | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-524 | | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-525 | | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-526 | | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-535 | | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-538 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-540 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-543 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-546 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-548 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-549 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-554 | | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-556 | | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-557 | | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-560 | | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-561 | | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-565 | | 3,850円 | 10月16日 |
再 | 24-605 | | 1,870円 | 10月16日 |
再 | 24-606 | | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-610 | | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-611 | | 1,430円 | 10月16日 |
再 | 24-612 | | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-613 | | 880円 | 10月16日 |
【 2024年11月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 |
---|
新 | 24-573 | | 660円 | 上旬 |
新 | 24-574 | | 660円 | 上旬 |
新 | 24-576 | | 660円 | 上旬 |
新 | 24-577 | | 660円 | 上旬 |
再 | 10-028 | | 26,950円 | 上旬 |
再 | 8002 | | 935円 | 上旬 |
再 | 8017-1 | | 1,100円 | 上旬 |
再 | 8025 | | 1,760円 | 上旬 |
再 | 8057 | | 2,420円 | 上旬 |
新 | 10-1958 | | 36,300円 | 下旬 |
新 | 2021-1 | | 14,300円 | 下旬 |
新 | 10-1957 | | 22,000円 | 下旬 |
新 | 22-251-6 | | 4,400円 | 下旬 |
新 | 24-712 | | 3,850円 | 下旬 |
新 | 3034-7 | | 8,030円 | 下旬 |
新 | 10-1983 | | 33,000円 | 下旬 |
新 | 23-584-A | | 1,650円 | 下旬 |
新 | 10-1790 | | 28,600円 | 下旬 |
新 | 10-1791 | | 24,200円 | 下旬 |
新 | 10-1792 | | 28,600円 | 下旬 |
新 | 10-1793 | | 24,200円 | 下旬 |
新 | 23-580C | | 1,650円 | 下旬 |
新 | 22-053 | | 59,400円 | 下旬 |
新 | 22-054 | | 107,800円 | 下旬 |
再 | 8084 | | 1,980円 | 下旬 |
新 | 10-503-3 | | 7,480円 | 下旬 |
新 | 22-015 | | 3,740円 | 下旬 |
新 | 24-002 | | 550円 | 下旬 |
新 | 24-772 | | 1,540円 | 下旬 |
新 | 52-850 | | 12,650円 | 調整中 |
【 2024年12月 】発売予定
| 品番 | 商品名 | 価格 |
---|
新 | 7008-N | | 8,800円 |
新 | 10-1914 | | 15,950円 |
新 | 3013-4 | | 8,580円 |
新 | 10-1915 | | 16,280円 |
再 | 10-1550 | | 16,500円 |
再 | 5302 | | 2,200円 |
再 | 5304 | | 2,640円 |
新 | 3-531 | | 18,150円 |
新 | 10-1468S | | 13,860円 |
新 | 10-004 | | 23,760円 |
新 | 12-005 | 旅するNゲージ N700S 新幹線「のぞみ」 | 3,850円 |
新 | 10-1697S | | 15,840円 |
再 | 10-1698 | | 11,220円 |
再 | 10-1699 | | 20,900円 |
新 | 10-001 | | 25,740円 |
新 | 10-1936 | | 24,420円 |
新 | 10-1937 | | 18,920円 |
KATO生産予定表一覧↓
KATO 生産予定表