どうも~(^^)/ 独り言になります。
KATOよりAssyパーツの案内が配布されましたね。
購入予定のAssyパーツ
そこで忘れないように備忘録しておきます。
気になったところなどを思いついた順に記述してます。
EF58上越形
[新]3020-2SA EF58 上越形 ブルーボディ 2,200円
ライトユニットのLEDが砲弾形からチップLEDに変更されるため、ヘッドライトレンズが変更されるようです。
その為にボディーの型番が更新されました。ライトユニットと一緒に交換すれば対応できるでしょう。
[再]30551ZD1 EF58初期形小窓 茶 動力台車 1,200円
この台車の仕様変更が行われていたことに気が付きませんでした。
この台車を2006年生産分より前の製品には適合しないようです。
ギア比が変わっているようで、動力ユニットのギア(ウォームギア)と動力台車のギア比を合わさないと不具合が出ます。
先台車は交換することがありますが、動力台車を交換することがなかったです。
EF58 大窓ひさし付 青大将
[新]3048SA EF58大窓ヒサシ付青大将ボディ 2,200円
こちらも上越形と同様にライトユニットのLEDが砲弾形からチップLEDに変更されるため、ヘッドライトレンズが変更されるようです。
その為にボディーの型番が更新されました。ライトユニットと一緒に交換すれば対応できるでしょう。
[新]3048B EF58ヒサシ青大将動力ユニット 2,700円 エアータンク緑色
[新]3048SD3 EF58大窓ヒサシ付青大将先台車(2個入) 1,000円
こちらの台車も2006年生産分より前の製品には適合しないようです。
ギア比が変わっているようで、動力ユニットのギア(ウォームギア)と動力台車のギア比を合わさないと不具合が出ます。
これは古い青大将をリリースして新規導入しようかな(;^_^A
特急「はと」青大将 客車
[新]5131-1C マイテ58はと青大将 床下セット 900円
ライトユニット組込済みになりました。旧品番は5131Cです。こちらには5073Gのライトユニットを組込む必要がありましたが、再生産のAssyパーツからは組込み済み。
後はかわらないようですね。
EF81JR東日本色(双頭連結器付)
[新]3066-4SB EF81JR東(双)動力ユニット 3,400
[新]30664SC3 EF81東(双頭)カプラーセット 400
双頭式カプラーが、この生産分からフック無になるため、型番が更新されました。
883系「ソニック」リニューアル車(3次車)
4432ZD1 モハ885ソニック 動力台車 700円
4431-1G クロハ884 9 ライトユニット 500円
4432F モハ885パンタグラフPS401 500円
883系、885系共通で使えるのはありがたいですね。
ヘッドライト電球色LEDですし、最近のKATOさんは点灯すると明るいので助かりますね。
キハ58系
[新]Z06-1441 ジャンパ栓(キハ58系) 500円 ランナー5個入
[新]Z04C0192 ジャンパ栓KE70(クリーム) 400円 ランナー5個入
[新]Z06-1439 キハ58 胴受 500円 ランナー5個入
ジャンパ栓関連は加工用に仕入れなくては。
この胴受は他の物に流用ができそうです。
[新]Z06-1463 クーラーAU13E(キハ58) 500円
このクーラーは165系の時と品番が違うので何が違うのでしょうね。
Assyパーツ
キハ58系
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 6113A | キハ58 668 M ボディ | 2,700 | 1 | ウェイト付 |
新 | 6113-1A | キハ58 697M(セット)ボディ | 2,700 | 1 | ウェイト付 |
6114A | キハ58 676ボディ | 2,600 | 1 | ||
6114-1A | キハ58 697M(セット)ボディ | 2,600 | 1 | ||
6115A | キハ28 2395 ボディ | 2,600 | 1 | ||
6115-1A | キハ28 2360(セット)ボディ | 2,600 | 1 | ||
6116A | キロ28 2163 ボディ | 1,900 | 1 | グリーン帯付 | |
6116-1A | キロ282160(セット)ボディ | 1,900 | 1 | グリーン帯付 | |
6117A | キハ65 10ボディ | 2,900 | 1 | ||
6113B | キハ58 668 動力ユニット | 3,300 | 1 | ライトユニット(6113G)付 | |
6114C | キハ58 676 床下セット | 1,200 | 1 | ライトユニット(6114G)付 | |
6115C | キハ28 2395 床下セット | 1,200 | 1 | ライトユニット(6114G)付 | |
6116C | キロ28 2163 床下セット | 600 | 1 | ||
6117C | キハ65 10 床下セット | 1,200 | 1 | ||
6062C3 | キハ80 カプラーセット | 800 | 4 | キロ28用 | |
6113C3 | キハ58 カプラーセット | 500 | 1両分 | キハ58(M・T)/28/65用 | |
6073-1D | キハ30 一般色 台車DT22 | 450 | 2 | ||
6088-1D | キハ181「つばさ」台車DT40 | 450 | 2 | 65用 | |
新 | 6113D1 | キハ58 動力台車DT22 | 900 | 1 | |
新 | 6113E1 | キハ58系(単品) シール | 400 | 1 | |
101464E1 | キハ58系セット シール | 400 | 1 | ||
6113E4 | キハ58系 前面行先表示 | 400 | 各2 | 「急行」「(無地)」 | |
6113G | キハ58 668Mライトユニット | 500 | 1 | ヘッド/テール電球色LED | |
6114G | キハ58 676 ライトユニット | 500 | 1 | キハ58T/28/65用 | |
Z01-0382 | 中間ジョイントL23 | 400 | 4 | ||
Z04C0192 | ジャンパ栓KE70(クリーム) | 400 | ランナー5 | ||
Z04-8094 | クモハ165押込式ベンチレータ斜 | 500 | 20 | ||
Z06K0227 | キハ52一般色/首都圏色 ホロ | 400 | 20 | ||
新 | Z06-1438 | キハ58 前面ホロ | 400 | 10 | |
新 | Z06-1439 | キハ58 胴受 | 500 | ランナー5 | 胴受2個付のランナー |
1441 | ジャンパ栓(キハ58系) | 500 | ランナー5 | ||
1446 | クーラーAU13E(キハ58) | 500 | 10 | ||
1463 | キロ28半ガーランドベンチレータ | 400 | 10 | ||
新 | Z06-1474 | スカート(キハ65) | 400 | 6 | |
新 | Z06-1475 | キハ65 胴受 | 500 | 6 |
323系
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 3066-4SB | EF81JR東(双)動力ユニット | 3,400 | 1 | |
新 | 30664SC3 | EF81東(双頭)カプラーセット | 400 | 1両分 | |
3066-3D1 | EF81一般色敦賀派出 動力台車 | 900 | 1 | ||
3066-3D2 | EF81一般色敦賀派出 中間台車 | 400 | 1 | ||
3066-4E2 | EF81JR東(双頭) ナンバー | 400 | 1両分 | 134・139・140・141号機 | |
3021-8E3 | EF81ヒサシ付 ヘッドマーク | 400 | ランナー1 | 「あけぼの」「北陸」 | |
3067-1F | EF81 パンタグラフPS22D | 400 | 2 | ||
3066-2G | EF81TL ライトユニット | 500 | 1 | ||
Z01-0218 | 板バネ | 300 | 10 | ||
Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 400 | 10 | ||
Z01-0760 | 双頭式カプラー(フック無) | 400 | 6 | ||
Z03-0240 | ED75 列車無線アンテナ | 400 | 20 | ||
Z03H1478 | EF81JR東(双頭連結)手スリ | 300 | 1両分 | ||
Z03-1725 | EF64-1031 ジャンパ栓 | 400 | ランナー10 |
883系
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 4503-3A | クロハ882 4ソニRN ボディ | 2,300 | 1 | |
新 | 4504-3A | サハ883 204ソニRNボディ | 1,900 | 1 | |
新 | 4505-3A | モハ883 204ソニRNボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 4506-1A | サハ883 104ソニRNボディ | 1,900 | 1 | |
新 | 4507-1A | モハ883 104ソニRNボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 4508-3A | サハ883 4ソニックRNボディ | 1,900 | 1 | |
新 | 4509-3A | クモハ883 4ソニRN ボディ | 2,300 | 1 | |
4505B | モハ883 動力ユニット | 2,000 | 1 | ||
新 | 4503-3C | クロハ882 4ソニックRN床下 | 1,000 | 1 | ライトユニット含みます |
4504C | サハ883 床下セット | 300 | 1 | ||
4507C | モハ883-100 床下セット | 300 | 1 | ||
新 | 4509-3C | クモハ883 4ソニックRN床下 | 1,000 | 1 | ライトユニット含みます |
4433-1D | サハ885ソニック 台車 | 450 | 1両分 | ||
4503D | クロハ882 台車TR406 | 450 | 1両分 | ||
4432ZD1 | モハ885ソニック 動力台車 | 700 | 1 | ||
4503-2E1 | 883系リニューアル車 シール | 300 | 1 | ||
4432F | モハ885パンタグラフPS401 | 500 | 2 | ||
4431-1G | クロハ884 9 ライトユニット | 500 | 1 | ヘッドライト電球色LED | |
Z04-3415 | クモハ252 屋根機器 | 300 | ランナー5 | ||
Z04J3586 | 883系RN車バンパ/連結カバー | 300 | 各ランナー1 | ||
Z04-4063 | クロ882 レンズカバー | 500 | LR各2 | ||
Z06-0129 | 6014 ジョイント | 500 | 10 | ||
Z06-0130 | 6014中間ジョイント | 500 | 10 |
EF58上越形
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 3020-2SA | EF58 上越形 ブルー ボディ | 2,200 | 1 | |
3056B | EF58 35長岡 動力ユニット | 2,700 | 1 | ヘッドマーク用マグネット含まず | |
30551ZD1 | EF58初期形小窓 茶 動力台車 | 1,200 | 1 | ||
3056D3 | EF58 35長岡運転所 先台車 | 1,000 | 2 | ||
3020-2E2 | EF58上越形青ナンバープレート | 400 | 1両分 | 86・89・105・110・121号機 | |
3020-2F | EF58上越パンタグラフPS15 | 400 | 2 | 2本足の取付タイプ | |
3047-2G | EF66ブルトレ ライトユニット | 500 | 1 | 電球色チップLED | |
Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 400 | 10 | ||
Z01-0282 | CSナックルカプラー | 400 | 10 | ||
Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 400 | 20 | ||
Z03K0335 | E351 避雷器(灰) | 400 | 20 | ||
Z03-1162 | EF58後期形大窓炎管/ニギリ棒 | 400 | ランナー10 | ||
Z03-1178 | EF58上越ホイッスルカバー(青 | 400 | 20 |
EF58青大将
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 3048SA | EF58大窓ヒサシ付青大将ボディ | 2,200 | 1 | |
新 | 3048B | EF58ヒサシ青大将動力ユニット | 2,700 | 1 | エアータンク緑色 |
新 | 3048SD3 | EF58大窓ヒサシ付青大将先台車 | 1,000 | 2 | |
3048E2 | EF58大窓ヒサシ青大将ナンバー | 400 | 1両分 | 37・38・45・47・52号機 | |
3039E3 | EF58青大将 ヘッドマーク | 400 | 1両分 | 「つばめ」「はと」 | |
3039F | EF58青大将 パンタグラフ | 500 | 2 | PS14 | |
Z03I1034 | EF58青大将ホイッスル(淡緑) | 400 | ランナー5 | ||
Z03I1178 | EF58ホイッスルカバー(淡緑) | 400 | ランナー5 | ||
Z03-1181 | EF58初期形大窓 茶 ニギリ棒 | 400 | ランナー5 | ||
Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | 400 | 4 |
EF81 JR東日本色(双頭型連結器付)
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 74162-1A | クモハ322-7大阪環状線ボディ | 2,400 | 1 | |
新 | 74163-1A | モハ323-14大阪環状線ボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 74164-1A | モハ322-28大阪環状線ボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 74164-2A | モハ322-27大阪環状線ボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 74166-1A | モハ323-513大阪環状ボディ | 1,800 | 1 | |
新 | 74165-1A | クモハ323-7大阪環状線ボディ | 2,400 | 1 | |
新 | 74163-1B | モハ323大阪環状線動力ユニット | 2,800 | 1 | |
新 | 74162-1C | クモハ322大阪環状線床下セット | 1,300 | 1 | ライトユニット含みます |
新 | 74164-1C | モハ322大阪環状線 床下セット | 600 | 1 | |
新 | 74165-1C | クモハ323大阪環状線床下セット | 1,300 | 1 | ライトユニット含みます |
741161C3 | クハ520(2次)カプラーセット | 500 | 2 | トレーラー車用 | |
74142C3 | モハ225-404Mカプラセット | 500 | 1両分 | 動力車用 | |
新 | 74162-1D | クモハ322 台車WDT63C | 450 | 2 | |
新 | 74163D1 | モハ323 動力台車WDT63C | 700 | 1 | |
74141E1 | 優先席シール(西日本) | 400 | 1 | ||
新 | 101465E4 | 323系大阪環状線 前面行先表示 | 600 | セット対応分 | 「P普通ユニバーサルシティ・桜島」「O普通 大阪環状線」 |
4843-1F | モハ225パンタグラフWPS28 | 500 | 2 | ||
4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 600 | 1 | 白色チップLED | |
Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 400 | 4 | ||
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 400 | 20 | ||
Z01A4012 | トラクションタイヤ Φ4×1mm | 400 | 20 | ||
Z04K0407 | クハE350-4 ダミーカプラー | 400 | 10 | 灰色 | |
Z04-4518 | クモハ320クーラーWAU708 | 500 | 10 | ||
新 | Z04-8965 | スカート(323系大阪環状線) | 500 | 2種各5 | |
Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 400 | 20 |
スハ43系
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新 | 5133-2A | スハ43 ブルー ボディ | 1,000 | 1 | |
新 | 5134-2A | スハフ42 ブルー ボディ | 1,000 | 1 | |
新 | 5135-2A | オハ47 ブルー ボディ | 1,000 | 1 | |
5133-1C | スハ43 床下セット | 350 | 1 | 椅子:茶色 | |
5134-1C | スハフ42 床下セット | 350 | 1 | ライトユニット含みません | |
5127-3D | オハ35戦後形 台車TR23 | 450 | 2 | ||
5133-1D | スハ43台車TR47(アーノルド | 450 | 2 | アーノルドカプラー装備 | |
5134-1G | スハフ42 ライトユニット | 300 | 1 | 赤色チップLED | |
Z01-0041 | アーノルドカプラー | 300 | 20 | ||
Z01-0042 | カプラースプリング | 400 | 20 | ||
Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 400 | 20 | ||
Z05-0114 | スハ43 ベンチレーター | 400 | 20 | ||
Z05L0170 | 5060 ホロ(黒) | 400 | 20 | ||
Z04-5547 | スイッチ板 | 400 | 4 | ||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 300 | 4 |
特急「はと」青大将
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
5065-3A | オシ17-4はと青大将 ボディ | 1,100 | 1 | 基本セット | |
5121-3A | スハニ35-5はと青大将 ボディ | 1,100 | 1 | ||
5122-5A | スハ44-19はと青大将 ボディ | 1,100 | 1 | ||
5130-3A | スロ54-45はと青大将 ボディ | 1,100 | 1 | ||
5131-1A | マイテ58-1はと青大将 ボディ | 1,500 | 1 | ||
5132-1A | マイ38-1青大将 ボディ | 1,100 | 1 | ||
5065C | オシ17 床下セット | 300 | 1 | ||
5121-4C | スハニ35特急つばめ 床下セット | 300 | 1 | ライト点灯機能ありません | |
5122-9C | スハ44特急つばめ 床下セット | 300 | 1 | ||
5130C | スロ54はと青大将 床下セット | 300 | 1 | ||
新 | 5131-1C | マイテ58はと青大将 床下セット | 900 | 1 | ライトユニット組込済みになります |
5132C | マイ38青大将 床下セット | 300 | 1 | ||
5072-3D | オシ17かもめ 台車TR53 | 450 | 2 | KATOカプラーNJPB装備 | |
5134-4D | スハフ42能登 台車TR47(N | 450 | 2 | KATOカプラーNJPB装備 | |
5073D | マイテ39台車TR73(ビス止) | 700 | 2 | カプラー付台車2個入 | |
5121-2E1 | 特急「つばめ」青大将 シール | 300 | 2 | ||
5132-1E1 | マイ38青大将 シール | 300 | 2 | ||
5073-2E3 | 特急「つばめ」青大将テールマーク | 600 | 各2 | 「つばめ」「はと」 | |
5073G | マイテ39 ライトユニット | 300 | 1 | 砲弾形白色LED | |
Z02-0143 | D51 ダミーカプラー | 400 | 10 | マイテ展望室側用 | |
Z05-1211 | スハニ35 テールレンズ | 400 | 10 | ||
Z05-1376 | ナハフ11かもめナックルカプラー | 600 | 10 |
くだらない備忘録にお付き合いありがとうございます。
それでは~