発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年10月 】発売予定
品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
再 | 10-215 | 車両ケースF(電・気動・客車10両用) | 2,310円 | 10月1日 |
再 | 23-501 | 20B形コンテナ(5個入) | 990円 | 10月1日 |
再 | 23-572 | UR19Aコンテナ(日本石油輸送・ピンク帯) | 1,210円 | 10月1日 |
再 | 20-461 | 単線デッキガーダー鉄橋(緑) | 880円 | 10月1日 |
再 | 6-010 | (HO)コルク道床 900mm | 1,760円 | 10月1日 |
再 | 8029 | ワム90000 | 1,760円 | 10月8日 |
再 | 8060 | ワ12000(2両入) | 1,760円 | 10月8日 |
新 | 23-066-1 | 単線ワイド架線柱(灰・20本入) | 1,650円 | 10月8日 |
新 | 23-066-2 | 単線ワイド架線柱(銀・20本入) | 1,650円 | 10月8日 |
新 | 23-067-1 | 複線ワイド鋼管ビーム架線柱(灰・12本入) | 1,980円 | 10月8日 |
新 | 23-067-2 | 複線ワイド鋼管ビーム架線柱(銀・12本入) | 1,980円 | 10月8日 |
新 | 3071-2 | ED76 500 JR仕様 | 9,020円 | 10月16日 |
新 | 7008-L | DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) | 8,800円 | 10月16日 |
新 | 10-1953 | 14系 500番台 寝台急行 「まりも / 大雪 / 利尻」 | 22,000円 | 10月16日 |
新 | 10-503-2 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車 | 7,150円 | 10月16日 |
新 | 24-569 | バラスト<スモール (HO)>ブラウン | 1,210円 | 10月16日 |
新 | 24-572 | バラスト<スモール (HO)>グレー | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 20-091 | 端数線路セット | 1,760円 | 10月16日 |
新 | 10-1980 | E7系 北陸新幹線 「かがやき」 基本セット(3両) | 13,200円 | 10月22日 |
新 | 10-1981 | E7系 北陸新幹線 「かがやき」 増結セットA(3両) | 10,450円 | 10月22日 |
新 | 10-1982 | E7系 北陸新幹線 「かがやき」 増結セットB(6両) | 16,500円 | 10月22日 |
新 | 10-006 | スターターセット E7系 北陸新幹線 「かがやき」 | 23,100円 | 10月→11月▼ |
新 | 10-1975 | W7系 北陸新幹線 6両基本セット | 22,000円 | 10月22日 |
新 | 10-1976 | W7系 北陸新幹線 6両増結セット | 16,500円 | 10月22日 |
新 | 12-004 | 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 | 3,850円 | 10月22日 |
新 | 22-018BK | パワーパック スタンダードSX (ACアダプター別売) | 6,600円 | 10月22日 |
新 | 24-840BK | ポイントスイッチ | 770円 | 10月22日 |
新 | 10-1267S | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 15,840円 | 10月29日 |
再 | 10-1268 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 13,310円 | 10月29日 |
再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 5,170円 | 10月29日 |
新 | 10-1270S | E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 20,680円 | 10月29日 |
新 | 10-019 | スターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン | 25,740円 | 10月29日 |
再 | 40-811 | TV1 ユニトラム基本セット | 20,900円 | 10月29日 |
新 | 24-391 | バラスト糊 | 1,980円 | 10月29日 |
再 | 20-852 | M1 エンドレス線路基本セット マスター1 | 11,000円 | 10月29日 |
再 | 11-105 | 小形車両用動力ユニット通勤電車1 | 2,200円 | 10月29日 |
再 | 11-106 | 小形車両用動力ユニット急行電車1 | 2,200円 | 10月29日 |
再 | 11-352 | ヘッドマークセット ED76用(国鉄) | 1,320円 | 10月29日 |
再 | 11-730 | KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・長 | 550円 | 10月29日 |
再 | 20-221 | 電動ポイント4番 (右) | 3,300円 | 10月29日 |
新 | 52-850 | ナローゲージ ユニトラック 運転セット | 12,650円 | 調整中 |
再 | 24-302 | プラスタークロス(大) | 2,090円 | 10月16日 |
再 | 24-312 | ナノプランツ グラスグリーン | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-313 | ナノプランツ ディープグリーン | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-314 | ナノプランツ ブレンドカラー(緑) | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-315 | ナノプランツ ブレンドカラー(茶) | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-317 | プランツシート ミディアムグリーン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-319 | テラプランツ ライトグリーン | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-320 | テラプランツ ミディアムグリーン | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-321 | テラプランツ ダークグリーン | 2,200円 | 10月16日 |
再 | 24-324 | スモールプランツ ライトグリーン | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-325 | スモールプランツ ミディアムグリーン | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-327 | バラスト<ナノ>ダークブラウン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-328 | バラスト<ナノ>ブラウン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-329 | バラスト<ナノ>ハニー | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-330 | バラスト<ナノ>ライトグレー | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-331 | バラスト<ナノ>グレー | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-332 | 天然素材プランツ ライトグリーン | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-333 | 天然素材プランツ ミディアムグリーン | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-334 | フィールドグラス ナチュラル | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-335 | フィールドグラス ライトブラウン | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-336 | フィールドグラス ライトグリーン | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-337 | フィールドグラス ミディアムグリーン | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-338 | リアリスティックウォーター | 4,620円 | 10月16日 |
再 | 24-343 | ジオラマ入門キット 緑のある景色を作る・基本編 | 3,410円 | 10月16日 |
再 | 24-344 | ジオラマ入門キット 川を作る 編 | 3,410円 | 10月16日 |
再 | 24-346 | ディープウォータークリア | 6,490円 | 10月16日 |
再 | 24-349 | 大波小波 | 2,970円 | 10月16日 |
再 | 24-357 | 白波カラー | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-367 | 日本のさくら50mm3本入 | 3,850円 | 10月16日 |
再 | 24-368 | 天然素材樹木(黒染め) | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-369 | 広葉樹の幹(小) 30~50mm 24本入 | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-370 | 針葉樹の幹(小) 60~100mm 24本入 | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-371 | 日本のさくらの花びら(ナノプランツ) | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-380 | ラージプランツ 明緑色(FC145) | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-381 | ラージプランツ 緑色(FC146) | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-383 | シーニックセメント(S191) | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-384 | ジオラマ糊(S195) | 1,430円 | 10月16日 |
再 | 24-385 | ジオラマ糊スプレー(S195 Spray) | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-390 | シーニックグルー | 1,540円 | 10月16日 |
再 | 24-507 | ジオラマ用石こう<軽量タイプ> | 1,650円 | 10月16日 |
再 | 24-519 | シリコンモールド<岩礁> | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-520 | シリコンモールド<地層石> | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-521 | シリコンモールド<ランダム> | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-523 | ジオラマライトストーン<ナノ>グレー | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-524 | ジオラマライトストーン<スモール>グレー | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-525 | ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-526 | ジオラマライトストーン<ラージ>グレー | 660円 | 10月16日 |
再 | 24-535 | ナノプランツ 土色(茶) | 880円 | 10月16日 |
再 | 24-538 | ミディアムプランツ オリーブグリーン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-540 | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-543 | ミディアムプランツ フォレストブレンド | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-546 | ラージプランツ フォレストブレンド | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-548 | ギガプランツ ライトグリーン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-549 | ギガプランツ ミディアムグリーン | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-554 | 天然素材プランツ イエローグリーン | 825円 | 10月16日 |
再 | 24-556 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ライトグリーン | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-557 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ミディアムグリーン | 1,980円 | 10月16日 |
再 | 24-560 | 花 | 1,045円 | 10月16日 |
再 | 24-561 | 粉雪 | 1,210円 | 10月16日 |
再 | 24-565 | 広葉樹キット(大) 80~130mm 12本入 | 3,850円 | 10月16日 |
再 | 24-605 | 電源スイッチ | 1,870円 | 10月16日 |
再 | 24-606 | 4分岐ポート | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-610 | コード(15m) | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-611 | 延長コードキット(3本組) | 1,430円 | 10月16日 |
再 | 24-612 | リンカープラグ(6本入) | 1,760円 | 10月16日 |
再 | 24-613 | コード中継プラグ(12個入) | 880円 | 10月16日 |
更新履歴&記事元